数仓中应该出现的所有表格及其逻辑

1.ods_app_log(app日志贴源表)
计算:详情请见数据预处理整体代码实现
源表:原始数据

+--------------+------------------------+----------------------------------------------------+---------+-------------------+-----------------------+-------------------+-----------+----------+-------------------+---------------+---------------+-------------+-------------------+------------------+-----------+---------------+-----------------+--------------------+---------------------+------------+------------+---------------+---------------+-------------------------------------------+----------------+-------------+---------+-------------+-------------+
|    a.guid    |       a.eventid        |                      a.event                       |  a.uid  |      a.imei       |         a.mac         |      a.imsi       | a.osname  | a.osver  |    a.androidid    | a.resolution  | a.devicetype  | a.deviceid  |      a.uuid       |     a.appid      | a.appver  | a.release_ch  | a.promotion_ch  |    a.longtitude    |     a.latitude      | a.carrier  | a.nettype  |   a.cid_sn    |     a.ip      |                a.sessionid                |  a.timestamp   | a.province  | a.city  | a.district  |    a.dt     |
+--------------+------------------------+----------------------------------------------------+---------+-------------------+-----------------------+-------------------+-----------+----------+-------------------+---------------+---------------+-------------+-------------------+------------------+-----------+---------------+-----------------+--------------------+---------------------+------------+------------+---------------+---------------+-------------------------------------------+----------------+-------------+---------+-------------+-------------+
| -1146132555  | viewConentDetailEvent  | {"pgId":"405","contentID":"00824","contentTag":"","contentType":"","contentTile":"","contentChannel":""} | 416687  | 4914733564681748  | 2a-53-14-00-2d-05-0c  | 5182110896884591  | android   | 8.2      | 9bcac6961103ed62  | 1356*768      | HUAWEI_MATE2  |             | tDyOPpuuiUjiCt1v  | com.51doit.mall  | 1.8.2     | 车载安卓市场        | 10              | 104.9005577982516  | 25.095148055926884  | ISP08      | 4G         | 290123973051  | 172.58.18.27  | sid-d85d3ac6-b20b-41e1-9e80-d01059680566  | 1575598312000  | 未知          | 未知      | 未知          | 2020-01-13  |
| -1146132555  | viewConentDetailEvent  | {"pgId":"405","contentID":"00824","contentTag":"","contentType":"","contentTile":"","contentChannel":""} | 416687  | 4914733564681748  | 2a-53-14-00-2d-05-0c  | 5182110896884591  | android   | 8.2      | 9bcac6961103ed62  | 1356*768      | HUAWEI_MATE2  |             | tDyOPpuuiUjiCt1v  | com.51doit.mall  | 1.8.2     | 车载安卓市场        | 10              | 104.9005577982516  | 25.095148055926884  | ISP08      | 4G         | 290123973051  | 172.58.18.27  | sid-d85d3ac6-b20b-41e1-9e80-d01059680566  | 1575598354000  | 未知          | 未知      | 未知          | 2020-01-13  |
| -1146132555  | viewConentDetailEvent  | {"pgId":"405","contentID":"00824","contentTag":"","contentType":"","contentTile":"","contentChannel":""} | 416687  | 4914733564681748  | 2a-53-14-00-2d-05-0c  | 5182110896884591  | android   | 8.2      | 9bcac6961103ed62  | 1356*768      | HUAWEI_MATE2  |             | tDyOPpuuiUjiCt1v  | com.51doit.mall  | 1.8.2     | 车载安卓市场        | 10              | 104.9005577982516  | 25.095148055926884  | ISP08      | 4G         | 290123973051  | 172.58.18.27  | sid-d85d3ac6-b20b-41e1-9e80-d01059680566  | 1575598472000  | 未知          | 未知      | 未知          | 2020-01-13  |
| -1146132555  | viewConentDetailEvent  | {"pgId":"405","contentID":"00824","contentTag":"","contentType":"","contentTile":"","contentChannel":""} | 416687  | 4914733564681748  | 2a-53-14-00-2d-05-0c  | 5182110896884591  | android   | 8.2      | 9bcac6961103ed62  | 1356*768      | HUAWEI_MATE2  |             | tDyOPpuuiUjiCt1v  | com.51doit.mall  | 1.8.2     | 车载安卓市场        | 10              | 104.9005577982516  | 25.095148055926884  | ISP08      | 4G         | 290123973051  | 172.58.18.27  | sid-d85d3ac6-b20b-41e1-9e80-d01059680566  | 1575598680000  | 未知          | 未知      | 未知          | 2020-01-13  |
| -1146132555  | viewConentDetailEvent  | {"pgId":"405","contentID":"00824","contentTag":"","contentType":"","contentTile":"","contentChannel":""} | 416687  | 4914733564681748  | 2a-53-14-00-2d-05-0c  | 5182110896884591  | android   | 8.2      | 9bcac6961103ed62  | 1356*768      | HUAWEI_MATE2  |             | tDyOPpuuiUjiCt1v  | com.51doit.mall  | 1.8.2     | 车载安卓市场        | 10              | 104.9005577982516  | 25.095148055926884  | ISP08      | 4G         | 290123973051  | 172.58.18.27  | sid-d85d3ac6-b20b-41e1-9e80-d01059680566  | 1575598973000  | 未知          | 未知      | 未知          | 2020-01-13  |
| -1146132555  | viewConentDetailEvent  | {"pgId":"405","contentID":"00824","contentTag":"","contentType":"","contentTile":"","contentChannel":""} | 416687  | 4914733564681748  | 2a-53-14-00-2d-05-0c  | 5182110896884591  | android   | 8.2      | 9bcac6961103ed62  | 1356*768      | HUAWEI_MATE2  |             | tDyOPpuuiUjiCt1v  | com.51doit.mall  | 1.8.2     | 车载安卓市场        | 10              | 104.9005577982516  | 25.095148055926884  | ISP08      | 4G         | 290123973051  | 172.58.18.27  | sid-d85d3ac6-b20b-41e1-9e80-d01059680566  | 1575599083000  | 未知          | 未知      | 未知          | 2020-01-13  |
| -1146132555  | searchEvent            | {"existResult":"1","keyword":"vIl","isHistoryWordUsed":"0"} | 416687  | 4914733564681748  | 2a-53-14-00-2d-05-0c  | 5182110896884591  | android   | 8.2      | 9bcac6961103ed62  | 1356*768      | HUAWEI_MATE2  |             | tDyOPpuuiUjiCt1v  | com.51doit.mall  | 1.8.2     | 车载安卓市场        | 10              | 104.9005577982516  | 25.095148055926884  | ISP08      | 4G         | 290123973051  | 172.58.18.27  | sid-d85d3ac6-b20b-41e1-9e80-d01059680566  | 1575599350000  | 未知          | 未知      | 未知          | 2020-01-13  |
| -1146132555  | searchEvent            | {"existResult":"1","keyword":"tuo","isHistoryWordUsed":"1"} | 416687  | 4914733564681748  | 2a-53-14-00-2d-05-0c  | 5182110896884591  | android   | 8.2      | 9bcac6961103ed62  | 1356*768      | HUAWEI_MATE2  |             | tDyOPpuuiUjiCt1v  | com.51doit.mall  | 1.8.2     | 车载安卓市场        | 10              | 104.9005577982516  | 25.095148055926884  | ISP08      | 4G         | 290123973051  | 172.58.18.27  | sid-d85d3ac6-b20b-41e1-9e80-d01059680566  | 1575599525000  | 未知          | 未知      | 未知          | 2020-01-13  |
| -1146132555  | searchEvent            | {"existResult":"1","keyword":"wqEwD","isHistoryWordUsed":"1"} | 416687  | 4914733564681748  | 2a-53-14-00-2d-05-0c  | 5182110896884591  | android   | 8.2      | 9bcac6961103ed62  | 1356*768      | HUAWEI_MATE2  |             | tDyOPpuuiUjiCt1v  | com.51doit.mall  | 1.8.2     | 车载安卓市场        | 10              | 104.9005577982516  | 25.095148055926884  | ISP08      | 4G         | 290123973051  | 172.58.18.27  | sid-d85d3ac6-b20b-41e1-9e80-d01059680566  | 1575599753000  | 未知          | 未知      | 未知          | 2020-01-13  |
| -1146132555  | searchEvent            | {"existResult":"0","keyword":"qcgjHL","isHistoryWordUsed":"0"} | 416687  | 4914733564681748  | 2a-53-14-00-2d-05-0c  | 5182110896884591  | android   | 8.2      | 9bcac6961103ed62  | 1356*768      | HUAWEI_MATE2  |             | tDyOPpuuiUjiCt1v  | com.51doit.mall  | 1.8.2     | 车载安卓市场        | 10              | 104.9005577982516  | 25.095148055926884  | ISP08      | 4G         | 290123973051  | 172.58.18.27  | sid-d85d3ac6-b20b-41e1-9e80-d01059680566  | 1575599932000  | 未知          | 未知      | 未知          | 2020-01-13  |
+--------------+------------------------+----------------------------------------------------+---------+-------------------+-----------------------+-------------------+-----------+----------+-------------------+---------------+---------------+-------------+-------------------+------------------+-----------+---------------+-----------------+--------------------+---------------------+------------+------------+---------------+---------------+-------------------------------------------+----------------+-------------+---------+-------------+-------------+

2.dwd_apl_glb_dtl(app日志全局明细表)
计算:就是贴源层规整了一下时间
源表:ods_app_log(app日志贴源表)

+--------------+------------------------+----------------------------------------------------+---------+-------------------+-----------------------+-------------------+-----------+----------+-------------------+---------------+---------------+-------------+-------------------+------------------+-----------+---------------+-----------------+--------------------+---------------------+------------+------------+---------------+---------------+-------------------------------------------+----------------+-------------+---------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------------+
|    a.guid    |       a.eventid        |                      a.event                       |  a.uid  |      a.imei       |         a.mac         |      a.imsi       | a.osname  | a.osver  |    a.androidid    | a.resolution  | a.devicetype  | a.deviceid  |      a.uuid       |     a.appid      | a.appver  | a.release_ch  | a.promotion_ch  |    a.longtitude    |     a.latitude      | a.carrier  | a.nettype  |   a.cid_sn    |     a.ip      |                a.sessionid                |  a.timestamp   | a.province  | a.city  | a.district  | a.year  | a.month  | a.day  |  a.datestr  |    a.dt     |
+--------------+------------------------+----------------------------------------------------+---------+-------------------+-----------------------+-------------------+-----------+----------+-------------------+---------------+---------------+-------------+-------------------+------------------+-----------+---------------+-----------------+--------------------+---------------------+------------+------------+---------------+---------------+-------------------------------------------+----------------+-------------+---------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------------+
| -1146132555  | viewConentDetailEvent  | {"pgId":"405","contentID":"00824","contentTag":"","contentType":"","contentTile":"","contentChannel":""} | 416687  | 4914733564681748  | 2a-53-14-00-2d-05-0c  | 5182110896884591  | android   | 8.2      | 9bcac6961103ed62  | 1356*768      | HUAWEI_MATE2  |             | tDyOPpuuiUjiCt1v  | com.51doit.mall  | 1.8.2     | 车载安卓市场        | 10              | 104.9005577982516  | 25.095148055926884  | ISP08      | 4G         | 290123973051  | 172.58.18.27  | sid-d85d3ac6-b20b-41e1-9e80-d01059680566  | 1575598312000  | 未知          | 未知      | 未知          | 2019    | 12       | 6      | 2019-11-06  | 2020-01-13  |
| -1146132555  | viewConentDetailEvent  | {"pgId":"405","contentID":"00824","contentTag":"","contentType":"","contentTile":"","contentChannel":""} | 416687  | 4914733564681748  | 2a-53-14-00-2d-05-0c  | 5182110896884591  | android   | 8.2      | 9bcac6961103ed62  | 1356*768      | HUAWEI_MATE2  |             | tDyOPpuuiUjiCt1v  | com.51doit.mall  | 1.8.2     | 车载安卓市场        | 10              | 104.9005577982516  | 25.095148055926884  | ISP08      | 4G         | 290123973051  | 172.58.18.27  | sid-d85d3ac6-b20b-41e1-9e80-d01059680566  | 1575598354000  | 未知          | 未知      | 未知          | 2019    | 12       | 6      | 2019-12-06  | 2020-01-13  |
| -1146132555  | viewConentDetailEvent  | {"pgId":"405","contentID":"00824","contentTag":"","contentType":"","contentTile":"","contentChannel":""} | 416687  | 4914733564681748  | 2a-53-14-00-2d-05-0c  | 5182110896884591  | android   | 8.2      | 9bcac6961103ed62  | 1356*768      | HUAWEI_MATE2  |             | tDyOPpuuiUjiCt1v  | com.51doit.mall  | 1.8.2     | 车载安卓市场        | 10              | 104.9005577982516  | 25.095148055926884  | ISP08      | 4G         | 290123973051  | 172.58.18.27  | sid-d85d3ac6-b20b-41e1-9e80-d01059680566  | 1575598472000  | 未知          | 未知      | 未知          | 2019    | 12       | 6      | 2019-14-06  | 2020-01-13  |
| -1146132555  | viewConentDetailEvent  | {"pgId":"405","contentID":"00824","contentTag":"","contentType":"","contentTile":"","contentChannel":""} | 416687  | 4914733564681748  | 2a-53-14-00-2d-05-0c  | 5182110896884591  | android   | 8.2      | 9bcac6961103ed62  | 1356*768      | HUAWEI_MATE2  |             | tDyOPpuuiUjiCt1v  | com.51doit.mall  | 1.8.2     | 车载安卓市场        | 10              | 104.9005577982516  | 25.095148055926884  | ISP08      | 4G         | 290123973051  | 172.58.18.27  | sid-d85d3ac6-b20b-41e1-9e80-d01059680566  | 1575598680000  | 未知          | 未知      | 未知          | 2019    | 12       | 6      | 2019-18-06  | 2020-01-13  |
| -1146132555  | viewConentDetailEvent  | {"pgId":"405","contentID":"00824","contentTag":"","contentType":"","contentTile":"","contentChannel":""} | 416687  | 4914733564681748  | 2a-53-14-00-2d-05-0c  | 5182110896884591  | android   | 8.2      | 9bcac6961103ed62  | 1356*768      | HUAWEI_MATE2  |             | tDyOPpuuiUjiCt1v  | com.51doit.mall  | 1.8.2     | 车载安卓市场        | 10              | 104.9005577982516  | 25.095148055926884  | ISP08      | 4G         | 290123973051  | 172.58.18.27  | sid-d85d3ac6-b20b-41e1-9e80-d01059680566  | 1575598973000  | 未知          | 未知      | 未知          | 2019    | 12       | 6      | 2019-22-06  | 2020-01-13  |
| -1146132555  | viewConentDetailEvent  | {"pgId":"405","contentID":"00824","contentTag":"","contentType":"","contentTile":"","contentChannel":""} | 416687  | 4914733564681748  | 2a-53-14-00-2d-05-0c  | 5182110896884591  | android   | 8.2      | 9bcac6961103ed62  | 1356*768      | HUAWEI_MATE2  |             | tDyOPpuuiUjiCt1v  | com.51doit.mall  | 1.8.2     | 车载安卓市场        | 10              | 104.9005577982516  | 25.095148055926884  | ISP08      | 4G         | 290123973051  | 172.58.18.27  | sid-d85d3ac6-b20b-41e1-9e80-d01059680566  | 1575599083000  | 未知          | 未知      | 未知          | 2019    | 12       | 6      | 2019-24-06  | 2020-01-13  |
| -1146132555  | searchEvent            | {"existResult":"1","keyword":"vIl","isHistoryWordUsed":"0"} | 416687  | 4914733564681748  | 2a-53-14-00-2d-05-0c  | 5182110896884591  | android   | 8.2      | 9bcac6961103ed62  | 1356*768      | HUAWEI_MATE2  |             | tDyOPpuuiUjiCt1v  | com.51doit.mall  | 1.8.2     | 车载安卓市场        | 10              | 104.9005577982516  | 25.095148055926884  | ISP08      | 4G         | 290123973051  | 172.58.18.27  | sid-d85d3ac6-b20b-41e1-9e80-d01059680566  | 1575599350000  | 未知          | 未知      | 未知          | 2019    | 12       | 6      | 2019-29-06  | 2020-01-13  |
| -1146132555  | searchEvent            | {"existResult":"1","keyword":"tuo","isHistoryWordUsed":"1"} | 416687  | 4914733564681748  | 2a-53-14-00-2d-05-0c  | 5182110896884591  | android   | 8.2      | 9bcac6961103ed62  | 1356*768      | HUAWEI_MATE2  |             | tDyOPpuuiUjiCt1v  | com.51doit.mall  | 1.8.2     | 车载安卓市场        | 10              | 104.9005577982516  | 25.095148055926884  | ISP08      | 4G         | 290123973051  | 172.58.18.27  | sid-d85d3ac6-b20b-41e1-9e80-d01059680566  | 1575599525000  | 未知          | 未知      | 未知          | 2019    | 12       | 6      | 2019-32-06  | 2020-01-13  |
| -1146132555  | searchEvent            | {"existResult":"1","keyword":"wqEwD","isHistoryWordUsed":"1"} | 416687  | 4914733564681748  | 2a-53-14-00-2d-05-0c  | 5182110896884591  | android   | 8.2      | 9bcac6961103ed62  | 1356*768      | HUAWEI_MATE2  |             | tDyOPpuuiUjiCt1v  | com.51doit.mall  | 1.8.2     | 车载安卓市场        | 10              | 104.9005577982516  | 25.095148055926884  | ISP08      | 4G         | 290123973051  | 172.58.18.27  | sid-d85d3ac6-b20b-41e1-9e80-d01059680566  | 1575599753000  | 未知          | 未知      | 未知          | 2019    | 12       | 6      | 2019-35-06  | 2020-01-13  |
| -1146132555  | searchEvent            | {"existResult":"0","keyword":"qcgjHL","isHistoryWordUsed":"0"} | 416687  | 4914733564681748  | 2a-53-14-00-2d-05-0c  | 5182110896884591  | android   | 8.2      | 9bcac6961103ed62  | 1356*768      | HUAWEI_MATE2  |             | tDyOPpuuiUjiCt1v  | com.51doit.mall  | 1.8.2     | 车载安卓市场        | 10              | 104.9005577982516  | 25.095148055926884  | ISP08      | 4G         | 290123973051  | 172.58.18.27  | sid-d85d3ac6-b20b-41e1-9e80-d01059680566  | 1575599932000  | 未知          | 未知      | 未知          | 2019    | 12       | 6      | 2019-38-06  | 2020-01-13  |
+--------------+------------------------+----------------------------------------------------+---------+-------------------+-----------------------+-------------------+-----------+----------+-------------------+---------------+---------------+-------------+-------------------+------------------+-----------+---------------+-----------------+--------------------+---------------------+------------+------------+---------------+---------------+-------------------------------------------+----------------+-------------+---------+-------------+---------+----------+--------+-------------+-------------+

3.dim_pg_info(页面信息维表)
计算:无计算
源表这是个给定的维表

+---------+------------+-------------+--------------------------------+
| a.pgid  | a.channel  | a.category  |             a.url              |
+---------+------------+-------------+--------------------------------+
| 675     | 篮球频道       | 频道页         | http://doitedu.cn/006599.html  |
| 467     | 足球频道       | 详情页         | http://doitedu.cn/003810.html  |
| 296     | 羽球频道       | T           | http://doitedu.cn/004881.html  |
| 691     | 社会新闻       | Q           | http://doitedu.cn/007402.html  |
| 125     | 热点新闻       | W           | http://doitedu.cn/002582.html  |
| 944     | 热点推荐       | P           | http://doitedu.cn/008115.html  |
| 853     | 关注推荐       | M           | http://doitedu.cn/006645.html  |
| 451     | h          | N           | http://doitedu.cn/008540.html  |
| 800     | j          | Y           | http://doitedu.cn/004172.html  |
| 666     | c          | D           | http://doitedu.cn/002676.html  |
+---------+------------+-------------+--------------------------------+

4.dwd_apl_tfc_dtl(app日志流量事件明细表)
计算:dwd_apl_glb_dtlapp(日志全局明细表) join dim_pg_info( 页面信息维表)
源表:dwd_apl_glb_dtlapp(日志全局明细表) ,dim_pg_info( 页面信息维表)
说明:dwd_apl_tfc_dtl(app日志流量事件明细表)可概括为浏览量事件称为pv事件

+--------------+--------------+----------------------------------------------------+---------+-------------------+-----------------------+-------------------+-----------+----------+-------------------+---------------+---------------+-------------+-------------------+------------------+-----------+---------------+-----------------+---------------------+---------------------+------------+------------+---------------+----------------+-------------------------------------------+----------------+-------------+---------+-------------+---------+----------+--------+-------------+------------+-------------+--------------------------------+-------------+
|    a.guid    |  a.eventid   |                      a.event                       |  a.uid  |      a.imei       |         a.mac         |      a.imsi       | a.osname  | a.osver  |    a.androidid    | a.resolution  | a.devicetype  | a.deviceid  |      a.uuid       |     a.appid      | a.appver  | a.release_ch  | a.promotion_ch  |    a.longtitude     |     a.latitude      | a.carrier  | a.nettype  |   a.cid_sn    |      a.ip      |                a.sessionid                |  a.timestamp   | a.province  | a.city  | a.district  | a.year  | a.month  | a.day  |  a.datestr  | a.channel  | a.category  |             a.url              |    a.dt     |
+--------------+--------------+----------------------------------------------------+---------+-------------------+-----------------------+-------------------+-----------+----------+-------------------+---------------+---------------+-------------+-------------------+------------------+-----------+---------------+-----------------+---------------------+---------------------+------------+------------+---------------+----------------+-------------------------------------------+----------------+-------------+---------+-------------+---------+----------+--------+-------------+------------+-------------+--------------------------------+-------------+
| -1146132555  | pgviewEvent  | {"pgid":"056","utm_medium":"","referrer":"","utm_source":"","utm_campaign":"","referrer_host":"http://www.doitedu.cn/abi/pg405","url":"http://www.doitedu.cn/abi/pg056","utm_term":"","utm_content":"","title":""} | 416687  | 4914733564681748  | 2a-53-14-00-2d-05-0c  | 5182110896884591  | android   | 8.2      | 9bcac6961103ed62  | 1356*768      | HUAWEI_MATE2  |             | tDyOPpuuiUjiCt1v  | com.51doit.mall  | 1.8.2     | 车载安卓市场        | 10              | 104.9005577982516   | 25.095148055926884  | ISP08      | 4G         | 290123973051  | 172.58.18.27   | sid-d85d3ac6-b20b-41e1-9e80-d01059680566  | 1575601844000  | 未知          | 未知      | 未知          | 2019    | 12       | 6      | 2019-10-06  | d          | A           | http://doitedu.cn/004224.html  | 2020-01-13  |
| -1146132555  | pgviewEvent  | {"pgid":"011","utm_medium":"","referrer":"","utm_source":"","utm_campaign":"","referrer_host":"http://www.doitedu.cn/abi/pg056","url":"http://www.doitedu.cn/aaa/pg011","utm_term":"","utm_content":"","title":""} | 416687  | 4914733564681748  | 2a-53-14-00-2d-05-0c  | 5182110896884591  | android   | 8.2      | 9bcac6961103ed62  | 1356*768      | HUAWEI_MATE2  |             | tDyOPpuuiUjiCt1v  | com.51doit.mall  | 1.8.2     | 车载安卓市场        | 10              | 104.9005577982516   | 25.095148055926884  | ISP08      | 4G         | 290123973051  | 172.58.18.27   | sid-d85d3ac6-b20b-41e1-9e80-d01059680566  | 1575603180000  | 未知          | 未知      | 未知          | 2019    | 12       | 6      | 2019-33-06  | p          | V           | http://doitedu.cn/009702.html  | 2020-01-13  |
| -1146132555  | pgviewEvent  | {"pgid":"194","utm_medium":"","referrer":"","utm_source":"","utm_campaign":"","referrer_host":"http://www.doitedu.cn/aaa/pg011","url":"http://www.doitedu.cn/aaf/pg194","utm_term":"","utm_content":"","title":""} | 416687  | 4914733564681748  | 2a-53-14-00-2d-05-0c  | 5182110896884591  | android   | 8.2      | 9bcac6961103ed62  | 1356*768      | HUAWEI_MATE2  |             | tDyOPpuuiUjiCt1v  | com.51doit.mall  | 1.8.2     | 车载安卓市场        | 10              | 104.9005577982516   | 25.095148055926884  | ISP08      | 4G         | 290123973051  | 172.58.18.27   | sid-d85d3ac6-b20b-41e1-9e80-d01059680566  | 1575603224000  | 未知          | 未知      | 未知          | 2019    | 12       | 6      | 2019-33-06  | x          | S           | http://doitedu.cn/008741.html  | 2020-01-13  |
| -1146132555  | pgviewEvent  | {"pgid":"919","utm_medium":"","referrer":"","utm_source":"","utm_campaign":"","referrer_host":"http://www.doitedu.cn/aaf/pg194","url":"http://www.doitedu.cn/acg/pg919","utm_term":"","utm_content":"","title":""} | 416687  | 4914733564681748  | 2a-53-14-00-2d-05-0c  | 5182110896884591  | android   | 8.2      | 9bcac6961103ed62  | 1356*768      | HUAWEI_MATE2  |             | tDyOPpuuiUjiCt1v  | com.51doit.mall  | 1.8.2     | 车载安卓市场        | 10              | 104.9005577982516   | 25.095148055926884  | ISP08      | 4G         | 290123973051  | 172.58.18.27   | sid-d85d3ac6-b20b-41e1-9e80-d01059680566  | 1575604330000  | 未知          | 未知      | 未知          | 2019    | 12       | 6      | 2019-52-06  | a          | G           | http://doitedu.cn/008062.html  | 2020-01-13  |
| -1146132555  | pgviewEvent  | {"pgid":"276","utm_medium":"","referrer":"","utm_source":"","utm_campaign":"","referrer_host":"http://www.doitedu.cn/acg/pg919","url":"http://www.doitedu.cn/abh/pg276","utm_term":"","utm_content":"","title":""} | 416687  | 4914733564681748  | 2a-53-14-00-2d-05-0c  | 5182110896884591  | android   | 8.2      | 9bcac6961103ed62  | 1356*768      | HUAWEI_MATE2  |             | tDyOPpuuiUjiCt1v  | com.51doit.mall  | 1.8.2     | 车载安卓市场        | 10              | 104.9005577982516   | 25.095148055926884  | ISP08      | 4G         | 290123973051  | 172.58.18.27   | sid-d85d3ac6-b20b-41e1-9e80-d01059680566  | 1575604756000  | 未知          | 未知      | 未知          | 2019    | 12       | 6      | 2019-59-06  | l          | Z           | http://doitedu.cn/004561.html  | 2020-01-13  |
| -1224944964  | pgviewEvent  | {"pgid":"170","utm_medium":"","referrer":"","utm_source":"","utm_campaign":"","referrer_host":"http://www.sina.com","url":"http://www.doitedu.cn/ace/pg170","utm_term":"","utm_content":"","title":""} | 216706  | 9834242632485962  | fa-19-77-87-d5-25-d6  | 4956368432140834  | macos     | 6.0      |                   | 1366*768      | SAMSUNG       | iCCZaL      | BV7d2H3xQbhEBbAT  | com.51doit.mall  | 1.0.0     | 安卓市场          | 08              | 107.57810721984012  | 30.888374437819035  | ISP07      | N          | 730230206357  | 46.151.115.47  | sid-70149217-a534-4fa2-b278-bd19ccc15ed6  | 1575522423000  | 未知          | 未知      | 未知          | 2019    | 12       | 5      | 2019-07-05  | d          | O           | http://doitedu.cn/002856.html  | 2020-01-13  |
| -1224944964  | pgviewEvent  | {"pgid":"747","utm_medium":"","referrer":"","utm_source":"","utm_campaign":"","referrer_host":"http://www.doitedu.cn/ace/pg170","url":"http://www.doitedu.cn/acd/pg747","utm_term":"","utm_content":"","title":""} | 216706  | 9834242632485962  | fa-19-77-87-d5-25-d6  | 4956368432140834  | macos     | 6.0      |                   | 1366*768      | SAMSUNG       | iCCZaL      | BV7d2H3xQbhEBbAT  | com.51doit.mall  | 1.0.0     | 安卓市场          | 08              | 107.57810721984012  | 30.888374437819035  | ISP07      | N          | 730230206357  | 46.151.115.47  | sid-70149217-a534-4fa2-b278-bd19ccc15ed6  | 1575523052000  | 未知          | 未知      | 未知          | 2019    | 12       | 5      | 2019-17-05  | j          | E           | http://doitedu.cn/009342.html  | 2020-01-13  |
| -1224944964  | pgviewEvent  | {"pgid":"782","utm_medium":"","referrer":"","utm_source":"","utm_campaign":"","referrer_host":"http://www.doitedu.cn/acd/pg747","url":"http://www.doitedu.cn/abe/pg782","utm_term":"","utm_content":"","title":""} | 216706  | 9834242632485962  | fa-19-77-87-d5-25-d6  | 4956368432140834  | macos     | 6.0      |                   | 1366*768      | SAMSUNG       | iCCZaL      | BV7d2H3xQbhEBbAT  | com.51doit.mall  | 1.0.0     | 安卓市场          | 08              | 107.57810721984012  | 30.888374437819035  | ISP07      | N          | 730230206357  | 46.151.115.47  | sid-70149217-a534-4fa2-b278-bd19ccc15ed6  | 1575525658000  | 未知          | 未知      | 未知          | 2019    | 12       | 5      | 2019-00-05  | y          | H           | http://doitedu.cn/002268.html  | 2020-01-13  |
| -1224944964  | pgviewEvent  | {"pgid":"438","utm_medium":"","referrer":"","utm_source":"","utm_campaign":"","referrer_host":"http://www.doitedu.cn/abe/pg782","url":"http://www.doitedu.cn/aah/pg438","utm_term":"","utm_content":"","title":""} | 216706  | 9834242632485962  | fa-19-77-87-d5-25-d6  | 4956368432140834  | macos     | 6.0      |                   | 1366*768      | SAMSUNG       | iCCZaL      | BV7d2H3xQbhEBbAT  | com.51doit.mall  | 1.0.0     | 安卓市场          | 08              | 107.57810721984012  | 30.888374437819035  | ISP07      | N          | 730230206357  | 46.151.115.47  | sid-70149217-a534-4fa2-b278-bd19ccc15ed6  | 1575527941000  | 未知          | 未知      | 未知          | 2019    | 12       | 5      | 2019-39-05  | a          | T           | http://doitedu.cn/008315.html  | 2020-01-13  |
| -1224944964  | pgviewEvent  | {"pgid":"626","utm_medium":"","referrer":"","utm_source":"","utm_campaign":"","referrer_host":"http://www.doitedu.cn/aah/pg438","url":"http://www.doitedu.cn/abo/pg626","utm_term":"","utm_content":"","title":""} | 216706  | 9834242632485962  | fa-19-77-87-d5-25-d6  | 4956368432140834  | macos     | 6.0      |                   | 1366*768      | SAMSUNG       | iCCZaL      | BV7d2H3xQbhEBbAT  | com.51doit.mall  | 1.0.0     | 安卓市场          | 08              | 107.57810721984012  | 30.888374437819035  | ISP07      | N          | 730230206357  | 46.151.115.47  | sid-70149217-a534-4fa2-b278-bd19ccc15ed6  | 1575528102000  | 未知          | 未知      | 未知          | 2019    | 12       | 5      | 2019-41-05  | v          | M           | http://doitedu.cn/006869.html  | 2020-01-13  |
+--------------+--------------+----------------------------------------------------+---------+-------------------+-----------------------+-------------------+-----------+----------+-------------------+---------------+---------------+-------------+-------------------+------------------+-----------+---------------+-----------------+---------------------+---------------------+------------+------------+---------------+----------------+-------------------------------------------+----------------+-------------+---------+-------------+---------+----------+--------+-------------+------------+-------------+--------------------------------+-------------+

5.dwd_apl_itr_dtl(app日志交互事件明细表)
计算:模糊查询 eventid ! like ‘as%’ and eventid ! like ‘pgviewEvent’
源表:dwd_apl_glb_dtl(app日志全局明细表)
说明:
所有的事件总共分为三种,所有的事件中,除了广告事件,浏览事件,剩下的全部属于交互事件!!!
pageview 简称pv事件 浏览事件:页面没有因为我们的浏览而产生变化,页面没有因为浏览而产生实质性的变化!
advertising 简称ad事件 广告事件:页面给用户提供广告,单数用户并没有理会,用户也没有因为广告的推送产生实质性的变化
太多的无法标识 交互事件:点击,收藏,注册会员,评论,消费, 我们的努力是为了多产生交互事件!

+--------------+----------------+----------------------------------------------------+---------+-------------------+-----------------------+-------------------+-----------+----------+-------------------+---------------+---------------+-------------+-------------------+------------------+-----------+---------------+-----------------+--------------------+---------------------+------------+------------+---------------+---------------+-------------------------------------------+----------------+-------------+---------+-------------+---------+----------+--------+-------------+------------+-------------+--------------------------------+-------------+
|    a.guid    |   a.eventid    |                      a.event                       |  a.uid  |      a.imei       |         a.mac         |      a.imsi       | a.osname  | a.osver  |    a.androidid    | a.resolution  | a.devicetype  | a.deviceid  |      a.uuid       |     a.appid      | a.appver  | a.release_ch  | a.promotion_ch  |    a.longtitude    |     a.latitude      | a.carrier  | a.nettype  |   a.cid_sn    |     a.ip      |                a.sessionid                |  a.timestamp   | a.province  | a.city  | a.district  | a.year  | a.month  | a.day  |  a.datestr  | a.channel  | a.category  |             a.url              |    a.dt     |
