早上又是早早的起了,还是很紧张,hyf神犇的老黄历告诉我zky过一试的rp值为84.非常适宜= =     -----------2014-04-12

day2 60

考试前不断告诫自己写好暴力写好暴力,8:00开考,T1看了看认认真真写了一个半小时暴力,T2认认真真写了十分钟暴力,T3认认真真写了半小时暴力,然后开始乱搞骗分,提心吊胆又骗完了分,一点考完后又是wzy神犇讲题虐爆全场,然后爬进去看分---60,day2 rank12,比day1好多了,现在想想真实后悔day1的傻X举动,好好写暴力不就得了。

附SDOI2014 Round1成绩

Name Rank Day1 Day2 Total
std 1 300 300 600
233郑远航 2 260 181 441
231马玉坤 3 160 120 280
161范振华 4 140 125 265
242师天麾 5 140 112 252
132肖特特 6 90 132 222
223高天宇 7 150 60 210
253卢政荣 8 70 125 195
103姜志豪 9 120 50 170
209姜博睿 10 70 90 160
212李瀚文 11 85 60 145
157毛威超 12 40 101 141
101冯毅飞 13 80 60 140
109李弘飞 14 50 90 140
261王元炜 15 140 0 140
141梁家硕 16 55 75 130
245杨昕锐 17 115 10 125
159杨培麟 18 80 40 120
229李佳蔚 19 70 47 117
146王煜辉 20 50 49 99
251黄志勐 21 50 40 90
264贺逸飞 22 80 10 90
115刘鸣江 23 40 40 80
119魏天昊 24 60 20 80
137张家健 25 40 40 80
214郑康杰 26 30 46 76
234王晓智 27 40 35 75
135杨明 28 30 40 70
207陈竞潇 29 40 30 70
238范舟 30 50 15 65
111陈宇翔 31 10 50 60
240张凯羿 32 0 60 60
220李佳蔚 33 50 3 53
128王飒 34 20 32 52
143韩宇栋 35 50 0 50
150季韶康 36 40 10 50
163郭振 37 40 10 50
203-常燕帅 38 30 20 50
254李子通 39 30 20 50
257傅达 40 10 40 50
155丁明朔 41 40 5 45
126王天浩 42 40 3 43
107徐孟严 43 40 0 40
117赵曜 44 40 0 40
144牛顿 45 10 30 40
148孟翔宇 46 10 30 40
201王义泽 47 40 0 40
216王云帆 48 30 10 40
222熊理达 49 0 40 40
225 牛凯程 50 40 0 40
244陈常收 51 30 10 40
246陈鹏 52 30 10 40
248孟维鑫 53 40 0 40
249邵睿智 54 30 10 40
258张嘉辉 55 40 0 40
265马龙 56 20 13 33
227刘通 57 30 0 30
260康晓宇 58 30 0 30
263郑相吉 59 10 10 20
130吴泽翔 60 10 3 13
139杨国威 61 10 3 13
113张中一 62 10 0 10
121周博文 63 10 0 10
124徐博文 64 10 0 10
133董浩 65 0 10 10
152王炳先 66 10 0 10
154刘炳勋 67 10 0 10
205王方正 68 10 0 10
218管德煜 69 10 0 10
250宋紫恒 70 10 0 10
252赵杰 71 0 10 10
256王广泽 72 0 10 10
105王苏玥 73 0 0 0
122荆嘉正 74 0 0 0
165李明哲 75 0 0 0
211刘雅晴 76 0 0 0
236耿钰璋 77 0 0 0
247王波凯 78 0 0 0
255尹祚坤 79 0 0 0
259闫雪 80 0 0 0
262宋象飞 81 0 0 0

去年41人进二轮,看来蒟蒻似乎可过一轮?在我上面还有noip分比我低的= =

最新统计

Name   sdio noip*0.3 tot  rank
郑远航  441 162.0 603.0    1
范振华  265 180.0 445.0    2
马玉坤  280 159.0 439.0    3
师天麾  252 162.0 414.0    4
肖特特  222 108.0 330.0    5
高天宇  210 111.0 321.0    6
卢政荣  195 99.0 294.0    7
姜志豪  170 112.5 282.5    8
姜博睿  160 121.5 281.5    9
李瀚文  145 132.0 277.0   10
毛威超  141 127.5 268.5   11
杨培麟  120 147.0 267.0   12
李弘飞  140 124.5 264.5   13
王元炜  140 111.0 251.0   14
杨昕锐  125 109.5 234.5   15
冯毅飞  140 88.5 228.5   16
王煜辉   99 121.5 220.5   17
魏天昊   80 130.5 210.5   18
梁家硕  130 78.0 208.0   19
黄志勐   90 108.0 198.0   20
李佳蔚  117 73.5 190.5   21
贺逸飞   90 90.0 180.0   22
郑康杰   76 103.5 179.5   23
王天浩   43 135.0 178.0   24
刘鸣江   80 96.0 176.0   25
  王飒   52 118.5 170.5   26
季韶康   50 114.0 164.0   27
  傅达   50 111.0 161.0   28
张家健   80 76.5 156.5   29
李佳蔚♀   53 102.0 155.0   30
陈竞潇   70 84.0 154.0   31
  范舟   65 88.5 153.5   32
孟翔宇   40 102.0 142.0   33
张凯羿   60 78.0 138.0   34
王晓智   75 54.0 129.0   35
邵睿智   40 82.5 122.5   36
陈宇翔   60 55.5 115.5   37
  赵曜   40 72.0 112.0   38
陈常收   40 70.5 110.5   39
王云帆   40 64.5 104.5   40
  董浩   10 91.5 101.5   41
刘炳勋   10 91.5 101.5   42
  陈鹏   40 61.5 101.5   43
康晓宇   30 70.5 100.5   44
  赵杰   10 90.0 100.0   45
  刘通   30 67.5 97.5   46
王广泽   10 85.5 95.5   47
杨国威   13 81.0 94.0   48
熊理达   40 51.0 91.0   49
孟维鑫   40 51.0 91.0   50
  牛顿   40 51.0 91.0   51
王义泽   40 48.0 88.0   52
吴泽翔   13 66.0 79.0   53
刘雅晴    0 73.5 73.5   54
张中一   10 61.5 71.5   55
  杨明   70 0.0 70.0   56
王炳先   10 60.0 70.0   57
周博文   10 57.0 67.0   58
王方正   10 55.5 65.5   59
宋紫恒   10 52.5 62.5   60
  闫雪    0 52.5 52.5   61
常燕帅   50 0.0 50.0   62
韩宇栋   50 0.0 50.0   63
李子通   50 0.0 50.0   64
  郭振   50 0.0 50.0   65
丁明朔   45 0.0 45.0   66
张嘉辉   40 0.0 40.0   67
牛凯程   40 0.0 40.0   68
徐孟严   40 0.0 40.0   69
  马龙   33 0.0 33.0   70
郑相吉   20 0.0 20.0   71
管德煜   10 0.0 10.0   72
徐博文   10 0.0 10.0   73
宋象飞    0 0.0 0.0   74
尹祚坤    0 0.0 0.0   75
王波凯    0 0.0 0.0   76
耿钰璋    0 0.0 0.0   77
李明哲    0 0.0 0.0   78
荆嘉正    0 0.0 0.0   79
王苏玥    0 0.0 0.0   80

SDOI2014 Round1 day2相关推荐

  1. ZJOI2018游记Round1

    广告 ZJOI2018Round2游记 All Falls Down 非常感谢学弟学妹们捧场游记虽然这是一篇假游记 ZJOI Round1今天正式落下帷幕.在这过去的三天里遇到了很多朋友,见识了很多有 ...

  2. SDOI2017 Round1

    SDOI2017 Round1 在回去的车上写的 cnblog的markdown貌似有bug,空行都没有了 Day -several [清明节] 没想到在省选之前还会有一次放假 放假前一天晚上走到校门 ...

  3. Day2 - Python基础2作业【文件操作--购物车程序(用户操作及商户操作)】

    1 # ----user.txt---- 2 3 {'已购商品': '', '消费记录': '', '余额': 0} 4 5 6 # ----commodity.txt---- 7 8 iPhone, ...

  4. 【JAVA零基础入门系列】Day2 Java集成开发环境IDEA

    [JAVA零基础入门系列](已完结)导航目录 Day1 开发环境搭建 Day2 Java集成开发环境IDEA Day3 Java基本数据类型 Day4 变量与常量 Day5 Java中的运算符 Day ...

  5. (每日一题)P3312 [SDOI2014]数表(经典莫比乌斯反演 + 树状数组维护离线询问)

    整理的算法模板合集: ACM模板 点我看算法全家桶系列!!! 实际上是一个全新的精炼模板整合计划 每日一题(莫反 / 多项式 / 母函数 / 群论) 2021.4.11 莫反 P3312 [SDOI2 ...

  6. Alpha冲刺Day2

    冲刺Day2 一.站立式会议计划 分组讨论研究:较好的掌握MYSQL的使用,以及Android Studio图形化界面设计的学习同步进行. 完成设计数据库架构,进阶版. 登录.注册界面的设计. 能从同 ...

  7. ZJOI2019 Day2 游记

    emmm,一直没有更新不是因为退役了自闭什么的,只是单纯比较懒.写游记很累的. 这次余姚之旅中我似乎并没有怎样焦急和兴奋,回想起来,我甚至比一试时要平静得多. 是因为挫折让人有些长大了吗? 二试讲课时 ...

  8. 【从零开始学BPM,Day2】默认表单开发

    [课程主题] 主题:5天,一起从零开始学习BPM [课程形式] 1.为期5天的短任务学习 2.每天观看一个视频,视频学习时间自由安排. [第二天课程] Step 1 软件下载:H3 BPM10.0全开 ...

  9. MyBatis-Plus Day2 Wapper 核心功能 条件构造器 测试

    MyBatis-Plus Day2 核心功能 条件构造器 之前搭建的在上一篇博客中已经写好了. 链接:https://blog.csdn.net/weixin_45821811/article/det ...

最新文章

  1. Java基础学习总结(3)——抽象类
  2. 给容器中注册组件 || @Scope -- @Lazy -- @Conditional({Condition}) -- @Import--使用Spring提供的 FactoryBean
  3. javascript DOM基础(一)
  4. linux7网卡配置vlan,centos7配置vlan,实现一个网卡两个地址的功能
  5. Fragment之一:基本原理
  6. Java 高级算法——数组中查询重复的数字之二
  7. Python如何清屏命令行终端
  8. PHP - Smarty模板引擎 - Download下载 - 2.6.22
  9. 《安富莱嵌入式周报》第231期:2021.09.20--2021.09.26
  10. IDEA代码和页面前进后退快捷键
  11. vue实例的watch选项
  12. 静态库入门(VS2017win10)
  13. 很好的例子理解区别 Maximum Likelihood (ML) Maximum a posteriori (MAP)
  14. i.MX - RT1052调教总结
  15. 转:对冲基金交易策略框架
  16. TypeScript(ts)笔记总结01
  17. 前端工程化精讲第七课 低代码工具:如何用更少的代码实现更灵活的需求?
  18. 「UOJ224」「NOI2016」旷野大计算
  19. 【cocos creater】6.仿《弓箭传说》- 控制主角移动(附源码)
  20. 关于移动硬盘或U盘数据丢失恢复工具

热门文章

  1. 华为鸿蒙os英语,华为正式发布HarmonyOS鸿蒙操作系统
  2. mysql 查重名现象_mysql查询重复数据【转】
  3. 【转载】数据分析中的两种偏差(选择性偏差、幸存者偏差)
  4. 陈本峰:HTML5跨屏前端框架Amaze UI的开源之道
  5. 将C:\Users下中文用户名修改为英文(Win10)
  6. 【poi第九节】poi操作excel 单元格的换行
  7. 信息技术教案 计算机病毒,四年级下信息技术教案-计算机病毒知识二辽师大版.docx...
  8. 《程序员》10月刊推荐 LBS:签到背后的百亿市场
  9. 分布式锁使用注意事项
  10. Linux7如何格式磁盘,[CentOS 7系列]磁盘格式化与挂载