某电商网站的数据库设计(6)——创建查询销售数据的视图

目录

  • 某电商网站的数据库设计(6)——创建查询销售数据的视图
    • 1、统计总的销售信息
    • 2、按日期分组统计
    • 3、按店铺分组统计——全店汇总
    • 4、按销售平台分组统计
    • 5、按单品分组统计
    • 6、按小组分组统计
    • 7、按大组分组统计
    • 8、按品牌分组统计

创建视图查询店铺、平台、单品、小组、大组、品牌等的销售数据,所用到的视图如下:

-- ============================================================
-- 各类统计信息视图(单个分组条件)
-- 1、统计总的销售信息
--    视图名:v_sales_all
--    说明:统计总的销售信息-- 2、按日期分组统计
--    视图名:v_sales_date
--    说明:统计每天的销售信息-- 3、按店铺分组统计
--    视图名:v_sales_store
--    说明:统计每个店铺每天的销售信息-- 4、按销售平台分组统计
--    视图名:v_sales_platform
--    说明:统计每个销售平台每天的销售信息-- 5、按单品分组统计
--    视图名:v_sales_product
--    说明:统计每个单品每天的销售信息-- 6、按小组分组统计
--    视图名:v_sales_team
--    说明:统计每个小组每天的销售信息-- 7、按大组分组统计
--    视图名:v_sales_large_group
--    说明:统计每个大组每天的销售信息-- 8、按品牌分组统计
--    视图名:v_sales_brand
--    说明:统计每个品牌每天的销售信息
-- ============================================================

1、统计总的销售信息

创建视图的SQL语句如下:

-- 1、统计总的销售信息
--    视图名:v_sales_all
--    说明:统计总的销售信息
-- 视图包含:买家数量(buyers)
--           支付金额(pay)
--           退款金额(refund)
--           刷单数量(brush_order)
--           刷单金额(brush_amount)
--           佣金(commission)
--           转化率(conversion_rate):买家数量/访客数量DROP VIEW IF EXISTS v_sales_all;CREATE VIEW v_sales_all
AS
SELECT SUM(v_sales.visitors) visitors,SUM(v_sales.buyers) buyers,SUM(v_sales.pay) pay,SUM(v_sales.refund) refund,SUM(v_sales.brush_order) brush_order,SUM(v_sales.brush_amount) brush_amount,SUM(v_sales.commission) commission,ROUND(SUM(v_sales.buyers)/SUM(v_sales.visitors),4) conversion_rate
FROM v_sales
;

查询视图数据:

/*
-- 数据查询语句
select '总计',sum(visitors) `总访客数`,sum(buyers) `总买家数`,sum(pay) `支付总金额`,sum(refund) `退款总金额`,sum(brush_order) `总刷单数`,sum(brush_amount) `总刷单金额`,sum(commission) `总佣金`,ROUND(sum(buyers)/sum(visitors),4) `总转化率`
from v_sales_all;
*/
mysql> select '总计',->        sum(visitors) `总访客数`,->        sum(buyers) `总买家数`,->        sum(pay) `支付总金额`,->        sum(refund) `退款总金额`,->        sum(brush_order) `总刷单数`,->        sum(brush_amount) `总刷单金额`,->        sum(commission) `总佣金`,->        ROUND(sum(buyers)/sum(visitors),4) `总转化率` -> from v_sales_all;
+--------+--------------+--------------+-----------------+-----------------+--------------+-----------------+-----------+--------------+
| 总计   | 总访客数     | 总买家数     | 支付总金额      | 退款总金额      | 总刷单数     | 总刷单金额      | 总佣金    | 总转化率     |
+--------+--------------+--------------+-----------------+-----------------+--------------+-----------------+-----------+--------------+
| 总计   |        41745 |        13022 |      1317079.80 |       320177.14 |        11973 |       122036.81 |  41872.61 |       0.3119 |
+--------+--------------+--------------+-----------------+-----------------+--------------+-----------------+-----------+--------------+
1 row in set (0.01 sec)

2、按日期分组统计

创建视图的SQL语句如下:

-- 7、按日期分组统计
--    视图名:v_sales_date
--    说明:统计每天的销售信息
-- 视图包含:销售日期(sales_date)
--           访客数量(visitors)
--           买家数量(buyers)
--           支付金额(pay)
--           退款金额(refund)
--           刷单数量(brush_order)
--           刷单金额(brush_amount)
--           佣金(commission)
--           转化率(conversion_rate):买家数量/访客数量DROP VIEW IF EXISTS v_sales_date;CREATE VIEW v_sales_date
AS
SELECT v_sales.sales_date sales_date,SUM(v_sales.visitors) visitors,SUM(v_sales.buyers) buyers,SUM(v_sales.pay) pay,SUM(v_sales.refund) refund,SUM(v_sales.brush_order) brush_order,SUM(v_sales.brush_amount) brush_amount,SUM(v_sales.commission) commission,ROUND(SUM(v_sales.buyers)/SUM(v_sales.visitors),4) conversion_rate
FROM v_sales
GROUP BYsales_date
;

查询视图数据:

/*
-- 数据查询语句
select * from v_sales_date
union
select '总计',sum(visitors) `总访客数`,sum(buyers) `总买家数`,sum(pay) `支付总金额`,sum(refund) `退款总金额`,sum(brush_order) `总刷单数`,sum(brush_amount) `总刷单金额`,sum(commission) `总佣金`,ROUND(sum(buyers)/sum(visitors),4) `总转化率`
from v_sales;
*/mysql> select * from v_sales_date-> union-> select '总计',->        sum(visitors) `总访客数`,->        sum(buyers) `总买家数`,->        sum(pay) `支付总金额`,->        sum(refund) `退款总金额`,->        sum(brush_order) `总刷单数`,->        sum(brush_amount) `总刷单金额`,->        sum(commission) `总佣金`,->        ROUND(sum(buyers)/sum(visitors),4) `总转化率` -> from v_sales;
+---------------------+----------+--------+------------+-----------+-------------+--------------+------------+-----------------+
| sales_date          | visitors | buyers | pay        | refund    | brush_order | brush_amount | commission | conversion_rate |
+---------------------+----------+--------+------------+-----------+-------------+--------------+------------+-----------------+
| 2022-01-01 00:00:00 |    13477 |   4049 |  429998.33 | 108550.69 |        3985 |     40952.89 |   13386.40 |          0.3004 |
| 2022-01-02 00:00:00 |    14675 |   4690 |  463066.32 | 104977.22 |        4023 |     40825.91 |   14498.77 |          0.3196 |
| 2022-01-03 00:00:00 |    13593 |   4283 |  424015.15 | 106649.23 |        3965 |     40258.01 |   13987.44 |          0.3151 |
| 总计                |    41745 |  13022 | 1317079.80 | 320177.14 |       11973 |    122036.81 |   41872.61 |          0.3119 |
+---------------------+----------+--------+------------+-----------+-------------+--------------+------------+-----------------+
4 rows in set (0.02 sec)

3、按店铺分组统计——全店汇总

创建视图的SQL语句如下:

-- 1、按店铺分组统计
-- 视图名:v_sales_store
-- 说明:统计每个店铺每天的销售信息
-- 视图包含:销售日期(sales_date)
--           店铺编号(store_no)
--           店铺名称(store_name)
--           访客数量(visitors)
--           买家数量(buyers)
--           支付金额(pay)
--           退款金额(refund)
--           刷单数量(brush_order)
--           刷单金额(brush_amount)
--           佣金(commission)
--           转化率(conversion_rate):买家数量/访客数量DROP VIEW IF EXISTS v_sales_store;CREATE VIEW v_sales_store
AS
SELECT v_sales.sales_date sales_date,tb_store.store_no store_no,tb_store.store_name store_name,SUM(v_sales.visitors) visitors,SUM(v_sales.buyers) buyers,SUM(v_sales.pay) pay,SUM(v_sales.refund) refund,SUM(v_sales.brush_order) brush_order,SUM(v_sales.brush_amount) brush_amount,SUM(v_sales.commission) commission,ROUND(SUM(v_sales.buyers)/SUM(v_sales.visitors),4) conversion_rate
FROM v_sales INNER JOIN tb_storeon v_sales.store_no = tb_store.store_no
GROUP BYsales_date,store_no,store_name
;

查询视图数据:

/*
-- 数据查询语句
select * from v_sales_store
union
select '','','总计',sum(visitors) `总访客数`,sum(buyers) `总买家数`,sum(pay) `支付总金额`,sum(refund) `退款总金额`,sum(brush_order) `总刷单数`,sum(brush_amount) `总刷单金额`,sum(commission) `总佣金`,ROUND(sum(buyers)/sum(visitors),4) `总转化率`
from v_sales_store;
*/mysql> select * from v_sales_store-> union-> select '','','总计',->        sum(visitors) `总访客数`,->        sum(buyers) `总买家数`,->        sum(pay) `支付总金额`,->        sum(refund) `退款总金额`,->        sum(brush_order) `总刷单数`,->        sum(brush_amount) `总刷单金额`,->        sum(commission) `总佣金`,->        ROUND(sum(buyers)/sum(visitors),4) `总转化率` -> from v_sales_store;
+---------------------+-------------+-----------------------------------+----------+--------+------------+-----------+-------------+--------------+------------+-----------------+
| sales_date          | store_no    | store_name                        | visitors | buyers | pay        | refund    | brush_order | brush_amount | commission | conversion_rate |
+---------------------+-------------+-----------------------------------+----------+--------+------------+-----------+-------------+--------------+------------+-----------------+
| 2022-01-01 00:00:00 | DERDN-JD001 | 戴尔电脑京东旗舰店                |      697 |    213 |   27519.56 |   6688.04 |         232 |      2604.82 |     647.45 |          0.3056 |
| 2022-01-01 00:00:00 | DERDN-TM001 | 戴尔电脑天猫旗舰店                |      571 |    180 |   30082.40 |   5857.42 |         213 |      1826.58 |     710.71 |          0.3152 |
| 2022-01-01 00:00:00 | FZDN-JD001  | 方正电脑京东旗舰店                |      761 |    203 |   26818.01 |   5277.98 |         258 |      1744.21 |     891.84 |          0.2668 |
| 2022-01-01 00:00:00 | FZDN-TM001  | 方正电脑天猫旗舰店                |      845 |    274 |   22806.63 |   8611.37 |         219 |      3487.13 |     976.03 |          0.3243 |
| 2022-01-01 00:00:00 | HPDN-JD001  | 惠普电脑京东旗舰店                |      911 |    251 |   26720.68 |   5649.48 |         256 |      1827.37 |     806.65 |          0.2755 |
| 2022-01-01 00:00:00 | HPDN-TM001  | 惠普电脑天猫旗舰店                |      634 |    252 |   25755.53 |   6735.82 |         273 |      2969.84 |     981.65 |          0.3975 |
| 2022-01-01 00:00:00 | JC-JD001    | 京瓷办公用品京东旗舰店            |      807 |    186 |   21702.70 |   4583.24 |         239 |      2719.84 |     584.39 |          0.2305 |
| 2022-01-01 00:00:00 | JC-TM001    | 京瓷办公用品天猫旗舰店            |     1113 |    374 |   32215.81 |   9109.17 |         238 |      2990.00 |     680.51 |          0.3360 |
| 2022-01-01 00:00:00 | LX-JD001    | 联想办公用品京东旗舰店            |      664 |    350 |   23126.32 |   8344.95 |         261 |      1558.50 |    1105.32 |          0.5271 |
| 2022-01-01 00:00:00 | LX-TM001    | 联想办公用品天猫旗舰店            |      759 |    141 |   27152.82 |   6396.27 |         260 |      2188.73 |    1290.08 |          0.1858 |
| 2022-01-01 00:00:00 | SZDN-JD001  | 神州电脑京东旗舰店                |      681 |    324 |   21460.44 |   5406.36 |         238 |      2901.82 |     674.50 |          0.4758 |
| 2022-01-01 00:00:00 | SZDN-TM001  | 神州电脑天猫旗舰店                |      811 |    210 |   33060.23 |   6560.90 |         280 |      1994.40 |     719.88 |          0.2589 |
| 2022-01-01 00:00:00 | XD-JD001    | 兄弟办公用品京东旗舰店            |      688 |    180 |   21546.57 |   5716.73 |         222 |      2605.93 |     711.91 |          0.2616 |
| 2022-01-01 00:00:00 | XD-TM001    | 兄弟办公用品天猫旗舰店            |      797 |    246 |   27388.41 |   6907.72 |         240 |      2930.44 |     776.49 |          0.3087 |
| 2022-01-01 00:00:00 | XP-JD001    | 夏普办公用品京东旗舰店            |      667 |    322 |   26928.56 |   8514.85 |         261 |      3259.20 |     930.07 |          0.4828 |
| 2022-01-01 00:00:00 | XP-TM001    | 夏普办公用品天猫旗舰店            |     2071 |    343 |   35713.66 |   8190.39 |         295 |      3344.08 |     898.92 |          0.1656 |
| 2022-01-02 00:00:00 | DERDN-JD001 | 戴尔电脑京东旗舰店                |      874 |    263 |   21116.87 |   7015.95 |         275 |      2605.00 |     902.77 |          0.3009 |
| 2022-01-02 00:00:00 | DERDN-TM001 | 戴尔电脑天猫旗舰店                |      824 |    307 |   34093.90 |   7563.07 |         265 |      1338.40 |     439.27 |          0.3726 |
| 2022-01-02 00:00:00 | FZDN-JD001  | 方正电脑京东旗舰店                |      716 |    224 |   17851.94 |   5776.53 |         304 |      2394.15 |     949.58 |          0.3128 |
| 2022-01-02 00:00:00 | FZDN-TM001  | 方正电脑天猫旗舰店                |      896 |    257 |   26942.76 |   6943.79 |         245 |      2788.62 |     881.16 |          0.2868 |
| 2022-01-02 00:00:00 | HPDN-JD001  | 惠普电脑京东旗舰店                |      770 |    280 |   25282.34 |   6570.39 |         241 |      2584.84 |     721.72 |          0.3636 |
| 2022-01-02 00:00:00 | HPDN-TM001  | 惠普电脑天猫旗舰店                |      575 |    269 |   24315.66 |   3923.43 |         235 |      1928.36 |     840.81 |          0.4678 |
| 2022-01-02 00:00:00 | JC-JD001    | 京瓷办公用品京东旗舰店            |      832 |    326 |   31244.11 |   4625.26 |         233 |      2724.77 |     827.51 |          0.3918 |
| 2022-01-02 00:00:00 | JC-TM001    | 京瓷办公用品天猫旗舰店            |     1198 |    375 |   60006.73 |   7885.10 |         259 |      4150.87 |    1103.15 |          0.3130 |
| 2022-01-02 00:00:00 | LX-JD001    | 联想办公用品京东旗舰店            |      851 |    331 |   28561.98 |   6628.57 |         267 |      2062.20 |     678.99 |          0.3890 |
| 2022-01-02 00:00:00 | LX-TM001    | 联想办公用品天猫旗舰店            |      712 |    283 |   37673.34 |   6753.44 |         310 |      3010.32 |    1033.50 |          0.3975 |
| 2022-01-02 00:00:00 | SZDN-JD001  | 神州电脑京东旗舰店                |      644 |    212 |   24724.24 |   7637.03 |         210 |      3050.36 |    1129.49 |          0.3292 |
| 2022-01-02 00:00:00 | SZDN-TM001  | 神州电脑天猫旗舰店                |      617 |    283 |   18694.41 |   6641.89 |         242 |      2539.47 |    1183.90 |          0.4587 |
| 2022-01-02 00:00:00 | XD-JD001    | 兄弟办公用品京东旗舰店            |      852 |    293 |   26590.28 |   7498.28 |         236 |      2537.69 |     842.71 |          0.3439 |
| 2022-01-02 00:00:00 | XD-TM001    | 兄弟办公用品天猫旗舰店            |      691 |    320 |   26803.71 |   6802.19 |         213 |      1876.97 |     550.63 |          0.4631 |
| 2022-01-02 00:00:00 | XP-JD001    | 夏普办公用品京东旗舰店            |      664 |    239 |   29285.12 |   6708.04 |         227 |      1567.07 |    1391.51 |          0.3599 |
| 2022-01-02 00:00:00 | XP-TM001    | 夏普办公用品天猫旗舰店            |     2959 |    428 |   29878.93 |   6004.26 |         261 |      3666.82 |    1022.07 |          0.1446 |
| 2022-01-03 00:00:00 | DERDN-JD001 | 戴尔电脑京东旗舰店                |      752 |    287 |   18603.18 |   7092.69 |         262 |      2672.66 |     860.80 |          0.3816 |
| 2022-01-03 00:00:00 | DERDN-TM001 | 戴尔电脑天猫旗舰店                |      815 |    281 |   26263.08 |   7122.86 |         230 |      3078.71 |     964.29 |          0.3448 |
| 2022-01-03 00:00:00 | FZDN-JD001  | 方正电脑京东旗舰店                |      909 |    281 |   27885.34 |   7258.70 |         232 |      2103.23 |     804.53 |          0.3091 |
| 2022-01-03 00:00:00 | FZDN-TM001  | 方正电脑天猫旗舰店                |      815 |    250 |   24438.31 |   5399.25 |         204 |      2494.04 |    1010.53 |          0.3067 |
| 2022-01-03 00:00:00 | HPDN-JD001  | 惠普电脑京东旗舰店                |      741 |    184 |   28899.63 |   7175.11 |         268 |      2707.73 |     612.12 |          0.2483 |
| 2022-01-03 00:00:00 | HPDN-TM001  | 惠普电脑天猫旗舰店                |      513 |    228 |   14124.18 |   5293.34 |         267 |      2128.49 |    1326.34 |          0.4444 |
| 2022-01-03 00:00:00 | JC-JD001    | 京瓷办公用品京东旗舰店            |      713 |    205 |   31527.92 |   5203.49 |         245 |      1932.17 |     833.86 |          0.2875 |
| 2022-01-03 00:00:00 | JC-TM001    | 京瓷办公用品天猫旗舰店            |     2119 |    259 |   38794.56 |   6110.72 |         238 |      4077.25 |    1053.79 |          0.1222 |
| 2022-01-03 00:00:00 | LX-JD001    | 联想办公用品京东旗舰店            |      659 |    354 |   24885.86 |   5458.75 |         260 |      1721.80 |     708.45 |          0.5372 |
| 2022-01-03 00:00:00 | LX-TM001    | 联想办公用品天猫旗舰店            |      861 |    293 |   20232.57 |   6967.05 |         236 |      3013.79 |     838.13 |          0.3403 |
| 2022-01-03 00:00:00 | SZDN-JD001  | 神州电脑京东旗舰店                |      713 |    309 |   24542.32 |   7084.30 |         242 |      2137.30 |     525.89 |          0.4334 |
| 2022-01-03 00:00:00 | SZDN-TM001  | 神州电脑天猫旗舰店                |      688 |    194 |   13442.51 |   9370.73 |         280 |      1844.08 |     522.31 |          0.2820 |
| 2022-01-03 00:00:00 | XD-JD001    | 兄弟办公用品京东旗舰店            |      567 |    355 |   31671.81 |   7668.54 |         312 |      1217.08 |    1075.64 |          0.6261 |
| 2022-01-03 00:00:00 | XD-TM001    | 兄弟办公用品天猫旗舰店            |      900 |    235 |   33380.35 |   5899.07 |         220 |      2553.57 |     998.89 |          0.2611 |
| 2022-01-03 00:00:00 | XP-JD001    | 夏普办公用品京东旗舰店            |      584 |    223 |   29328.39 |   7230.40 |         242 |      2529.14 |    1437.51 |          0.3818 |
| 2022-01-03 00:00:00 | XP-TM001    | 夏普办公用品天猫旗舰店            |     1244 |    345 |   35995.14 |   6314.23 |         227 |      4046.97 |     414.36 |          0.2773 |
|                     |             | 总计                              |    41745 |  13022 | 1317079.80 | 320177.14 |       11973 |    122036.81 |   41872.61 |          0.3119 |
+---------------------+-------------+-----------------------------------+----------+--------+------------+-----------+-------------+--------------+------------+-----------------+
49 rows in set (0.02 sec)

4、按销售平台分组统计

创建视图的SQL语句如下:

-- 2、按销售平台分组统计
-- 视图名:v_sales_platform
-- 说明:统计每个销售平台每天的销售信息
-- 视图包含:销售日期(sales_date)
--           店铺编号(store_no)
--           店铺名称(store_name)
--           访客数量(visitors)
--           买家数量(buyers)
--           支付金额(pay)
--           退款金额(refund)
--           刷单数量(brush_order)
--           刷单金额(brush_amount)
--           佣金(commission)
--           转化率(conversion_rate):买家数量/访客数量DROP VIEW IF EXISTS v_sales_platform;CREATE VIEW v_sales_platform
AS
SELECT v_sales.sales_date sales_date,v_relation_store_platform.platform_no platform_no,v_relation_store_platform.platform_name platform_name,SUM(v_sales.visitors) visitors,SUM(v_sales.buyers) buyers,SUM(v_sales.pay) pay,SUM(v_sales.refund) refund,SUM(v_sales.brush_order) brush_order,SUM(v_sales.brush_amount) brush_amount,SUM(v_sales.commission) commission,ROUND(SUM(v_sales.buyers)/SUM(v_sales.visitors),4) conversion_rate
FROM v_sales INNER JOIN v_relation_store_platformon v_sales.store_no = v_relation_store_platform.store_no
GROUP BYsales_date,platform_no,platform_name
;

查询视图数据:

/*
-- 数据查询语句
select * from v_sales_platform
union
select '','','总计',sum(visitors) `总访客数`,sum(buyers) `总买家数`,sum(pay) `支付总金额`,sum(refund) `退款总金额`,sum(brush_order) `总刷单数`,sum(brush_amount) `总刷单金额`,sum(commission) `总佣金`,ROUND(sum(buyers)/sum(visitors),4) `总转化率`
from v_sales_store;
*/mysql> select * from v_sales_platform-> union-> select '','','总计',->        sum(visitors) `总访客数`,->        sum(buyers) `总买家数`,->        sum(pay) `支付总金额`,->        sum(refund) `退款总金额`,->        sum(brush_order) `总刷单数`,->        sum(brush_amount) `总刷单金额`,->        sum(commission) `总佣金`,->        ROUND(sum(buyers)/sum(visitors),4) `总转化率` -> from v_sales_store;
+---------------------+-------------+---------------+----------+--------+------------+-----------+-------------+--------------+------------+-----------------+
| sales_date          | platform_no | platform_name | visitors | buyers | pay        | refund    | brush_order | brush_amount | commission | conversion_rate |
+---------------------+-------------+---------------+----------+--------+------------+-----------+-------------+--------------+------------+-----------------+
| 2022-01-01 00:00:00 | JD          | 京东          |     5876 |   2029 |  195822.84 |  50181.63 |        1967 |     19221.69 |    6352.13 |          0.3453 |
| 2022-01-01 00:00:00 | TM          | 天猫          |     7601 |   2020 |  234175.49 |  58369.06 |        2018 |     21731.20 |    7034.27 |          0.2658 |
| 2022-01-02 00:00:00 | JD          | 京东          |     6203 |   2168 |  204656.88 |  52460.05 |        1993 |     19526.08 |    7444.28 |          0.3495 |
| 2022-01-02 00:00:00 | TM          | 天猫          |     8472 |   2522 |  258409.44 |  52517.17 |        2030 |     21299.83 |    7054.49 |          0.2977 |
| 2022-01-03 00:00:00 | JD          | 京东          |     5638 |   2198 |  217344.45 |  54171.98 |        2063 |     17021.11 |    6858.80 |          0.3899 |
| 2022-01-03 00:00:00 | TM          | 天猫          |     7955 |   2085 |  206670.70 |  52477.25 |        1902 |     23236.90 |    7128.64 |          0.2621 |
|                     |             | 总计          |    41745 |  13022 | 1317079.80 | 320177.14 |       11973 |    122036.81 |   41872.61 |          0.3119 |
+---------------------+-------------+---------------+----------+--------+------------+-----------+-------------+--------------+------------+-----------------+
7 rows in set (0.02 sec)

5、按单品分组统计

创建视图的SQL语句如下:

-- 3、按单品分组统计
-- 视图名:v_sales_product
-- 说明:统计每个单品每天的销售信息
-- 视图包含:销售日期(sales_date)
--           单品编号(product_no)
--           单品名称(product_name)
--           访客数量(visitors)
--           买家数量(buyers)
--           支付金额(pay)
--           退款金额(refund)
--           刷单数量(brush_order)
--           刷单金额(brush_amount)
--           佣金(commission)
--           转化率(conversion_rate):买家数量/访客数量DROP VIEW IF EXISTS v_sales_product;CREATE VIEW v_sales_product
AS
SELECT v_sales.sales_date sales_date,v_sales.product_no product_no,tb_product.product_name product_name,SUM(v_sales.visitors) visitors,SUM(v_sales.buyers) buyers,SUM(v_sales.pay) pay,SUM(v_sales.refund) refund,SUM(v_sales.brush_order) brush_order,SUM(v_sales.brush_amount) brush_amount,SUM(v_sales.commission) commission,ROUND(SUM(v_sales.buyers)/SUM(v_sales.visitors),4) conversion_rate
FROM v_sales INNER JOIN tb_producton v_sales.product_no = tb_product.product_no
GROUP BYsales_date,product_no,product_name
;

查询视图数据:

/*
-- 数据查询语句
select * from v_sales_product
union
select '','','总计',sum(visitors) `总访客数`,sum(buyers) `总买家数`,sum(pay) `支付总金额`,sum(refund) `退款总金额`,sum(brush_order) `总刷单数`,sum(brush_amount) `总刷单金额`,sum(commission) `总佣金`,ROUND(sum(buyers)/sum(visitors),4) `总转化率`
from v_sales_store;
*/
mysql> select * from v_sales_product-> union-> select '','','总计',->        sum(visitors) `总访客数`,->        sum(buyers) `总买家数`,->        sum(pay) `支付总金额`,->        sum(refund) `退款总金额`,->        sum(brush_order) `总刷单数`,->        sum(brush_amount) `总刷单金额`,->        sum(commission) `总佣金`,->        ROUND(sum(buyers)/sum(visitors),4) `总转化率` -> from v_sales_store;
+---------------------+------------+--------------------------+----------+--------+------------+-----------+-------------+--------------+------------+-----------------+
| sales_date          | product_no | product_name             | visitors | buyers | pay        | refund    | brush_order | brush_amount | commission | conversion_rate |
+---------------------+------------+--------------------------+----------+--------+------------+-----------+-------------+--------------+------------+-----------------+
| 2022-01-01 00:00:00 | DER-NS-01  | 戴尔笔记本               |      908 |    293 |   35127.05 |   7754.98 |         308 |      2856.63 |     962.69 |          0.3227 |
| 2022-01-01 00:00:00 | DER-NS-02  | 戴尔平板                 |      360 |    100 |   22474.91 |   4790.48 |         137 |      1574.77 |     395.47 |          0.2778 |
| 2022-01-01 00:00:00 | FZ-NS-01   | 方正台式机               |     1091 |    348 |   32948.15 |   9538.52 |         289 |      3587.55 |    1426.80 |          0.3190 |
| 2022-01-01 00:00:00 | FZ-NS-02   | 方正一体机               |      515 |    129 |   16676.49 |   4350.83 |         188 |      1643.79 |     441.07 |          0.2505 |
| 2022-01-01 00:00:00 | HP-NS-04   | 惠普笔记本               |      499 |    177 |   11149.98 |   5046.92 |         187 |      1585.75 |     424.34 |          0.3547 |
| 2022-01-01 00:00:00 | HP-NS-05   | 惠普平板                 |     1046 |    326 |   41326.23 |   7338.38 |         342 |      3211.46 |    1363.96 |          0.3117 |
| 2022-01-01 00:00:00 | JC-SF-01   | 京瓷复印机               |     1216 |    341 |   33728.54 |   8164.56 |         297 |      4129.34 |    1065.43 |          0.2804 |
| 2022-01-01 00:00:00 | JC-SF-02   | 京瓷一体机               |      704 |    219 |   20189.97 |   5527.85 |         180 |      1580.50 |     199.47 |          0.3111 |
| 2022-01-01 00:00:00 | LX-HF-01   | 联想打印机               |      978 |    314 |   34067.08 |   9355.00 |         315 |      3047.97 |    1730.76 |          0.3211 |
| 2022-01-01 00:00:00 | LX-HF-02   | 联想三合一一体机         |      445 |    177 |   16212.06 |   5386.22 |         206 |       699.26 |     664.64 |          0.3978 |
| 2022-01-01 00:00:00 | SZ_HF-01   | 神州台式机               |      406 |    184 |   13813.02 |   5149.93 |         169 |      1344.26 |     585.76 |          0.4532 |
| 2022-01-01 00:00:00 | SZ_HF-02   | 神州一体机               |     1086 |    350 |   40707.65 |   6817.33 |         349 |      3551.96 |     808.62 |          0.3223 |
| 2022-01-01 00:00:00 | XD-HF-01   | 兄弟打印机               |     1045 |    303 |   27888.76 |   8896.10 |         311 |      3459.92 |     854.14 |          0.2900 |
| 2022-01-01 00:00:00 | XD-HF-02   | 兄弟五合一一体机         |      440 |    123 |   21046.22 |   3728.35 |         151 |      2076.45 |     634.26 |          0.2795 |
| 2022-01-01 00:00:00 | XP-SR-01   | 夏普复印机               |     1499 |    420 |   38820.81 |  10026.10 |         377 |      3671.07 |    1228.91 |          0.2802 |
| 2022-01-01 00:00:00 | XP-SR-02   | 夏普一体机               |     1239 |    245 |   23821.41 |   6679.14 |         179 |      2932.21 |     600.08 |          0.1977 |
| 2022-01-02 00:00:00 | DER-NS-01  | 戴尔笔记本               |     1127 |    451 |   33782.74 |   9502.52 |         354 |      2310.00 |    1083.58 |          0.4002 |
| 2022-01-02 00:00:00 | DER-NS-02  | 戴尔平板                 |      571 |    119 |   21428.03 |   5076.50 |         186 |      1633.40 |     258.46 |          0.2084 |
| 2022-01-02 00:00:00 | FZ-NS-01   | 方正台式机               |     1021 |    330 |   30070.33 |   7980.27 |         358 |      3137.16 |    1057.35 |          0.3232 |
| 2022-01-02 00:00:00 | FZ-NS-02   | 方正一体机               |      591 |    151 |   14724.37 |   4740.05 |         191 |      2045.61 |     773.39 |          0.2555 |
| 2022-01-02 00:00:00 | HP-NS-04   | 惠普笔记本               |      361 |    251 |   16074.64 |   2909.78 |         182 |      1884.91 |     552.16 |          0.6953 |
| 2022-01-02 00:00:00 | HP-NS-05   | 惠普平板                 |      984 |    298 |   33523.36 |   7584.04 |         294 |      2628.29 |    1010.37 |          0.3028 |
| 2022-01-02 00:00:00 | JC-SF-01   | 京瓷复印机               |     1450 |    478 |   59070.92 |   7922.08 |         335 |      4267.64 |    1423.67 |          0.3297 |
| 2022-01-02 00:00:00 | JC-SF-02   | 京瓷一体机               |      580 |    223 |   32179.92 |   4588.28 |         157 |      2608.00 |     506.99 |          0.3845 |
| 2022-01-02 00:00:00 | LX-HF-01   | 联想打印机               |     1050 |    454 |   44636.51 |   8696.27 |         384 |      3519.78 |    1456.74 |          0.4324 |
| 2022-01-02 00:00:00 | LX-HF-02   | 联想三合一一体机         |      513 |    160 |   21598.81 |   4685.74 |         193 |      1552.74 |     255.75 |          0.3119 |
| 2022-01-02 00:00:00 | SZ_HF-01   | 神州台式机               |      484 |    142 |   16202.36 |   6106.92 |         126 |      1732.11 |     574.51 |          0.2934 |
| 2022-01-02 00:00:00 | SZ_HF-02   | 神州一体机               |      777 |    353 |   27216.29 |   8172.00 |         326 |      3857.72 |    1738.88 |          0.4543 |
| 2022-01-02 00:00:00 | XD-HF-01   | 兄弟打印机               |     1062 |    442 |   38186.20 |   8860.59 |         317 |      2910.51 |    1089.91 |          0.4162 |
| 2022-01-02 00:00:00 | XD-HF-02   | 兄弟五合一一体机         |      481 |    171 |   15207.79 |   5439.88 |         132 |      1504.15 |     303.43 |          0.3555 |
| 2022-01-02 00:00:00 | XP-SR-01   | 夏普复印机               |     1868 |    456 |   37774.34 |   7342.14 |         318 |      3153.80 |    1923.16 |          0.2441 |
| 2022-01-02 00:00:00 | XP-SR-02   | 夏普一体机               |     1755 |    211 |   21389.71 |   5370.16 |         170 |      2080.09 |     490.42 |          0.1202 |
| 2022-01-03 00:00:00 | DER-NS-01  | 戴尔笔记本               |     1044 |    399 |   28785.16 |   8880.56 |         338 |      3922.00 |    1250.15 |          0.3822 |
| 2022-01-03 00:00:00 | DER-NS-02  | 戴尔平板                 |      523 |    169 |   16081.10 |   5334.99 |         154 |      1829.37 |     574.94 |          0.3231 |
