某电商网站的数据库设计(5)——销售信息总表(视图)

目录

  • 某电商网站的数据库设计(5)——销售信息总表(视图)
    • 1、全部单品销售信息总表(包含非套装以及套装拆分数据)
    • 2、非套装单品销售信息总表(非套装数据,不包含套装数据的拆分数据)

一共创建两张视图:全部单品销售信息总表(v_sales),非套装单品销售信息总表(v_sales_goods)。

视图的详细信息如下:

-- =====================================================================================
-- 一共创建两张视图:全部单品销售信息总表(v_sales),非套装单品销售信息总表(v_sales_goods)
-- 1、全部单品销售信息总表(包含非套装以及套装拆分数据)
--    视图名:v_sales
--    说明:
--         (1)非套装产品销售数据和套装产品分拆之后的数据合并。
--         (2)按日期(sales_date)、单品(product_no)、小组(team_no)、店铺(store_no)进行分组-- 2、非套装单品销售信息总表(非套装数据,不包含套装数据的拆分数据)
--    视图名:v_sales_goods
--    说明:非套装产品销售数据和套装产品分拆之后的数据合并
--         (1)非套装数据,不包含套装数据的拆分数据
--         (2)按日期(sales_date)、单品(product_no)、小组(team_no)、店铺(store_no)进行分组
-- ======================================================================================

1、全部单品销售信息总表(包含非套装以及套装拆分数据)

创建视图的SQL语句如下:

-- 1、全部单品销售信息总表(包含非套装以及套装拆分数据)
--    视图名:v_sales
--    说明:
--         (1)非套装产品销售数据和套装产品分拆之后的数据合并
--         (2)按日期(sales_date)、单品(product_no)、
--              小组(team_no)、店铺(store_no)进行分组-- 视图名:v_sales
-- 视图包含:销售日期(sales_date)
--           单品编号(product_no)
--           小组编号(team_no)
--           店铺编号(store_no)
--           访客数量(visitors)
--           买家数量(buyers)
--           支付金额(pay)
--           退款金额(refund)
--           刷单数量(brush_order)
--           刷单金额(brush_amount)
--           佣金(commission)DROP VIEW IF EXISTS v_sales;CREATE VIEW v_sales
AS
SELECT sales_date,product_no,team_no,store_no,SUM(visitors) visitors,SUM(buyers) buyers,SUM(pay) pay,SUM(refund) refund,SUM(brush_order) brush_order,SUM(brush_amount) brush_amount,SUM(commission) commission
FROM (SELECT pps.pps_date sales_date,       -- 套装商品销售日期pps.product_no product_no,     -- 套装商品中的单品编号pps.team_no team_no,           -- 套装商品中的单品对应的小组编号pps.store_no store_no,         -- 套装商品中的单品对应的店铺编号pps.visitors visitors,         -- 套装商品中的单品对应的访客数量pps.buyers buyers,             -- 套装商品中的单品对应的买家数量pps.pay pay,                   -- 套装商品中的单品对应的支付金额pps.refund refund,             -- 套装商品中的单品对应的退款金额pps.brush_order brush_order,   -- 套装商品中的单品对应的刷单数量pps.brush_amount brush_amount, -- 套装商品中的单品对应的刷单金额pps.commission commission      -- 套装商品中的单品对应的佣金FROM tb_packaged_product_sales_info ppsUNIONSELECT gs.gs_date sales_date,         -- 非套装商品销售日期gs.product_no product_no,      -- 非套装商品中的单品编号gs.team_no team_no,            -- 非套装商品中的单品对应的小组编号gs.store_no store_no,          -- 非套装商品中的单品对应的店铺编号gs.visitors visitors,          -- 非套装商品中的单品对应的访客数量gs.buyers buyers,              -- 非套装商品中的单品对应的买家数量gs.pay pay,                    -- 非套装商品中的单品对应的支付金额gs.refund refund,              -- 非套装商品中的单品对应的退款金额gs.brush_order brush_order,    -- 非套装商品中的单品对应的刷单数量gs.brush_amount brush_amount,  -- 非套装商品中的单品对应的刷单金额gs.commission commission       -- 非套装商品中的单品对应的佣金FROM tb_goods_sales_info gs) aa
GROUP BYsales_date,product_no,team_no,store_no;

查询视图数据:

mysql> select * from v_sales;
+---------------------+------------+-----------+-------------+----------+--------+----------+---------+-------------+--------------+------------+
| sales_date          | product_no | team_no   | store_no    | visitors | buyers | pay      | refund  | brush_order | brush_amount | commission |
+---------------------+------------+-----------+-------------+----------+--------+----------+---------+-------------+--------------+------------+
| 2022-01-01 00:00:00 | DER-NS-01  | DZ01-XZ02 | DERDN-JD001 |      510 |    159 | 18327.35 | 4234.58 |         157 |      1355.38 |     512.44 |
| 2022-01-01 00:00:00 | DER-NS-01  | DZ01-XZ02 | DERDN-TM001 |      398 |    134 | 16799.70 | 3520.40 |         151 |      1501.25 |     450.25 |
| 2022-01-01 00:00:00 | DER-NS-02  | DZ01-XZ02 | DERDN-JD001 |      187 |     54 |  9192.21 | 2453.46 |          75 |      1249.44 |     135.01 |
| 2022-01-01 00:00:00 | DER-NS-02  | DZ01-XZ02 | DERDN-TM001 |      173 |     46 | 13282.70 | 2337.02 |          62 |       325.33 |     260.46 |
| 2022-01-01 00:00:00 | FZ-NS-01   | DZ01-XZ01 | FZDN-JD001  |      504 |    138 | 18237.35 | 3492.88 |         148 |      1331.69 |     815.49 |
| 2022-01-01 00:00:00 | FZ-NS-01   | DZ01-XZ01 | FZDN-TM001  |      587 |    210 | 14710.80 | 6045.64 |         141 |      2255.86 |     611.31 |
| 2022-01-01 00:00:00 | FZ-NS-02   | DZ01-XZ01 | FZDN-JD001  |      257 |     65 |  8580.66 | 1785.10 |         110 |       412.52 |      76.35 |
| 2022-01-01 00:00:00 | FZ-NS-02   | DZ01-XZ01 | FZDN-TM001  |      258 |     64 |  8095.83 | 2565.73 |          78 |      1231.27 |     364.72 |
| 2022-01-01 00:00:00 | HP-NS-04   | DZ01-XZ02 | HPDN-JD001  |      348 |    123 |  6654.78 | 2601.57 |          84 |       731.63 |     333.82 |
| 2022-01-01 00:00:00 | HP-NS-04   | DZ01-XZ02 | HPDN-TM001  |      151 |     54 |  4495.20 | 2445.35 |         103 |       854.12 |      90.52 |
| 2022-01-01 00:00:00 | HP-NS-05   | DZ01-XZ02 | HPDN-JD001  |      563 |    128 | 20065.90 | 3047.91 |         172 |      1095.74 |     472.83 |
| 2022-01-01 00:00:00 | HP-NS-05   | DZ01-XZ02 | HPDN-TM001  |      483 |    198 | 21260.33 | 4290.47 |         170 |      2115.72 |     891.13 |
| 2022-01-01 00:00:00 | JC-SF-01   | DZ02-XZ04 | JC-JD001    |      490 |    125 | 14931.73 | 2252.54 |         145 |      2176.63 |     520.02 |
| 2022-01-01 00:00:00 | JC-SF-01   | DZ02-XZ04 | JC-TM001    |      726 |    216 | 18796.81 | 5912.02 |         152 |      1952.71 |     545.41 |
| 2022-01-01 00:00:00 | JC-SF-02   | DZ02-XZ04 | JC-JD001    |      317 |     61 |  6770.97 | 2330.70 |          94 |       543.21 |      64.37 |
| 2022-01-01 00:00:00 | JC-SF-02   | DZ02-XZ04 | JC-TM001    |      387 |    158 | 13419.00 | 3197.15 |          86 |      1037.29 |     135.10 |
| 2022-01-01 00:00:00 | LX-HF-01   | DZ02-XZ03 | LX-JD001    |      467 |    228 | 18397.94 | 5155.03 |         156 |      1187.71 |     900.16 |
| 2022-01-01 00:00:00 | LX-HF-01   | DZ02-XZ03 | LX-TM001    |      511 |     86 | 15669.14 | 4199.97 |         159 |      1860.26 |     830.60 |
| 2022-01-01 00:00:00 | LX-HF-02   | DZ02-XZ03 | LX-JD001    |      197 |    122 |  4728.38 | 3189.92 |         105 |       370.79 |     205.16 |
| 2022-01-01 00:00:00 | LX-HF-02   | DZ02-XZ03 | LX-TM001    |      248 |     55 | 11483.68 | 2196.30 |         101 |       328.47 |     459.48 |
| 2022-01-01 00:00:00 | SZ_HF-01   | DZ01-XZ01 | SZDN-JD001  |      155 |     67 |  5345.17 | 2166.55 |          69 |       970.33 |     182.28 |
| 2022-01-01 00:00:00 | SZ_HF-01   | DZ01-XZ01 | SZDN-TM001  |      251 |    117 |  8467.85 | 2983.38 |         100 |       373.93 |     403.48 |
| 2022-01-01 00:00:00 | SZ_HF-02   | DZ01-XZ01 | SZDN-JD001  |      526 |    257 | 16115.27 | 3239.81 |         169 |      1931.49 |     492.22 |
| 2022-01-01 00:00:00 | SZ_HF-02   | DZ01-XZ01 | SZDN-TM001  |      560 |     93 | 24592.38 | 3577.52 |         180 |      1620.47 |     316.40 |
| 2022-01-01 00:00:00 | XD-HF-01   | DZ02-XZ03 | XD-JD001    |      520 |    117 | 12766.20 | 3228.89 |         153 |      1801.81 |     373.05 |
| 2022-01-01 00:00:00 | XD-HF-01   | DZ02-XZ03 | XD-TM001    |      525 |    186 | 15122.56 | 5667.21 |         158 |      1658.11 |     481.09 |
| 2022-01-01 00:00:00 | XD-HF-02   | DZ02-XZ03 | XD-JD001    |      168 |     63 |  8780.37 | 2487.84 |          69 |       804.12 |     338.86 |
| 2022-01-01 00:00:00 | XD-HF-02   | DZ02-XZ03 | XD-TM001    |      272 |     60 | 12265.85 | 1240.51 |          82 |      1272.33 |     295.40 |
| 2022-01-01 00:00:00 | XP-SR-01   | DZ02-XZ04 | XP-JD001    |      391 |    203 | 21465.09 | 5401.67 |         184 |      1959.49 |     635.20 |
| 2022-01-01 00:00:00 | XP-SR-01   | DZ02-XZ04 | XP-TM001    |     1108 |    217 | 17355.72 | 4624.43 |         193 |      1711.58 |     593.71 |
| 2022-01-01 00:00:00 | XP-SR-02   | DZ02-XZ04 | XP-JD001    |      276 |    119 |  5463.47 | 3113.18 |          77 |      1299.71 |     294.87 |
| 2022-01-01 00:00:00 | XP-SR-02   | DZ02-XZ04 | XP-TM001    |      963 |    126 | 18357.94 | 3565.96 |         102 |      1632.50 |     305.21 |
| 2022-01-02 00:00:00 | DER-NS-01  | DZ01-XZ02 | DERDN-JD001 |      623 |    207 | 13685.90 | 4629.12 |         179 |      1614.83 |     702.70 |
| 2022-01-02 00:00:00 | DER-NS-01  | DZ01-XZ02 | DERDN-TM001 |      504 |    244 | 20096.84 | 4873.40 |         175 |       695.17 |     380.88 |
| 2022-01-02 00:00:00 | DER-NS-02  | DZ01-XZ02 | DERDN-JD001 |      251 |     56 |  7430.97 | 2386.83 |          96 |       990.17 |     200.07 |
| 2022-01-02 00:00:00 | DER-NS-02  | DZ01-XZ02 | DERDN-TM001 |      320 |     63 | 13997.06 | 2689.67 |          90 |       643.23 |      58.39 |
| 2022-01-02 00:00:00 | FZ-NS-01   | DZ01-XZ01 | FZDN-JD001  |      383 |    119 |  8903.60 | 3400.40 |         205 |      1510.15 |     496.61 |
| 2022-01-02 00:00:00 | FZ-NS-01   | DZ01-XZ01 | FZDN-TM001  |      638 |    211 | 21166.73 | 4579.87 |         153 |      1627.01 |     560.74 |
| 2022-01-02 00:00:00 | FZ-NS-02   | DZ01-XZ01 | FZDN-JD001  |      333 |    105 |  8948.34 | 2376.13 |          99 |       884.00 |     452.97 |
| 2022-01-02 00:00:00 | FZ-NS-02   | DZ01-XZ01 | FZDN-TM001  |      258 |     46 |  5776.03 | 2363.92 |          92 |      1161.61 |     320.42 |
| 2022-01-02 00:00:00 | HP-NS-04   | DZ01-XZ02 | HPDN-JD001  |      206 |    137 |  8523.53 | 1416.17 |          99 |       897.97 |     304.41 |
| 2022-01-02 00:00:00 | HP-NS-04   | DZ01-XZ02 | HPDN-TM001  |      155 |    114 |  7551.11 | 1493.61 |          83 |       986.94 |     247.75 |
| 2022-01-02 00:00:00 | HP-NS-05   | DZ01-XZ02 | HPDN-JD001  |      564 |    143 | 16758.81 | 5154.22 |         142 |      1686.87 |     417.31 |
| 2022-01-02 00:00:00 | HP-NS-05   | DZ01-XZ02 | HPDN-TM001  |      420 |    155 | 16764.55 | 2429.82 |         152 |       941.42 |     593.06 |
| 2022-01-02 00:00:00 | JC-SF-01   | DZ02-XZ04 | JC-JD001    |      618 |    247 | 19958.93 | 2370.55 |         149 |      1803.21 |     648.38 |
| 2022-01-02 00:00:00 | JC-SF-01   | DZ02-XZ04 | JC-TM001    |      832 |    231 | 39111.99 | 5551.53 |         186 |      2464.43 |     775.29 |
| 2022-01-02 00:00:00 | JC-SF-02   | DZ02-XZ04 | JC-JD001    |      214 |     79 | 11285.18 | 2254.71 |          84 |       921.56 |     179.13 |
| 2022-01-02 00:00:00 | JC-SF-02   | DZ02-XZ04 | JC-TM001    |      366 |    144 | 20894.74 | 2333.57 |          73 |      1686.44 |     327.86 |
| 2022-01-02 00:00:00 | LX-HF-01   | DZ02-XZ03 | LX-JD001    |      594 |    278 | 19786.44 | 4301.68 |         164 |      1681.44 |     623.64 |
| 2022-01-02 00:00:00 | LX-HF-01   | DZ02-XZ03 | LX-TM001    |      456 |    176 | 24850.07 | 4394.59 |         220 |      1838.34 |     833.10 |
| 2022-01-02 00:00:00 | LX-HF-02   | DZ02-XZ03 | LX-JD001    |      257 |     53 |  8775.54 | 2326.89 |         103 |       380.76 |      55.35 |
| 2022-01-02 00:00:00 | LX-HF-02   | DZ02-XZ03 | LX-TM001    |      256 |    107 | 12823.27 | 2358.85 |          90 |      1171.98 |     200.40 |
| 2022-01-02 00:00:00 | SZ_HF-01   | DZ01-XZ01 | SZDN-JD001  |      318 |     52 | 11918.52 | 2830.60 |          60 |      1152.42 |     171.70 |
| 2022-01-02 00:00:00 | SZ_HF-01   | DZ01-XZ01 | SZDN-TM001  |      166 |     90 |  4283.84 | 3276.32 |          66 |       579.69 |     402.81 |
| 2022-01-02 00:00:00 | SZ_HF-02   | DZ01-XZ01 | SZDN-JD001  |      326 |    160 | 12805.72 | 4806.43 |         150 |      1897.94 |     957.79 |
| 2022-01-02 00:00:00 | SZ_HF-02   | DZ01-XZ01 | SZDN-TM001  |      451 |    193 | 14410.57 | 3365.57 |         176 |      1959.78 |     781.09 |
| 2022-01-02 00:00:00 | XD-HF-01   | DZ02-XZ03 | XD-JD001    |      526 |    230 | 17416.26 | 4068.01 |         176 |      1341.10 |     693.14 |
| 2022-01-02 00:00:00 | XD-HF-01   | DZ02-XZ03 | XD-TM001    |      536 |    212 | 20769.94 | 4792.58 |         141 |      1569.41 |     396.77 |
| 2022-01-02 00:00:00 | XD-HF-02   | DZ02-XZ03 | XD-JD001    |      326 |     63 |  9174.02 | 3430.27 |          60 |      1196.59 |     149.57 |
| 2022-01-02 00:00:00 | XD-HF-02   | DZ02-XZ03 | XD-TM001    |      155 |    108 |  6033.77 | 2009.61 |          72 |       307.56 |     153.86 |
| 2022-01-02 00:00:00 | XP-SR-01   | DZ02-XZ04 | XP-JD001    |      445 |    176 | 19110.20 | 4139.87 |         157 |      1119.95 |    1006.94 |
| 2022-01-02 00:00:00 | XP-SR-01   | DZ02-XZ04 | XP-TM001    |     1423 |    280 | 18664.14 | 3202.27 |         161 |      2033.85 |     916.22 |
| 2022-01-02 00:00:00 | XP-SR-02   | DZ02-XZ04 | XP-JD001    |      219 |     63 | 10174.92 | 2568.17 |          70 |       447.12 |     384.57 |
| 2022-01-02 00:00:00 | XP-SR-02   | DZ02-XZ04 | XP-TM001    |     1536 |    148 | 11214.79 | 2801.99 |         100 |      1632.97 |     105.85 |
| 2022-01-03 00:00:00 | DER-NS-01  | DZ01-XZ02 | DERDN-JD001 |      560 |    166 | 10455.32 | 4549.26 |         185 |      1730.36 |     409.14 |
| 2022-01-03 00:00:00 | DER-NS-01  | DZ01-XZ02 | DERDN-TM001 |      484 |    233 | 18329.84 | 4331.30 |         153 |      2191.64 |     841.01 |
| 2022-01-03 00:00:00 | DER-NS-02  | DZ01-XZ02 | DERDN-JD001 |      192 |    121 |  8147.86 | 2543.43 |          77 |       942.30 |     451.66 |
| 2022-01-03 00:00:00 | DER-NS-02  | DZ01-XZ02 | DERDN-TM001 |      331 |     48 |  7933.24 | 2791.56 |          77 |       887.07 |     123.28 |
| 2022-01-03 00:00:00 | FZ-NS-01   | DZ01-XZ01 | FZDN-JD001  |      563 |    158 | 20785.82 | 6235.67 |         157 |      1235.10 |     286.34 |
| 2022-01-03 00:00:00 | FZ-NS-01   | DZ01-XZ01 | FZDN-TM001  |      506 |    154 | 17426.66 | 3297.63 |         132 |      1828.62 |     646.82 |
| 2022-01-03 00:00:00 | FZ-NS-02   | DZ01-XZ01 | FZDN-JD001  |      346 |    123 |  7099.52 | 1023.03 |          75 |       868.13 |     518.19 |
| 2022-01-03 00:00:00 | FZ-NS-02   | DZ01-XZ01 | FZDN-TM001  |      309 |     96 |  7011.65 | 2101.62 |          72 |       665.42 |     363.71 |
| 2022-01-03 00:00:00 | HP-NS-04   | DZ01-XZ02 | HPDN-JD001  |      324 |     85 | 13515.60 | 2762.60 |         106 |      1286.29 |     361.12 |
| 2022-01-03 00:00:00 | HP-NS-04   | DZ01-XZ02 | HPDN-TM001  |      150 |     98 |  5871.83 | 1884.10 |          97 |      1240.99 |     250.02 |
| 2022-01-03 00:00:00 | HP-NS-05   | DZ01-XZ02 | HPDN-JD001  |      417 |     99 | 15384.03 | 4412.51 |         162 |      1421.44 |     251.00 |
| 2022-01-03 00:00:00 | HP-NS-05   | DZ01-XZ02 | HPDN-TM001  |      363 |    130 |  8252.35 | 3409.24 |         170 |       887.50 |    1076.32 |
| 2022-01-03 00:00:00 | JC-SF-01   | DZ02-XZ04 | JC-JD001    |      458 |    158 | 22247.84 | 4114.61 |         182 |      1354.90 |     624.75 |
| 2022-01-03 00:00:00 | JC-SF-01   | DZ02-XZ04 | JC-TM001    |     1417 |    147 | 22190.65 | 3000.41 |         156 |      2583.16 |     670.91 |
| 2022-01-03 00:00:00 | JC-SF-02   | DZ02-XZ04 | JC-JD001    |      255 |     47 |  9280.08 | 1088.88 |          63 |       577.27 |     209.11 |
| 2022-01-03 00:00:00 | JC-SF-02   | DZ02-XZ04 | JC-TM001    |      702 |    112 | 16603.91 | 3110.31 |          82 |      1494.09 |     382.88 |
| 2022-01-03 00:00:00 | LX-HF-01   | DZ02-XZ03 | LX-JD001    |      462 |    249 | 12895.10 | 4387.56 |         165 |      1369.57 |     315.95 |
| 2022-01-03 00:00:00 | LX-HF-01   | DZ02-XZ03 | LX-TM001    |      516 |    165 | 16119.36 | 3938.00 |         167 |      1900.28 |     733.27 |
| 2022-01-03 00:00:00 | LX-HF-02   | DZ02-XZ03 | LX-JD001    |      197 |    105 | 11990.76 | 1071.19 |          95 |       352.23 |     392.50 |
| 2022-01-03 00:00:00 | LX-HF-02   | DZ02-XZ03 | LX-TM001    |      345 |    128 |  4113.21 | 3029.05 |          69 |      1113.51 |     104.86 |
| 2022-01-03 00:00:00 | SZ_HF-01   | DZ01-XZ01 | SZDN-JD001  |      283 |     66 |  8732.10 | 2983.02 |          75 |       375.95 |      70.97 |
| 2022-01-03 00:00:00 | SZ_HF-01   | DZ01-XZ01 | SZDN-TM001  |      302 |     83 |  4262.75 | 2959.70 |         104 |       942.78 |      57.96 |
| 2022-01-03 00:00:00 | SZ_HF-02   | DZ01-XZ01 | SZDN-JD001  |      430 |    243 | 15810.22 | 4101.28 |         167 |      1761.35 |     454.92 |
| 2022-01-03 00:00:00 | SZ_HF-02   | DZ01-XZ01 | SZDN-TM001  |      386 |    111 |  9179.76 | 6411.03 |         176 |       901.30 |     464.35 |
| 2022-01-03 00:00:00 | XD-HF-01   | DZ02-XZ03 | XD-JD001    |      401 |    242 | 22607.05 | 5167.24 |         207 |       761.20 |     579.82 |
| 2022-01-03 00:00:00 | XD-HF-01   | DZ02-XZ03 | XD-TM001    |      623 |    143 | 23969.83 | 4384.32 |         147 |      1984.67 |     674.85 |
| 2022-01-03 00:00:00 | XD-HF-02   | DZ02-XZ03 | XD-JD001    |      166 |    113 |  9064.76 | 2501.30 |         105 |       455.88 |     495.82 |
| 2022-01-03 00:00:00 | XD-HF-02   | DZ02-XZ03 | XD-TM001    |      277 |     92 |  9410.52 | 1514.75 |          73 |       568.90 |     324.04 |
| 2022-01-03 00:00:00 | XP-SR-01   | DZ02-XZ04 | XP-JD001    |      423 |    120 | 15494.82 | 6204.95 |         160 |      2042.34 |     949.73 |
| 2022-01-03 00:00:00 | XP-SR-01   | DZ02-XZ04 | XP-TM001    |      720 |    270 | 24422.63 | 3678.24 |         165 |      2226.99 |     285.92 |
| 2022-01-03 00:00:00 | XP-SR-02   | DZ02-XZ04 | XP-JD001    |      161 |    103 | 13833.57 | 1025.45 |          82 |       486.80 |     487.78 |
| 2022-01-03 00:00:00 | XP-SR-02   | DZ02-XZ04 | XP-TM001    |      524 |     75 | 11572.51 | 2635.99 |          62 |      1819.98 |     128.44 |
+---------------------+------------+-----------+-------------+----------+--------+----------+---------+-------------+--------------+------------+
96 rows in set (0.00 sec)/*
select sum(visitors) `总访客数`,sum(buyers) `总买家数`,sum(pay) `支付总金额`,sum(refund) `退款总金额`,sum(brush_order) `总刷单数`,sum(brush_amount) `总刷单金额`,sum(commission) `总佣金`
from v_sales;
*/mysql> select sum(visitors) `总访客数`,->        sum(buyers) `总买家数`,->        sum(pay) `支付总金额`,->        sum(refund) `退款总金额`,->        sum(brush_order) `总刷单数`,->        sum(brush_amount) `总刷单金额`,->        sum(commission) `总佣金` -> from v_sales;+-------+---------+-------------+-----------+-------+-----------+-----------+
|总访客数| 总买家数  | 支付总金额   | 退款总金额  | 总刷单数| 总刷单金额 |  总佣金    |
+-------+---------+-------------+-----------+-------+-----------+-----------+
|  41745 |  13022 |  1317079.80 | 320177.14 | 11973 | 122036.81 |  41872.61 |
+-------+---------+-------------+-----------+-------+-----------+-----------+
1 row in set (0.01 sec)

2、非套装单品销售信息总表(非套装数据,不包含套装数据的拆分数据)

创建视图的SQL语句如下:

-- 2、非套装单品销售信息总表(非套装数据,不包含套装数据的拆分数据)
--    视图名:v_sales_goods
--    说明:非套装产品销售数据和套装产品分拆之后的数据合并
--         (1)非套装数据,不包含套装数据的拆分数据
--         (2)按日期(sales_date)、单品(product_no)、
--              小组(team_no)、店铺(store_no)进行分组
-- 视图包含:销售日期(sales_date)
--           单品编号(product_no)
--           小组编号(team_no)
--           店铺编号(store_no)
--           访客数量(visitors)
--           买家数量(buyers)
--           支付金额(pay)
--           退款金额(refund)
--           刷单数量(brush_order)
--           刷单金额(brush_amount)
--           佣金(commission)DROP VIEW IF EXISTS v_sales_goods;CREATE VIEW v_sales_goods
AS
SELECT gs.gs_date sales_date,         -- 非套装商品销售日期gs.product_no product_no,      -- 非套装商品中的单品编号gs.team_no team_no,            -- 非套装商品中的单品对应的小组编号gs.store_no store_no,          -- 非套装商品中的单品对应的店铺编号SUM(visitors) visitors,SUM(buyers) buyers,SUM(pay) pay,SUM(refund) refund,SUM(brush_order) brush_order,SUM(brush_amount) brush_amount,SUM(commission) commission
FROM tb_goods_sales_info gs
GROUP BYsales_date,product_no,team_no,store_no;

查询视图数据:

mysql> select * from v_sales_goods;
+---------------------+------------+-----------+-------------+----------+--------+----------+---------+-------------+--------------+------------+
| sales_date          | product_no | team_no   | store_no    | visitors | buyers | pay      | refund  | brush_order | brush_amount | commission |
+---------------------+------------+-----------+-------------+----------+--------+----------+---------+-------------+--------------+------------+
| 2022-01-01 00:00:00 | DER-NS-01  | DZ01-XZ02 | DERDN-JD001 |      510 |    159 | 18327.35 | 4234.58 |         157 |      1355.38 |     512.44 |
| 2022-01-01 00:00:00 | DER-NS-01  | DZ01-XZ02 | DERDN-TM001 |      398 |    134 | 16799.70 | 3520.40 |         151 |      1501.25 |     450.25 |
| 2022-01-01 00:00:00 | DER-NS-02  | DZ01-XZ02 | DERDN-JD001 |      187 |     54 |  9192.21 | 2453.46 |          75 |      1249.44 |     135.01 |
| 2022-01-01 00:00:00 | DER-NS-02  | DZ01-XZ02 | DERDN-TM001 |      173 |     46 | 13282.70 | 2337.02 |          62 |       325.33 |     260.46 |
| 2022-01-01 00:00:00 | FZ-NS-01   | DZ01-XZ01 | FZDN-JD001  |      504 |    138 | 18237.35 | 3492.88 |         148 |      1331.69 |     815.49 |
| 2022-01-01 00:00:00 | FZ-NS-01   | DZ01-XZ01 | FZDN-TM001  |      587 |    210 | 14710.80 | 6045.64 |         141 |      2255.86 |     611.31 |
| 2022-01-01 00:00:00 | FZ-NS-02   | DZ01-XZ01 | FZDN-JD001  |      257 |     65 |  8580.66 | 1785.10 |         110 |       412.52 |      76.35 |
| 2022-01-01 00:00:00 | FZ-NS-02   | DZ01-XZ01 | FZDN-TM001  |      258 |     64 |  8095.83 | 2565.73 |          78 |      1231.27 |     364.72 |
| 2022-01-01 00:00:00 | HP-NS-04   | DZ01-XZ02 | HPDN-JD001  |      348 |    123 |  6654.78 | 2601.57 |          84 |       731.63 |     333.82 |
| 2022-01-01 00:00:00 | HP-NS-04   | DZ01-XZ02 | HPDN-TM001  |      151 |     54 |  4495.20 | 2445.35 |         103 |       854.12 |      90.52 |
| 2022-01-01 00:00:00 | HP-NS-05   | DZ01-XZ02 | HPDN-JD001  |      563 |    128 | 20065.90 | 3047.91 |         172 |      1095.74 |     472.83 |
| 2022-01-01 00:00:00 | HP-NS-05   | DZ01-XZ02 | HPDN-TM001  |      483 |    198 | 21260.33 | 4290.47 |         170 |      2115.72 |     891.13 |
| 2022-01-01 00:00:00 | JC-SF-01   | DZ02-XZ04 | JC-JD001    |      490 |    125 | 14931.73 | 2252.54 |         145 |      2176.63 |     520.02 |
| 2022-01-01 00:00:00 | JC-SF-01   | DZ02-XZ04 | JC-TM001    |      492 |    143 | 14549.89 | 5174.32 |         150 |      1585.51 |     507.97 |
| 2022-01-01 00:00:00 | JC-SF-02   | DZ02-XZ04 | JC-JD001    |      317 |     61 |  6770.97 | 2330.70 |          94 |       543.21 |      64.37 |
| 2022-01-01 00:00:00 | JC-SF-02   | DZ02-XZ04 | JC-TM001    |      296 |    129 | 11767.42 | 2910.27 |          85 |       894.49 |     120.54 |
| 2022-01-01 00:00:00 | LX-HF-01   | DZ02-XZ03 | LX-JD001    |      467 |    228 | 18397.94 | 5155.03 |         156 |      1187.71 |     900.16 |
| 2022-01-01 00:00:00 | LX-HF-01   | DZ02-XZ03 | LX-TM001    |      511 |     86 | 15669.14 | 4199.97 |         159 |      1860.26 |     830.60 |
| 2022-01-01 00:00:00 | LX-HF-02   | DZ02-XZ03 | LX-JD001    |      197 |    122 |  4728.38 | 3189.92 |         105 |       370.79 |     205.16 |
| 2022-01-01 00:00:00 | LX-HF-02   | DZ02-XZ03 | LX-TM001    |      248 |     55 | 11483.68 | 2196.30 |         101 |       328.47 |     459.48 |
| 2022-01-01 00:00:00 | SZ_HF-01   | DZ01-XZ01 | SZDN-JD001  |      155 |     67 |  5345.17 | 2166.55 |          69 |       970.33 |     182.28 |
| 2022-01-01 00:00:00 | SZ_HF-01   | DZ01-XZ01 | SZDN-TM001  |      251 |    117 |  8467.85 | 2983.38 |         100 |       373.93 |     403.48 |
| 2022-01-01 00:00:00 | SZ_HF-02   | DZ01-XZ01 | SZDN-JD001  |      526 |    257 | 16115.27 | 3239.81 |         169 |      1931.49 |     492.22 |
| 2022-01-01 00:00:00 | SZ_HF-02   | DZ01-XZ01 | SZDN-TM001  |      560 |     93 | 24592.38 | 3577.52 |         180 |      1620.47 |     316.40 |
| 2022-01-01 00:00:00 | XD-HF-01   | DZ02-XZ03 | XD-JD001    |      520 |    117 | 12766.20 | 3228.89 |         153 |      1801.81 |     373.05 |
| 2022-01-01 00:00:00 | XD-HF-01   | DZ02-XZ03 | XD-TM001    |      525 |    186 | 15122.56 | 5667.21 |         158 |      1658.11 |     481.09 |
| 2022-01-01 00:00:00 | XD-HF-02   | DZ02-XZ03 | XD-JD001    |      168 |     63 |  8780.37 | 2487.84 |          69 |       804.12 |     338.86 |
| 2022-01-01 00:00:00 | XD-HF-02   | DZ02-XZ03 | XD-TM001    |      272 |     60 | 12265.85 | 1240.51 |          82 |      1272.33 |     295.40 |
| 2022-01-01 00:00:00 | XP-SR-01   | DZ02-XZ04 | XP-JD001    |      391 |    203 | 21465.09 | 5401.67 |         184 |      1959.49 |     635.20 |
| 2022-01-01 00:00:00 | XP-SR-01   | DZ02-XZ04 | XP-TM001    |      605 |    167 | 12320.66 | 4423.43 |         192 |      1301.30 |     545.46 |
| 2022-01-01 00:00:00 | XP-SR-02   | DZ02-XZ04 | XP-JD001    |      276 |    119 |  5463.47 | 3113.18 |          77 |      1299.71 |     294.87 |
