分数 人数 累计人数
668以上   50
667 3 53
666 5 58
665 5 63
664 8 71
663 6 77
662 8 85
661 5 90
660 3 93
659 7 100
658 6 106
657 10 116
656 4 120
655 7 127
654 9 136
653 8 144
652 10 154
651 10 164
650 16 180
649 10 190
648 15 205
647 14 219
646 15 234
645 13 247
644 17 264
643 13 277
642 21 298
641 16 314
640 17 331
639 19 350
638 21 371
637 17 388
636 19 407
635 27 434
634 24 458
633 24 482
632 17 499
631 15 514
630 25 539
629 27 566
628 27 593
627 31 624
626 22 646
625 28 674
624 31 705
623 25 730
622 37 767
621 27 794
620 35 829
619 38 867
618 35 902
617 42 944
616 37 981
615 36 1017
614 26 1043
613 42 1085
612 42 1127
611 46 1173
610 46 1219
609 58 1277
608 37 1314
607 52 1366
606 43 1409
605 56 1465
604 66 1531
603 58 1589
602 51 1640
601 51 1691
600 51 1742
599 59 1801
598 64 1865
597 77 1942
596 46 1988
595 63 2051
594 89 2140
593 72 2212
592 78 2290
591 83 2373
590 68 2441
589 79 2520
588 73 2593
587 76 2669
586 84 2753
585 94 2847
584 96 2943
583 77 3020
582 69 3089
581 80 3169
580 100 3269
579 101 3370
578 97 3467
577 104 3571
576 117 3688
575 109 3797
574 111 3908
573 106 4014
572 107 4121
571 111 4232
570 114 4346
569 107 4453
568 129 4582
567 113 4695
566 119 4814
565 128 4942
564 136 5078
563 157 5235
562 134 5369
561 117 5486
560 138 5624
559 147 5771
558 115 5886
557 144 6030
556 137 6167
555 137 6304
554 162 6466
553 167 6633
552 160 6793
551 180 6973
550 172 7145
549 159 7304
548 160 7464
547 173 7637
546 179 7816
545 192 8008
544 202 8210
543 195 8405
542 167 8572
541 193 8765
540 196 8961
539 192 9153
538 248 9401
537 206 9607
536 250 9857
535 241 10098
534 222 10320
533 239 10559
532 242 10801
531 250 11051
530 271 11322
529 258 11580
528 256 11836
527 263 12099
526 284 12383
525 265 12648
524 272 12920
523 284 13204
522 293 13497
521 287 13784
520 293 14077
519 306 14383
518 305 14688
517 249 14937
516 300 15237
515 302 15539
514 313 15852
513 311 16163
512 296 16459
511 311 16770
510 290 17060
509 300 17360
508 320 17680
507 358 18038
506 298 18336
505 351 18687
504 316 19003
503 329 19332
502 337 19669
501 339 20008
500 346 20354
499 352 20706
498 336 21042
497 340 21382
496 329 21711
495 359 22070
494 363 22433
493 349 22782
492 327 23109
491 363 23472
490 361 23833
489 335 24168
488 381 24549
487 365 24914
486 315 25229
485 342 25571
484 320 25891
483 317 26208
482 350 26558
481 398 26956
480 407 27363
479 348 27711
478 336 28047
477 317 28364
476 356 28720
475 338 29058
474 335 29393
473 327 29720
472 320 30040
471 326 30366
470 365 30731
469 357 31088
468 317 31405
467 342 31747
466 346 32093
465 339 32432
464 353 32785
463 363 33148
462 366 33514
461 350 33864
460 357 34221
459 322 34543
458 344 34887
457 355 35242
456 314 35556
455 304 35860
454 317 36177
453 307 36484
452 311 36795
451 335 37130
450 342 37472
449 308 37780
448 343 38123
447 311 38434
446 323 38757
445 299 39056
444 356 39412
443 347 39759
442 315 40074
441 344 40418
440 327 40745
439 332 41077
438 351 41428
437 329 41757
436 309 42066
435 336 42402
434 336 42738
433 331 43069
432 302 43371
431 325 43696
430 328 44024
429 310 44334
428 334 44668
427 311 44979
426 348 45327
425 330 45657
424 292 45949
423 294 46243
422 302 46545
421 324 46869
420 325 47194
419 349 47543
418 306 47849
417 307 48156
416 323 48479
415 326 48805
414 320 49125
413 317 49442
412 310 49752
411 333 50085
410 294 50379
409 304 50683
408 338 51021
407 318 51339
406 326 51665
405 297 51962
404 335 52297
403 307 52604
402 316 52920
401 339 53259
400 323 53582
399 318 53900
398 327 54227
397 309 54536
396 289 54825
395 318 55143
394 362 55505
393 322 55827
392 310 56137
391 322 56459
390 316 56775
389 293 57068
388 282 57350
387 294 57644
386 312 57956
385 303 58259
384 292 58551
383 271 58822
382 321 59143
381 315 59458
380 273 59731
379 294 60025
378 294 60319
377 297 60616
376 326 60942
375 342 61284
374 294 61578
373 280 61858
372 287 62145
371 294 62439
370 301 62740
369 312 63052
368 300 63352
367 287 63639
366 299 63938
365 313 64251
364 308 64559
363 270 64829
362 276 65105
361 261 65366
360 296 65662
359 272 65934
358 271 66205
357 285 66490
356 253 66743
355 289 67032
354 270 67302
353 265 67567
352 273 67840
351 260 68100
350 262 68362
349 295 68657
348 254 68911
347 257 69168
346 250 69418
345 253 69671
344 266 69937
343 248 70185
342 273 70458
341 234 70692
340 247 70939
339 257 71196
338 253 71449
337 232 71681
336 258 71939
335 225 72164
334 217 72381
333 229 72610
332 253 72863
331 246 73109
330 228 73337
329 217 73554
328 233 73787
327 204 73991
326 221 74212
325 194 74406
324 199 74605
323 201 74806
322 212 75018
321 211 75229
320 211 75440
319 208 75648
318 195 75843
317 192 76035
316 181 76216
315 172 76388
314 180 76568
313 171 76739
312 184 76923
311 186 77109
310 183 77292
309 163 77455
308 179 77634
307 176 77810
306 184 77994
305 145 78139
304 152 78291
303 163 78454
302 152 78606
301 167 78773
300 133 78906
299 132 79038
298 143 79181
297 147 79328
296 146 79474
295 125 79599
294 129 79728
293 138 79866
292 135 80001
291 140 80141
290 141 80282
289 115 80397
288 115 80512
287 114 80626
286 121 80747
285 114 80861
284 123 80984
283 116 81100
282 123 81223
281 99 81322
280 106 81428
279 105 81533
278 102 81635
277 112 81747
276 102 81849
275 86 81935
274 98 82033
273 99 82132
272 100 82232
271 76 82308
270 99 82407
269 82 82489
268 76 82565
267 81 82646
266 74 82720
265 79 82799
264 77 82876
263 96 82972
262 99 83071
261 66 83137
260 75 83212
259 53 83265
258 88 83353
257 68 83421
256 70 83491
255 75 83566
254 65 83631
253 56 83687
252 61 83748
251 59 83807
250 58 83865
249 64 83929
248 51 83980
247 59 84039
246 57 84096
245 67 84163
244 63 84226
243 51 84277
242 41 84318
241 58 84376
240 45 84421
239 53 84474
238 53 84527
237 47 84574
236 50 84624
235 43 84667
234 42 84709
233 38 84747
232 39 84786
231 40 84826
230 51 84877
229 47 84924
228 46 84970
227 32 85002
226 45 85047
225 31 85078
224 33 85111
223 30 85141
222 42 85183
221 25 85208
220 39 85247
219 36 85283
218 37 85320
217 24 85344
216 25 85369
215 22 85391
214 22 85413
213 24 85437
212 32 85469
211 27 85496
210 24 85520
209 28 85548
208 22 85570
207 21 85591
206 19 85610
205 25 85635
204 18 85653
203 11 85664
202 18 85682
201 24 85706
200 13 85719
199 17 85736
198 13 85749
197 23 85772
196 18 85790
195 16 85806
194 16 85822
193 17 85839
192 18 85857
191 10 85867
190 11 85878
189 11 85889
188 10 85899
187 15 85914
186 9 85923
185 11 85934
184 13 85947
183 11 85958
182 13 85971
181 6 85977
180 9 85986
179 13 85999
178 9 86008
177 5 86013
176 6 86019
175 4 86023
174 9 86032
173 7 86039
172 7 86046
171 7 86053
170 6 86059
169 6 86065
168 5 86070
167 9 86079
166 6 86085
165 9 86094
164 6 86100
163 9 86109
162 4 86113
161 4 86117
160 2 86119
159 3 86122
158 4 86126
157 5 86131
156 8 86139
155 4 86143
154 4 86147
153 6 86153
152 7 86160
151 3 86163
150 2 86165
149 4 86169
148 3 86172
147 6 86178
146 4 86182
145 5 86187
144 1 86188
143 2 86190
142 5 86195
141 5 86200
140 4 86204
139 3 86207
138 1 86208
137 3 86211
136 1 86212
135 4 86216
134 4 86220
133 2 86222
132 3 86225
131 1 86226
130 4 86230
129 1 86231
128 2 86233
127 2 86235
126 2 86237
125 1 86238
124 2 86240
123 1 86241
122 4 86245
121 4 86249
120 2 86251
117 1 86252
116 2 86254
115 3 86257
114 1 86258
113 4 86262
112 2 86264
109 2 86266
108 1 86267
107 3 86270
106 3 86273
105 2 86275
104 4 86279
102 1 86280
99 1 86281
98 2 86283
97 1 86284
96 5 86289
95 1 86290
94 3 86293
91 1 86294
90 1 86295
89 2 86297
88 1 86298
87 1 86299
86 1 86300
84 2 86302
81 2 86304
80 1 86305
79 1 86306
78 1 86307
77 1 86308
74 1 86309
71 1 86310
68 1 86311
65 1 86312
64 2 86314
63 1 86315
62 1 86316
58 2 86318
56 2 86320
54 1 86321
52 1 86322
45 1 86323
33 2 86325
27 1 86326
24 1 86327
23 1 86328
22 1 86329
19 1 86330
9 1 86331
0 1819 88150

2019年陕西省普通高校招生考生成绩统计表(文史、艺文)相关推荐

  1. 2019年陕西省普通高校招生考生成绩统计表(理工、艺理、体育)

    分数 人数 累计人数 698以上 60 697 7 67 696 7 74 695 12 86 694 10 96 693 15 111 692 11 122 691 9 131 690 13 144 ...

  2. mysql统计各部门人数_2019年内蒙古普通高校招生考试各分数段人数统计表公布

    为给考生填报志愿提供参考,定位在全区考生中的排名情况,6月23日,随着2019年内蒙古高考成绩的公布,自治区教育招生考试中心发布了"2019年内蒙古普通高校招生考试各分数段人数统计表&quo ...

  3. 2021湖南高考成绩查询考生版,湖南省普通高校招生考试考生综合信息平台入口2021...

    湖南省普通高校招生考试考生综合信息平台入口2021,这是最近一个很不错的教育考试服务平台,用户可以在线办理多种业务,报名.缴费都没问题,并且还能了解到最新的考试资讯信息. 湖南省普通高校招生考试考生综 ...

  4. 合肥学院计算机对口升学2019,15高校招生4340人!2019安徽省对口升学本科招生计划出炉!...

    重磅出炉! 2019年我省对口升学本科招生计划!! 15所高校共计招生4340人 比去年减少160人 15所高校招生4340人 根据招生计划表,今年安徽共有15所高校开展对口升学本科招生工作,共招生4 ...

  5. 2021河北省高考成绩查询步骤,河北省2021年普通高校招生考试和录取工作实施方案解读...

    2021年是我省高考综合改革落地之年.近日,河北省招生委员会全体会议审议通过了<河北省2021年普通高校招生考试和录取工作实施方案>(以下简称<实施方案>).为帮助大家全面学习 ...

  6. 安徽省2019年普通高校招生文史、理工类最低控制分数线一览表

    安徽省2019年普通高校招生文史.理工类最低控制分数线一览表  科类/批次  本科一批  本科二批  高职(专科)批  文史 550 504 200  理工 496 426 200 安徽省2019年普 ...

  7. 眉山市2021高考成绩查询,四川省眉山市2021年普通高校招生网上报名入口

    从四川省教育考试院了解到,四川省眉山市2021年普通高校招生网上报名系统已开通,网址为(http://www.msjyksy.cn/scwb/),考生可点击以下链接进入四川省眉山市2021年普通高校招 ...

  8. 2021年高考成绩查询达州,四川省达州市2021年普通高校招生网上报名入口

    从四川省教育考试院了解到,四川省达州市2021年普通高校招生网上报名系统已开通,网址为(http://www.dzzkb.cn/scwb/),考生可点击以下链接进入四川省达州市2021年普通高校招生网 ...

  9. 2019年安徽省模块七满分多少_2019年安徽省普通高校招生艺术专业统一考试模块七考试说明...

    一.考试性质.宗旨与目的 安徽省普通高校招生艺术专业统一考试,是全国普通高校招生考试的重要组成 部分.本统考模块适用于本科美术学.绘画.雕塑.摄影.中国画.艺术设计学. 视觉传达设计.环境设计.产品设 ...

最新文章

  1. Python3中PyMongo使用举例
  2. 被Facebook终止合作,被谷歌下架,股价营收皆腰斩,猎豹只剩AI一根救命稻草了...
  3. 开发工程师的职场人生路(转)
  4. tmpwatch命令
  5. 查找算法之六 哈希查找(C++版本)
  6. 关于改进建议几个方面的有效实践
  7. 学生信息管理系统(php MySql),基于PHP学生信息管理系统设计系统设计(MySQL)(含录像)...
  8. Python大数据分析LOL游戏胜率
  9. 计算机应用为什么要学机械制图,简述机械制图学习的重要性
  10. 条形码的含义以及商品条码的申请流程
  11. 前端架构,有什么能做的?
  12. 艾孜尔江在腾讯网上的影视作品
  13. 英语不好可以学mysql吗_请你不要坚持自学一直很烂的英语了,好吗?
  14. mysql查询各科成绩前三名的记录_mysql巧用连表查询各科成绩前三名
  15. Win10 如何在运行窗口快速打开应用软件
  16. 第一课——进制转换学习实例
  17. SDI接口图像预处理模块
  18. nbtscan之类的SMB枚举工具用法
  19. 机器学习和深度学习两者之间,主要有什么区别?
  20. TWS耳机有哪些?国产TWS耳机排行

热门文章

  1. 一个简单案例教你如何用Typescript写Vuex
  2. matplotlib嵌入到pyqt中
  3. 用反射去构建一个对象吧!
  4. 恢复WORD2010的默认模板2011-05-03
  5. EBS通过SQL查找所有的定时请求
  6. PermSize 设置过小对性能的影响(OutOfMemoryError:PermGen spac)
  7. 凡客即便走小米模式也很难
  8. 解决IE下jquery ajax无法获得最新数据的问题(IE缓存)
  9. BGP路由协议特性和三张表
  10. 从SD-WAN向SD-Branch过渡需要多久?—Vecloud