什么是特卖:

唯品会是一个专门做特卖的网站,什么是特卖呢。特卖一般是指在特定的时间段里,以优惠的价格出售指定的商品,一般以商城或者专卖店为多。该模式在线下早已存在(比如商场促销、街边的尾货甩卖),在国外成熟的大商场内也有针对滞销商品的打折特卖,如奥特莱斯。特卖一般是商家清库存,不过也有一些专门生产商品做特卖的商家。

特卖行业也是有个真实存在的产业链,只是因为快速分销渠道,地理位置等关系,大多数都集中在一线城市,部分生活在一线城市的都基本或多或少去过几次各个品牌的特卖仓,但是二三线甚至四五线城市的就比较难接触到,后来就有一群人成了品牌搬运工,和各大品牌联系通过微信等渠道快速分销大牌库存,达到快速低价消除库存,加快周转回笼资金等目的。

在货源上,由于品牌尾货具备天然的清仓需求,是折扣零售最常见的货源,但实际上,只要成本足够低,新品首发、定制包销、自有品牌均可以成为折扣特卖零售的可持续货源。成立初期,唯品会货源以尾货为主,但随着唯品会在电商领域的不断发展,新品和专供品的占比不断提升,早在 2016 年 Q2 分析中,唯品会当季新品和平台特供品就已经占 37%了。

此次分析的目标:

评估促销活动的结果,并根据情况优化商品结构,以便让自己的商品卖的更好。

分析流程

  • 总体运营指标
  • 在价格区间中找到表现不佳的商品,优化商品结构
  • 在折扣区间中找到表现不佳的商品,优化商品结构
import pandas as pd
import numpy as np
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')
## 1.读取数据表
import sqlalchemy
# 变量
engine=sqlalchemy.create_engine('mysql+pymysql://xxx:xxx@localhost:3306/froghd')
sql_cmd = 'select * from sales_info1'
# 读取
dt1 = pd.read_sql(sql=sql_cmd,con=engine)
dt1.head()
商品名 售卖价 吊牌价 折扣率 库存量 货值 成本价 利润率 SKU
0 A001 15 70 0.214286 501 35070 14 0.066667 2
1 A002 236 610 0.386885 423 258030 75 0.682203 1
2 A003 473 1253 0.377494 415 519995 394 0.167019 1
3 A004 320 835 0.383234 624 521040 279 0.128125 2
4 A005 15 82 0.182927 179 14678 27 -0.800000 1
# 修改列名
dt1.rename(columns={"sale_name":"商品名","sale_price":"售卖价","tag_price":"吊牌价","discout":"折扣率","stocks":"库存量","stocks_value":"货值","cost_price":"成本价","profit_rate":"利润率","skus":"SKU"},inplace=True)
sql_cmd = 'select * from sales_info2'dt2 = pd.read_sql(sql=sql_cmd, con=engine)
dt2.head()
sale_name uvs collections carts
0 A001 10926 48 372
1 A002 13124 84 193
2 A003 25657 45 173
3 A004 20833 5 273
4 A005 19371 71 356
dt2.rename(columns={"sale_name":"商品名","uvs":"UV数","collections":"收藏数","carts":"加购物车数"},inplace= True)
dt2.head()
商品名 UV数 收藏数 加购物车数
0 A001 10926 48 372
1 A002 13124 84 193
2 A003 25657 45 173
3 A004 20833 5 273
4 A005 19371 71 356
sql_cmd = 'select * from sales_info3'
dt3 = pd.read_sql(sql=sql_cmd, con=engine)dt3.head()
user_id buy_date sale_name buy_cons buy_price cost_price is_tui tui_cons tui_price
0 1 20191111 F001 1 920.0 920.0 1 920.0
1 2 20191111 B007 2 548.0 1096.0 0 0.0
2 2 20191111 E007 1 930.0 930.0 1 930.0
3 3 20191111 A004 2 320.0 640.0 2 640.0
4 3 20191111 H007 2 750.0 1500.0 0 0.0
dt3.rename(columns={"user_id":"用户id","buy_date":"购买日期","sale_name":"商品名","buy_cons":"购买数量","buy_price":"购买单价","cost_price":"购买金额","is_tui":"是否退货","tui_cons":"退货件数","tui_price":"退货金额"},inplace=True)
# 把是否用0,1代替dt3["是否退货"] = dt3["是否退货"].map({"是":1,"否":0})
dt3
用户id 购买日期 商品名 购买数量 购买单价 购买金额 是否退货 退货件数 退货金额
0 1 20191111 F001 1 920.0 920.0 1 1 920.0
1 2 20191111 B007 2 548.0 1096.0 0 0 0.0
2 2 20191111 E007 1 930.0 930.0 1 1 930.0
3 3 20191111 A004 2 320.0 640.0 1 2 640.0
4 3 20191111 H007 2 750.0 1500.0 0 0 0.0
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
8031 2505 20191111 E001 2 144.0 288.0 1 2 288.0
8032 2506 20191111 B001 2 426.0 852.0 0 0 0.0
8033 2507 20191111 B004 2 491.0 982.0 0 0 0.0
8034 2508 20191111 H006 2 710.0 1420.0 1 2 1420.0
8035 2509 20191111 A001 1 15.0 15.0 1 1 15.0

8036 rows × 9 columns

合并商品信息表和商品热度表数据

product_sales = dt3.groupby("商品名").agg({"购买数量":"sum","购买金额":"sum","退货件数":"sum","退货金额":"sum","用户id":pd.Series.nunique}).reset_index() # 购买的统计用户数
product_sales.head()
商品名 购买数量 购买金额 退货件数 退货金额 用户id
0 A001 185 2775.0 59 885.0 116
1 A002 146 34456.0 31 7316.0 87
2 A003 144 68112.0 31 14663.0 94
3 A004 172 55040.0 56 17920.0 111
4 A005 122 1830.0 32 480.0 81
product_sales.rename(columns={"购买数量":"商品销售数量","购买金额":"商品销售金额","是否退货":"商品退货数量","退货金额":"商品退货金额","购买单价":"商品销售单价","用户id":"购买用户数量"},inplace=True)
product_sales.head()
商品名 商品销售数量 商品销售金额 退货件数 商品退货金额 购买用户数量
0 A001 185 2775.0 59 885.0 116
1 A002 146 34456.0 31 7316.0 87
2 A003 144 68112.0 31 14663.0 94
3 A004 172 55040.0 56 17920.0 111
4 A005 122 1830.0 32 480.0 81

合并商品信息

# 商品信息和销售热度合并
dt_product = dt1.merge(dt2,how='left',on="商品名")dt_product.head()
商品名 售卖价 吊牌价 折扣率 库存量 货值 成本价 利润率 SKU UV数 收藏数 加购物车数
0 A001 15 70 0.214286 501 35070 14 0.066667 2 10926 48 372
1 A002 236 610 0.386885 423 258030 75 0.682203 1 13124 84 193
2 A003 473 1253 0.377494 415 519995 394 0.167019 1 25657 45 173
3 A004 320 835 0.383234 624 521040 279 0.128125 2 20833 5 273
4 A005 15 82 0.182927 179 14678 27 -0.800000 1 19371 71 356
# 商品信息、销售热度以及用户销售明细
dt_product_sales = dt_product.merge(product_sales,how="left",on="商品名")
dt_product_sales.head()
商品名 售卖价 吊牌价 折扣率 库存量 货值 成本价 利润率 SKU UV数 收藏数 加购物车数 商品销售数量 商品销售金额 退货件数 商品退货金额 购买用户数量
0 A001 15 70 0.214286 501 35070 14 0.066667 2 10926 48 372 185 2775.0 59 885.0 116
1 A002 236 610 0.386885 423 258030 75 0.682203 1 13124 84 193 146 34456.0 31 7316.0 87
2 A003 473 1253 0.377494 415 519995 394 0.167019 1 25657 45 173 144 68112.0 31 14663.0 94
3 A004 320 835 0.383234 624 521040 279 0.128125 2 20833 5 273 172 55040.0 56 17920.0 111
4 A005 15 82 0.182927 179 14678 27 -0.800000 1 19371 71 356 122 1830.0 32 480.0 81

一、总体运营情况评价

  • 总体运营部分,主要关注销售额售卖比UV转化率等指标,其他指标作为辅助指标。

  • 销售额用来和预期目标做对比,售卖比用来看商品流转情况。

  • GMV:销售额,在唯品会里称为到手价。

  • 实销:GMV – 拒退金额。

  • 销量:累计销售量(含拒退)。

  • 客单价:GMV / 客户数,客单价与毛利率息息相关,一般客单价越高,毛利率越高。

  • UV:商品所在页面的独立访问数。

  • 转化率:客户数 / UV。

  • 折扣率:GMV / 吊牌总额(吊牌总额 = 吊牌价 * 销量),在日常工作中,吊牌额是必不可少的。

  • 备货值:吊牌价 * 库存数。

  • 售卖比:又称售罄率,GMV / 备货值。

  • 收藏数:收藏某款商品的用户数量。

  • 加购数:加购物车人数。

  • SKU数:促销活动中的SKU计数(一般指货号)。

  • SPU数:促销活动中的SPU计数(一般指款号)。

  • 拒退量:拒收和退货的总数量。

  • 拒退额:拒收和退货的总金额。

GMV

gmv = dt_product_sales["商品销售金额"].sum()
gmv
3747167.0

实际销售=GMV-退货金额

return_sales = dt_product_sales["商品退货金额"].sum()
return_money = gmv - return_sales
return_money
2607587.0

销量(包括退货)

all_sales = dt_product_sales["商品销售数量"].sum()
all_sales
12017

客单价 = GMV / 客户数

custom_price = gmv/dt_product_sales["购买用户数量"].sum()
custom_price
493.56783456269756

UV 商品所在页面的独立访问数

uv_cons = dt_product_sales["UV数"].sum()
uv_cons
1176103

转化率:客户数 / UV

uv_rate = dt_product_sales["购买用户数量"].sum()/uv_cons
uv_rate
0.006455216932530569

折扣率:GMV / 吊牌总额(吊牌总额 = 吊牌价 * 销量)

tags_sales = np.sum(dt_product_sales["吊牌价"]*dt_product_sales["商品销售数量"])discount_rate = gmv/tags_sales
discount_rate
0.4179229541452886

备货值:吊牌价*库存数

goods_value = np.sum(dt_product_sales["吊牌价"]*dt_product_sales["库存量"])
goods_value
18916395

售卖比 = GMV/备货值

sales_rate = gmv/goods_value
sales_rate
0.19809096817866195

收藏数

coll_cons = sum(dt_product_sales["收藏数"])
coll_cons
6224

加购数

add_shop_cons = dt_product_sales["加购物车数"].sum()
add_shop_cons
18690

SKU数 商品的编码数,例如 同款衣服不同尺寸和配色对应不同sku码

sku_cons = dt_product_sales["SKU"].sum()
sku_cons
125

SPU数

spu_cons = len(dt_product_sales["商品名"].unique())
spu_cons
80

拒退量:拒收和退货的总数量。退货件数

reject_cons = dt_product_sales["退货件数"].sum()
reject_cons
3643

拒退额:拒收和退货的总金额。

reject_money = dt_product_sales["商品退货金额"].sum()
reject_money
1139580.0

汇总统计

今年双十一数据

sales_state_dangqi = pd.DataFrame({"GMV":[gmv,],"实际销售额":[return_money,],"销量":[all_sales,],"客单价":[custom_price,],"UV数":[uv_cons,],"UV转化率":[uv_rate,],"折扣率":[discount_rate,],"货值":[goods_value,],"售卖比":[sales_rate,],"收藏数":[coll_cons,],"加购数":[add_shop_cons,],"sku数":[sku_cons,],"spu数":[spu_cons,],"拒退量":[reject_cons,],"拒退额":[reject_money,],}, ) #index=["今年双11",]
sales_state_dangqi
GMV 实际销售额 销量 客单价 UV数 UV转化率 折扣率 货值 售卖比 收藏数 加购数 sku数 spu数 拒退量 拒退额
0 3747167.0 2607587.0 12017 493.567835 1176103 0.006455 0.417923 18916395 0.198091 6224 18690 125 80 3643 1139580.0

去年双十一数据

sales_state_tongqi = pd.DataFrame({"GMV":[2261093,],"实际销售额":[1464936.517,],"销量":[7654,],"客单价":[609.34567,],"UV数":[904694,],"UV转化率":[0.0053366,],"折扣率":[0.46,],"货值":[12610930,],"售卖比":[0.1161,],"收藏数":[4263,],"加购数":[15838,],"sku数":[82,],"spu数":[67,],"拒退量":[2000,],"拒退额":[651188.57,],}, ) #index=["去年双11",]
sales_state_tongqi
GMV 实际销售额 销量 客单价 UV数 UV转化率 折扣率 货值 售卖比 收藏数 加购数 sku数 spu数 拒退量 拒退额
0 2261093 1464936.517 7654 609.34567 904694 0.005337 0.46 12610930 0.1161 4263 15838 82 67 2000 651188.57
sales_state = pd.concat([sales_state_dangqi, sales_state_tongqi]).Tsales_state.columns = ["今年双十一","去年双十一"]
sales_state = sales_state.reset_index().rename(columns ={'index':"指标"})
sales_state["同比"] = (sales_state["今年双十一"]-sales_state["去年双十一"])/sales_state["去年双十一"]
sales_state
指标 今年双十一 去年双十一 同比
0 GMV 3.747167e+06 2.261093e+06 0.657237
1 实际销售额 2.607587e+06 1.464937e+06 0.780000
2 销量 1.201700e+04 7.654000e+03 0.570029
3 客单价 4.935678e+02 6.093457e+02 -0.190004
4 UV数 1.176103e+06 9.046940e+05 0.300001
5 UV转化率 6.455217e-03 5.336600e-03 0.209612
6 折扣率 4.179230e-01 4.600000e-01 -0.091472
7 货值 1.891640e+07 1.261093e+07 0.500000
8 售卖比 1.980910e-01 1.161000e-01 0.706210
9 收藏数 6.224000e+03 4.263000e+03 0.460005
10 加购数 1.869000e+04 1.583800e+04 0.180073
11 sku数 1.250000e+02 8.200000e+01 0.524390
12 spu数 8.000000e+01 6.700000e+01 0.194030
13 拒退量 3.643000e+03 2.000000e+03 0.821500
14 拒退额 1.139580e+06 6.511886e+05 0.750000

二、从价格区间来优化商品结构

我们需要做的是,深入探究不同区间的数据,以此来优化后期的促销结构。

首先我们需要找到在本次促销中此区间的销售源数据,源数据要求显示具体的款号、销售额、销量等信息。第二步,计算出每个款的转化率、折扣率等数据。

查看指标:

  • 销售额
  • 销量
  • 件单价
  • 客户数
  • UV
  • 转换率
  • 库存
  • 货值
  • 售卖比

划分价格区间

# 设置价格区域
#利用pd.cut进行数据离散化切分,注意分组标签和分组数要一致listBins = [0,200,400,1000000]
listLabels = ["1-200","200-400","400及以上"]
"""
pandas.cut(x,bins,right=True,labels=None,retbins=False,precision=3,include_lowest=False)
x:需要切分的数据
bins:切分区域
right : 是否包含右端点默认True,包含
labels:对应标签,用标记来代替返回的bins,若不在该序列中,则返回NaN
retbins:是否返回间距bins
precision:精度
include_lowest:是否包含左端点,默认False,不包含
"""
dt_product_sales["价格分组"] = pd.cut(dt_product_sales["售卖价"], bins=listBins, right=True, labels=listLabels,include_lowest=True)
dt_product_sales.head()
商品名 售卖价 吊牌价 折扣率 库存量 货值 成本价 利润率 SKU UV数 收藏数 加购物车数 商品销售数量 商品销售金额 退货件数 商品退货金额 购买用户数量 价格分组
0 A001 15 70 0.214286 501 35070 14 0.066667 2 10926 48 372 185 2775.0 59 885.0 116 1-200
1 A002 236 610 0.386885 423 258030 75 0.682203 1 13124 84 193 146 34456.0 31 7316.0 87 200-400
2 A003 473 1253 0.377494 415 519995 394 0.167019 1 25657 45 173 144 68112.0 31 14663.0 94 400及以上
3 A004 320 835 0.383234 624 521040 279 0.128125 2 20833 5 273 172 55040.0 56 17920.0 111 200-400
4 A005 15 82 0.182927 179 14678 27 -0.800000 1 19371 71 356 122 1830.0 32 480.0 81 1-200

价格区间销售情况统计

  • 价格区间
  • 货值
  • 货值占比
  • 销售额
  • 售卖比
  • 销售占比
  • 销量
  • 客单价
  • UV
  • 收藏数
  • 加购数
  • 转化率

价格分组

货值 商品销售数量 UV数 购买用户数量 收藏数 加购物车数

dt_product_sales_info = dt_product_sales.groupby("价格分组").agg({"货值":"sum","商品销售金额":"sum","商品销售数量":"sum","UV数":"sum","购买用户数量":"sum","收藏数":"sum","加购物车数":"sum"}).reset_index()
dt_product_sales_info
价格分组 货值 商品销售金额 商品销售数量 UV数 购买用户数量 收藏数 加购物车数
0 1-200 1573146 339896.0 3615 369561 2280 1733 5324
1 200-400 8585973 1417702.0 4978 465547 3151 2608 8302
2 400及以上 8757276 1989569.0 3424 340995 2161 1883 5064

货值占比、销售占比、客单价、转化率

dt_product_sales_info["货值占比"] = dt_product_sales_info["货值"]/dt_product_sales_info["货值"].sum()
dt_product_sales_info["销售占比"]=dt_product_sales_info["商品销售金额"]/dt_product_sales_info["商品销售金额"].sum()
dt_product_sales_info["客单价"]=dt_product_sales_info["商品销售金额"]/dt_product_sales_info["购买用户数量"]
dt_product_sales_info["转化率"]=dt_product_sales_info["购买用户数量"]/dt_product_sales_info["UV数"]dt_product_sales_info.head()
价格分组 货值 商品销售金额 商品销售数量 UV数 购买用户数量 收藏数 加购物车数 货值占比 销售占比 客单价 转化率
0 1-200 1573146 339896.0 3615 369561 2280 1733 5324 0.083163 0.090707 149.077193 0.006169
1 200-400 8585973 1417702.0 4978 465547 3151 2608 8302 0.453891 0.378340 449.921295 0.006768
2 400及以上 8757276 1989569.0 3424 340995 2161 1883 5064 0.462946 0.530953 920.670523 0.006337

对400及以上价格区间的商品进行优化

product_400 = dt_product_sales[dt_product_sales["价格分组"]=="400及以上"]
product_400.head()
商品名 售卖价 吊牌价 折扣率 库存量 货值 成本价 利润率 SKU UV数 收藏数 加购物车数 商品销售数量 商品销售金额 退货件数 商品退货金额 购买用户数量 价格分组
2 A003 473 1253 0.377494 415 519995 394 0.167019 1 25657 45 173 144 68112.0 31 14663.0 94 400及以上
5 A006 428 1493 0.286674 264 394152 233 0.455607 1 5805 134 161 143 61204.0 46 19688.0 90 400及以上
10 B001 426 1121 0.380018 479 536959 311 0.269953 1 20448 6 242 158 67308.0 43 18318.0 101 400及以上
13 B004 491 1394 0.352224 396 552024 353 0.281059 2 14535 120 211 160 78560.0 47 23077.0 102 400及以上
15 B006 484 1467 0.329925 296 434232 398 0.177686 2 3733 115 285 141 68244.0 48 23232.0 91 400及以上

ABC分析方法

计算商品指标
  • 销售额
  • 销量
  • 件单价
  • 客户数
  • UV
  • 转换率=客户数 / UV
  • 库存
  • 备货值=吊牌价 * 库存数
  • 售卖比=又称售罄率,GMV / 备货值

转化率

product_400["转化率"] = product_400["购买用户数量"]/product_400["UV数"]

备货值

product_400["备货值"] = product_400["吊牌价"]*product_400["库存量"]

售卖比=又称售罄率,GMV / 备货值

product_400["售卖比"] = product_400["商品销售金额"]/product_400["备货值"]
product_400.head()
商品名 售卖价 吊牌价 折扣率 库存量 货值 成本价 利润率 SKU UV数 ... 加购物车数 商品销售数量 商品销售金额 退货件数 商品退货金额 购买用户数量 价格分组 转化率 备货值 售卖比
2 A003 473 1253 0.377494 415 519995 394 0.167019 1 25657 ... 173 144 68112.0 31 14663.0 94 400及以上 0.003664 519995 0.130986
5 A006 428 1493 0.286674 264 394152 233 0.455607 1 5805 ... 161 143 61204.0 46 19688.0 90 400及以上 0.015504 394152 0.155280
10 B001 426 1121 0.380018 479 536959 311 0.269953 1 20448 ... 242 158 67308.0 43 18318.0 101 400及以上 0.004939 536959 0.125350
13 B004 491 1394 0.352224 396 552024 353 0.281059 2 14535 ... 211 160 78560.0 47 23077.0 102 400及以上 0.007018 552024 0.142313
15 B006 484 1467 0.329925 296 434232 398 0.177686 2 3733 ... 285 141 68244.0 48 23232.0 91 400及以上 0.024377 434232 0.157160

5 rows × 21 columns

product_400[["商品名","商品销售金额","商品销售数量","售卖价","购买用户数量","UV数",'转化率',"库存量","备货值","售卖比"]]
商品名 商品销售金额 商品销售数量 售卖价 购买用户数量 UV数 转化率 库存量 备货值 售卖比
2 A003 68112.0 144 473 94 25657 0.003664 415 519995 0.130986
5 A006 61204.0 143 428 90 5805 0.015504 264 394152 0.155280
10 B001 67308.0 158 426 101 20448 0.004939 479 536959 0.125350
13 B004 78560.0 160 491 102 14535 0.007018 396 552024 0.142313
15 B006 68244.0 141 484 91 3733 0.024377 296 434232 0.157160
16 B007 110148.0 201 548 122 29492 0.004137 325 487175 0.226095
17 B008 65280.0 136 480 82 18574 0.004415 339 482058 0.135419
22 C003 70950.0 150 473 92 17244 0.005335 242 319682 0.221939
26 C007 70122.0 174 403 104 20754 0.005011 258 289476 0.242238
29 C010 87750.0 117 750 75 5044 0.014869 229 280754 0.312551
36 D007 76718.0 178 431 106 20943 0.005061 387 494973 0.154994
42 E003 59292.0 122 486 77 19094 0.004033 354 477546 0.124160
46 E007 143220.0 154 930 96 7264 0.013216 409 645402 0.221908
48 E009 62155.0 155 401 99 25477 0.003886 224 224896 0.276372
50 F001 106720.0 116 920 80 4630 0.017279 217 312046 0.342001
51 F002 70370.0 155 454 94 7366 0.012761 211 291813 0.241148
56 F007 73200.0 150 488 95 25320 0.003752 235 317485 0.230562
60 G001 65746.0 142 463 95 13011 0.007302 142 179772 0.365719
62 G003 111200.0 139 800 92 11500 0.008000 328 418200 0.265901
69 G010 104400.0 145 720 91 19119 0.004760 267 308652 0.338245
73 H004 163000.0 163 1000 98 10986 0.008920 174 255084 0.639005
75 H006 86620.0 122 710 82 10479 0.007825 324 267300 0.324055
76 H007 119250.0 159 750 103 4520 0.022788 223 267600 0.445628

优化方案:

  • A 转化率大于0.7%的商品,暂时保留,用于下次促销活动;
  • B 转化率小于0.7%的商品,但是售卖比大于36%的商品予以保留参加下次促销活动,
  • C 转化率小于0.7%的商品,并且售卖比小于36%的商品进行清仓处理。

1、保留商品:转化率大于0.7%的商品予以保留

stay_stocks1 = product_400[product_400["转化率"]>0.007]
stay_stocks1
商品名 售卖价 吊牌价 折扣率 库存量 货值 成本价 利润率 SKU UV数 ... 加购物车数 商品销售数量 商品销售金额 退货件数 商品退货金额 购买用户数量 价格分组 转化率 备货值 售卖比
5 A006 428 1493 0.286674 264 394152 233 0.455607 1 5805 ... 161 143 61204.0 46 19688.0 90 400及以上 0.015504 394152 0.155280
13 B004 491 1394 0.352224 396 552024 353 0.281059 2 14535 ... 211 160 78560.0 47 23077.0 102 400及以上 0.007018 552024 0.142313
15 B006 484 1467 0.329925 296 434232 398 0.177686 2 3733 ... 285 141 68244.0 48 23232.0 91 400及以上 0.024377 434232 0.157160
29 C010 750 1226 0.611746 229 280754 128 0.829333 1 5044 ... 51 117 87750.0 43 32250.0 75 400及以上 0.014869 280754 0.312551
46 E007 930 1578 0.589354 409 645402 356 0.617204 1 7264 ... 388 154 143220.0 47 43710.0 96 400及以上 0.013216 645402 0.221908
50 F001 920 1438 0.639777 217 312046 237 0.742391 1 4630 ... 64 116 106720.0 40 36800.0 80 400及以上 0.017279 312046 0.342001
51 F002 454 1383 0.328272 211 291813 326 0.281938 2 7366 ... 133 155 70370.0 57 25878.0 94 400及以上 0.012761 291813 0.241148
60 G001 463 1266 0.365719 142 179772 268 0.421166 2 13011 ... 143 142 65746.0 46 21298.0 95 400及以上 0.007302 179772 0.365719
62 G003 800 1275 0.627451 328 418200 264 0.670000 2 11500 ... 373 139 111200.0 46 36800.0 92 400及以上 0.008000 418200 0.265901
73 H004 1000 1466 0.682128 174 255084 347 0.653000 1 10986 ... 360 163 163000.0 56 56000.0 98 400及以上 0.008920 255084 0.639005
75 H006 710 825 0.860606 324 267300 203 0.714085 2 10479 ... 63 122 86620.0 43 30530.0 82 400及以上 0.007825 267300 0.324055
76 H007 750 1200 0.625000 223 267600 267 0.644000 1 4520 ... 356 159 119250.0 29 21750.0 103 400及以上 0.022788 267600 0.445628

12 rows × 21 columns

2、保留商品:找出转化率小于0.7% 但是 售卖比大于36%的部分予以保留

stay_stocks2 = product_400[(product_400["售卖比"]>=0.36)&(product_400["转化率"]<0.007)]
stay_stocks2
商品名 售卖价 吊牌价 折扣率 库存量 货值 成本价 利润率 SKU UV数 ... 加购物车数 商品销售数量 商品销售金额 退货件数 商品退货金额 购买用户数量 价格分组 转化率 备货值 售卖比

0 rows × 21 columns

3、清仓处理商品,找出转化率小于0.7%并且售卖比小于36%的部分

stay_stocks3 = product_400[(product_400["售卖比"]<0.36)&(product_400["转化率"]<0.007)]
stay_stocks3
商品名 售卖价 吊牌价 折扣率 库存量 货值 成本价 利润率 SKU UV数 ... 加购物车数 商品销售数量 商品销售金额 退货件数 商品退货金额 购买用户数量 价格分组 转化率 备货值 售卖比
2 A003 473 1253 0.377494 415 519995 394 0.167019 1 25657 ... 173 144 68112.0 31 14663.0 94 400及以上 0.003664 519995 0.130986
10 B001 426 1121 0.380018 479 536959 311 0.269953 1 20448 ... 242 158 67308.0 43 18318.0 101 400及以上 0.004939 536959 0.125350
16 B007 548 1499 0.365577 325 487175 420 0.233577 2 29492 ... 384 201 110148.0 66 36168.0 122 400及以上 0.004137 487175 0.226095
17 B008 480 1422 0.337553 339 482058 302 0.370833 2 18574 ... 318 136 65280.0 39 18720.0 82 400及以上 0.004415 482058 0.135419
22 C003 473 1321 0.358062 242 319682 254 0.463002 2 17244 ... 328 150 70950.0 44 20812.0 92 400及以上 0.005335 319682 0.221939
26 C007 403 1122 0.359180 258 289476 167 0.585608 2 20754 ... 236 174 70122.0 47 18941.0 104 400及以上 0.005011 289476 0.242238
36 D007 431 1279 0.336982 387 494973 356 0.174014 1 20943 ... 289 178 76718.0 60 25860.0 106 400及以上 0.005061 494973 0.154994
42 E003 486 1349 0.360267 354 477546 220 0.547325 2 19094 ... 188 122 59292.0 43 20898.0 77 400及以上 0.004033 477546 0.124160
48 E009 401 1004 0.399402 224 224896 268 0.331671 2 25477 ... 149 155 62155.0 50 20050.0 99 400及以上 0.003886 224896 0.276372
56 F007 488 1351 0.361214 235 317485 402 0.176230 2 25320 ... 103 150 73200.0 34 16592.0 95 400及以上 0.003752 317485 0.230562
69 G010 720 1156 0.622837 267 308652 152 0.788889 1 19119 ... 66 145 104400.0 42 30240.0 91 400及以上 0.004760 308652 0.338245

11 rows × 21 columns

### 对200-400价格区间的商品进行优化
product_200_400 = dt_product_sales[dt_product_sales["价格分组"]=="200-400"]
product_200_400.head()
商品名 售卖价 吊牌价 折扣率 库存量 货值 成本价 利润率 SKU UV数 收藏数 加购物车数 商品销售数量 商品销售金额 退货件数 商品退货金额 购买用户数量 价格分组
1 A002 236 610 0.386885 423 258030 75 0.682203 1 13124 84 193 146 34456.0 31 7316.0 87 200-400
3 A004 320 835 0.383234 624 521040 279 0.128125 2 20833 5 273 172 55040.0 56 17920.0 111 200-400
6 A007 214 523 0.409178 371 194033 169 0.210280 2 16071 132 280 176 37664.0 51 10914.0 110 200-400
7 A008 238 1039 0.229066 254 263906 268 -0.126050 2 8936 105 213 159 37842.0 40 9520.0 98 200-400
9 A010 217 504 0.430556 373 187992 123 0.433180 1 13323 52 361 156 33852.0 50 10850.0 97 200-400
# 转化率
product_200_400["转化率"] = product_200_400["购买用户数量"]/product_200_400["UV数"]
con_rate = product_200_400["转化率"].median()
# 库存量
stock = product_200_400["库存量"].mean()
# A类
A = product_200_400[(product_200_400["转化率"] > con_rate) & (product_200_400["库存量"] > stock)]
A
商品名 售卖价 吊牌价 折扣率 库存量 货值 成本价 利润率 SKU UV数 收藏数 加购物车数 商品销售数量 商品销售金额 退货件数 商品退货金额 购买用户数量 价格分组 转化率
9 A010 217 504 0.430556 373 187992 123 0.433180 1 13323 52 361 156 33852.0 50 10850.0 97 200-400 0.007281
34 D005 260 613 0.424144 376 230488 130 0.500000 1 5222 93 319 153 39780.0 46 11960.0 95 200-400 0.018192
61 G002 232 513 0.452242 460 235980 109 0.530172 2 4356 1 67 145 33640.0 43 9976.0 94 200-400 0.021579
# B类
B = product_200_400[(product_200_400["转化率"] <= con_rate) & (product_200_400["库存量"] <= stock)]
B
商品名 售卖价 吊牌价 折扣率 库存量 货值 成本价 利润率 SKU UV数 收藏数 加购物车数 商品销售数量 商品销售金额 退货件数 商品退货金额 购买用户数量 价格分组 转化率
27 C008 339 820 0.413415 221 181220 249 0.265487 1 14155 93 286 136 46104.0 38 12882.0 90 200-400 0.006358
30 D001 346 951 0.363828 239 227289 269 0.222543 1 24418 145 87 132 45672.0 37 12802.0 90 200-400 0.003686
54 F005 338 957 0.353187 179 171303 206 0.390533 1 18817 27 365 117 39546.0 32 10816.0 77 200-400 0.004092
59 F010 346 1041 0.332373 252 262332 241 0.303468 1 18743 99 138 150 51900.0 44 15224.0 96 200-400 0.005122
77 H008 324 886 0.365688 237 209982 157 0.515432 1 19245 35 372 139 45036.0 40 12960.0 92 200-400 0.004780
# C类
C = product_200_400[(product_200_400["转化率"] <= con_rate) & (product_200_400["库存量"] > stock)]
C
商品名 售卖价 吊牌价 折扣率 库存量 货值 成本价 利润率 SKU UV数 收藏数 加购物车数 商品销售数量 商品销售金额 退货件数 商品退货金额 购买用户数量 价格分组 转化率
1 A002 236 610 0.386885 423 258030 75 0.682203 1 13124 84 193 146 34456.0 31 7316.0 87 200-400 0.006629
3 A004 320 835 0.383234 624 521040 279 0.128125 2 20833 5 273 172 55040.0 56 17920.0 111 200-400 0.005328
6 A007 214 523 0.409178 371 194033 169 0.210280 2 16071 132 280 176 37664.0 51 10914.0 110 200-400 0.006845
12 B003 288 746 0.386059 439 327494 109 0.621528 1 23170 111 299 151 43488.0 44 12672.0 89 200-400 0.003841
41 E002 389 1080 0.360185 629 679320 244 0.372751 2 24150 77 163 154 59906.0 36 14004.0 94 200-400 0.003892
49 E010 345 1045 0.330144 550 574750 234 0.321739 2 12760 35 161 138 47610.0 45 15525.0 85 200-400 0.006661
53 F004 258 560 0.460714 563 315280 198 0.232558 2 22788 20 189 176 45408.0 69 17802.0 105 200-400 0.004608
58 F009 246 552 0.445652 515 284280 117 0.524390 2 24053 109 244 115 28290.0 38 9348.0 76 200-400 0.003160
