-- phpMyAdmin SQL Dump

-- version phpStudy 2014

--

-- 主机: localhost

-- 生成日期: 2015 年 12 月 16 日 14:45

-- 服务器版本: 5.5.40

-- PHP 版本: 5.3.29

SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";

SET time_zone = "+00:00";

;

;

;

;

--

-- 数据库: `test`

--

-- --------------------------------------------------------

--

-- 表的结构 `country`

--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `country` (

`id` smallint(4) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

`name` varchar(50) NOT NULL,

`zh_name` varchar(50) NOT NULL,

`code` varchar(5) NOT NULL DEFAULT '',

`code2` varchar(5) NOT NULL DEFAULT '',

`is_show` tinyint(2) NOT NULL DEFAULT '1'

COMMENT '是否显示 1 显示 0 不显示',

PRIMARY KEY (`id`),

KEY `name` (`name`)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8

AUTO_INCREMENT=243 ;

--

-- 转存表中的数据 `country`

--

INSERT INTO `country` (`id`, `name`, `zh_name`, `code`, `code2`,

`is_show`) VALUES

(1, 'Afghanistan', '阿富汗', 'AF', '93', 1),

(2, 'Albania', '阿尔巴尼亚', 'AL', '355', 1),

(3, 'Algeria', '阿尔及利亚', 'DZ', '213', 1),

(4, 'Andorra', '安道尔共和国', 'AD', '376', 1),

(5, 'Angola', '安哥拉', 'AO', '244', 1),

(6, 'Anguilla', '安圭拉', 'AI', '1-264', 1),

(7, 'Antigua and Barbuda', '安提瓜和巴布达', 'AG', '1-268', 1),

(8, 'Argentina', '阿根廷', 'AR', '54', 1),

(9, 'Aruba', '阿鲁巴', 'AW', '297', 1),

(10, 'Australia', '澳大利亚', 'AU', '61', 1),

(11, 'Austria', '奥地利', 'AT', '43', 1),

(12, 'Azerbaijan', '阿塞拜疆', 'AZ', '994', 1),

(13, 'Egypt', '埃及', 'EG', '20', 1),

(14, 'Estonia', '爱沙尼亚', 'EE', '372', 1),

(15, 'Ethiopia', '埃塞俄比亚', 'ET', '251', 1),

(16, 'Ireland', '爱尔兰', 'IE', '353', 1),

(17, 'Lao People''s Democratic Republic', 'Lao People''s Democratic

Republic', 'LA', '', 1),

(18, 'Macau', '澳门地区', 'MO', '853', 1),

(19, 'Oman', '阿曼', 'OM', '968', 1),

(20, 'San Marino', 'San Marino', 'SM', '378', 1),

(21, 'United Arab Emirates', '阿拉伯联合酋长国', 'AE', '971', 1),

(22, 'Bahamas', '巴哈马', 'BS', '1-242', 1),

(23, 'Bahrain', '巴林', 'BH', '973', 1),

(24, 'Barbados', '巴巴多斯', 'BB', '1-246', 1),

(25, 'Belarus', '白俄罗斯', 'BY', '375', 1),

(26, 'Belgium', '比利时', 'BE', '32', 1),

(27, 'Belize', '伯利兹城', 'BZ', '501', 1),

(28, 'Benin', '贝宁', 'BJ', '229', 1),

(29, 'Bermuda', '百慕大', 'BM', '1-441', 1),

(30, 'Bhutan', '不丹', 'BT', '975', 1),

(31, 'Bolivia', '玻利维亚', 'BO', '591', 1),

(32, 'Bosnia and Herzegovina', '波斯尼亚和黑塞哥维那', 'BA', '387', 1),

(33, 'Botswana', '博茨瓦纳', 'BW', '267', 1),

(34, 'Bouvet Island', '布维岛', 'BV', '', 1),

(35, 'Brazil', '巴西', 'BR', '55', 1),

(36, 'Bulgaria', '保加利亚', 'BG', '359', 1),

(37, 'Burkina Faso', '布基纳法索', 'BF', '226', 1),

(38, 'Burundi', '布隆迪', 'BI', '257', 1),

(39, 'Iceland', '冰岛', 'IS', '354', 1),

(40, 'Northern Mariana Islands', '北马里亚纳群岛', 'MP', '1670', 1),

(41, 'Pakistan', '巴基斯坦', 'PK', '92', 1),

(42, 'Palau', '帛琉', 'PW', '680', 1),

(43, 'Palestine', '巴勒斯坦', 'PS', '970', 1),

(44, 'Panama', '巴拿马', 'PA', '507', 1),

(45, 'Papua New Guinea', '巴布亚新几内亚', 'PG', '675', 1),

(46, 'Paraguay', '巴拉圭', 'PY', '595', 1),

(47, 'Poland', '波兰', 'PL', '48', 1),

(48, 'Puerto Rico', '波多黎各', 'PR', '1-787', 1),

(49, 'Tunisia', '北非共和国', 'TN', '216', 1),

(50, 'Equatorial Guinea', '赤道几内亚', 'GQ', '240', 1),

(51, 'North Korea', '朝鲜', 'KP', '850', 1),

(52, 'Denmark', '丹麦', 'DK', '45', 1),

(53, 'Dominica', '多米尼克国', 'DM', '1-767', 1),

(54, 'Dominican Republic', '多米尼加共和国', 'DO', '1-809', 1),

(55, 'East Timor', '东帝汶', 'TP', '670', 1),

(56, 'Germany', '德国', 'DE', '49', 1),

(57, 'Togo', '多哥', 'TG', '228', 1),

(58, 'Vatican City State (Holy See)', '梵蒂冈(罗马教廷)', 'VA', '39',

1),

(59, 'Ecuador', '厄瓜多尔', 'EC', '593', 1),

(60, 'Eritrea', '厄立特里亚国', 'ER', '291', 1),

(61, 'Heard and Mc Donald Islands', 'Heard and Mc Donald Islands',

'HM', '', 1),

(62, 'Reunion', 'Reunion', 'RE', '262', 1),

(63, 'Russian Federation', '俄罗斯联邦', 'RU', '7', 1),

(64, 'Cape Verde', '佛得角', 'CV', '238', 1),

(65, 'Falkland Islands (Malvinas)', '福克兰群岛', 'FK', '500', 1),

(66, 'Faroe Islands', '法罗群岛', 'FO', '298', 1),

(67, 'Finland', '芬兰', 'FI', '358', 1),

(68, 'France', '法国', 'FR', '33', 1),

(69, 'France Metropolitan', '法国大都会', 'FX', '33', 1),

(70, 'French Guiana', '法属圭亚那', 'GF', '594', 1),

(71, 'French Polynesia', '法属玻里尼西亚', 'PF', '689', 1),

(72, 'Philippines', '菲律宾共和国', 'PH', '63', 1),

(73, 'Colombia', '哥伦比亚', 'CO', '57', 1),

(74, 'Congo', '刚果', 'CG', '242', 1),

(75, 'Congo, The Democratic Republic Of The', '刚果民主共和国', 'ZR',

'243', 1),

(76, 'Costa Rica', '哥斯达黎加', 'CR', '506', 1),

(77, 'Cuba', '古巴', 'CU', '53', 1),

(78, 'Gambia', ' 冈比亚', 'GM', '220', 1),

(79, 'Georgia', '格鲁吉亚', 'GE', '995', 1),

(80, 'Greenland', '格陵兰', 'GL', '299', 1),

(81, 'Grenada', '格林纳达', 'GD', '1-473', 1),

(82, 'Guadeloupe', '瓜德罗普岛', 'GP', '590', 1),

(83, 'Guam', '关岛', 'GU', '1-671', 1),

(84, 'Guyana', '圭亚那', 'GY', '592', 1),

(85, 'Haiti', '海地', 'HT', '509', 1),

(86, 'Honduras', '洪都拉斯', 'HN', '504', 1),

(87, 'Kazakhstan', '哈萨克', 'KZ', '7', 1),

(88, 'Netherlands', '荷兰', 'NL', '31', 1),

(89, 'Netherlands Antilles', '荷兰安的列斯群岛', 'AN', '599', 1),

(90, 'South Korea', '韩国', 'KR', '82', 1),

(91, 'Cambodia', '柬埔寨', 'KH', '855', 1),

(92, 'Canada', '加拿大', 'CA', '1', 1),

(93, 'Czech Republic', '捷克', 'CZ', '420', 1),

(94, 'Djibouti', '吉布提', 'DJ', '253', 1),

(95, 'Fiji', '斐济', 'FJ', '679', 1),

(96, 'Gabon', '加蓬', 'GA', '241', 1),

(97, 'Ghana', '加纳', 'GH', '233', 1),

(98, 'Guinea', '几内亚', 'GN', '224', 1),

(99, 'Guinea-Bissau', '几内亚比绍', 'GW', '245', 1),

(100, 'Kiribati', '吉尔巴斯', 'KI', '686', 1),

(101, 'Kyrgyzstan', '吉尔吉斯', 'KG', '996', 1),

(102, 'Zimbabwe', '津巴布韦', 'ZW', '263', 1),

(103, 'Cameroon', '喀麦隆', 'CM', '237', 1),

(104, 'Cayman Islands', '开曼群岛', 'KY', '1-345', 1),

(105, 'Cocos (Keeling) Islands', '科科斯群岛', 'CC', '61', 1),

(106, 'Comoros', '科摩罗', 'KM', '269', 1),

(107, 'Cook Islands', '库克群岛', 'CK', '682', 1),

(108, 'Croatia (local name: Hrvatska)', '克罗地亚', 'HR', '385',

1),

(109, 'Kenya', '肯尼亚', 'KE', '254', 1),

(110, 'Kuwait', '科威特', 'KW', '965', 1),

(111, 'Qatar', '卡塔尔', 'QA', '974', 1),

(112, 'Latvia', '拉脱维亚', 'LV', '371', 1),

(113, 'Lebanon', '黎巴嫩', 'LB', '961', 1),

(114, 'Lesotho', '莱索托', 'LS', '266', 1),

(115, 'Liberia', '利比里亚', 'LR', '231', 1),

(116, 'Libyan Arab Jamahiriya', '利比亚', 'LY', '218', 1),

(117, 'Liechtenstein', '列支敦士登', 'LI', '423', 1),

(118, 'Lithuania', '立陶宛', 'LT', '370', 1),

(119, 'Luxembourg', '卢森堡', 'LU', '352', 1),

(120, 'Nauru', '瑙鲁', 'NR', '674', 1),

(121, 'Romania', '罗马尼亚', 'RO', '40', 1),

(122, 'Rwanda', '卢旺达', 'RW', '250', 1),

(123, 'Svalbard and Jan Mayen Islands', '冷岸和央麦恩群岛', 'SJ', '',

1),

(124, 'Bangladesh', '孟加拉国', 'BD', '880', 1),

(125, 'Madagascar', '马达加斯加', 'MG', '261', 1),

(126, 'Malawi', '马拉维', 'MW', '265', 1),

(127, 'Malaysia', '马来西亚', 'MY', '60', 1),

(128, 'Maldives', '马尔代夫', 'MV', '960', 1),

(129, 'Mali', '马里', 'ML', '223', 1),

(130, 'Malta', '马尔他', 'MT', '356', 1),

(131, 'Marshall Islands', '马绍尔群岛', 'MH', '692', 1),

(132, 'Martinique', '马提尼克岛', 'MQ', '596', 1),

(133, 'Mauritania', '毛里塔尼亚', 'MR', '222', 1),

(134, 'Mauritius', '毛里求斯', 'MU', '230', 1),

(135, 'Mayotte', '马约特', 'YT', '269', 1),

(136, 'Mexico', '墨西哥', 'MX', '52', 1),

(137, 'Micronesia', '密克罗尼西亚', 'FM', '691', 1),

(138, 'Moldova', '摩尔多瓦', 'MD', '373', 1),

(139, 'Monaco', '摩纳哥', 'MC', '377', 1),

(140, 'Montserrat', '蒙特色纳', 'MS', '1-664', 1),

(141, 'Morocco', '摩洛哥', 'MA', '212', 1),

(142, 'Mozambique', '莫桑比克', 'MZ', '258', 1),

(143, 'Myanmar', '缅甸', 'MM', '95', 1),

(144, 'Peru', '秘鲁', 'PE', '51', 1),

(145, 'Samoa', '美属萨摩亚', 'WS', '685', 1),

(146, 'United States', '美国', 'US', '1', 1),

(147, 'United States Minor Outlying Islands', '美国小离岛', 'UM', '',

1),

(148, 'Antarctica', '南极洲', 'AQ', '672', 1),

(149, 'Namibia', '那米比亚', 'NA', '264', 1),

(150, 'Nepal', '尼泊尔', 'NP', '977', 1),

(151, 'Nicaragua', '尼加拉瓜', 'NI', '505', 1),

(152, 'Niger', '尼日尔', 'NE', '227', 1),

(153, 'Nigeria', '尼日利亚', 'NG', '234', 1),

(154, 'Niue', '纽鄂岛', 'NU', '683', 1),

(155, 'Norfolk Island', '诺福克岛', 'NF', '672', 1),

(156, 'Norway', '挪威', 'NO', '47', 1),

(157, 'South Africa', '南非', 'ZA', '27', 1),

(158, 'Yugoslavia', '南斯拉夫', 'YU', '381', 1),

(159, 'Cote D''Ivoire', 'Cote D''Ivoire', 'CI', '225', 1),

(160, 'Montenegro', 'Montenegro', 'MNE', '382', 1),

(161, 'Pitcairn', '皮特凯恩岛', 'PN', '872', 1),

(162, 'Portugal', '葡萄牙', 'PT', '351', 1),

(163, 'The former Yugoslav Republic of Macedonia', '前马其顿南斯拉夫共和国',

'MK', '389', 1),

(164, 'Trinidad and Tobago', '千里达托贝哥共和国', 'TT', '1-868', 1),

(165, 'French Southern Territories', 'French Southern Territories',

'TF', '', 1),

(166, 'Iran (Islamic Republic of)', 'Iran (Islamic Republic of)',

'IR', '98', 1),

(167, 'Japan', '日本', 'JP', '81', 1),

(168, 'Sweden', '瑞典', 'SE', '46', 1),

(169, 'Switzerland', '瑞士', 'CH', '41', 1),

(170, 'American Samoa', '萨摩亚', 'AS', '684', 1),

(171, 'Christmas Island', '圣延岛', 'CX', '61', 1),

(172, 'Cyprus', '塞浦路斯', 'CY', '357', 1),

(173, 'El Salvador', '萨尔瓦多', 'SV', '503', 1),

(174, 'Saint Kitts and Nevis', '圣吉斯和尼维斯', 'KN', '', 1),

(175, 'Saint Lucia', '圣卢西亚', 'LC', '', 1),

(176, 'Saint Vincent and the Grenadines', '圣文森和格林纳丁斯', 'VC', '',

1),

(177, 'Sao Tome and Principe', '圣多美和普林西比', 'ST', '', 1),

(178, 'Saudi Arabia', '沙特阿拉伯', 'SA', '966', 1),

(179, 'Senegal', '塞内加尔', 'SN', '221', 1),

(180, 'Serbia', '塞尔维亚共和国', 'SRB', '381', 1),

(181, 'Seychelles', '塞锡尔群岛', 'SC', '248', 1),

(182, 'Sierra Leone', '塞拉利昂', 'SL', '232', 1),

(183, 'Slovakia (Slovak Republic)', '斯洛伐克(斯洛伐克人的共和国)', 'SK', '421',

1),

(184, 'Slovenia', '斯洛文尼亚', 'SI', '386', 1),

(185, 'Solomon Islands', '索罗门群岛', 'SB', '677', 1),

(186, 'Somalia', '索马里', 'SO', '252', 1),

(187, 'Sri Lanka', '斯里兰卡', 'LK', '94', 1),

(188, 'St. Helena', '圣海伦娜', 'SH', '290', 1),

(189, 'St. Pierre and Miquelon', '圣皮埃尔和密克罗', 'PM', '508', 1),

(190, 'Sudan', '苏丹', 'SD', '249', 1),

(191, 'Suriname', '苏里南', 'SR', '597', 1),

(192, 'Swaziland', '斯威士兰', 'SZ', '268', 1),

(193, 'Taiwan', '台湾地区', 'TW', '886', 1),

(194, 'Tajikistan', '塔吉克', 'TJ', '992', 1),

(195, 'Tanzania', '坦桑尼亚', 'TZ', '255', 1),

(196, 'Thailand', '泰国', 'TH', '66', 1),

(197, 'Tokelau', '托克劳', 'TK', '690', 1),

(198, 'Tonga', '汤加', 'TO', '676', 1),

(199, 'Turkey', '土耳其', 'TR', '90', 1),

(200, 'Turkmenistan', '土库曼', 'TM', '993', 1),

(201, 'Turks and Caicos Islands', '土克斯和开科斯群岛', 'TC', '1-649',

1),

(202, 'Tuvalu', '图瓦卢', 'TV', '688', 1),

(203, 'Brunei Darussalam', '文莱达鲁萨兰国', 'BN', '673', 1),

(204, 'Guatemala', '危地马拉', 'GT', '502', 1),

(205, 'Mongolia', '外蒙古', 'MN', '976', 1),

(206, 'Uganda', '乌干达', 'UG', '256', 1),

(207, 'Ukraine', '乌克兰', 'UA', '380', 1),

(208, 'Uruguay', '乌拉圭', 'UY', '598', 1),

(209, 'Uzbekistan', '乌兹别克斯坦', 'UZ', '998', 1),

(210, 'Vanuatu', '瓦努阿图', 'VU', '678', 1),

(211, 'Venezuela', '委内瑞拉', 'VE', '58', 1),

(212, 'Virgin Islands (British)', '维尔京群岛(英国)', 'VG', '1284',

1),

(213, 'Virgin Islands (U.S.)', '维尔京群岛(美国)', 'VI', '1340', 1),

(214, 'Wallis And Futuna Islands', '沃利斯和富图纳群岛', 'WF', '681',

1),

(215, 'Greece', '希腊', 'GR', '30', 1),

(216, 'Hong Kong', '香港', 'HK', '852', 1),

(217, 'Hungary', '匈牙利', 'HU', '36', 1),

(218, 'New Caledonia', '新加勒多尼亚', 'NC', '687', 1),

(219, 'New Zealand', '新西兰', 'NZ', '64', 1),

(220, 'Singapore', '新加坡', 'SG', '65', 1),

(221, 'Spain', '西班牙', 'ES', '34', 1),

(222, 'Syrian Arab Republic', '叙利亚', 'SY', '963', 1),

(223, 'Western Sahara', '西撒哈拉', 'EH', '685', 1),

(224, 'Armenia', '亚美尼亚', 'AM', '374', 1),

(225, 'British Indian Ocean Territory', '英属印度洋领地', 'IO', '1-284',

1),

(226, 'India', '印度', 'IN', '91', 1),

(227, 'Indonesia', '印度尼西亚', 'ID', '62', 1),

(228, 'Iraq', '伊拉克', 'IQ', '964', 1),

(229, 'Isle of Man', '英国属地曼岛', 'IM', '', 1),

(230, 'Israel', '以色列', 'IL', '972', 1),

(231, 'Italy', '意大利', 'IT', '39', 1),

(232, 'Jamaica', '牙买加', 'JM', '1-876', 1),

(233, 'Jordan', '约旦', 'JO', '962', 1),

(234, 'United Kingdom', '英国', 'UK', '44', 1),

(235, 'Vietnam', '越南', 'VN', '84', 1),

(236, 'Yemen', '也门', 'YE', '967', 1),

(237, 'Central African Republic', '中非共和国', 'CF', '236', 1),

(238, 'Chad', '乍得', 'TD', '235', 1),

(239, 'Chile', '智利', 'CL', '56', 1),

(240, 'China', '中国', 'CN', '86', 1),

(241, 'Gibraltar', '直布罗陀', 'GI', '350', 1),

(242, 'Gibraltar', '直布罗陀', 'GI', '350', 1);

;

;

;

国籍 mysql_国籍表SQL,按首字母升序排序相关推荐

  1. SQL Server根据汉字笔划和取得拼音首字母进行排序

    做房产网站,已经有了小区模板表,将小区的名称一律输入数据表中供登记用户进行选择.发现一个排序的问题:小区名称加载至下拉列表中时默认只是按照主键进行了升序排序,无任何规律,名称找起来非常麻烦.如何按小区 ...

  2. mysql 实现按首字母字典序排序以及根据字段汉字首字母搜索

    目录 mysql 实现按首字母字典序排序 mysql 根据字段汉字首字母搜索 mysql 实现按首字母字典序排序 mysql 一个表中的某一个字段存储的是人的名字 name 字符编码utf8_gene ...

  3. php 汉字按字母排序,在PHP中,将一个汉字数组按照拼音首字母进行排序

    (之前发的这篇博文因为含有敏感关键字,只好重发一遍了) $str = "我们可以在浏览器中看到,当鼠标移到元素上时,元素开始向右移动,开始比较慢,之后则比较快,移开时按原曲线回到原点.&qu ...

  4. Mysql按照汉语拼音首字母A-Z排序

    Mysql按照汉语拼音首字母A-Z排序 select * from configuration ORDER BY CONVERT(configuration.name USING GBK) asc; ...

  5. 城市名称按首字母分组排序,并实现多音字处理

    一.需求 将城市列表(中文)按照首字母分组排序,以26个字母的顺序进行分组. 传统的解决方式使用如下pinyin4j来解决: <dependency><groupId>com. ...

  6. PHP利用ICU扩展intl快速实现汉字转拼音以及按拼音首字母分组排序

    ICU(International Components for Unicode)里提供了transliterator(直译器), 可以很方便把其他语言(比如简体中文)转为拉丁文表示: http:// ...

  7. java丶对数组值按首字母进行排序

    对数组值按首字母进行排序: public class Test {public static void main(String[] args) {List<String> list = A ...

  8. Laravel 全汉字首字母分类排序

    github地址 Laravel 汉语首字母分类排序 实在是没找到汉语首字母分类的好点的办法,自己想点子写了个 效果 $arr =[['name'=>'小龙虾','num'=>44],[' ...

  9. ListView 联动 SideBar ,根据数据首字母进行排序

    站在巨人肩上,走的会更快! 直接上代码. 第一步  自定义与ListView 联动的View SideBar public class SideBar extends TextView {privat ...

最新文章

  1. JavaScript 实现鼠标移动时实时获取其相对盒子的偏移
  2. 公司数据部培训讲义:ArcMap数字化培训教程
  3. Linux - SVN下载项目
  4. 征战蓝桥 —— 2014年第五届 —— C/C++A组第3题——神奇算式
  5. 新建远程仓库并推送项目
  6. html5里面怎么引入字体
  7. twitter如何以图搜图_如何从 shutterstock 下载无水印小样图
  8. Scrum立会报告+燃尽图(十月二十五日总第十六次)
  9. 大数据技术基础与应用
  10. [iOS Xib加载/封装] xib加载以后无法赋值Laber属性的值
  11. 商务礼仪的6大准则(转)
  12. “思特奇杯”编程之星初赛
  13. 基于Docker搭建DzzOffice与OnlyOffice线上协同办公服务器
  14. 分辨率、像素、密度和屏幕尺寸的关系(换算)
  15. 简单C程序示例及分析
  16. 北京数码视讯s905l固件_数码视讯Q6联通版S905L芯片第三方刷机固件
  17. vue2的生命周期函数
  18. js,提示,eclipse
  19. matlab中关于fix(x),floor(x),ceil(x)的区别
  20. JAVA计算机毕业设计中医药院校科研会议系统Mybatis+系统+数据库+调试部署

热门文章

  1. Android之6.0上的重要变化(二)
  2. Android之内存溢出(Out Of Memory)的总结
  3. C++入门指南及实战 第二步 HelloWorld及扩展详解
  4. 软件配置管理(六)常用配置软件配置工具指令
  5. oracle 创建日志文件,oracle创建日志文件
  6. 盘点数学里十大不需语言的证明
  7. 童年各大名场面~ | 今日最佳
  8. 如何轻松将上亿的数据玩弄于股掌之中?
  9. mysql 堆叠查询_SQL 注入方法 - 盲注、报错注入、UNION查询注入与堆叠注入
  10. mysql 非空语法_mysql从入门到优化(1)基本操作上