http://economy.enorth.com.cn/system/2005/07/05/001060964.shtml
http://www.fortunechina.com/fortune500/content/2009-07/08/content_21391.htm

2008
排名
2007
排名
公司名称 国家/地区 营业收入
百万美元
利润
百万美元
1 3 Royal Dutch Shell 荷兰 458361.0 26277.0
2 2 Exxon Mobil 美国 442851.0 45220.0
3 1 Wal-Mart Stores 美国 405607.0 13400.0
4 4 BP 英国 367053.0 21157.0
5 6 Chevron 美国 263159.0 23931.0
6 8 Total 法国 234674.1 15500.4
7 10 ConocoPhillips 美国 230764.0 -16998.0
8 7 ING Group 荷兰 226577.0 -1067.0
9 16 Sinopec 中国 207814.5 1961.2
10 5 Toyota Motor 日本 204352.3 -4349.3
11 . Japan Post Holdings 日本 198699.8 4208.5
12 12 General Electric 美国 183207.0 17410.0
13 25 China National Petroleum 中国 181122.6 10270.8
14 18 Volkswagen 德国 166579.1 6956.9
15 24 State Grid 中国 164135.9 664.5
16 19 Dexia Group 比利时 161268.8 -4868.2
17 27 ENI 意大利 159348.5 12917.0
18 9 General Motors 美国 148979.0 -30860.0
19 13 Ford Motor 美国 146277.0 -14672.0
20 22 Allianz 德国 142394.6 -3577.2
21 20 HSBC Holdings 英国 142049.0 5728.0
22 47 Gazprom 俄罗斯 141454.7 29864.1
23 11 Daimler 德国 140327.9 1973.0
24 21 BNP Paribas 法国 136096.4 4421.8
25 33 Carrefour 法国 129133.9 1861.5
26 52 E.ON 德国 127277.7 1853.0
27 . PDVSA 委内瑞拉 126364.0 7451.0
28 39 ArcelorMittal 卢森堡 124936.0 9399.0
29 29 AT&T 美国 124028.0 12867.0
30 37 Siemens 德国 123595.4 8595.1
31 42 Pemex 墨西哥 119234.6 -10055.6
32 41 Hewlett-Packard 美国 118364.0 8329.0
33 49 Valero Energy 美国 118298.0 -1131.0
34 63 Petrobras 巴西 118257.0 18879.0
35 58 Banco Santander 西班牙 117803.0 12992.3
36 59 Statoil Hydro 挪威 116210.9 7664.2
37 28 Bank of America Corp. 美国 113106.0 4008.0
38 36 Royal Bank of Scotland 英国 113087.4 -43166.9
39 17 Citigroup 美国 112372.0 -27684.0
40 38 Samsung Electronics 韩国 110350.0 5027.3
41 30 Berkshire Hathaway 美国 107786.0 4994.0
42 44 McKesson 美国 106632.0 823.0
43 43 Société Générale 法国 104378.3 2942.0
44 54 Nippon Telegraph & Telephone 日本 103684.4 5362.0
45 46 International Business Machines 美国 103630.0 12334.0
46 23 Crédit Agricole 法国 103582.1 1498.8
47 34 Assicurazioni Generali 意大利 103103.0 1260.1
48 57 Nestlé 瑞士 101564.6 16669.6
49 32 J.P. Morgan Chase & Co. 美国 101491.0 5605.0
50 56 Metro 德国 101216.7 589.9
51 40 Honda Motor 日本 99652.4 1363.8
52 48 Hitachi 日本 99544.2 -7837.2
53 193 GDF Suez 法国 99419.1 7109.3
54 55 Deutsche Post 德国 98708.0 -2470.7
55 53 Verizon Communications 美国 97354.0 6428.0
56 51 Tesco 英国 94300.4 3751.0
57 68 Électricité de France 法国 94084.2 4976.5
58 77 UniCredit Group  意大利 94036.0 5872.0
59 73 BASF 德国 91193.4 4262.3
60 60 Cardinal Health 美国 91091.4 1300.6
61 64 Deutsche Telekom 德国 90259.6 2170.6
62 109 Enel 意大利 90004.9 7747.3
63 80 CVS Caremark 美国 87471.9 3212.1
64 71 Fiat 意大利 86913.6 2359.5
65 90 Lukoil 俄罗斯 86340.0 9144.0
66 76 Telefónica  西班牙 84814.7 11112.3
67 50 Nissan Motor 日本 83982.0 -2326.4
68 79 Procter & Gamble 美国 83503.0 12075.0
69 67 LG 韩国 82081.8 829.8
70 26 Deutsche Bank 德国 81360.4 -5613.2
71 81 UnitedHealth Group 美国 81186.0 2977.0
72 86 SK Holdings  韩国 80810.4 259.3
73 15 AXA 法国 80256.8 1351.0
74 89 ThyssenKrupp 德国 80210.0 3295.4
75 66 Peugeot 法国 79560.1 -502.0
76 92 Repsol YPF 西班牙 79176.6 3968.1
77 84 France Télécom  法国 78289.6 5955.7
78 78 BMW 德国 77863.7 474.2
79 72 Panasonic 日本 77298.2 -3772.2
80 95 Petronas 马来西亚 76965.4 15308.9
81 75 Sony 日本 76944.7 -984.8
82 87 Kroger 美国 76000.0 1249.4
83 70 Barclays 英国 75135.5 8035.2
84 83 U.S. Postal Service 美国 74932.0 -2806.0
85 88 Nokia 芬兰 74223.5 5837.2
86 108 Marathon Oil 美国 73504.0 3528.0
87 82 Hyundai Motor 韩国 72541.8 780.4
88 99 Costco Wholesale 美国 72483.0 1282.7
89 114 Rwe 德国 71850.8 3744.1
90 65 Home Depot 美国 71288.0 2260.0
91 96 AmerisourceBergen 美国 70593.5 250.6
92 133 Industrial & Commercial Bank of China 中国 70567.5 15948.5
93 158 Archer Daniels Midland 美国 69816.0 1802.0
94 85 Vodafone 英国 69138.4 5188.3
95 98 Munich Re Group 德国 67515.4 2199.9
96 115 Nippon Life Insurance 日本 66621.1 1513.9
97 91 Toshiba 日本 66239.4 -3419.8
98 101 Robert Bosch 德国 66051.7 503.5
99 148 China Mobile Communications 中国 65015.1 11442.0
100 102 Target 美国 64948.0 2214.0
2008
排名
2007
排名
公司名称 国家/地区 营业收入
百万美元
利润
百万美元
101 117 Nippon Oil 日本 64197.5 -2504.6
102 110 Saint-Gobain 法国 64109.4 2017.0
103 107 Johnson & Johnson 美国 63747.0 12949.0
104 127 EADS 荷兰 63326.3 2300.9
105 116 Indian Oil 印度 62993.2 564.9
106 131 A.P. Møller-Mærsk Group  丹麦 62636.6 3329.5
107 45 HBOS 英国 62400.5 -13750.8
108 62 Morgan Stanley 美国 62262.0 1707.0
109 132 Hon Hai Precision Industry 中国台湾 61860.6 1748.6
110 124 Groupe Caisse d'Épargne 法国 61550.9 -2949.3
111 104 State Farm Insurance Cos. 美国 61343.4 -541.8
112 105 WellPoint 美国 61251.1 2490.7
113 134 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 西班牙 61183.5 7347.7
114 130 Mitsubishi 日本 61181.6 3682.4
115 106 Dell 美国 61101.0 2478.0
116 93 Boeing 美国 60909.0 2672.0
117 136 Microsoft 美国 60420.0 17681.0
118 135 PTT 泰国 59984.6 1550.1
119 31 UBS 瑞士 59881.8 -19301.4
120 183 BHP Billiton 澳大利亚 59473.0 15390.0
121 122 Unilever 英国/荷兰 59312.9 7357.9
122 125 Walgreen 美国 59034.0 2157.0
123 123 United Technologies 美国 58681.0 4689.0
124 146 Tokyo Electric Power 日本 58605.2 -841.3
125 171 China Construction Bank 中国 57976.9 13323.7
126 139 Groupe Auchan 法国 57792.1 1064.1
127 128 Dow Chemical 美国 57514.0 579.0
128 118 Mitsubishi UFJ Financial Group 日本 56513.7 -2557.7
129 141 Seven & I Holdings 日本 56107.1 916.9
130 119 Renault 法国 55314.1 835.8
131 140 Mitsui 日本 55097.9 1767.9
132 129 MetLife 美国 55085.0 3209.0
133 159 China Life Insurance 中国 54534.1 473.0
134 263 Rio Tinto Group 英国 54264.0 3676.0
135 153 Veolia Environnement 法国 53901.1 592.9
136 61 Goldman Sachs Group 美国 53579.0 2322.0
137 144 Intesa Sanpaolo  意大利 52947.3 3736.8
138 191 Bunge 美国 52574.0 1064.0
139 180 Dai-ichi Mutual Life Insurance 日本 52012.5 864.1
140 154 AEON 日本 51944.6 -27.4
141 168 Sunoco 美国 51652.0 776.0
141 126 Wells Fargo 美国 51652.0 2655.0
143 142 United Parcel Service 美国 51486.0 3003.0
144 152 Caterpillar 美国 51324.0 3557.0
145 187 Bank of China 中国 51317.2 9260.5
146 156 Medco Health Solutions 美国 51258.0 1102.9
147 492 LyondellBasell Industries  荷兰 50996.0 -7321.0
148 204 Banco Bradesco 巴西 50930.1 4156.7
149 273 Itaúsa-Investimentos Itaú  巴西 50215.7 1472.6
150 169 Vinci 法国 48971.7 2329.3
151 163 Deutsche Bahn 德国 48963.2 1913.0
152 143 Pfizer 美国 48296.0 8104.0
153 145 Lowe's 美国 48230.0 2195.0
154 155 Bayer 德国 48181.6 2516.1
155 223 Agricultural Bank of China 中国 48063.2 7406.4
156 172 Bouygues 法国 47881.5 2197.0
157 165 Nippon Steel 日本 47479.0 1543.6
158 203 Rosneft Oil 俄罗斯 46985.0 11120.0
159 150 Time Warner 美国 46984.0 -13402.0
160 138 Sears Holdings 美国 46770.0 53.0
161 149 Fujitsu 日本 46714.3 -1118.7
162 185 Landesbank Baden-Württemberg 德国 46136.8 -2972.7
163 167 Volvo 瑞典 46057.2 1507.9
164 74 Credit Suisse 瑞士 45296.0 -7594.1
165 147 Rabobank 荷兰 45214.7 3804.1
166 160 Telecom Italia 意大利 45118.1 3240.6
167 177 Best Buy 美国 45015.0 1003.0
168 151 GlaxoSmithKline 英国 44654.0 8438.6
169 157 Supervalu 美国 44564.0 -2855.0
170 257 Sinochem 中国 44457.2 672.3
171 175 Roche Group 瑞士 44267.5 8288.1
172 186 Koç Holding 土耳其 44167.9 1552.5
173 164 Safeway 美国 44104.0 965.3
174 282 Banco do Brasil 巴西 43984.2 4801.8
175 184 PepsiCo 美国 43251.0 5142.0
176 205 Foncière Euris 法国 43133.3 -152.2
177 195 Kraft Foods 美国 42867.0 2901.0
178 253 Scottish & Southern Energy 英国 42855.1 189.3
179 170 Lockheed Martin 美国 42731.0 3217.0
180 228 Woolworths 澳大利亚 42195.7 1455.6
181 178 Sanofi-Aventis 法国 42179.0 5636.7
182 174 NEC 日本 41962.3 -2952.8
183 181 Novartis 瑞士 41459.0 8195.0
184 240 Hess 美国 41094.0 2360.0
185 226 China Southern Power Grid 中国 41083.0 560.0
186 227 Sabic 沙特阿拉伯 40202.9 5872.7
187 137 Royal Ahold 荷兰 40116.7 1572.0
188 179 Franz Haniel 德国 40001.0 146.4
189 201 Marubeni 日本 39839.1 1107.0
190 189 Canon 日本 39610.6 2991.0
191 218 Cisco Systems 美国 39540.0 8052.0
192 199 KFW Bankengruppe 德国 39370.2 -3889.0
193 231 Centrica 英国 39140.1 -265.9
194 246 JFE Holdings 日本 38903.2 1933.4
195 197 Royal Philips Electronics 荷兰 38806.7 -272.2
196 112 CNP Assurances 法国 38481.7 1069.4
197 242 Meiji Yasuda Life Insurance 日本 38082.5 1239.4
198 219 Johnson Controls 美国 38062.0 979.0
199 224 POSCO 韩国 37976.2 3983.7
200 214 FedEx 美国 37953.0 1125.0
2008
排名
2007
排名
公司名称 国家/地区 营业收入
百万美元
利润
百万美元
201 207 Walt Disney 美国 37843.0 4427.0
202 188 Intel 美国 37586.0 5292.0
203 215 Nippon Mining Holdings 日本 37532.6 -406.1
204 217 Sysco 美国 37522.1 1106.2
205 235 CVRD 巴西 37426.0 13218.0
206 295 OMV Group 奥地利 37386.3 2011.7
207 264 Vivendi  法国 37165.9 3810.0
208 339 Iberdrola 西班牙 36879.3 4187.0
209 233 SNCF 法国 36867.3 841.6
210 166 BT 英国 36626.5 -139.9
211 194 Royal Bank of Canada 加拿大 36615.5 4439.7
212 220 Honeywell International 美国 36556.0 2792.0
213 267 GS Holdings 韩国 36502.8 102.1
214 260 TUI 德国 36495.7 -177.5
215 210 Mitsubishi Electric 日本 36482.8 121.1
216 250 Lufthansa Group 德国 36401.8 876.7
217 269 Sumitomo Life Insurance 日本 36307.6 1037.6
218 349 Noble Group 中国 36090.2 577.3
219 176 Sprint Nextel 美国 35635.0 -2796.0
220 259 Baosteel Group 中国 35516.6 2313.8
221 69 Aviva 英国 35505.8 -1677.8
222 369 Continental 德国 35477.8 -1644.5
223 301 Enterprise GP Holdings 美国 35469.6 164.1
224 244 GMAC 美国 35445.0 1868.0
225 173 Sumitomo Mitsui Financial Group 日本 35365.2 -3717.4
226 271 Power Corp. of Canada 加拿大 35125.1 813.9
227 331 GasTerra 荷兰 35059.1 52.7
228 182 Mizuho Financial Group 日本 34982.8 -5861.1
229 236 Sumitomo 日本 34954.4 2140.9
230 256 ABB 瑞士 34944.0 3118.0
231 232 Tokio Marine Holdings  日本 34870.0 230.3
232 243 KDDI 日本 34814.4 2217.1
233 196 Commerzbank 德国 34775.7 4.4
234 . TNK-BP Holding 俄罗斯 34668.0 6384.0
235 216 Ingram Micro 美国 34362.2 -394.9
236 238 Danske Bank Group 丹麦 34291.3 198.5
237 248 Comcast 美国 34256.0 2547.0
238 322 Itochu 日本 34033.5 1646.3
239 237 Northrop Grumman 美国 33940.0 -1262.0
240 222 Air France-KLM Group 法国 33854.6 -1149.4
241 270 ACS 西班牙 33825.1 2642.0
242 341 China Railway Group 中国 33758.4 160.5
243 285 Mitsubishi Heavy Industries 日本 33601.6 241.1
244 262 Idemitsu Kosan 日本 33521.5 33.1
245 229 DZ Bank 德国 33484.7 -1771.1
246 313 Cepsa 西班牙 33417.4 402.5
247 326 Australia & New Zealand Banking 澳大利亚 33396.0 3002.8
248 241 Wolseley 英国 33083.7 147.9
249 477 PKN Orlen Group 波兰 33043.0 -1040.8
250 280 News Corp. 美国 32996.0 5387.0
251 213 KBC Group 比利时 32606.5 -3635.8
252 356 China Railway Construction 中国 32538.4 524.3
253 337 Apple  美国 32479.0 4834.0
254 254 George Weston 加拿大 32360.6 780.2
255 121 Zurich Financial Services 瑞士 32349.0 3039.0
256 111 Lloyds Banking Group 英国 32195.9 1501.8
257 490 CHS 美国 32167.5 803.0
258 315 Tata Steel 印度 32018.0 1075.9
259 275 Coca-Cola 美国 31944.0 5807.0
260 234 American Express 美国 31877.0 2699.0
261 208 J. Sainsbury 英国 31876.4 487.1
262 252 DuPont 美国 31836.0 2007.0
263 288 China Telecommunications 中国 31813.6 -50.6
264 206 Reliance Industries 印度 31792.3 3320.5
265 289 L.M. Ericsson 瑞典 31688.4 1709.8
266 . Showa Shell Sekiyu 日本 31664.0 -156.9
267 319 Commonwealth Bank of Australia 澳大利亚 31654.3 4286.9
268 265 AstraZeneca 英国 31601.0 6101.0
269 268 New York Life Insurance 美国 31416.2 -949.7
270 276 Bridgestone 日本 31292.5 100.7
271 212 Denso 日本 31282.2 -837.0
272 211 National Australia Bank 澳大利亚 31212.9 4103.8
273 283 América Móvil  墨西哥 31012.5 5337.1
274 291 Aetna 美国 30950.7 1384.1
275 292 Flextronics International 新加坡 30948.6 -6086.1
276 230 Manulife Financial 加拿大 30947.5 484.8
277 284 PPR 法国 30663.3 1352.7
278 277 CRH 爱尔兰 30572.0 1826.7
279 281 BAE Systems 英国 30569.5 3199.8
280 239 La Poste 法国 30487.1 774.3
281 286 Hutchison Whampoa 中国 30239.6 2268.5
282 200 Motorola 美国 30146.0 -4244.0
283 402 Westpac Banking 澳大利亚 30108.2 3491.3
284 393 EnCana 加拿大 30064.0 5944.0
285 394 Arcandor 德国 30063.4 -1119.5
286 416 Plains All American Pipeline 美国 30061.0 437.0
287 . Wesfarmers  澳大利亚 30050.0 939.5
288 354 Nordea Bank 瑞典 30018.7 3909.5
289 287 Bharat Petroleum 印度 29989.0 137.7
290 251 Suzuki Motor 日本 29910.8 273.0
291 300 Cathay Life Insurance 中国台湾 29852.2 -62.6
292 385 China State Construction Engineering 中国 29806.7 350.2
293 302 Cosmo Oil 日本 29710.3 -920.0
294 312 Abbott Laboratories 美国 29527.6 4880.7
295 198 Allstate 美国 29394.0 -1679.0
296 294 TIAA-CREF 美国 29362.5 -3344.9
297 296 General Dynamics 美国 29302.0 2459.0
298 221 Prudential Financial 美国 29275.0 -1073.0
299 274 Adecco 瑞士 29222.5 724.5
300 . Wilmar International 新加坡 29145.2 1531.0

转载于:https://www.cnblogs.com/kangtr/archive/2009/08/02/1537101.html

2009世界500强排名(2009年07月08日)相关推荐

  1. 球半足球比分,韩K联:江原FC - 金泉尚武 07月08日

    韩K联:江原FC - 金泉尚武 07月08日 18:30 周五001 在上一场比赛中江原FC客场以1-2的比分输给蔚山现代. 在上一场比赛中,江原FC的控球率是29%,他们有6脚射门,其中4次射正,塞 ...

  2. 球半足球比分,韩K联:济州联队-城南FC 07月08日

    韩K联:济州联队-城南FC     07月08日 18:30  周五002 在上一场比赛中济州联客场以0-4的比分惨败给金泉尚武. 在上一场比赛中,济州联的控球率是57%,他们有10脚射门,其中5次射 ...

  3. 《财富》杂志发布世界500强排名,其中有63家IT企业(附公司数据)

    近日,美国<财富>杂志发布新一期世界500强排行榜,其中有63家IT企业.按照行业整理出以下数据,这些企业主要与IT.云.互联网息息相关: 互联网服务和零售 亚马逊 2018年排名:18 ...

  4. 最新世界500强排名177位 碧桂园营收573亿美元首进top200

    7月22日,<财富>杂志正式发布2019年世界500强榜单,其中碧桂园(股票代码:2007.HK)以573.087亿美元的营业收入位列177位,较2018年上升176位,首次进入前200强 ...

  5. 2009世界500强:《财富》全球五百家公司排名

    2009排名 2008排名 公司名称 中文名称 国家/地区 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 1 3 Royal Dutch Shell 荷兰皇家壳牌 荷兰 458361.0 26277.0 2 ...

  6. 【2019年07月08日】A股最便宜的股票

    查看更多A股最便宜的股票:androidinvest.com/CNValueTop/ 便宜指数 = PE + PB + 股息 + ROE,四因子等权,数值越大代表越低估. 本策略只是根据最新的数据来选 ...

  7. 500个普通人名_2020年世界500强汽车行业排名:大众公司第一,丰田汽车公司第二...

    2020年8月10日<财富>发布了2020年世界500强排名,在这份榜单中汽车行业共计有23家公司进入榜单,其中德国大众公司排名汽车行业第一名,紧随其后的是日本丰田汽车公司排名第二,第三名 ...

  8. 从爱立信退出世界 500 强,看 20 年 IT 行业变迁

    作者 | 黄华 责编 | 胡巍巍 本文经授权转载自黄华书房(ID:huangjuxian2012) 2019财富500强数据发布有一段时间了,跟踪IT行业数据很多年了,对我来说,每次分析数据就好像吃大 ...

  9. 恒大通关世界500强:一家房企的进阶路与中国民营企业的边界探索

    "我们大力呼唤立足中国.走向全球的伟大公司和世界级公司的出现." 民企在这方面可以大有所为,也必须有所为.曾经,许家印把恒大的历史划分为两个十一年:从1996年到2006年是打基础 ...

最新文章

  1. Python练习2-基本聊天程序-虚拟茶会话
  2. 表达式树 php,Linux_LINQ学习笔记:表达式树,构建查询表达式 本节中, 我们 - phpStudy...
  3. HUT-1556 网址
  4. VTK:可视化算法之ColoredAnnotatedCube
  5. ntdll.dll和ntoskrnl.exe中的NT*和ZW*函数区别
  6. 集群(二)——LVS-DR-Keepalived
  7. 人口吸引力超宁波、南京,这座背靠上海的小城开挂了?
  8. 又见高铁霸座,占座者嚣张称“就不让”!结果舒适…
  9. 什么是Bootstrap?
  10. ArcGIS 使用等高线和高程点数据生成DEM栅格数据
  11. 错题分析--ASP.NET
  12. Python编写中国象棋棋盘(可视化页面)
  13. 炼数成金--支持向量机 笔记
  14. 在线全国计算机等级模拟题,全国计算机等级考试模拟试题一级.doc
  15. debian ELK6.2.2安装教程
  16. 解读场景化视频制作工具的实现过程
  17. Microsoft CSP简介
  18. 图解Linux命令之--fsck命令
  19. 【前端优化】超详细!带你体验常用的前端优化手段
  20. 中国嵌入式打印机市场趋势报告、技术动态创新及市场预测

热门文章

  1. Java/JavaScript有哪些图形图像处理的框架?
  2. Android 高德地图key获取、坐标定位
  3. ImportError: No module named qbo_talk.srv
  4. Windows Phone周岁背后的喜和忧
  5. 软件测试基础教程杜课后,软件测试技术基础教程第2版习题答案
  6. 申请优豆云免费虚拟主机使用感受分享心得
  7. Linux查看文件的几种命令比较:vi、vim、cat、less
  8. 离散数学笔记_第一章:逻辑和证明(2 )
  9. MaxCompute_概念/使用
  10. 【微信小程序经验】各类图表相关组件+Demo源码(折线图,柱状图,K线,分时图)