-NH2有给电子效应是一个强邻对位定位基团,-NO2有吸电子效应是一个肩位定位基团,所以分别制作了苯胺和硝基苯的模型用来检验这个模型是不是会对定位效应有什么响应。

硝基苯的模型

收敛标准是所有化学键两端输出的差的绝对值<0.0001,这个程序运行了104次,得到104组结果

把C-H和C-NO2键做适当的数学变换*10000-4900标出来可以得到如下数据,可以看到肩位的C97,E94明显更小

而且C-NO2 的键值大于两侧的C-H键的键值:103 >97 ,103>100

103>97>94<98

103>100>97<98

处于肩位的97和94在两侧都位于一个谷中,比两侧的值都小。

如果按照碰撞理论解释,邻肩对位碰撞的概率相同,而且只能加成一个-NO2,

E94<F97<D98

E肩位93%>F邻位6%>D对位1%

这与实验结果符合的很好

苯胺的模型

收敛标准同样是所有化学键两端输出的差的绝对值<0.0001,这个程序运行了100次,得到100组结果

*
           
           

将5个C-H键和C-NH2键画成图

得到C-NH2 键值97明显小于两侧的C-H键99,98

99>97<98

对比硝基苯C-NO2的键值103明显大于两侧的C-H键100,97

100<103>97

这个对比体现了NH2给电子效应和NO2吸电子效应的不同。

这个图里处于肩位的E99>邻位F98,>对位的D96,也使得邻对位定位成为可能,

硝基苯的平均收敛迭代次数0.35亿次明显<苯胺的平均迭代次数的0.47亿次,

这也从侧面说明了两个两个网络结构的巨大不同。迭代次数的增多使得键值变得更小。

硝基苯的模型的数据特征要强一点,苯胺的数据特征弱些,数据之间的差距小些,但是C-NO2的键值大于两侧的C-H的键值,和C-NH2的键值小于两侧的C-H的键值的现象在两个模型中都非常明显。

硝基苯的数据

* C=C C=C 氢-2 C-C 氢-1  
1 0.4995616 0.5006158 0.5003718 0.4991639 0.493028  
2 0.5009765 0.5002703 0.4999143 0.5000401 0.497159  
3 0.5000829 0.5002362 0.5005507 0.4999942 0.500461  
4 0.5031276 0.5045012 0.5022869 0.5047974 0.504706  
5 0.5027792 0.5032353 0.5013078 0.5011112 0.501261  
6 0.4998371 0.4998911 0.4980757 0.5001488 0.502509  
7 0.4999773 0.5003058 0.4969066 0.5005116 0.50108  
8 0.5073437 0.507667 0.4999195 0.5071901 0.502883  
9 0.5006536 0.5006602 0.5001292 0.5002035 0.500122  
10 0.5004253 0.5003876 0.499976 0.5004685 0.499958  
11 0.5007105 0.500687 0.4985131 0.4990968 0.499957  
12 0.5001379 0.5003602 0.5012765 0.5010029 0.499951  
13 0.5024717 0.5045958 0.5019344 0.504726 0.49995  
14 0.5000107 0.4989129 0.4918543 0.4997259 0.500061  
15 0.5006142 0.5004797 0.5004621 0.5010797 0.500329  
16 0.5001371 0.4995373 0.4973306 0.4996888 0.501347  
17 0.5009674 0.5004264 0.4961206 0.500715 0.496182  
18 0.5002731 0.5002484 0.4986719 0.4999296 0.499988  
19 0.5000107 0.4995119 0.4990972 0.4998938 0.498711  
20 0.5034567 0.5041935 0.5015573 0.5004804 0.50118  
21 0.5000798 0.5000436 0.4992784 0.5001123 0.499996  
22 0.5001108 0.500079 0.5003101 0.5006586 0.49961  
23 0.4999982 0.5000458 0.4996034 0.5000195 0.499999  
24 0.4999011 0.4998643 0.4986417 0.5000558 0.499973  
25 0.5003683 0.5002458 0.4999523 0.5010693 0.499677  
26 0.4999869 0.4997629 0.4984531 0.5001334 0.498806  
27 0.5003002 0.5003503 0.498296 0.5008715 0.496837  
28 0.5001773 0.5006761 0.498671 0.5002937 0.501309  
29 0.5010077 0.5009618 0.5004742 0.5001816 0.499987  
30 0.5025968 0.5024073 0.5018376 0.5021662 0.499986  
31 0.4999445 0.4998196 0.4992846 0.4995221 0.499986  
32 0.5022226 0.5033549 0.5020888 0.5047349 0.501758  
33 0.4998124 0.5002578 0.4960698 0.5000112 0.499983  
34 0.5000344 0.5000657 0.4999586 0.4998695 0.497881  
35 0.5001213 0.5002045 0.4999934 0.4997559 0.498844  
36 0.5027494 0.5042328 0.5017656 0.5012575 0.501475  
37 0.5022789 0.5022331 0.499991 0.5003971 0.501155  
38 0.4998611 0.4999279 0.4989365 0.5009359 0.499894  
39 0.5000966 0.5001877 0.4999946 0.5001094 0.499288  
40 0.5015325 0.5020407 0.4999929 0.5003405 0.499987  
41 0.5001694 0.5002324 0.4979769 0.4999826 0.499992  
42 0.5003074 0.5003004 0.5001921 0.5000861 0.500199  
43 0.5001471 0.4999453 0.4991399 0.500081 0.499168  
44 0.500716 0.5012004 0.4997123 0.5003579 0.499459  
45 0.500199 0.5001569 0.4986783 0.4997335 0.499984  
46 0.5034593 0.5036161 0.5016216 0.5032726 0.501835  
47 0.5000649 0.5000216 0.4995596 0.4997649 0.499995  
48 0.5000573 0.5000322 0.4999888 0.5000468 0.498913  
49 0.4999728 0.5000344 0.4994361 0.5000494 0.499885  
50 0.5011787 0.50253 0.5005844 0.5023626 0.50066  
51 0.5006817 0.5005591 0.4991277 0.5000555 0.499994  
52 0.5001446 0.4984791 0.4886275 0.4978843 0.501263  
53 0.5079962 0.507638 0.503446 0.4990107 0.504937  
54 0.4998812 0.4999783 0.4992867 0.5001577 0.499992  
55 0.5004961 0.5004694 0.4942919 0.5004854 0.499209  
56 0.4994281 0.4997563 0.4982902 0.5000413 0.500334  
57 0.4997717 0.4990175 0.4971184 0.5000533 0.499972  
58 0.5003276 0.4998096 0.4969336 0.5000334 0.496723  
59 0.5007238 0.5003293 0.4988321 0.4996264 0.500733  
60 0.5013745 0.5007415 0.499999 0.5005213 0.500407  
61 0.5035056 0.5038479 0.5012876 0.5006552 0.499946  
62 0.5040721 0.5039416 0.5034934 0.5063848 0.50285  
63 0.5004759 0.5002006 0.4999809 0.500242 0.497776  
64 0.5012051 0.5011167 0.5004402 0.5001155 0.499996  
65 0.5038451 0.5028083 0.5019637 0.5032327 0.501623  
66 0.5000705 0.5000389 0.4990902 0.5000855 0.499986  
67 0.5004723 0.5000105 0.5011939 0.5006517 0.500878  
68 0.4993111 0.4997129 0.4950958 0.5007797 0.499263  
69 0.5009492 0.5010921 0.5022319 0.5060458 0.494676  
70 0.5003886 0.5003636 0.4999861 0.5016054 0.498443  
71 0.500107 0.5002033 0.5004289 0.5011342 0.499486  
72 0.5000931 0.4999682 0.499995 0.5011654 0.498294  
73 0.5007847 0.5015805 0.5005991 0.5013535 0.500599  
74 0.5001486 0.5000343 0.4991928 0.5002635 0.499994  
75 0.5001111 0.5004734 0.4976922 0.5005737 0.499979  
76 0.5021858 0.5021572 0.4998958 0.5002712 0.499988  
77 0.5002703 0.4997533 0.4973931 0.4996972 0.499914  
78 0.5005526 0.5005189 0.5001665 0.5006293 0.500248  
79 0.5000198 0.4999392 0.4999675 0.5000077 0.499411  
80 0.499852 0.4998913 0.499122 0.4998748 0.499996  
81 0.5002865 0.4998549 0.498609 0.4999767 0.499994  
82 0.5008373 0.5008421 0.5023195 0.5032856 0.49725  
83 0.500852 0.5008396 0.5004977 0.499862 0.499998  
84 0.5001005 0.4998315 0.4966746 0.5000017 0.499988  
85 0.5017259 0.5012926 0.4999965 0.5012408 0.499995  
86 0.4999481 0.5008153 0.4978632 0.4993378 0.499952  
87 0.4999908 0.4998615 0.4983212 0.5002845 0.499991  
88 0.5027712 0.5029975 0.501274 0.5022963 0.501051  
89 0.5002126 0.5003777 0.4982273 0.5002344 0.49998  
90 0.5002392 0.5000429 0.4992043 0.4992142 0.500391  
91 0.5006194 0.5005135 0.4999994 0.5006712 0.499935  
92 0.5000602 0.5000629 0.4999487 0.5001342 0.498693  
93 0.5017697 0.5027242 0.5011848 0.502346 0.500981  
94 0.4997164 0.5001825 0.4995527 0.4998953 0.500437  
95 0.5001822 0.4998401 0.4999639 0.5024245 0.498799  
96 0.4999082 0.4998567 0.4990312 0.5008069 0.49576  
97 0.4999768 0.5001011 0.499401 0.5000475 0.499998  
98 0.4998148 0.4995755 0.5004936 0.503978 0.494163  
99 0.5002432 0.5002827 0.4996979 0.5001581 0.499311  
100 0.4995307 0.5003547 0.499937 0.4995572 0.496043  
101 0.5040167 0.5047754 0.5008603 0.5012464 0.501462  
102 0.5007871 0.5009776 0.5004113 0.5007596 0.500421  
103 0.5007822 0.5010638 0.5005 0.5002167 0.499997  
104 0.5006462 0.5004513 0.4999922 0.500009 0.500271  
* 平均          
* 0.5008391 0.5008991 0.4994795 0.5007579 0.499799  
             
             
* C=C C=C 氢-4 C-C 氢-3  
1 0.499277 0.499427 0.499875 0.500594 0.494063  
2 0.499771 0.499658 0.499859 0.499785 0.496848  
3 0.501762 0.501961 0.498809 0.500019 0.50108  
4 0.506478 0.506878 0.502791 0.499597 0.500311  
5 0.500016 0.500142 0.499455 0.499742 0.499988  
6 0.500653 0.500494 0.492322 0.49608 0.49995  
7 0.503217 0.503233 0.50134 0.500607 0.501581  
8 0.498442 0.500036 0.496054 0.499421 0.499908  
9 0.500199 0.500011 0.499999 0.500779 0.499572  
10 0.500483 0.500477 0.500514 0.500179 0.50043  
11 0.503258 0.502858 0.501877 0.499329 0.499837  
12 0.502337 0.502385 0.498504 0.502689 0.501243  
13 0.500154 0.500125 0.498103 0.499691 0.499641  
14 0.500355 0.501259 0.493985 0.499784 0.501966  
15 0.500843 0.501494 0.50055 0.500465 0.500487  
16 0.499721 0.499666 0.497711 0.499595 0.499924  
17 0.500049 0.500268 0.502478 0.505407 0.495958  
18 0.502084 0.501782 0.501307 0.50216 0.500649  
19 0.500165 0.499795 0.496483 0.498915 0.499503  
20 0.49409 0.493266 0.495274 0.50107 0.498436  
21 0.501328 0.501027 0.500683 0.501366 0.499996  
22 0.50056 0.500583 0.500262 0.499923 0.500357  
23 0.499997 0.499951 0.499736 0.499981 0.499997  
24 0.499901 0.499742 0.499289 0.500117 0.498861  
25 0.500952 0.500847 0.498878 0.500905 0.499996  
26 0.501825 0.501764 0.499992 0.502852 0.49999  
27 0.503704 0.504265 0.501538 0.503771 0.498152  
28 0.501323 0.501813 0.501076 0.501813 0.500601  
29 0.499714 0.499819 0.49966 0.500108 0.499183  
30 0.500592 0.499679 0.498367 0.499967 0.501101  
31 0.501903 0.501325 0.500967 0.501723 0.500637  
32 0.50265 0.503929 0.501352 0.501403 0.501583  
33 0.500132 0.499716 0.497557 0.500006 0.499975  
34 0.500151 0.499987 0.501459 0.502115 0.498188  
35 0.500454 0.500452 0.50101 0.50216 0.498267  
36 0.501089 0.501133 0.5027 0.50337 0.501599  
37 0.499731 0.50019 0.499992 0.499957 0.498291  
38 0.50421 0.504251 0.501942 0.503294 0.501882  
39 0.500108 0.49991 0.499989 0.499915 0.499553  
40 0.500299 0.499999 0.499985 0.501553 0.499035  
41 0.499957 0.500017 0.499396 0.499777 0.499994  
42 0.49991 0.500122 0.5 0.500047 0.499688  
43 0.500814 0.50109 0.499997 0.500724 0.499977  
44 0.500171 0.500079 0.500549 0.500894 0.499167  
45 0.502016 0.501907 0.501395 0.502645 0.499995  
46 0.500617 0.501042 0.498605 0.500295 0.501078  
47 0.50107 0.50151 0.500588 0.499919 0.500783  
48 0.500274 0.500283 0.499991 0.500159 0.498147  
49 0.500805 0.50059 0.500319 0.500672 0.499999  
50 0.502457 0.502086 0.499994 0.502018 0.50095  
51 0.500059 0.500115 0.499991 0.500628 0.499577  
52 0.499614 0.499653 0.495679 0.497989 0.4999  
53 0.500091 0.500205 0.499803 0.508553 0.496283  
54 0.499876 0.500034 0.499065 0.49999 0.499392  
55 0.508332 0.507188 0.499885 0.50383 0.503902  
56 0.503168 0.501684 0.501173 0.501762 0.501416  
57 0.504475 0.50395 0.500798 0.501221 0.502006  
58 0.499598 0.500365 0.498247 0.502813 0.497646  
59 0.50276 0.502545 0.501048 0.503885 0.500993  
60 0.500791 0.501273 0.500383 0.500923 0.500454  
61 0.500952 0.500881 0.502095 0.504614 0.496842  
62 0.504564 0.504043 0.501777 0.504394 0.502741  
63 0.499505 0.500442 0.500324 0.5 0.498256  
64 0.499863 0.499969 0.499998 0.501027 0.499002  
65 0.502221 0.505704 0.502789 0.50367 0.502087  
66 0.500856 0.501146 0.500479 0.501226 0.499993  
67 0.50036 0.500229 0.500598 0.500212 0.500313  
68 0.506579 0.506538 0.499912 0.504969 0.501062  
69 0.501291 0.50071 0.492669 0.500268 0.502471  
70 0.500037 0.500065 0.498686 0.49989 0.497705  
71 0.500772 0.501252 0.499999 0.501088 0.500448  
72 0.501798 0.501712 0.499769 0.500389 0.500727  
73 0.500046 0.500159 0.499727 0.500012 0.500576  
74 0.500983 0.502222 0.50079 0.501217 0.500636  
75 0.503189 0.502209 0.501854 0.501231 0.49998  
76 0.500344 0.500104 0.501084 0.50208 0.498724  
77 0.499293 0.499547 0.49787 0.500048 0.49993  
78 0.500659 0.500611 0.500259 0.500636 0.500259  
79 0.499986 0.500084 0.499576 0.50062 0.499203  
80 0.501102 0.501342 0.500978 0.501316 0.499595  
81 0.500049 0.500106 0.498612 0.500174 0.499994  
82 0.499726 0.500234 0.497487 0.498906 0.4999  
83 0.501628 0.501488 0.500472 0.500976 0.500455  
84 0.499287 0.499873 0.495989 0.499787 0.499945  
85 0.500403 0.50003 0.500843 0.500199 0.499993  
86 0.504244 0.507059 0.503041 0.504874 0.502739  
87 0.502312 0.502384 0.501157 0.502475 0.501111  
88 0.502651 0.500511 0.501673 0.501945 0.50144  
89 0.503042 0.503008 0.501272 0.49993 0.499988  
90 0.500878 0.501455 0.500608 0.501079 0.499995  
91 0.499914 0.499897 0.499595 0.500212 0.5004  
92 0.500195 0.499908 0.498884 0.500259 0.498252  
93 0.500024 0.500556 0.501672 0.499894 0.49999  
94 0.500139 0.500119 0.499115 0.500061 0.499997  
95 0.501949 0.501729 0.501181 0.500553 0.499983  
96 0.502702 0.503741 0.50208 0.504523 0.501714  
97 0.499892 0.500046 0.499253 0.500178 0.499998  
98 0.500812 0.500538 0.495436 0.500578 0.49993  
99 0.499969 0.500029 0.50078 0.502114 0.500207  
100 0.500017 0.500647 0.499627 0.499387 0.495286  
101 0.500419 0.499993 0.496673 0.503417 0.496891  
102 0.500082 0.50007 0.500396 0.500056 0.499998  
103 0.500189 0.500232 0.500174 0.501192 0.500404  
104 0.50011 0.500067 0.499999 0.500397 0.499635  
* 平均          
* 0.501018 0.501096 0.499787 0.501087 0.499892  
             
             
             
* C=C C=C NO2 C-C 氢-5  
1 0.499559 0.49977 0.505357 0.499969 0.496701  
2 0.499604 0.499608 0.502353 0.499347 0.496455  
3 0.499862 0.500109 0.501524 0.501423 0.502297  
4 0.500307 0.500074 0.504629 0.505927 0.498986  
5 0.502081 0.500833 0.502292 0.501886 0.498784  
6 0.504046 0.503674 0.505496 0.503406 0.499953  
7 0.500481 0.499991 0.502865 0.501837 0.498348  
8 0.502348 0.5029 0.501625 0.503494 0.499824  
9 0.500611 0.50061 0.500695 0.500252 0.500275  
10 0.50001 0.499934 0.499702 0.499866 0.499995  
11 0.499806 0.49985 0.502993 0.502397 0.495375  
12 0.499688 0.50028 0.498691 0.500514 0.496935  
13 0.500967 0.499837 0.498412 0.500815 0.499957  
14 0.500087 0.500628 0.49615 0.500871 0.499951  
15 0.500415 0.500552 0.500611 0.500757 0.500309  
16 0.499625 0.500072 0.498802 0.499493 0.501172  
17 0.502997 0.503604 0.504666 0.498897 0.501776  
18 0.499877 0.500168 0.499781 0.500462 0.500529  
19 0.50045 0.500483 0.499607 0.499936 0.499502  
20 0.499675 0.499465 0.499138 0.497942 0.50124  
21 0.500501 0.500625 0.501254 0.501264 0.500781  
22 0.499924 0.499794 0.500297 0.499935 0.499526  
23 0.500287 0.500227 0.500259 0.500255 0.500129  
24 0.500342 0.50045 0.498543 0.500525 0.499973  
25 0.500434 0.500691 0.498305 0.498058 0.499996  
26 0.500177 0.500356 0.498988 0.499913 0.501155  
27 0.500665 0.500874 0.503096 0.502545 0.50158  
28 0.501172 0.501 0.500898 0.500794 0.50077  
29 0.499823 0.500199 0.500667 0.500699 0.498929  
30 0.499834 0.499617 0.499043 0.501232 0.499944  
31 0.500355 0.500453 0.502053 0.501114 0.49999  
32 0.500132 0.500081 0.502742 0.50245 0.498532  
33 0.502014 0.50237 0.503314 0.501024 0.499704  
34 0.501813 0.5016 0.502264 0.499845 0.500928  
35 0.501755 0.501528 0.500312 0.500094 0.501115  
36 0.500268 0.500744 0.499002 0.49993 0.499972  
37 0.50012 0.499653 0.501567 0.501433 0.498133  
38 0.502244 0.501424 0.505899 0.502558 0.502257  
39 0.499883 0.49969 0.501028 0.500132 0.498581  
40 0.500155 0.499897 0.499056 0.50011 0.499961  
41 0.500927 0.501055 0.501355 0.500893 0.498432  
42 0.499995 0.500029 0.500292 0.500275 0.499648  
43 0.500354 0.500264 0.496967 0.500285 0.500566  
44 0.500448 0.500144 0.49996 0.500455 0.499996  
45 0.501305 0.500389 0.50266 0.501876 0.501068  
46 0.503197 0.501752 0.504211 0.501106 0.50103  
47 0.499985 0.500043 0.50084 0.500832 0.499464  
48 0.500368 0.500202 0.50184 0.500045 0.49872  
49 0.500539 0.500465 0.500151 0.500464 0.500287  
50 0.500008 0.499965 0.499777 0.500635 0.499638  
51 0.50012 0.500122 0.499124 0.500127 0.499997  
52 0.499739 0.500066 0.496445 0.500546 0.500633  
53 0.500453 0.500238 0.494682 0.501554 0.499844  
54 0.50076 0.500569 0.487869 0.500225 0.499994  
55 0.502168 0.502047 0.496145 0.500659 0.504944  
56 0.500837 0.500541 0.495798 0.500412 0.499978  
57 0.501039 0.500975 0.498796 0.499944 0.502319  
58 0.502564 0.50192 0.502801 0.499069 0.4975  
59 0.499929 0.499629 0.501872 0.501657 0.502124  
60 0.500611 0.500796 0.501258 0.499656 0.499998  
61 0.501453 0.501038 0.491699 0.500965 0.502165  
62 0.50098 0.501131 0.497615 0.499657 0.501652  
63 0.499922 0.49993 0.50126 0.499851 0.497888  
64 0.500626 0.500844 0.501439 0.501049 0.499978  
65 0.501662 0.501394 0.503369 0.502389 0.501973  
66 0.50064 0.500524 0.497684 0.50022 0.499995  
67 0.50114 0.501146 0.501141 0.500813 0.499953  
68 0.499064 0.499743 0.498415 0.500124 0.503885  
69 0.505635 0.506886 0.496837 0.503328 0.498973  
70 0.501358 0.500719 0.501352 0.499014 0.499365  
71 0.500695 0.500594 0.500639 0.499966 0.499998  
72 0.500066 0.499962 0.500801 0.499836 0.499043  
73 0.500052 0.500059 0.499676 0.499853 0.499994  
74 0.500772 0.501191 0.500907 0.500893 0.499995  
75 0.499761 0.499656 0.502667 0.502012 0.497719  
76 0.500021 0.499933 0.497866 0.500718 0.499924  
77 0.499393 0.500357 0.498706 0.499582 0.500596  
78 0.500192 0.500171 0.4997 0.500029 0.500311  
79 0.500534 0.500476 0.500923 0.499811 0.499963  
80 0.500667 0.50132 0.501232 0.500726 0.499996  
81 0.501579 0.501118 0.502688 0.501589 0.502568  
82 0.503589 0.503654 0.503398 0.499801 0.499951  
83 0.500097 0.500079 0.49948 0.500215 0.499998  
84 0.50014 0.500484 0.506528 0.500261 0.499972  
85 0.500011 0.499828 0.49975 0.500168 0.499994  
86 0.501419 0.501281 0.495177 0.499487 0.497597  
87 0.500723 0.500515 0.498028 0.500121 0.49999  
88 0.500635 0.501215 0.49901 0.498962 0.501767  
89 0.50106 0.501592 0.501936 0.501091 0.501456  
90 0.501968 0.502037 0.500464 0.501132 0.50073  
91 0.500798 0.500555 0.500467 0.500438 0.500131  
92 0.499861 0.500213 0.501664 0.500123 0.498686  
93 0.501466 0.500865 0.501556 0.502026 0.499908  
94 0.500772 0.501054 0.501252 0.501016 0.499996  
95 0.499904 0.500231 0.501348 0.500162 0.498299  
96 0.501207 0.500745 0.495485 0.500596 0.501028  
97 0.500043 0.499836 0.49968 0.499941 0.499993  
98 0.504628 0.504269 0.505536 0.498105 0.499935  
99 0.500828 0.501766 0.501659 0.499849 0.500768  
100 0.500081 0.499533 0.503494 0.499783 0.496309  
101 0.500104 0.50067 0.499109 0.499441 0.502014  
102 0.500033 0.500009 0.499867 0.4997 0.499998  
103 0.500543 0.50092 0.500513 0.50088 0.500409  
104 0.50003 0.500044 0.499866 0.49982 0.499999  
* 平均          
* 0.50073 0.500716 0.500372 0.500574 0.500013  
             
             
             
  N=O N=O N=O N=O NO2 迭代次数
1 0.501956 0.501818 0.502561 0.502462 0.505357 1223173
2 0.500213 0.500659 0.500284 0.500778 0.502353 3306051
3 0.500473 0.500623 0.500516 0.50046 0.501524 10111260
4 0.500336 0.500713 0.500986 0.501434 0.504629 2026678
5 0.500408 0.500467 0.500333 0.500241 0.502292 11690264
6 0.501031 0.501167 0.500803 0.500843 0.505496 1738529
7 0.500982 0.500895 0.50098 0.500978 0.502865 3984611
8 0.502843 0.50236 0.509369 0.513256 0.501625 1278685
9 0.500132 0.500136 0.500091 0.500106 0.500695 1.57E+08
10 0.49997 0.499948 0.500179 0.500173 0.499702 2.30E+08
11 0.500868 0.500713 0.500152 0.500433 0.502993 2893790
12 0.500935 0.500671 0.499904 0.499616 0.498691 5813904
13 0.500811 0.500654 0.498099 0.499203 0.498412 2136986
14 0.500928 0.500906 0.500342 0.500729 0.49615 2020281
15 0.500082 0.5002 0.499893 0.499861 0.500611 1.16E+08
16 0.500746 0.500905 0.498456 0.497615 0.498802 2186513
17 0.500899 0.501302 0.501166 0.500982 0.504666 2317384
18 0.50076 0.500332 0.500316 0.50029 0.499781 18753942
19 0.501048 0.500696 0.501016 0.500545 0.499607 3966112
20 0.500244 0.500343 0.494675 0.494542 0.499138 3200704
21 0.500097 0.500213 0.500195 0.500193 0.501254 33033868
22 0.500039 0.499989 0.499986 0.500035 0.500297 1.70E+08
23 0.500056 0.499997 0.50001 0.500049 0.500259 3.87E+08
24 0.506088 0.504542 0.500758 0.500406 0.498543 6264616
25 0.498902 0.498561 0.4999 0.500135 0.498305 34518186
26 0.500312 0.499724 0.500207 0.500214 0.498988 11534195
27 0.500789 0.500542 0.499711 0.499226 0.503096 3594183
28 0.499917 0.500115 0.499925 0.499774 0.500898 15489663
29 0.500297 0.500164 0.500024 0.500122 0.500667 37340598
30 0.499235 0.499007 0.500703 0.500598 0.499043 7528441
31 0.500205 0.500087 0.500324 0.500291 0.502053 23441508
32 0.500699 0.500605 0.500395 0.500289 0.502742 6536750
33 0.500722 0.500485 0.50037 0.500552 0.503314 5215153
34 0.499664 0.499967 0.50056 0.500622 0.502264 6611740
35 0.500557 0.500614 0.497026 0.497332 0.500312 18748501
36 0.500971 0.500546 0.499275 0.498724 0.499002 3372610
37 0.500388 0.500481 0.50067 0.500538 0.501567 11577900
38 0.500495 0.50045 0.500503 0.500607 0.505899 5164301
39 0.500292 0.500421 0.500261 0.50032 0.501028 18886208
40 0.500427 0.499683 0.500548 0.500625 0.499056 11389431
41 0.500243 0.500344 0.500191 0.500322 0.501355 16449336
42 0.500077 0.500048 0.49999 0.500025 0.500292 2.46E+08
43 0.50007 0.49884 0.500726 0.500658 0.496967 45081283
44 0.219672 0.207639 0.578571 0.603875 0.49996 36828715
45 0.500136 0.500187 0.50007 0.500254 0.50266 20043821
46 0.500594 0.500528 0.500838 0.500674 0.504211 7444446
47 0.500277 0.500147 0.500234 0.500121 0.50084 26252568
48 0.500393 0.500498 0.500138 0.500041 0.50184 10302328
49 0.500051 0.500072 0.500014 0.500011 0.500151 1.81E+08
50 0.500477 0.500494 0.500539 0.500488 0.499777 13868192
51 0.499974 0.499964 0.500016 0.500082 0.499124 63672015
52 0.499382 0.499655 0.502382 0.50186 0.496445 1308224
53 0.501922 0.501888 0.501935 0.501836 0.494682 609033
54 0.500141 0.500084 0.504302 0.505381 0.487869 51989719
55 0.500169 0.500019 0.502869 0.502418 0.496145 874288
56 0.49485 0.497235 0.500536 0.500784 0.495798 7973363
57 0.500873 0.500773 0.500771 0.501176 0.498796 3886183
58 0.501412 0.501123 0.499444 0.499043 0.502801 3144905
59 0.500315 0.500028 0.500253 0.499252 0.501872 12844678
60 0.499878 0.500086 0.499956 0.500051 0.501258 84901742
61 0.496973 0.497478 0.501823 0.50145 0.491699 2496943
62 0.499625 0.499257 0.501888 0.501586 0.497615 2793132
63 0.500795 0.500714 0.500904 0.500713 0.50126 5884883
64 0.50019 0.500041 0.500151 0.500123 0.501439 31112771
65 0.500397 0.500332 0.500972 0.500958 0.503369 6591252
66 0.497352 0.498417 0.500406 0.500417 0.497684 27135037
67 0.500196 0.500237 0.500357 0.500436 0.501141 27093482
68 0.501493 0.501444 0.501815 0.502366 0.498415 939641
69 0.503386 0.502928 0.499554 0.499502 0.496837 862007
70 0.500399 0.49982 0.499975 0.500104 0.501352 12240078
71 0.500016 0.499955 0.500063 0.500182 0.500639 59967736
72 0.500102 0.499894 0.500266 0.500079 0.500801 22117689
73 0.500188 0.500277 0.499833 0.499804 0.499676 55634387
74 0.500112 0.500065 0.500256 0.500277 0.500907 24948261
75 0.500929 0.500809 0.500412 0.500606 0.502667 5235286
76 0.50031 0.500183 0.494744 0.495225 0.497866 8053517
77 0.499542 0.499303 0.500766 0.500995 0.498706 4727078
78 0.500015 0.500099 0.500049 0.499981 0.4997 2.53E+08
79 0.500303 0.500144 0.500148 0.500099 0.500923 74837977
80 0.500143 0.500095 0.500148 0.500173 0.501232 31883274
81 0.500184 0.500117 0.500325 0.500411 0.502688 19240215
82 0.501237 0.501301 0.500784 0.500776 0.503398 2417989
83 0.500016 0.500145 0.499833 0.499917 0.49948 86374170
84 0.499675 0.500336 0.500411 0.500673 0.506528 7797939
85 0.500304 0.500194 0.500538 0.500291 0.49975 22996546
86 0.501426 0.501442 0.499855 0.499654 0.495177 2169784
87 0.500433 0.500033 0.500222 0.499886 0.498028 12257246
88 0.499513 0.499533 0.50089 0.500861 0.49901 9572915
89 0.500069 0.500163 0.500252 0.500224 0.501936 9115375
90 0.499732 0.500162 0.500216 0.500172 0.500464 27808361
91 0.500151 0.500092 0.500089 0.500145 0.500467 1.36E+08
92 0.500725 0.500766 0.500769 0.500299 0.501664 11521334
93 0.500258 0.50045 0.500116 0.500013 0.501556 13570246
94 0.500049 0.500045 0.500242 0.500018 0.501252 42113307
95 0.500452 0.500513 0.500235 0.500718 0.501348 7627553
96 0.495577 0.498157 0.501074 0.501155 0.495485 4516907
97 0.500231 0.500223 0.499917 0.499867 0.49968 70212345
98 0.501906 0.502035 0.501297 0.501198 0.505536 1339891
99 0.500317 0.500214 0.500141 0.500285 0.501659 18622266
100 0.50055 0.500636 0.500775 0.500899 0.503494 1889978
101 0.501146 0.501132 0.501166 0.501343 0.499109 2953995
102 0.500264 0.500213 0.500276 0.500181 0.499867 87853915
103 0.499819 0.499693 0.500235 0.500259 0.500513 66852344
104 0.499929 0.499704 0.499836 0.499939 0.499866 1.32E+08
  平均          
  0.497626 0.497501 0.501147 0.501421 0.500372 35452661

苯胺的数据

* C=C C=C 氢-4 C-C 氢-1
1 0.4998144 0.5007322 0.4999668 0.500759 0.497001
2 0.5005125 0.4993104 0.4946429 0.5002804 0.499898
3 0.501924 0.501786 0.5015144 0.5022607 0.499888
4 0.5027155 0.5025972 0.5013303 0.5017139 0.499991
5 0.5018573 0.5012395 0.5009172 0.5018625 0.499809
6 0.5020185 0.5022939 0.5001453 0.5006107 0.500898
7 0.509155 0.5094028 0.5040574 0.5104742 0.499857
8 0.5012632 0.5011622 0.5003231 0.5013991 0.500962
9 0.5037457 0.5056437 0.4985384 0.505658 0.501867
10 0.5003094 0.5006508 0.4999852 0.4999155 0.499999
11 0.500673 0.5002187 0.4994372 0.5040541 0.495437
12 0.5033656 0.5050462 0.4999876 0.5018839 0.502018
13 0.4999344 0.5000005 0.4995705 0.4999288 0.499999
14 0.5047527 0.5054041 0.5000803 0.4998178 0.499913
15 0.5002978 0.500295 0.4999965 0.5008954 0.499705
16 0.5010496 0.500015 0.4999443 0.5038621 0.496102
17 0.5004323 0.5002259 0.4997416 0.5042566 0.496048
