各位大神,偶是新手,想请教大家一个问题,万分感谢!

现有一田间气象站记录的实时小气候,因为没半小时记录一次数据,现需要计算平均值换成逐日数据,第3到8列,都是每48个数值求一次平均数,如1-48,49-96,······数据例如下,

date                 time     ta      RH       MS       par     TS    Am

2013/04/18 0:00:00, 2.88, 48.72, 2.5, 10.266, 15.14, 2.89

2013/04/18 0:30:00, 2.25, 49.658, 2.5, 8.800, 14.70, 2.32

2013/04/18 1:00:00, 1.81, 50.127, 2.427, 10.266, 14.32, 2.06

2013/04/18 1:30:00, 1.46, 51.26, 2.427, 8.800, 13.93, 1.80

2013/04/18 2:00:00, 1.03, 52.393, 2.427, 8.800, 13.61, 1.38

2013/04/18 2:30:00, 0.65, 53.721, 2.427, 10.266, 13.27, 0.95

2013/04/18 3:00:00, 0.41, 56.027, 2.355, 8.800, 12.93, 0.74

2013/04/18 3:30:00, 0.14, 56.652, 2.355, 8.800, 12.63, 0.45

2013/04/18 4:00:00, -0.26, 57.824, 2.355, 8.800, 12.34, -0.02

2013/04/18 4:30:00, -0.46, 54.542, 2.355, 8.800, 12.02, -0.17

2013/04/18 5:00:00, -0.67, 53.135, 2.355, 8.800, 11.72, -0.28

2013/04/18 5:30:00, -0.88, 47.235, 2.355, 8.800, 11.46, -0.45

2013/04/18 6:00:00, -1.04, 44.969, 2.282, 10.266, 11.19, -0.50

2013/04/18 6:30:00, -1.24, 43.953, 2.282, 14.666, 10.95, -0.72

2013/04/18 7:00:00, -1.28, 41.062, 2.282, 111.464, 10.74, -0.67

2013/04/18 7:30:00, -1.20, 37.233, 2.282, 202.395, 10.53, -0.55

2013/04/18 8:00:00, -1.02, 34.615, 2.209, 209.728, 10.34, -0.34

2013/04/18 8:30:00, -0.55, 33.326, 2.209, 520.654, 10.19, 0.90

2013/04/18 9:00:00, 0.65, 30.552, 2.209, 931.311, 10.14, 3.48

2013/04/18 9:30:00, 2.14, 27.387, 2.209, 1083.841, 10.29, 6.09

2013/04/18 10:00:00, 2.99, 25.433, 2.282, 1240.770, 10.66, 7.38

2013/04/18 10:30:00, 4.01, 24.808, 2.355, 1333.168, 11.11, 8.55

2013/04/18 11:00:00, 5.04, 24.574, 2.355, 1429.966, 11.63, 9.45

2013/04/18 11:30:00, 6.30, 25.355, 2.355, 1487.164, 12.18, 10.57

2013/04/18 12:00:00, 7.22, 27.113, 2.427, 1559.029, 12.76, 11.45

2013/04/18 12:30:00, 8.26, 27.543, 2.427, 1579.562, 13.30, 12.42

2013/04/18 13:00:00, 9.06, 26.644, 2.427, 1561.963, 13.79, 13.44

2013/04/18 13:30:00, 9.76, 27.035, 2.5, 1161.572, 14.32, 13.98

2013/04/18 14:00:00, 10.55, 27.231, 2.573, 1158.639, 14.77, 14.87

2013/04/18 14:30:00, 11.24, 27.113, 2.573, 1359.567, 15.14, 15.48

2013/04/18 15:00:00, 11.93, 28.872, 2.573, 1170.372, 15.50, 15.99

2013/04/18 15:30:00, 12.04, 29.458, 2.573, 827.180, 15.85, 15.55

2013/04/18 16:00:00, 12.20, 30.356, 2.573, 813.980, 16.01, 15.50

2013/04/18 16:30:00, 11.87, 31.528, 2.573, 720.116, 16.08, 14.51

2013/04/18 17:00:00, 11.80, 32.466, 2.573, 423.856, 16.06, 14.10

2013/04/18 17:30:00, 11.37, 33.482, 2.573, 300.659, 15.94, 13.14

2013/04/18 18:00:00, 10.93, 34.732, 2.5, 102.664, 15.73, 12.04

2013/04/18 18:30:00, 10.55, 35.123, 2.5, 137.863, 15.45, 11.40

2013/04/18 19:00:00, 10.36, 35.201, 2.427, 17.600, 15.14, 10.84

2013/04/18 19:30:00, 10.10, 34.771, 2.427, 10.266, 14.84, 10.41

2013/04/18 20:00:00, 9.85, 33.013, 2.427, 10.266, 14.55, 10.10

2013/04/18 20:30:00, 9.78, 32.544, 2.427, 10.266, 14.29, 9.91

2013/04/18 21:00:00, 9.70, 32.115, 2.355, 10.266, 14.04, 9.82

2013/04/18 21:30:00, 9.62, 33.326, 2.355, 10.266, 13.84, 9.71

2013/04/18 22:00:00, 9.40, 33.482, 2.355, 10.266, 13.61, 9.47

2013/04/18 22:30:00, 9.15, 39.968, 2.282, 10.266, 13.43, 9.26

2013/04/18 23:00:00, 8.45, 57.082, 2.282, 10.266, 13.30, 8.78

2013/04/18 23:30:00, 7.83, 60.207, 2.282, 10.266, 13.14, 7.88

2013/04/19 0:00:00, 6.63, 68.842, 2.209, 13.200, 12.96, 5.89

2013/04/19 0:30:00, 5.16, 81.463, 2.5, 8.800, 12.67, 4.64

2013/04/19 1:00:00, 2.72, 95.568, 3.662, 10.266, 10.40, 2.91

2013/04/19 1:30:00, 2.16, 102.796, 9.402, 10.266, 9.13, 2.50

2013/04/19 2:00:00, 1.98, 104.71, 10.419, 10.266, 9.13, 2.32

2013/04/19 2:30:00, 2.12, 106.781, 10.637, 10.266, 8.94, 2.48

2013/04/19 3:00:00, 2.20, 108.188, 10.637, 10.266, 8.71, 2.53

matlab每隔几个数求平均,每隔48个数求平均值相关推荐

  1. r - 求平均成绩_EXCEL计算修剪平均和条件平均,其实很简单

    作者:彭佳 转自: Excel之家ExcelHome 小伙伴们好啊,今天和大家分享一组用于平均值计算的函数,分别是: 算术平均值.修剪平均值.条件平均值和多条件平均值计算. 1. AVERAGE 功能 ...

  2. 如何使用EXCEL对一列数据每N个数求平均?

    如何使用EXCEL对一列数据每N个数求平均? 已知有excel表格一列有25346条数据,如何对该列数据进行每300个数据求一个平均值? 输入公式:***=AVERAGE(OFFSET(A$1,(RO ...

  3. 解一元二次方程 matlab,如何用Matlab求一元二次方程式解的个数以及解

    我们学习数学经常会遇到一元二次方程式,那么如何用Matlab软件求一元二次方程式解的个数以及各个解的值呢?下面小编给大家分享一下. 工具/材料 Matlab 首先打开Matlab软件,点击左上角的Ne ...

  4. 求二进制数中1的个数

    <<编程之美>>中有这么个题目:对于一个字节的无符号整形变量,求其二进制表达形式中"1"的个数. 基础算法:辗转相除法 辗转相除法是十进制采用的算法,该算法 ...

  5. 信息学奥赛一本通 1059:求平均年龄 | OpenJudge NOI 1.5 01

    [题目链接] ybt 1059:求平均年龄 OpenJudge NOI 1.5 01:求平均年龄 [题目考点] 1. while循环 2. for循环 循环n次的两种写法 for(int i = 0; ...

  6. php求平均值的函数_剔除两侧极值求平均Excel公式 去掉最大值最小值

    在一些竞赛活动中,经常看到裁判现场打分的情况,为了保证竞赛公平,通常在所有裁判给出的分数中去掉一个或几个最高和最低分,然后用剩余的分数取平均得到参赛选手的最后得分. 这一点在Excel中用TRIMME ...

  7. python去掉最高分和最低分求平均飞_Excel里去掉最高分最低分再求平均分教程

    求平均分是Excel里再平常不过的操作了.使用EXCEL,不仅可以求简单的平均分,即使要去掉几个最高分.最低分再求平均分,那也是很容易的事情. 一.直接求平均分 如果要对指定的数据直接求平均分,那显然 ...

  8. 香农编码的C++实现及求平均码长和编码效率

    香农编码C++分布实现 编码步骤 香农编码的步骤如下: (1)将信源符号按其出现概率从大到小排序: (2)计算出各概率对应的码字长度: (3)计算累加概率: (4)把各个累加概率由十进制转化为二进制, ...

  9. EduCoder-程序设计技术R-循环结构程序设计2-(第1关:C循环-求平均成绩)(第2关:C循环-求各位数字)(第3关:C循环-求阶乘之和)(第4关:C循环-水仙花数)(第5关:C循环

    目录 第1关:C循环-求平均成绩 代码示例 第2关:C循环-求各位数字之积 代码示例 第3关:C循环-求阶乘之和 代码示例 第4关:C循环-水仙花数 代码示例 第5关:C循环-寻找完数 代码示例 第6 ...

  10. 使用Matlab对频繁2项集和频繁3项集的求取

    使用Matlab对频繁2项集和频繁3项集的求取 一.问题描述 二.实验目的 三.实验内容 程序实现(详细代码) 运行结果截图 分析 四.总结 本文作者原创,如需转载,请注明原作者和地址,谢谢合作! 一 ...

最新文章

  1. 这款AI语音模型让派大星承认自己是钢铁侠,造假小扎对口型,火到挤爆服务器|在线可玩...
  2. 使用 Python 在 Linux 上实现一键回归测试
  3. 算法与数据结构(part4)--顺序表
  4. VS2013编译OBS源码
  5. Android之如何ubuntu环境下在手机里面快速找到apk的位置然后拉下来
  6. 23期PHP基础班第四天
  7. centos 管理记录(二)
  8. 26. Remove Duplicates from Sorted Array【easy】
  9. 继承求不同形状图形的周长和面积
  10. hdu 1540 Tunnel Warfare (线段树维护左右最长连续区间)
  11. 判断可逆素数的c语言程序,C语言可逆素数教程
  12. 用C语言显示所有Ascll表
  13. H3C交换机常用配置命令
  14. latex中页眉怎么去掉_latex 页眉页脚设置
  15. 第二章 VB语言基础
  16. 红蜘蛛显示器测试软件,红蜘蛛5校色仪怎么用?显示器校色及测试色域和色彩精准度详细教程...
  17. PowerDesigner清理注册表
  18. 嵌入式课后总结(3)
  19. 电脑html动态桌面壁纸制作,电脑如何制作动态壁纸_电脑上怎么搞动态壁纸-win7之家...
  20. Linux下hmmer安装避坑必看

热门文章

  1. 量产台电U盘 把USB变成USB-CDROM
  2. 【关机程序】如何用代码实现关机
  3. 当前版本与卡刷包android_安卓SuperSU卡刷包 V2.82 SR5 安卓版下载 - win10专业版官网 - win10系统之家...
  4. vue综合实例——音乐播放器(悦听player)
  5. 大华(华瑞)MVP网络通讯教程实例
  6. echarts柱状图图例设置
  7. NOI题库 CSP-J 历年真题 蓝桥杯 Scratch 代码等-2022.03.15
  8. linux手机拍照翻译软件,拍图识字翻译软件-拍图识字翻译app下载v1.1.3-Linux公社
  9. Java零基础到进阶(真的零基础,也可以当笔记看~)
  10. robo 3t 查询