MYSQL5.0家族提供的性能跟踪器确实很爽。
要注意两点。
1、不过版本要在5.0.37之后

手册上介绍:(SHOW PROFILES and SHOW PROFILE were added in MySQL 5.0.37. )
Important
Please note that the SHOW PROFILE and SHOW PROFILES functionality is part of the MySQL 5.0 Community Server only.
2、变量profiling是用户变量,每次都得重新启用。
以下是我做的一些实验。数据很明显,就不多解释了。
mysql> use test
Database changed
mysql> set profiling=1;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> show tables;
+----------------+

| Tables_in_test |
+----------------+

| bag_item |
| bag_user |
| score |
| t |
+----------------+

4 rows in set (0.03 sec)

mysql> select count(*) from t;
+----------+

| count(*) |
+----------+

| 2097152 |
+----------+

1 row in set (0.74 sec)

mysql> show profiles;
+----------+------------+------------------------+
| Query_ID | Duration   | Query                  |
+----------+------------+------------------------+
|        1 | 0.02717000 | show tables            |
|        2 | 0.74770100 | select count(*) from t |
+----------+------------+------------------------+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> show profile for query 2;
+--------------------------------+----------+
| Status                         | Duration |
+--------------------------------+----------+
| (initialization)               | 0.000004 |
| checking query cache for query | 0.000044 |
| Opening tables                 | 0.000012 |
| System lock                    | 0.000017 |
| Table lock                     | 0.00003  |
| init                           | 0.000013 |
| optimizing                     | 0.000008 |
| statistics                     | 0.000013 |
| preparing                      | 0.000011 |
| executing                      | 0.000006 |
| Sending data                   | 0.747313 |
| end                            | 0.000014 |
| query end                      | 0.000006 |
| storing result in query cache  | 0.000006 |
| freeing items                  | 0.000012 |
| closing tables                 | 0.000009 |
| logging slow query             | 0.000183 |
+--------------------------------+----------+
17 rows in set (0.00 sec)

mysql> show profile block io,cpu for query 2;
+--------------------------------+----------+----------+------------+--------------+---------------+
| Status                         | Duration | CPU_user | CPU_system | Block_ops_in | Block_ops_out |
+--------------------------------+----------+----------+------------+--------------+---------------+
| (initialization)               | 0.000004 | 0        | 0          |            0 |             0 |
| checking query cache for query | 0.000044 | 0        | 0          |            0 |             0 |
| Opening tables                 | 0.000012 | 0        | 0          |            0 |             0 |
| System lock                    | 0.000017 | 0        | 0          |            0 |             0 |
| Table lock                     | 0.00003  | 0        | 0          |            0 |             0 |
| init                           | 0.000013 | 0        | 0          |            0 |             0 |
| optimizing                     | 0.000008 | 0        | 0          |            0 |             0 |
| statistics                     | 0.000013 | 0        | 0          |            0 |             0 |
| preparing                      | 0.000011 | 0        | 0          |            0 |             0 |
| executing                      | 0.000006 | 0        | 0          |            0 |             0 |
| Sending data                   | 0.747313 | 0.746887 | 0          |            0 |             0 |
| end                            | 0.000014 | 0        | 0          |            0 |             0 |
| query end                      | 0.000006 | 0        | 0          |            0 |             0 |
| storing result in query cache  | 0.000006 | 0        | 0          |            0 |             0 |
| freeing items                  | 0.000012 | 0        | 0          |            0 |             0 |
| closing tables                 | 0.000009 | 0        | 0          |            0 |             0 |
| logging slow query             | 0.000183 | 0        | 0          |            0 |             0 |
+--------------------------------+----------+----------+------------+--------------+---------------+
17 rows in set (0.00 sec)

mysql> insert into t(username) select username from t;
Query OK, 2097152 rows affected (34.17 sec)
Records: 2097152  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> show profiles;
+----------+-------------+------------------------------------------------+
| Query_ID | Duration    | Query                                          |
+----------+-------------+------------------------------------------------+
|        1 |  0.02717000 | show tables                                    |
|        2 |  0.74770100 | select count(*) from t                         |
|        3 |  0.00004200 | show prifile for query 2                       |
|        4 | 34.30410100 | insert into t(username) select username from t |
+----------+-------------+------------------------------------------------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> show profile cpu,block io,memory,swaps for query 4;
+------------------------------+-----------+-----------+------------+--------------+---------------+-------+
| Status                       | Duration  | CPU_user  | CPU_system | Block_ops_in | Block_ops_out | Swaps |
+------------------------------+-----------+-----------+------------+--------------+---------------+-------+
| (initialization)             | 0.000038  | 0         | 0          |            0 |             0 |     0 |
| checking permissions         | 0.000016  | 0         | 0          |            0 |             0 |     0 |
| Opening tables               | 0.000014  | 0         | 0          |            0 |             0 |     0 |
| System lock                  | 0.000007  | 0         | 0          |            0 |             0 |     0 |
| Table lock                   | 0.000013  | 0         | 0          |            0 |             0 |     0 |
| init                         | 0.000015  | 0         | 0          |            0 |             0 |     0 |
| optimizing                   | 0.000006  | 0         | 0          |            0 |             0 |     0 |
| statistics                   | 0.000012  | 0         | 0          |            0 |             0 |     0 |
| preparing                    | 0.000011  | 0         | 0          |            0 |             0 |     0 |
| Creating tmp table           | 0.000029  | 0         | 0          |            0 |             0 |     0 |
| executing                    | 0.000005  | 0         | 0          |            0 |             0 |     0 |
| Copying to tmp table         | 1.262877  | 1.24981   | 0.012998   |            0 |             0 |     0 |
| converting HEAP to MyISAM    | 0.384814  | 0.187971  | 0.19797    |            0 |             0 |     0 |
| Copying to tmp table on disk | 1.417069  | 1.203817  | 0.191971   |            0 |             0 |     0 |
| Sending data                 | 31.104185 | 13.965877 | 0.843872   |            0 |             0 |     0 |
| end                          | 0.000017  | 0         | 0          |            0 |             0 |     0 |
| removing tmp table           | 0.134872  | 0         | 0.029995   |            0 |             0 |     0 |
| end                          | 0.000026  | 0         | 0          |            0 |             0 |     0 |
| query end                    | 0.000006  | 0         | 0          |            0 |             0 |     0 |
| freeing items                | 0.000011  | 0         | 0          |            0 |             0 |     0 |
| closing tables               | 0.000009  | 0         | 0          |            0 |             0 |     0 |
| logging slow query           | 0.000049  | 0         | 0          |            0 |             0 |     0 |
+------------------------------+-----------+-----------+------------+--------------+---------------+-------+
22 rows in set (0.00 sec)

mysql> select count(*) from t;
+----------+
| count(*) |
+----------+
|  4194304 |
+----------+
1 row in set (1.51 sec)

mysql> show profiles;
+----------+-------------+------------------------------------------------+
| Query_ID | Duration    | Query                                          |
+----------+-------------+------------------------------------------------+
|        1 |  0.02717000 | show tables                                    |
|        2 |  0.74770100 | select count(*) from t                         |
|        3 |  0.00004200 | show prifile for query 2                       |
|        4 | 34.30410100 | insert into t(username) select username from t |
|        5 |  1.50563800 | select count(*) from t                         |
+----------+-------------+------------------------------------------------+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> show profile cpu,block io,memory,swaps,context switches,source for query 5;
+--------------------------------+----------+----------+------------+-------------------+---------------------+--------------+---------------+-------+---------------------------+---------------+-------------+
| Status                         | Duration | CPU_user | CPU_system | Context_voluntary | Context_involuntary | Block_ops_in | Block_ops_out | Swaps | Source_function           | Source_file   | Source_line |
+--------------------------------+----------+----------+------------+-------------------+---------------------+--------------+---------------+-------+---------------------------+---------------+-------------+
| (initialization)               | 0.000004 | 0        | 0          |                 0 |                   0 |            0 |             0 |     0 | send_result_to_client     | sql_cache.cc  |        1099 |
| checking query cache for query | 0.000048 | 0        | 0          |                 0 |                   0 |            0 |             0 |     0 | open_tables               | sql_base.cc   |        2629 |
| Opening tables                 | 0.000011 | 0        | 0          |                 0 |                   0 |            0 |             0 |     0 | mysql_lock_tables         | lock.cc       |         153 |
| System lock                    | 0.000007 | 0        | 0          |                 0 |                   0 |            0 |             0 |     0 | mysql_lock_tables         | lock.cc       |         162 |
| Table lock                     | 0.000032 | 0        | 0          |                 0 |                   0 |            0 |             0 |     0 | mysql_select              | sql_select.cc |        2242 |
| init                           | 0.000013 | 0        | 0          |                 0 |                   0 |            0 |             0 |     0 | optimize                  | sql_select.cc |         745 |
| optimizing                     | 0.000008 | 0        | 0          |                 0 |                   0 |            0 |             0 |     0 | optimize                  | sql_select.cc |         904 |
| statistics                     | 0.000013 | 0        | 0          |                 0 |                   0 |            0 |             0 |     0 | optimize                  | sql_select.cc |         914 |
| preparing                      | 0.000011 | 0        | 0          |                 0 |                   0 |            0 |             0 |     0 | exec                      | sql_select.cc |        1565 |
| executing                      | 0.000006 | 0        | 0          |                 0 |                   0 |            0 |             0 |     0 | exec                      | sql_select.cc |        2083 |
| Sending data                   | 1.505401 | 1.504771 | 0          |                 3 |                   5 |            0 |             0 |     0 | mysql_select              | sql_select.cc |        2287 |
| end                            | 0.000015 | 0        | 0          |                 0 |                   0 |            0 |             0 |     0 | mysql_execute_command     | sql_parse.cc  |        5122 |
| query end                      | 0.000005 | 0        | 0          |                 0 |                   0 |            0 |             0 |     0 | query_cache_end_of_result | sql_cache.cc  |         729 |
| storing result in query cache  | 0.000007 | 0        | 0          |                 0 |                   0 |            0 |             0 |     0 | mysql_parse               | sql_parse.cc  |        6116 |
| freeing items                  | 0.00001  | 0        | 0          |                 0 |                   0 |            0 |             0 |     0 | dispatch_command          | sql_parse.cc  |        2146 |
| closing tables                 | 0.000009 | 0        | 0          |                 0 |                   0 |            0 |             0 |     0 | log_slow_statement        | sql_parse.cc  |        2204 |
| logging slow query             | 0.000038 | 0        | 0          |                 0 |                   0 |            0 |             0 |     0 | dispatch_command          | sql_parse.cc  |        2169 |
+--------------------------------+----------+----------+------------+-------------------+---------------------+--------------+---------------+-------+---------------------------+---------------+-------------+
17 rows in set (0.00 sec)
mysql> update t set username = 'waill';
Query OK, 4194304 rows affected (44.82 sec)
Rows matched: 4194304  Changed: 4194304  Warnings: 0

mysql> show profiles;
+----------+-------------+------------------------------------------------+
| Query_ID | Duration    | Query                                          |
+----------+-------------+------------------------------------------------+
|        1 |  0.02717000 | show tables                                    |
|        2 |  0.74770100 | select count(*) from t                         |
|        3 |  0.00004200 | show prifile for query 2                       |
|        4 | 34.30410100 | insert into t(username) select username from t |
|        5 |  1.50563800 | select count(*) from t                         |
|        6 | 44.82054700 | update t set username = 'waill'                |
+----------+-------------+------------------------------------------------+
6 rows in set (0.00 sec)

mysql> show profile cpu,block io,memory,swaps,context switches,source for query 6;
+----------------------+-----------+-----------+------------+-------------------+---------------------+--------------+---------------+-------+-----------------------+---------------+-------------+
| Status               | Duration  | CPU_user  | CPU_system | Context_voluntary | Context_involuntary | Block_ops_in | Block_ops_out | Swaps | Source_function       | Source_file   | Source_line |
+----------------------+-----------+-----------+------------+-------------------+---------------------+--------------+---------------+-------+-----------------------+---------------+-------------+
| (initialization)     | 0.000035  | 0         | 0          |                 0 |                   0 |            0 |             0 |     0 | check_access          | sql_parse.cc  |        5306 |
| checking permissions | 0.000011  | 0         | 0          |                 0 |                   0 |            0 |             0 |     0 | open_tables           | sql_base.cc   |        2629 |
| Opening tables       | 0.000011  | 0         | 0          |                 0 |                   0 |            0 |             0 |     0 | mysql_lock_tables     | lock.cc       |         153 |
| System lock          | 0.000007  | 0         | 0          |                 0 |                   0 |            0 |             0 |     0 | mysql_lock_tables     | lock.cc       |         162 |
| Table lock           | 0.000008  | 0         | 0          |                 0 |                   0 |            0 |             0 |     0 | mysql_update          | sql_update.cc |         167 |
| init                 | 0.000021  | 0         | 0          |                 0 |                   0 |            0 |             0 |     0 | mysql_update          | sql_update.cc |         429 |
| Updating             | 44.514679 | 27.976747 | 2.818571   |              9949 |                1584 |            0 |             0 |     0 | mysql_update          | sql_update.cc |         560 |
| end                  | 0.305671  | 0.028996  | 0.023997   |                43 |                  18 |            0 |             0 |     0 | mysql_execute_command | sql_parse.cc  |        5122 |
| query end            | 0.000026  | 0         | 0          |                 0 |                   0 |            0 |             0 |     0 | mysql_parse           | sql_parse.cc  |        6116 |
| freeing items        | 0.000016  | 0         | 0          |                 0 |                   0 |            0 |             0 |     0 | dispatch_command      | sql_parse.cc  |        2146 |
| closing tables       | 0.000012  | 0         | 0          |                 0 |                   0 |            0 |             0 |     0 | log_slow_statement    | sql_parse.cc  |        2204 |
| logging slow query   | 0.00005   | 0         | 0          |                 0 |                   0 |            0 |             0 |     0 | dispatch_command      | sql_parse.cc  |        2169 |
+----------------------+-----------+-----------+------------+-------------------+---------------------+--------------+---------------+-------+-----------------------+---------------+-------------+
12 rows in set (0.00 sec)

MySQL 性能跟踪语句相关推荐

  1. MySQL EXPLAIN详解,left join和in优化详解,以及optimizer_trace跟踪语句使用

    最近优化mybaits的sql语句性能,网上查了查mysql的explain用法,这里记录一下,希望对大家有帮助. EXPLAIN简述: explain为mysql提供语句的执行计划信息.可以应用在s ...

  2. MySQL数据库---SQL语句优化及性能优化

    文章目录 mysql的架构图 mysql的执行过程 sql语句执行计划 索引失效的情况 mysql性能调优: 分库分表 读写分离---主从复制 mysql的架构图 大致分为4层:连接层.服务层.引擎层 ...

  3. [官方] mysql 性能优化文档(中英文自译)

    大家好,我是烤鸭: 根据官方文档翻译并精简部分内容.建议有时间的朋友下载原版查看,全文106页pdf,快的话1-2天就能看完.自己翻译的有些地方可能不完整,欢迎指正. 官方pdf下载,需登录: htt ...

  4. 《MySQL性能优化和高可用架构实践》阅读总结

    文章目录 介绍 第1章 MySQL架构介绍 1.1 MySQL简介 1.2 MySQL主流的分支版本 1.3 MySQL存储引擎 1.4 MySQL逻辑架构 1.5 MySQL物理文件体系结构 第2章 ...

  5. Mysql 性能优化教程

    Mysql 性能优化教程 l  厦门游家公司(4399.com)用于员工培训和分享. l  针对用户群为已经使用过mysql环境,并有一定开发经验的工程师 l  针对高并发,海量数据的互联网环境. l ...

  6. MySQL 性能调优和优化技巧

    介绍 MySQL 是一种流行的开源数据库应用程序,它以一种有意义且易于访问的方式存储和构造数据.对于大型应用程序,庞大的数据量可能会导致性能问题. 本指南提供了一些关于如何提高 MySQL 数据库性能 ...

  7. Mysql性能优化教程

    原文: http://wenku.baidu.com/view/aa43ecc3aa00b52acfc7ca94.html?st=1 MySQL性能优化教程 目录 目录 1 背景及目标 2 Mysql ...

  8. MySQL性能优化(七):其它优化

    一:数据库配置优化 mysql是一个高度定制化的数据库系统,提供了很多配置参数,一般都需要根据应用程序的特性和硬件情况对mysql做配置优化,windows配置文件为my.ini,linux为my.c ...

  9. mysql性能监控指标_mysql性能监控指标

    mysql性能监控指标1.系统mysql的进程数 ps-ef | grep "mysql" | grep -v "grep" |wc –l2.Slave_run ...

最新文章

  1. “九”答不可 | 量子保密,完美无缺?
  2. 福布斯:混合现实未来的八大应用场景
  3. Java 摄氏和华氏之间的转换
  4. 数字化在金融领域的应用与实践,从“我觉得”到“用户觉得”
  5. 新BOJ 88. 最值问题
  6. python IDE比较与推荐
  7. linux嵌入式gdb调试指南,建立嵌入式gdb调试环境
  8. 【原】linux下tar解压缩问题:time stamp in the future
  9. 20. Django进阶:生成csv文件
  10. 联想微型计算机a20,联想乐player A20
  11. 支付宝支付接口的使用
  12. 嵌入式开发培训学哪些?嵌入式培训课程好学吗
  13. 醉逍遥显示无法更新服务器,蜀门醉逍遥版本修改教程 (值好几千,俺心血).doc
  14. Pomodoro Technique番茄钟的理解
  15. mysql安装时的英文_安装MySQL遇到的常见英文翻译
  16. MySQL数据库 各种指令操作大杂烩(DML增删改、DQL查询、SQL...)
  17. 【JAVA Core】精品面试题100道
  18. NGINX配置以及优化
  19. echarts在IE浏览器不显示的问题
  20. 一篇文章玩转 RNN 网络 原理

热门文章

  1. python中的静态方法和类方法
  2. 11.5. blockquote
  3. 德国蓝皮书:解决特定问题 德国渐进建设智慧城市
  4. 参加“北向峰会”后对SOC之感言
  5. DQL数据查询语言——连接查询
  6. TCP-Z V2.6.2 Build 20090409 (半开连接数监控与破解)
  7. clojure的感觉
  8. 从微博的改版谈网页重构——bigpipe中的页面构建优化
  9. 每个人眼中都有一个哈姆雷特
  10. Oracle 与SQL Server 2000常用函数对照 [摘抄]