题目

0、数据来源:《鲜活的数据:数据可视化指南》

1、”crimeRatesByState2005.csv”是2005年美国各州的犯罪率。请用散点图、气泡图绘制出谋杀率和入室盗窃率的分布图。图注使用中文,绘图工具不限。

state murder forcible_rape robbery aggravated_assault burglary larceny_theft motor_vehicle_theft population
Alabama 8.2 34.3 141.4 247.8 953.8 2650 288.3 4545049
Alaska 4.8 81.1 80.9 465.1 622.5 2599.1 391 669488
Arizona 7.5 33.8 144.4 327.4 948.4 2965.2 924.4 5974834
Arkansas 6.7 42.9 91.1 386.8 1084.6 2711.2 262.1 2776221
California 6.9 26 176.1 317.3 693.3 1916.5 712.8 35795255
Colorado 3.7 43.4 84.6 264.7 744.8 2735.2 559.5 4660780
Connecticut 2.9 20 113 138.6 437.1 1824.1 296.8 3477416
Delaware 4.4 44.7 154.8 428.2 688.9 2144 278.5 839906
Florida 5 37.1 169.4 496.6 926.3 2658.3 423.3 17783868
Georgia 6.2 23.6 154.8 264.3 931 2751.1 490.2 9097428
Hawaii 1.9 26.9 78.5 147.8 767.9 3308.4 716.4 1266117
Idaho 2.4 40.4 18.6 195.4 564.4 1931.7 201.8 1425862
Illinois 6 33.7 181.7 330.2 606.9 2164.8 308.6 12674452
Indiana 5.7 29.6 108.6 179.9 697.6 2412 346.7 6253120
Iowa 1.3 27.9 38.9 223.3 606.4 2042.7 184.6 2949450
Kansas 3.7 38.4 65.3 280 689.2 2758.1 339.6 2741771
Kentucky 4.6 34 88.4 139.8 634 1685.8 210.8 4182293
Louisiana 9.9 31.4 118 435.1 870.6 2494.5 318.1 4497691
Maine 1.4 24.7 24.4 61.7 478.5 1832.6 102 1311631
Maryland 9.9 22.6 256.7 413.8 641.4 2294.3 608.4 5582520
Massachusetts 2.7 27.1 119 308.1 541.1 1527.4 295.1 6453031
Michigan 6.1 51.3 131.8 362.9 696.8 1917.8 476.5 10090554
Minnesota 2.2 44 92 158.7 578.9 2226.9 278.2 5106560
Mississippi 7.3 39.3 82.3 149.4 919.7 2083.9 256.5 2900116
Missouri 6.9 28 124.1 366.4 738.3 2746.2 443.1 5806639
Montana 1.9 32.2 18.9 228.5 389.2 2543 210.7 934801
Nebraska 2.5 32.9 59.1 192.5 532.4 2574.3 316.5 1751721
Nevada 8.5 42.1 194.7 361.5 972.4 2153.9 1115.2 2408804
New Hampshire 1.4 30.9 27.4 72.3 317 1377.3 102.1 1301415
New Jersey 4.8 13.9 151.6 184.4 447.1 1568.4 317.5 8621837
New Mexico 7.4 54.1 98.7 541.9 1093.9 2639.9 414.5 1916538
New York 4.5 18.9 182.7 239.7 353.3 1569.6 185.6 19330891
North Carolina 6.7 26.5 145.5 289.4 1201.1 2546.2 327.8 8669452
North Dakota 1.1 24.2 7.4 65.5 311.9 1500.3 166 635365
Ohio 5.1 39.8 163.1 143.4 872.8 2429 360.9 11475262
Oklahoma 5.3 41.7 91 370.5 1006 2644.2 391.8 3532769
Oregon 2.2 34.8 68.1 181.8 758.6 3112.2 529 3617869
Pennsylvania 6.1 28.9 154.6 235 451.6 1729.1 236.5 12418161
Rhode Island 3.2 29.8 72.1 146.1 494.2 1816 408.7 1064989
South Carolina 7.4 42.5 132.1 579 1000.9 2954.1 384.4 4256199
South Dakota 2.3 46.7 18.6 108.1 324.4 1343.7 108.4 780084
Tennessee 7.2 36.4 167.3 541.9 1026.9 2828.1 420.6 5995748
Texas 6.2 37.2 156.6 329.8 961.6 2961.7 408.7 22801920
Utah 2.3 37.3 44.3 143.4 606.2 2918.8 343.9 2499637
Vermont 1.3 23.3 11.7 83.5 491.8 1686.1 102.9 618814
Virginia 6.1 22.7 99.2 154.8 392.1 2035 211.1 7563887
Washington 3.3 44.7 92.1 205.8 959.7 3149.5 783.9 6261282
West Virginia 4.4 17.7 44.6 206.1 621.2 1794 210 1803920
Wisconsin 3.5 20.6 82.2 135.2 440.8 1992.8 226.6 5541443
Wyoming 2.7 24 15.3 188.1 476.3 2533.9 145.1 506242

2、现有1962-2008全球的出生率数据,请使用直方图和密度图实现该数据的可视化表达(图注为中文)。

Country Name 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Aruba 36.4 35.18 33.863 32.46 30.99 29.513 28.07 26.721 25.52 24.49 23.669 23.06 22.627 22.34 22.18 22.111 22.13 22.192 22.28 22.36 22.406 22.39 22.313 22.172 21.958 21.668 21.3 20.869 20.393 19.886 19.363 18.842 18.332 17.839 17.367 16.911 16.457 15.994 15.515 15.024 14.528 14.041 13.579 13.153 12.772 12.441 12.159 11.919 11.716
Afghanistan 52.201 52.21 52.208 52.2 52.19 52.168 52.13 52.076 52.01 51.92 51.816 51.69 51.548 51.4 51.24 51.092 50.97 50.871 50.81 50.79 50.795 50.833 50.888 50.951 51.016 51.084 51.156 51.237 51.325 51.417 51.51 51.603 51.69 51.76 51.802 51.804 51.754 51.646 51.472 51.229 50.903 50.486 49.984 49.416 48.803 48.177 47.575 47.023 46.538
Angola 54.432 54.39 54.317 54.2 54.04 53.836 53.59 53.296 52.98 52.67 52.376 52.14 51.967 51.88 51.86 51.92 52.03 52.172 52.31 52.44 52.554 52.644 52.721 52.789 52.841 52.88 52.907 52.918 52.903 52.847 52.722 52.49 52.141 51.679 51.123 50.522 49.941 49.427 49.003 48.662 48.355 48.005 47.545 46.936 46.184 45.33 44.444 43.607 42.875
Albania 40.886 40.31 39.604 38.79 37.91 37.008 36.11 35.245 34.42 33.66 32.947 32.28 31.63 30.99 30.35 29.723 29.14 28.606 28.14 27.74 27.396 27.114 26.87 26.644 26.417 26.172 25.895 25.579 25.217 24.801 24.325 23.788 23.198 22.562 21.885 21.157 20.364 19.51 18.616 17.713 16.85 16.081 15.444 14.962 14.644 14.485 14.464 14.534 14.649
Netherlands Antilles 32.321 30.99 29.618 28.23 26.85 25.518 24.28 23.173 22.23 21.47 20.925 20.61 20.484 20.52 20.66 20.864 21.06 21.19 21.24 21.18 21.008 20.746 20.442 20.138 19.86 19.641 19.514 19.477 19.509 19.586 19.651 19.635 19.489 19.187 18.733 18.157 17.515 16.878 16.301 15.809 15.412 15.096 14.824 14.565 14.309 14.051 13.79 13.532 13.281
Arab World 47.6112171 46.5728756 45.160969 43.6375018 42.0577558 41.922802 41.1885129 40.9920666 40.4664019 39.5535232 39.1920156 38.0772588 37.5396183 36.5966446 35.2462553 34.3329084 33.5952424 32.6291751 31.8330555 31.1509232 30.4296827 30.0270842 29.5352057 29.0731374 28.6827961 28.3052383 27.962437 27.670074 27.3789713 27.1188612 26.8553184 26.5935166 26.3240476
United Arab Emirates 45.924 45.1 44.196 43.24 42.25 41.232 40.17 39.056 37.91 36.74 35.606 34.54 33.562 32.71 31.99 31.401 30.94 30.563 30.25 30 29.811 29.726 29.743 29.836 29.954 30.005 29.881 29.516 28.875 27.962 26.809 25.481 24.087 22.727 21.463 20.353 19.43 18.675 18.06 17.569 17.168 16.811 16.456 16.073 15.65 15.201 14.754 14.347 14.004
Argentina 23.809 23.58 23.349 23.13 22.93 22.761 22.63 22.552 22.53 22.56 22.687 22.92 23.262 23.68 24.14 24.569 24.89 25.035 24.99 24.76 24.37 23.884 23.384 22.935 22.568 22.295 22.106 21.961 21.825 21.683 21.523 21.338 21.129 20.896 20.639 20.353 20.036 19.695 19.341 18.983 18.641 18.332 18.066 17.849 17.68 17.553 17.454 17.364 17.269
Armenia 35.408 34.77 33.792 32.5 30.94 29.232 27.52 25.922 24.57 23.5 22.767 22.34 22.115 22.03 22.03 22.107 22.25 22.441 22.68 22.93 23.167 23.366 23.515 23.595 23.586 23.471 23.239 22.898 22.451 21.898 21.215 20.371 19.379 18.274 17.114 15.986 14.992 14.2 13.655 13.373 13.34 13.511 13.799 14.124 14.441 14.719 14.947 15.138 15.299
American Samoa 21.6
Antigua and Barbuda 31 29.4 28.6 27 26.2 21 18.4 19.9 18.3 18.8 16.5 16.4 15.7 15 14.8 14.8 14.8 14.5 20.1 15.5 21.6 21.9 21.1 18.1
Australia 22.4 22.9 22.1 21.5 20.5 19.6 19.8 19.4 20.1 20.4 20.6 21.4 20.1 18.5 17.8 16.7 16.2 15.9 15.6 15.3 15.3 15.7 15.8 15.8 15 15.7 15 15.4 14.9 14.9 15.4 14.9 15.1 14.7 14.5 14.2 13.9 13.6 13.3 13.1 13 12.7 12.8 12.6 12.6 12.7 12.8 13.5 13.8
Austria 17.9 18.6 18.7 18.8 18.5 17.9 17.6 17.4 17.1 16.4 15.1 14.6 13.9 13 12.9 12.5 11.6 11.4 11.4 11.5 12.1 12.4 12.5 11.9 11.7 11.6 11.4 11.3 11.6 11.5 11.6 12.1 12.1 11.9 11.5 11 11 10.1 10 9.655 9.6 9.3 8.9 9.5 9.7 9.493 9.407 9.186 9.326
Azerbaijan 41.022 40.84 40.38 39.6 38.5 37.114 35.5 33.764 32.03 30.39 28.914 27.67 26.663 25.89 25.34 25.023 24.91 24.941 25.07 25.24 25.443 26.3 25.2 26.1 26.6 26.6 27.6 26.8 26.4 26.4 25.9 26.6 25.2 23.7 21.4 18.9 16.9 17.1 15.9 14.9 14.8 13.8 13.8 14 16.1 17.2 17.8 18 17.8
Burundi 45.866 45.61 45.366 45.15 44.96 44.782 44.62 44.465 44.32 44.19 44.081 43.99 43.939 43.93 43.97 44.081 44.29 44.595 44.99 45.44 45.946 46.475 46.991 47.453 47.821 48.049 48.099 47.963 47.646 47.155 46.502 45.712 44.829 43.896 42.946 42.002 41.077 40.17 39.289 38.453 37.685 37.003 36.413 35.91 35.493 35.154 34.886 34.665 34.465
Belgium 17 17.3 16.8 17.1 17.2 16.5 15.9 15.3 14.8 14.8 14.8 14.6 14 13.3 12.7 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.6 12.6 12.2 11.9 11.7 11.6 11.9 11.9 12.1 12.1 12.4 12.6 12.4 12 11.5 11.4 11.33 11.37 11.3 11.1 11.2 11.1 10.8 10.7 11.1 11.261 11.508 11.356 11.672
Benin 43.407 43.9 44.36 44.78 45.15 45.459 45.71 45.914 46.07 46.18 46.265 46.32 46.359 46.39 46.41 46.439 46.47 46.512 46.55 46.59 46.614 46.629 46.624 46.594 46.535 46.445 46.322 46.169 45.989 45.781 45.543 45.271 44.966 44.632 44.272 43.894 43.502 43.103 42.706 42.316 41.942 41.592 41.265 40.956 40.659 40.366 40.065 39.745 39.395
Burkina Faso 47.531 47.5 47.466 47.45 47.44 47.441 47.43 47.396 47.34 47.28 47.227 47.22 47.28 47.41 47.61 47.858 48.11 48.34 48.51 48.62 48.648 48.621 48.558 48.479 48.392 48.302 48.21 48.111 48 47.876 47.736 47.574 47.39 47.183 46.958 46.707 46.42 46.105 45.781 45.477 45.261 45.213 45.362 45.695 46.164 46.67 47.083 47.289 47.212
Bangladesh 47.258 47.24 47.208 47.17 47.11 47.055 47.01 46.989 46.99 47.01 47.053 47.1 47.143 47.15 47.11 46.998 46.79 46.48 46.06 45.53 44.875 44.094 43.203 42.222 41.173 40.078 38.958 37.831 36.72 35.644 34.624 33.669 32.777 31.939 31.155 30.418 29.723 29.057 28.404 27.755 27.09 26.392 25.661 24.903 24.132 23.37 22.651 21.999 21.431
Bulgaria 17.8 17.4 16.7 16.4 16.1 15.3 14.9 15 16.9 17 16.3 15.9 15.3 16.2 17.2 16.6 16.5 16.1 15.5 15.3 14.5 14.1 13.9 13.6 13.7 13.3 13.2 13 13.1 12.6 12.1 11.1 10.4 10 9.4 8.6 8.7 7.7 7.9 8.8 9 8.6 8.5 8.6 9 9.183 9.609 9.837 10.194
Bahrain 46.568 46.8 46.885 46.78 46.45 45.861 44.97 43.826 42.49 41.04 39.562 38.18 36.976 36 35.27 34.773 34.47 34.258 34.06 33.85 33.599 33.337 33.083 32.843 32.593 32.287 31.871 31.312 30.596 29.729 28.726 27.619 26.468 25.329 24.246 23.26 22.405 21.678 21.072 20.583 20.196 19.887 19.622 19.373 19.121 18.856 18.577 18.295 18.017
Bahamas, The 37.103 37.3 37.271 36.96 36.34 35.458 34.4 33.296 32.26 31.35 30.592 29.97 29.447 28.98 28.55 28.19 27.91 27.722 27.61 27.54 27.457 27.289 26.994 26.559 25.997 25.365 24.751 24.234 23.863 23.644 23.548 23.514 23.46 23.32 23.067 22.682 22.167 21.563 20.913 20.245 19.593 18.989 18.45 17.987 17.608 17.308 17.075 16.882 16.704
Bosnia and Herzegovina 33.222 32.41 31.484 30.45 29.33 28.146 26.95 25.794 24.71 23.73 22.868 22.15 21.542 21.03 20.6 20.238 19.93 19.645 19.38 19.13 18.874 18.643 18.438 18.252 18.066 17.833 17.495 17.027 16.427 15.716 14.954 14.22 13.585 13.093 12.75 12.522 12.346 12.145 11.869 11.507 11.074 10.609 10.17 9.8 9.515 9.319 9.203 9.138 9.097
Belarus 24.08 24 20.76 18.6 17.46 16.7 15.8 16.3 16.3 17.6 17 17.05 17.1 16.1 16.1 15 13.9 12.9 12.4 11.3 10.7 9.8 9.3 8.8 9.1 9.1 9.4 9.2 9.4 8.96430624 9.05312117 9.25884012 9.93793938 10.68 11.14
Belize 43.146 42.62 42.157 41.74 41.38 41.055 40.78 40.552 40.38 40.25 40.176 40.17 40.227 40.33 40.47 40.615 40.74 40.81 40.82 40.74 40.572 40.302 39.95 39.535 39.074 38.594 38.125 37.681 37.268 36.881 36.498 36.086 35.613 35.056 34.414 33.69 32.899 32.074 31.242 30.424 29.633 28.878 28.156 27.469 26.821 26.218 25.667 25.162 24.698
Bermuda 28.3 26 21.725 20.3 20.3 15.2 14.3 13 14.5 14.9 15.1 15.2 14.6 15.4 15.5 13.7 14.5 13.3 13.9 13.5 13.4 13.4 13.2 13.1 12.894 12.688 12.482
Bolivia 46.359 46.17 45.981 45.81 45.67 45.564 45.52 45.524 45.56 45.59 45.566 45.43 45.129 44.66 44.04 43.281 42.45 41.609 40.82 40.11 39.507 38.999 38.562 38.17 37.816 37.502 37.234 37.01 36.817 36.635 36.431 36.167 35.823 35.39 34.87 34.282 33.66 33.041 32.453 31.906 31.396 30.909 30.418 29.905 29.367 28.808 28.235 27.663 27.104
Brazil 42.865 42.55 42.074 41.42 40.61 39.66 38.64 37.61 36.64 35.77 35.034 34.44 33.968 33.59 33.28 33.034 32.84 32.659 32.48 32.25 31.949 31.533 30.994 30.336 29.569 28.709 27.779 26.822 25.883 24.995 24.198 23.524 22.972 22.534 22.199 21.95 21.76 21.592 21.407 21.179 20.878 20.482 19.998 19.439 18.817 18.153 17.476 16.814 16.194
Barbados 30.782 30.14 29.374 28.49 27.51 26.48 25.46 24.484 23.6 22.81 22.119 21.49 20.874 20.26 19.63 19.032 18.49 18.045 17.71 17.48 17.348 17.278 17.231 17.171 17.075 16.928 16.722 16.469 16.182 15.862 15.511 15.13 14.728 14.314 13.901 13.501 13.126 12.784 12.479 12.217 11.999 11.823 11.68 11.562 11.463 11.381 11.312 11.256 11.208
Brunei Darussalam 45.555 44.55 43.44 42.25 41.02 39.835 38.76 37.828 37.06 36.46 35.964 35.5 34.982 34.37 33.67 32.908 32.18 31.558 31.09 30.77 30.553 30.35 30.081 29.702 29.215 28.677 28.182 27.816 27.623 27.596 27.681 27.793 27.832 27.722 27.435 26.96 26.315 25.568 24.782 23.995 23.247 22.572 21.977 21.464 21.034 20.678 20.373 20.089 19.802
Bhutan 47.945 47.89 47.801 47.71 47.61 47.504 47.4 47.286 47.16 47.01 46.856 46.69 46.505 46.31 46.1 45.847 45.55 45.187 44.77 44.31 43.827 43.37 42.958 42.597 42.27 41.939 41.55 41.051 40.408 39.608 38.648 37.539 36.326 35.061 33.779 32.527 31.343 30.243 29.234 28.319 27.477 26.669 25.861 25.034 24.195 23.377 22.629 21.993 21.494
Botswana 46.996 46.86 46.718 46.58 46.46 46.343 46.24 46.126 46.01 45.88 45.761 45.65 45.557 45.48 45.4 45.31 45.2 45.034 44.81 44.49 44.064 43.509 42.827 42.029 41.127 40.138 39.081 37.986 36.884 35.801 34.766 33.797 32.895 32.058 31.286 30.569 29.889 29.228 28.576 27.935 27.318 26.745 26.235 25.8 25.438 25.147 24.914 24.718 24.54
Central African Republic 43.682 43.76 43.797 43.8 43.78 43.721 43.64 43.532 43.41 43.26 43.114 42.96 42.805 42.66 42.52 42.411 42.33 42.292 42.28 42.3 42.333 42.377 42.415 42.434 42.421 42.359 42.23 42.036 41.787 41.495 41.188 40.901 40.659 40.475 40.348 40.265 40.204 40.128 40.006 39.822 39.558 39.206 38.776 38.285 37.744 37.17 36.58 35.993 35.422
Canada 26.7 26 25.2 24.6 23.4 21.3 19.3 18.2 17.6 17.6 17.4 16.8 15.9 15.6 15.4 15.8 15.6 15.5 15.2 15.4 15.4 15.3 15.1 15 15 14.9 14.5 14.4 14.5 14.9 15 14.9 14.7 13.6 13.1 12.6 12 11.6 11.4 11.2 10.9 10.6 10.7 10.5 10.65 10.65 10.85 11.1 11.25
Switzerland 17.6 18.3 18.7 19.3 19.5 19.1 18.5 17.9 17.3 16.7 15.8 15.2 14.3 13.6 13.1 12.2 11.6 11.5 11.2 11.3 11.5 11.4 11.4 11.4 11.6 11.5 11.7 11.6 12.3 12.6 12.5 12.7 12.2 12.1 11.9 11.7 11.4 11.4 11 10.3 10.9 10.1 9.7 9.7 9.9 9.803 9.804 9.865 10.055
Channel Islands 16.383 16.86 17.218 17.4 17.38 17.158 16.75 16.208 15.6 14.97 14.343 13.75 13.189 12.68 12.25 11.891 11.62 11.428 11.3 11.23 11.216 11.254 11.335 11.448 11.583 11.733 11.895 12.066 12.236 12.388 12.501 12.553 12.535 12.445 12.288 12.076 11.83 11.576 11.332 11.109 10.907 10.721 10.537 10.344 10.144 9.938 9.729 9.524 9.33
Chile 38.955 38.54 37.885 37 35.92 34.722 33.48 32.256 31.12 30.09 29.169 28.3 27.44 26.55 25.65 24.79 24.03 23.438 23.04 22.83 22.8 22.914 23.106 23.31 23.485 23.599 23.635 23.598 23.491 23.299 23.004 22.587 22.055 21.425 20.72 19.969 19.205 18.462 17.771 17.155 16.633 16.213 15.878 15.613 15.406 15.249 15.128 15.03 14.942
China 20.86 18.02 37.01 43.37 39.14 37.88 35.05 33.96 35.59 34.11 33.43 30.65 29.77 27.93 24.82 23.01 19.91 18.93 18.25 17.82 18.21 20.91 22.28 20.19 19.9 21.04 22.43 23.33 22.37 21.58 21.06 19.68 18.27 18.09 17.7 17.12 16.98 16.57 15.64 14.64 14.03 13.38 12.86 12.41 12.29 12.4 12.09 12.1 12.14
Cote d’Ivoire 53.053 53.15 53.206 53.24 53.24 53.21 53.16 53.07 52.96 52.81 52.635 52.44 52.216 51.97 51.68 51.348 50.95 50.485 49.94 49.33 48.648 47.904 47.117 46.307 45.492 44.688 43.912 43.169 42.464 41.805 41.188 40.608 40.054 39.523 39.02 38.562 38.173 37.862 37.628 37.457 37.326 37.201 37.05 36.847 36.578 36.241 35.843 35.407 34.952
Cameroon 43.366 43.56 43.766 43.96 44.13 44.288 44.43 44.556 44.69 44.81 44.934 45.04 45.133 45.2 45.24 45.264 45.27 45.267 45.25 45.22 45.157 45.045 44.873 44.635 44.335 43.982 43.594 43.189 42.781 42.373 41.95 41.487 40.971 40.403 39.803 39.212 38.683 38.252 37.944 37.758 37.685 37.699 37.748 37.785 37.776 37.69 37.506 37.227 36.86
Congo, Rep. 42.546 42.65 42.757 42.86 42.95 43.033 43.09 43.129 43.15 43.14 43.117 43.09 43.046 43 42.94 42.863 42.74 42.576 42.35 42.07 41.743 41.365 40.955 40.531 40.107 39.698 39.321 38.979 38.672 38.397 38.14 37.878 37.596 37.288 36.964 36.653 36.396 36.221 36.137 36.136 36.187 36.25 36.277 36.227 36.08 35.823 35.457 35.011 34.509
Colombia 44.585 44.33 44.043 43.69 43.25 42.672 41.92 41.002 39.94 38.77 37.57 36.43 35.423 34.59 33.95 33.475 33.12 32.802 32.46 32.07 31.615 31.113 30.594 30.088 29.602 29.145 28.721 28.326 27.951 27.591 27.233 26.865 26.476 26.063 25.626 25.167 24.694 24.221 23.76 23.319 22.905 22.525 22.176 21.854 21.554 21.269 20.987 20.7 20.403
Comoros 48.691 48.48 48.215 47.92 47.63 47.352 47.11 46.911 46.75 46.65 46.604 46.63 46.724 46.87 47.06 47.304 47.64 48.041 48.47 48.84 49.038 48.911 48.384 47.439 46.109 44.484 42.702 40.933 39.318 37.936 36.824 35.97 35.293 34.726 34.249 33.856 33.547 33.324 33.181 33.1 33.07 33.086 33.131 33.182 33.209 33.173 33.04 32.792 32.426
Cape Verde 50.456 49.75 48.881 47.87 46.75 45.571 44.4 43.269 42.23 41.29 40.433 39.61 38.777 37.93 37.12 36.435 36.02 35.944 36.24 36.86 37.725 38.701 39.628 40.371 40.853 41.022 40.876 40.489 39.931 39.235 38.433 37.551 36.616 35.654 34.694 33.76 32.865 32.002 31.168 30.365 29.587 28.822 28.06 27.303 26.557 25.845 25.19 24.612 24.121
Costa Rica 45.366 45 44.349 43.39 42.14 40.652 39 37.284 35.63 34.11 32.796 31.75 30.955 30.38 30.02 29.849 29.82 29.872 29.96 30.03 30.064 30.067 30.045 29.997 29.9 29.721 29.421 28.987 28.419 27.73 26.946 26.101 25.243 24.412 23.633 22.925 22.293 21.719 21.185 20.686 20.204 19.72 19.226 18.721 18.213 17.726 17.294 16.941 16.677
Cuba 31.95 33.19 34.162 34.72 34.8 34.401 33.62 32.639 31.59 30.52 29.405 28.17 26.742 25.12 23.37 21.588 19.92 18.479 17.36 16.59 16.183 16.114 16.27 16.541 16.854 17.128 17.299 17.346 17.259 17.025 16.653 16.169 15.63 15.085 14.563 14.09 13.681 13.33 13.024 12.761 12.525 12.295 12.053 11.789 11.505 11.213 10.933 10.686 10.488
Cayman Islands 13.8
Cyprus 26.57 26.07 25.467 24.77 23.99 23.163 22.29 21.413 20.56 19.78 19.108 18.59 18.223 18.02 17.98 18.096 18.37 18.763 19.22 19.7 20.145 20.492 20.716 20.8 20.734 20.53 20.221 19.854 19.466 19.069 18.656 18.203 17.687 17.101 16.455 15.772 15.076 14.402 13.778 13.224 12.756 12.379 12.08 11.847 11.675 11.561 11.499 11.481 11.496
Czech Republic 15 14.4 14.4 14.4 15.96 17 17.54 17.9 15.44 13.8 13.32 13 12.8 12.4 12.7 12.6 11.8 11.8 10.3 9.3 9 8.8 8.8 8.7 8.8 8.9 9.09597644 9.18331748 9.56840764 9.986 10.306 11.093 11.47
Germany 17.3 17.8058467 17.4 16.2865855 13.5 11.6812486 9.9 10.2448863 11 10.7952244 10.5 10.9 11.2 11.4 11.2 11.4 10.4 10.1 9.9 9.5 9.3 9.9 9.6 9.7 9.4 9.3 9 8.7 8.6 8.6 8.316 8.166 8.325 8.312
Djibouti 51.109 51.18 51.216 51.2 51.11 50.957 50.72 50.414 50.04 49.61 49.122 48.6 48.037 47.47 46.91 46.371 45.88 45.449 45.07 44.75 44.497 44.303 44.154 44.027 43.899 43.75 43.56 43.314 42.994 42.581 42.045 41.359 40.528 39.574 38.526 37.429 36.336 35.297 34.348 33.508 32.78 32.147 31.572 31.021 30.483 29.952 29.428 28.92 28.435
Dominica 25.8 37 32.7 29.2 25.1 24.7 24 24 21 24.8 22.5 23.3 24.3 20.8 21.7333333 23.6 23 24 21.6 20.35 19.1 21.5 16.2 15.8 15.4 14.9
Denmark 16.6 16.6 16.7 17.6 17.7 18 18.4 16.8 15.3 14.6 14.4 15.2 15.1 14.3 14.1 14.2 12.9 12.2 12.2 11.6 11.2 10.4 10.3 9.9 10.1 10.5 10.8 11 11.5 12 12.3 12.5 13.1 13 13.4 13.3 12.9 12.8 12.5 12.4 12.6 12.2 11.9 12 12 11.861 11.952 11.738 11.839
Dominican Republic 51.692 51.04 50.283 49.43 48.5 47.505 46.46 45.373 44.27 43.17 42.078 41.02 39.982 38.99 38.04 37.171 36.39 35.709 35.12 34.61 34.159 33.757 33.373 32.986 32.582 32.158 31.717 31.273 30.832 30.391 29.938 29.457 28.942 28.393 27.819 27.241 26.683 26.168 25.71 25.312 24.971 24.675 24.399 24.125 23.841 23.54 23.217 22.877 22.527
Algeria 50.698 50.58 50.427 50.22 49.98 49.711 49.44 49.189 48.96 48.76 48.559 48.35 48.105 47.8 47.42 46.956 46.42 45.819 45.16 44.43 43.627 42.725 41.719 40.613 39.421 38.166 36.881 35.593 34.322 33.075 31.824 30.523 29.149 27.706 26.232 24.799 23.496 22.397 21.548 20.962 20.629 20.508 20.519 20.589 20.672 20.737 20.769 20.775 20.759
East Asia & Pacific (developing only) 26.9380138 39.1167842 35.1265626 26.5085971 22.3383073 24.1876643 25.0625408 23.4390593 23.0989339 23.764984 24.5922478 25.0616856 24.2047249 23.4730898 22.9348506 21.7844418 20.6110639 20.3022088 19.8407891 19.2474032 18.9707445 18.51793 17.7173524 16.8912151 16.3537736 15.8061709 15.3619042 14.9710019 14.8115786 14.8113498 14.5180052 14.4453315 14.3924804
East Asia & Pacific (all income levels) 26.5643854 36.8877542 33.3751 25.5379044 21.5944136 23.1734222 23.8983422 22.4026482 22.0118765 22.5299754 23.1862627 23.5781073 22.8374238 22.1407042 21.6848122 20.6855569 19.6595936 19.3637078 18.9790563 18.4173611 18.1533375 17.72333 16.9700659 16.2099712 15.7556202 15.1949717 14.7644138 14.3976074 14.2148762 14.1816354 13.9469253 13.9108419 13.8607635
Europe & Central Asia (developing only) 20.2704979 20.4097708 20.5068952 21.0346219 20.8501711 20.6261816 20.9104581 20.5850175 19.7983356 18.7478848 17.8947386 17.0161041 16.1087755 15.2630066 14.9000019 14.4951736 14.0020586 13.497389 13.2730948 12.8558316 12.8500455 12.8157974 13.127343 13.1648518 13.5071905 13.41861 13.7118394 14.1654089 14.6629835
Europe & Central Asia (all income levels) 21.2407901 20.2683985 18.6221725 17.0572385 16.6183963 17.1713623 16.4679875 17.235087 17.0726078 16.2279273 16.3593352 16.1777359 15.8081297 15.2175342 14.877114 14.3686867 13.7848646 13.1705498 12.8400004 12.515637 12.3089577 11.9984254 11.8436522 11.6042226 11.6607736 11.5116776 11.574647 11.6553022 11.8737849 11.8095729 12.0144617 12.2575521 12.6117851
Ecuador 44.429 44.29 44.144 43.97 43.78 43.542 43.27 42.95 42.59 42.2 41.781 41.34 40.888 40.43 39.96 39.478 38.97 38.435 37.86 37.24 36.577 35.875 35.14 34.383 33.614 32.837 32.058 31.281 30.516 29.774 29.075 28.434 27.858 27.345 26.889 26.475 26.084 25.693 25.287 24.857 24.4 23.921 23.435 22.953 22.483 22.031 21.599 21.189 20.8
Egypt, Arab Rep. 45.982 45.39 44.782 44.18 43.61 43.051 42.51 41.96 41.41 40.87 40.381 39.99 39.707 39.55 39.52 39.564 39.65 39.731 39.76 39.71 39.608 39.487 39.377 39.276 39.147 38.894 38.397 37.593 36.471 35.071 33.497 31.888 30.395 29.133 28.154 27.47 27.042 26.766 26.554 26.367 26.182 25.994 25.814 25.649 25.488 25.319 25.134 24.929 24.698
Euro area 18.7018736 18.6117364 16.302119 13.9532703 13.1482938 13.5555829 12.6240331 12.6885613 12.4872747 11.7711358 11.7497005 11.8079391 11.7124557 11.5136553 11.6271797 11.3321001 11.1061074 10.7618444 10.473136 10.352911 10.5357096 10.4221886 10.4545255 10.4398477 10.6506088 10.3805338 10.2875953 10.322183 10.3789043 10.2649836 10.3287092 10.3089587 10.4838567
