1. 输入:信号发生器产生20Hz的正弦信号;

2.采集卡设置采集频率1KHz。

主程序:

#include <QCoreApplication>
#include "conio.h"
#include "ArtDaq/Include/Art_DAQ.h"

#define ArtDAQErrChk(functionCall) if( ArtDAQFailed(error=(functionCall)) ) goto Error;

int main(void)
{
    int32       error=0;
    TaskHandle  taskHandle=0;
    int32       read;
    float64     data[1000];
    char        errBuff[2048]={'\0'};
    char        strChannelName[100]={'\0'};

    /*********************************************/
    // ArtDAQ Configure Code
    /*********************************************/
    printf("Please enter channal number,such as Dev1/ai0,Dev1 is the name identified in the DMC:\n");
    //scanf("%s", strChannelName);
    strcpy(strChannelName,"Dev1/ai0");
    printf("chanel=%s\n",strChannelName);
    ArtDAQErrChk (ArtDAQ_CreateTask("",&taskHandle));
    ArtDAQErrChk (ArtDAQ_CreateAIVoltageChan(taskHandle,strChannelName,"",ArtDAQ_Val_Cfg_Default,-10.0,10.0,ArtDAQ_Val_Volts,NULL));
    ArtDAQErrChk (ArtDAQ_CfgSampClkTiming(taskHandle,"",10000.0,ArtDAQ_Val_Rising,ArtDAQ_Val_FiniteSamps,1000));

    /*********************************************/
    // ArtDAQ Start Code
    /*********************************************/
    ArtDAQErrChk (ArtDAQ_StartTask(taskHandle));

    /*********************************************/
    // ArtDAQ Read Code
    /*********************************************/
    ArtDAQErrChk (ArtDAQ_ReadAnalogF64(taskHandle,1000,10.0,ArtDAQ_Val_GroupByChannel,data,1000,&read,NULL));

    for (int i=0; i< 1000; ++i) {
        printf("%4.2f ", data[i]);
        if(i % 25 == 24) printf("\n");
    }

    printf("Acquired %d samples\n",(int)read);

Error:
    if( ArtDAQFailed(error) )
        ArtDAQ_GetExtendedErrorInfo(errBuff,2048);
    if( taskHandle!=0 ) {
        /*********************************************/
        // ArtDAQ Stop Code
        /*********************************************/
        ArtDAQ_StopTask(taskHandle);
        ArtDAQ_ClearTask(taskHandle);
    }
    if( ArtDAQFailed(error) )
        printf("ArtDAQ_ Error: %s\n",errBuff);
    printf("End of program, press Enter key to quit\n");
    getchar();
    getch();
    return 0;
}

运行结果:

Please enter channal number,such as Dev1/ai0,Dev1 is the name identified in the DMC:
chanel=Dev1/ai0
3.39 3.35 3.30 3.26 3.21 3.16 3.11 3.06 3.01 2.96 2.91 2.86 2.81 2.76 2.71 2.65 2.60 2.55 2.49 2.44 2.38 2.33 2.27 2.22 2.16
2.10 2.05 1.99 1.93 1.88 1.82 1.76 1.70 1.64 1.58 1.52 1.46 1.40 1.34 1.28 1.22 1.16 1.10 1.04 0.98 0.92 0.85 0.79 0.73 0.67
0.61 0.54 0.48 0.42 0.36 0.29 0.23 0.17 0.11 0.04 -0.02 -0.08 -0.14 -0.21 -0.27 -0.33 -0.40 -0.46 -0.52 -0.58 -0.64 -0.71 -0.77 -0.83 -0.89
-0.96 -1.02 -1.08 -1.14 -1.20 -1.26 -1.32 -1.38 -1.44 -1.50 -1.56 -1.62 -1.68 -1.74 -1.80 -1.86 -1.91 -1.98 -2.03 -2.09 -2.15 -2.20 -2.26 -2.32 -2.37
-2.43 -2.49 -2.54 -2.59 -2.65 -2.70 -2.75 -2.81 -2.86 -2.91 -2.96 -3.01 -3.06 -3.11 -3.16 -3.21 -3.26 -3.31 -3.35 -3.40 -3.45 -3.49 -3.54 -3.58 -3.63
-3.67 -3.71 -3.75 -3.79 -3.83 -3.88 -3.92 -3.96 -3.99 -4.03 -4.07 -4.11 -4.15 -4.18 -4.21 -4.25 -4.28 -4.32 -4.35 -4.38 -4.41 -4.44 -4.47 -4.50 -4.53
-4.56 -4.58 -4.60 -4.63 -4.66 -4.68 -4.70 -4.73 -4.75 -4.77 -4.79 -4.80 -4.82 -4.84 -4.86 -4.88 -4.89 -4.91 -4.92 -4.94 -4.95 -4.96 -4.97 -4.98 -4.99
-5.00 -5.00 -5.01 -5.02 -5.02 -5.03 -5.03 -5.04 -5.04 -5.04 -5.04 -5.04 -5.04 -5.04 -5.03 -5.03 -5.03 -5.02 -5.01 -5.01 -5.00 -5.00 -4.99 -4.98 -4.97
-4.96 -4.95 -4.93 -4.92 -4.90 -4.89 -4.87 -4.86 -4.84 -4.82 -4.80 -4.78 -4.76 -4.74 -4.72 -4.70 -4.67 -4.65 -4.63 -4.60 -4.58 -4.55 -4.52 -4.49 -4.46
-4.43 -4.40 -4.37 -4.34 -4.31 -4.27 -4.24 -4.20 -4.17 -4.14 -4.10 -4.06 -4.02 -3.98 -3.95 -3.91 -3.87 -3.83 -3.78 -3.75 -3.70 -3.66 -3.62 -3.57 -3.53
-3.48 -3.44 -3.39 -3.34 -3.30 -3.25 -3.20 -3.15 -3.10 -3.05 -3.00 -2.95 -2.90 -2.85 -2.79 -2.74 -2.69 -2.63 -2.58 -2.52 -2.47 -2.42 -2.36 -2.30 -2.25
-2.19 -2.13 -2.08 -2.02 -1.96 -1.90 -1.85 -1.79 -1.73 -1.67 -1.61 -1.55 -1.49 -1.43 -1.37 -1.31 -1.25 -1.19 -1.13 -1.06 -1.00 -0.94 -0.88 -0.82 -0.75
-0.69 -0.63 -0.57 -0.50 -0.44 -0.38 -0.32 -0.25 -0.19 -0.13 -0.06 -0.00 0.06 0.12 0.19 0.25 0.31 0.37 0.43 0.50 0.56 0.62 0.68 0.75 0.81
0.87 0.93 0.99 1.05 1.11 1.18 1.24 1.30 1.36 1.42 1.48 1.54 1.60 1.66 1.71 1.77 1.83 1.89 1.95 2.01 2.06 2.12 2.17 2.23 2.29
2.34 2.40 2.45 2.50 2.56 2.61 2.67 2.72 2.77 2.82 2.88 2.92 2.97 3.02 3.08 3.13 3.17 3.22 3.27 3.31 3.36 3.41 3.45 3.50 3.54
3.58 3.62 3.67 3.71 3.75 3.79 3.83 3.87 3.91 3.95 3.98 4.02 4.06 4.09 4.13 4.16 4.19 4.23 4.26 4.29 4.32 4.35 4.38 4.41 4.44
4.47 4.49 4.52 4.55 4.57 4.59 4.61 4.63 4.66 4.68 4.70 4.72 4.74 4.76 4.78 4.79 4.80 4.82 4.83 4.85 4.86 4.87 4.88 4.89 4.90
4.91 4.92 4.93 4.93 4.94 4.94 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.94 4.94 4.94 4.93 4.92 4.92 4.91 4.90 4.89 4.88
4.87 4.85 4.84 4.83 4.81 4.80 4.79 4.77 4.75 4.73 4.71 4.69 4.67 4.65 4.63 4.61 4.58 4.56 4.54 4.51 4.49 4.46 4.43 4.40 4.38
4.35 4.32 4.28 4.25 4.22 4.18 4.16 4.12 4.08 4.05 4.01 3.97 3.94 3.90 3.86 3.82 3.78 3.74 3.70 3.66 3.61 3.57 3.53 3.49 3.44
3.39 3.35 3.30 3.26 3.21 3.16 3.11 3.06 3.01 2.96 2.91 2.86 2.81 2.76 2.71 2.66 2.60 2.55 2.50 2.44 2.38 2.33 2.27 2.22 2.16
2.10 2.05 1.99 1.93 1.88 1.82 1.76 1.70 1.64 1.58 1.52 1.46 1.40 1.34 1.28 1.23 1.16 1.10 1.04 0.98 0.92 0.85 0.79 0.73 0.67
0.61 0.54 0.48 0.42 0.36 0.29 0.23 0.17 0.11 0.04 -0.02 -0.08 -0.14 -0.21 -0.27 -0.33 -0.40 -0.46 -0.52 -0.58 -0.64 -0.71 -0.77 -0.83 -0.89
-0.96 -1.02 -1.08 -1.14 -1.20 -1.26 -1.32 -1.38 -1.44 -1.50 -1.56 -1.62 -1.68 -1.74 -1.80 -1.86 -1.92 -1.98 -2.03 -2.09 -2.15 -2.21 -2.26 -2.32 -2.37
-2.43 -2.49 -2.54 -2.59 -2.65 -2.70 -2.75 -2.80 -2.86 -2.91 -2.96 -3.01 -3.06 -3.11 -3.16 -3.21 -3.26 -3.31 -3.35 -3.40 -3.45 -3.49 -3.54 -3.58 -3.62
-3.67 -3.71 -3.75 -3.79 -3.84 -3.88 -3.92 -3.96 -3.99 -4.03 -4.07 -4.11 -4.15 -4.18 -4.21 -4.25 -4.28 -4.32 -4.35 -4.38 -4.41 -4.44 -4.47 -4.50 -4.53
-4.56 -4.58 -4.60 -4.63 -4.66 -4.68 -4.70 -4.73 -4.75 -4.77 -4.79 -4.80 -4.82 -4.84 -4.86 -4.88 -4.89 -4.91 -4.92 -4.94 -4.95 -4.96 -4.97 -4.98 -4.99
-5.00 -5.00 -5.01 -5.02 -5.02 -5.03 -5.03 -5.03 -5.04 -5.04 -5.04 -5.04 -5.04 -5.04 -5.03 -5.03 -5.03 -5.02 -5.02 -5.01 -5.00 -5.00 -4.99 -4.98 -4.97
-4.96 -4.94 -4.93 -4.92 -4.90 -4.89 -4.87 -4.86 -4.84 -4.82 -4.80 -4.78 -4.76 -4.74 -4.72 -4.70 -4.67 -4.65 -4.62 -4.60 -4.58 -4.55 -4.52 -4.49 -4.46
-4.43 -4.40 -4.37 -4.34 -4.31 -4.27 -4.24 -4.20 -4.17 -4.14 -4.10 -4.06 -4.02 -3.98 -3.95 -3.91 -3.87 -3.83 -3.78 -3.75 -3.70 -3.66 -3.62 -3.57 -3.53
-3.48 -3.43 -3.39 -3.34 -3.30 -3.25 -3.20 -3.15 -3.10 -3.05 -3.00 -2.95 -2.90 -2.84 -2.79 -2.74 -2.69 -2.63 -2.58 -2.52 -2.47 -2.42 -2.36 -2.30 -2.25
-2.19 -2.13 -2.08 -2.02 -1.96 -1.90 -1.85 -1.79 -1.73 -1.67 -1.61 -1.55 -1.49 -1.43 -1.37 -1.31 -1.25 -1.19 -1.13 -1.06 -1.00 -0.94 -0.88 -0.82 -0.76
-0.69 -0.63 -0.57 -0.50 -0.44 -0.38 -0.32 -0.25 -0.19 -0.13 -0.06 -0.00 0.06 0.12 0.18 0.25 0.31 0.37 0.43 0.50 0.56 0.62 0.68 0.75 0.81
0.87 0.93 0.99 1.05 1.11 1.18 1.24 1.29 1.36 1.42 1.48 1.54 1.60 1.66 1.71 1.77 1.83 1.89 1.95 2.01 2.06 2.12 2.17 2.23 2.29
2.34 2.40 2.45 2.50 2.56 2.61 2.67 2.72 2.77 2.82 2.87 2.92 2.97 3.02 3.07 3.13 3.17 3.22 3.27 3.32 3.36 3.41 3.45 3.50 3.54
3.58 3.62 3.67 3.71 3.75 3.79 3.83 3.87 3.91 3.95 3.98 4.02 4.06 4.09 4.13 4.16 4.19 4.22 4.26 4.29 4.32 4.35 4.38 4.41 4.44
4.47 4.49 4.52 4.55 4.57 4.59 4.61 4.63 4.66 4.68 4.70 4.72 4.74 4.76 4.77 4.79 4.80 4.82 4.83 4.85 4.86 4.87 4.88 4.89 4.90
4.91 4.92 4.93 4.93 4.94 4.94 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.94 4.94 4.93 4.93 4.92 4.92 4.91 4.90 4.89 4.88
4.87 4.86 4.84 4.83 4.81 4.80 4.79 4.77 4.75 4.73 4.71 4.70 4.67 4.65 4.63 4.61 4.58 4.56 4.54 4.51 4.49 4.46 4.43 4.40 4.38
4.35 4.32 4.28 4.25 4.22 4.18 4.15 4.12 4.08 4.05 4.01 3.97 3.94 3.90 3.86 3.82 3.78 3.74 3.70 3.66 3.62 3.57 3.53 3.48 3.44
Acquired 1000 samples

阿尔泰数据采集卡模拟量采集演示相关推荐

  1. C# TcpClient访问ModbusTCP模拟量采集卡

    网口模拟量采集卡可达到10毫秒访问频率,最近项目需要更换了串口的采集卡(100ms访问频率). 实际上也是标准的Socket通信. 1,程序界面如下: 开发界面: 运行效果: 2,添加引用 using ...

  2. PLC模拟量采集在工业自动化控制中的应用

    在复杂的工业现场中,往往需要对温度.电压.电流.压力等等模拟量进行数据采集,可以借助PLC进行控制采集,但目前市场各种PLC模拟量采集模块十分多,不同的厂家不同的PLC都有自己独特的模拟量采集模块,而 ...

  3. 模拟量采集软件虚拟精度提升方案

    模拟量采集软件虚拟精度提升方案 AI的数据采集精度是AI采集的重要指标,一般来说控制器的AI精度会有一个指标,比如)0.5%,这个精度是标定精度,实际AI通过高一个等级的测量系统如0.1%测量后,经过 ...

  4. C#-串口-模拟量采集软件-1

    受公司要求开发一款模拟量采集软件,可连接到串口设备进行实时的数据模拟量采集,及修改串口设备的各项参数,控制单路继电器. 具体界面: 串口设备为八通道数据采集,可根据通道工程量参数设置进行各通道的边缘计 ...

  5. STM32使用ADC+DMA进行多通道模拟量采集 (踩坑及傻瓜式解析)

    STM32使用ADC+DMA进行多通道模拟量采集 (踩坑及通俗解析) ​ 利用STM32的片上外设可采集多个模拟量(如传感器数值),并在嵌入式程序中使用.如果只使用了一个通道,用时令ADC转换而后读取 ...

  6. PLC模拟量采集算法数学基础(线性传感器)

    模拟量采集库如何设计,具体算法代码请参看下面这篇博文: PLC模拟量输入 模拟量转换FC:S_ITR_RXXW_BOSS的博客-CSDN博客_s_itr模拟量采集.工业现场应用特别广泛.大部分传感器的 ...

  7. Arduino UNO模拟量采集

    Arduino UNO模拟量采集 环境准备 打开arduino开发环境 观察输出结果 环境准备 准备一个滑动变阻器,Arduino uno 板一块,接线图如下: 打开arduino开发环境 编写程序代 ...

  8. Arduino初初教程7——模拟量采集

    2019独角兽企业重金招聘Python工程师标准>>> 模拟量采集需要用到模拟量器件,这里主要指一些随着环境变化输出电压值随之变化的器件,如火焰传感器.部分温度传感器.可调电阻等等 ...

  9. 树莓派拓展模拟量采集(AD)功能

    1.前言 树莓派自身不带有模拟量采集功能(A/D)功能,当需要AD功能时,常通过IIC外接一个A/D模块来实现,如8位A/D芯片PCA9685.本文首先简要介绍PCA9685特性,然后基于树莓派的Bc ...

  10. Arduino最便宜的模拟量采集

    对于大多数人而言,利用Arduino和传感器采集环境数据已经不是问题了,但是,如何控制成本问题呢? 今天我将带大家做一个最最简单的模拟值采集电路,当然这种电路早就有了,我只是引用而已. 大家常见的传感 ...

最新文章

  1. kalinux实现自适用全屏、与物理主机共享文件方法
  2. memcached与spring集成
  3. ExoPlayer用户手册
  4. android 图片切割代码,Android用clip剪切图像资源
  5. ORACLE中表死锁的处理
  6. Android应用开发(7)---Unicode和国际化支持
  7. [转载] 【numpy】numpy.ones()函数
  8. 写给那些仍旧在公司混日子的人-周鸿祎
  9. Anbox之Ubuntu18.04安装(二)
  10. STL-vector容器
  11. 软件基本功:代码要有道理
  12. C# 获取结构体长度 指针转结构体 指针转结构体数组
  13. 将beyond compare设置为svn的代码比较工具
  14. 华硕UX433FN安装Win黑苹果双系统
  15. vmd与ovito的对比
  16. 纯js制作的XML在线编辑器(支持修改本地文件)
  17. ajax前后端分离ckeditor,CKEditor富文本编辑器
  18. 如何让你的技术团队成员自觉工作
  19. idea 拉取报错You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists). Exiting because of unfinished merge.
  20. 全球响应,维谛技术(Vertiv)助力EPC企业出海“加速度”

热门文章

  1. 怎样写好git comment
  2. python二级考试笔记_Python二级考试临时抱佛脚专用笔记——(一)数据表示与计算...
  3. mysql .frm文件丢失_MySQL frm ibd 文件丢失的恢复
  4. Vue3.0的新特性(8)Suspense
  5. css3图片放大溢出,用canvas调整图像大小 - css溢出问题
  6. slideDown和slideUp初始状态设置,使用animate替代
  7. 数显之家快讯:【SHIO世硕心语】2021,对你的老板好一点!
  8. ubuntu 使用 egl
  9. Pandas统计分析基础(2):Pandas之数据的读写(读取csv和excel文件)
  10. 对于互联网,谈谈自己浅薄的看法