Song: Paranoid Android

Artist: Radiohead

Album: OK Computer

拍子速度: 90

Time: 06:30

Tabbed By: fuperman

Timing: 4/4 7/8

x (snare) = rim click

O (hats) = open hats

d = double

Intro

=====

4/4

| ====== 5x ====== |

Count:| 1 +a2e+a3e+a4e+ | 1 +a2e+a3e+a4e+ |

Hh:| x-x-x-x-x-x-x-O- | x-x-x-x-x-x-x-O- |

SnD:| ----xx------xx-- | ----xx------xx-- |

BD1:| o-oo---o-o-o---- | o-oo---o-o-o---- |

Verse 1

=======

| ===== 10x ===== |

Count:| 1 +a2e+a3e+a4e+ |

Hh:| x-x-x-x-x-x-x-O- |

SnD:| ----xx------xx-- |

BD1:| o-oo---o-o-o---- |

Bridge 1

========

| ====== 6x ====== |

Count:| 1 +a2e+a3e+a4e+ | 1 +a2e+a3e+a4e+ |

Cym:| X--------------- | ---------------- |

Ride:| --x-x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x-x-x- |

SnD:| ----xx------xx-- | ----xx------xx-- |

BD1:| o-oo---o-o-o---- | o-oo---o-o-o---- |

Verse 2

=======

| ===== 10x ===== |

Count:| 1 +a2e+a3e+a4e+ |

Hh:| x-x-x-x-x-x-x-O- |

SnD:| ----xx------xx-- |

BD1:| o-oo---o-o-o---- |

Bridge 2

========

| ====== 6x ====== |

Count:| 1 +a2e+a3e+a4e+ | 1 +a2e+a3e+a4e+ |

Cym:| X--------------- | ---------------- |

Ride:| --x-x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x-x-x- |

SnD:| ----xx------xx-- | ----xx------xx-- |

BD1:| o-oo---o-o-o---- | o-oo---o-o-o---- |

Transition 1

============

7/8

| ====== 3x ====== | | ===== 3x ===== |

Count:| 1 +a2e+a3e+a4e+ | 1 +a2e+a3e+a4e+ | 1 2+3+4+5+6+7+ | 1 2+3+4+5+6+7+ |

Cym:| ---------------- | ---------------- | X------------- | -------------- |

Hh:| x-x-x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x-x-O- | --x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x-x- |

SnD:| ----xx------xx-- | ----xx------xx-- | ----xx------xx | ----xx------xx |

BD1:| o-oo---o-o-o---- | o-oo---o-o-o---- | o-oo---o-o-o-- | o-oo---o-o-o-- |

Transition 2

============

4/4

| ====== 2x ====== |

Count:| 1 +a2e+a3e+a4e+ | 1 +a2e+a3e+a4e+ | 1 +a2e+a3e+a4e+ |

Cym:| X--------------- | ---------------- | ---------------- |

Hh:| --x-x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x-x-O- |

SnD:| ----xx------xx-- | ----xx------xx-- | ----xx------xx-- |

BD1:| o-oo---o-o-o---- | o-oo---o-o-o---- | o-oo---o-o-o---- |

7/8

| ===== 3x ===== |

Count:| 1 2+3+4+5+6+7+ | 1 2+3+4+5+6+7+ |

Cym:| X------------- | -------------- |

Hh:| --x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x-x- |

SnD:| ----xx------xx | ----xx------xx |

BD1:| o-oo---o-o-o-- | o-oo---o-o-o-- |

Chorus 1

========

4/4

Count:| 1 2 3 4 + | 1 +a2e+a3e+a4 + | 1 + 2 + 3e+a4e+a |

Cym:| X--------------- | X--------------- | X--------------- |

Hh:| ---------------- | --x-x-x-x-x-O--- | --O-O-O--------- |

Tom2:| --------------o- | --------------o- | ------------dd-- |

SnD:| --------------o- | ----oo------o-o- | --------dddd---- |

FlT1:| ---------------- | ---------------- | --------------dd |

BD1:| o--------------- | o-oo---o-o-o---- | o--------------- |

7/8 4/4

| ===== 2x ===== |

Count:| 1 +a2e+a3e+a4 + | 1 2+3+4+5+6 7 | 1 2+3+4+5+6 7 | 1 +a2e+a3e a4e+ |

Cym:| X--------------- | X------------- | -------------- | ---------------- |

Ride:| ---------------- | --x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x--------- |

Hh:| --x-x-x-x-x-O--- | -------------- | -------------- | ---------------- |

Tom1:| ---------------- | -------------- | -------------- | -----------o---- |

Tom2:| --------------o- | -------------- | -------------- | -------------o-- |

SnD:| ----oo------o-o- | ----oo----o--- | ----oo----o--- | ----oo--oo------ |

FlT1:| ---------------- | -------------- | -------------- | --------------o- |

BD1:| o-oo---o-o-o---- | o-oo---o-o---- | o-oo---o-o---- | o-oo---o-------- |

Guitar Solo 1

=============

Count:| 1 2 3 4 + | 1 +a2e+a3e+a4 + | 1 +a2e+a3e+a4 + |

Cym:| X--------------- | X-----------X--- | X--------------- |

Hh:| ---------------- | --x-x-x-x-x----- | --O-O-O-O-O-O--- |

Tom2:| --------------o- | --------------o- | --------------o- |

SnD:| --------------o- | ----oo------o-o- | ----oo------o-o- |

BD1:| o--------------- | o-oo---o-o-o---- | o-oo---o-o-o---- |

7/8 4/4

| ===== 2x ===== |

Count:| 1 +a2e+ 3e+a4e+ | 1 2+3+4+5+6 7 | 1 2+3+4+5+6 7 | 1 +a2e+a3e a4e+ |

Cym:| X-------X--X--X- | X------------- | -------------- | ---------------- |

Ride:| ---------------- | --x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x--------- |

Hh:| --O-O-O--------- | -------------- | -------------- | ---------------- |

Tom1:| ---------------- | -------------- | -------------- | -----------o---- |

Tom2:| ---------------- | -------------- | -------------- | -------------o-- |

SnD:| ----oo---do-do-- | ----oo----o--- | ----oo----o--- | ----oo--oo------ |

FlT1:| ---------------- | -------------- | -------------- | --------------o- |

BD1:| o-oo----o--o--o- | o-oo---o-o---- | o-oo---o-o---- | o-oo---o-------- |

Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |

Cym:| Xddddddddddddddd | dddddddddddddddd |

BD1:| o--------------- | ---------------- |

Interlude

=========

| ===== 24x ===== |

Count:| 1 + 2e+a3 + 4 + |

Hh:| x-x-x-x-x-x-x-x- |

SnD:| ----oo-o----o--- |

BD1:| o-------o-o----- |

Interlude Cont.

===============

| ====== 8x ====== |

Count:| 1 + 2 +a3 + 4 + |

Ride:| x-x-x-x-x-x-x-x- |

SnD:| ----o--o----o--- |

BD1:| o-------o-o----- |

Chorus 2

========

Count:| 1 2 3 4 + | 1 +a2e+a3e+a4 + | 1 + 2 + 3e+a4e+a |

Cym:| X--------------- | X--------------- | X--------------- |

Hh:| ---------------- | --x-x-x-x-x-O--- | --O-O-O--------- |

Tom2:| --------------o- | --------------o- | ------------dd-- |

SnD:| --------------o- | ----oo------o-o- | --------dddd---- |

FlT1:| ---------------- | ---------------- | --------------dd |

BD1:| o--------------- | o-oo---o-o-o---- | o--------------- |

7/8 4/4

| ===== 2x ===== |

Count:| 1 +a2e+a3e+a4 + | 1 2+3+4+5+6 7 | 1 2+3+4+5+6 7 | 1 +a2e+a3e a4e+a |

Cym:| X--------------- | X------------- | -------------- | ---------------- |

Ride:| ---------------- | --x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x--------- |

Hh:| --x-x-x-x-x-O--- | -------------- | -------------- | ---------------- |

Tom1:| ---------------- | -------------- | -------------- | -----------o---- |

Tom2:| --------------o- | -------------- | -------------- | -------------o-- |

SnD:| ----oo------o-o- | ----oo----o--- | ----oo----o--- | ----oo--oo-----o |

FlT1:| ---------------- | -------------- | -------------- | --------------o- |

BD1:| o-oo---o-o-o---- | o-oo---o-o---- | o-oo---o-o---- | o-oo---o-------- |

Guitar Solo 2

=============

Count:| 1 2 3 4 + | 1 +a2e+a3e+a4 + | 1 +a2e+a3e+a4e+ |

Cym:| X--------------- | X-----------X--- | X--------------- |

Hh:| ---------------- | --x-x-x-x-x----- | --O-O-O-O-O-O-O- |

Tom2:| --------------o- | --------------o- | ---------------- |

SnD:| --------------o- | ----oo------o-o- | ----oo------oo-- |

BD1:| o--------------- | o-oo---o-o-o---- | o-oo---o-o-o---- |

7/8 7/8

| ===== 2x ===== |

Count:| 1 +a2 + 3e+a4e+a | 1 2+3+4+5+6 7 | 1 2+3+4+5+6 7 | 1 2+3+4+5+6+7+ |

Cym:| X--------------- | X------------- | -------------- | -------------- |

Ride:| ---------------- | --x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x------- |

Hh:| --O-O-O--------- | -------------- | -------------- | -------------- |

Tom1:| ------------oo-- | -------------- | -------------- | -----------o-- |

Tom2:| --------------oo | -------------- | -------------- | -------------o |

SnD:| ----o---odoo---- | ----oo----o--- | ----oo----o--- | ----oo--oo---- |

BD1:| o-oo------------ | o-oo---o-o---- | o-oo---o-o---- | o-oo---o------ |

提醒:Paranoid Android drum吉他谱已全部加载完成

android吉他谱组件,Paranoid Android drum吉他谱相关推荐

  1. android吉他谱组件,Paranoid Android(原版乐谱)

    Paranoid Android (偏执狂机器人) Please could you stop the noise, I'm trying to get some rest 可否请你停止叫嚣,我需要片 ...

  2. android吉他谱组件,Paranoid Android

    Paranoid Android (偏执狂机器人) Please could you stop the noise, I'm trying to get some rest 可否请你停止叫嚣,我需要片 ...

  3. android置组件下面,Android Jetpack架构组件(十二)之Hilt

    一. 依赖注入简介 依赖注入(英文Dependency Injection,简写DI)是一种被广泛使用的编程技术,主要的作用代码解耦. 借助依赖注入,我们可以轻松的管理类之间的依赖,并最终建立高可维护 ...

  4. android气泡组件,气泡  |  Android 开发者  |  Android Developers

    气泡让用户可以轻松查看并参与对话. 气泡内置于"通知"系统中.它们浮动在其他应用内容上层,并会跟随用户转到任意位置.气泡可以展开以显示应用功能和信息,并可在不使用时收起. 当设备处 ...

  5. android自定义组件属性,android自定义控件并添加属性的方法以及示例

    安卓系统为我们提供了丰富的控件,但是在实际项目中我们仍然需要重新通过布局来实现一些效果,比如我们需要一个上面图标,下面文字的button,类似于下面这样的: 最直接的解决办法是通过将imageview ...

  6. android使组件居中,Android图文居中显示控件使用方法详解

    最近项目中用到了文字图标的按钮,需要居中显示,如果用TextView实现的方式,必须同时设置padding和drawablePadding.如下: android:layout_width=" ...

  7. android自定义组件属性,Android组合控件详解 自定义属性

    组合控件详解 & 自定义属性 组合控件是自定义控件的一种,只不过它是由其他几个原生控件组合而成,故名组合控件. 在实际项目中,GUI 会遇到一些可以提取出来做成自定义控件情况. 一个自定义控件 ...

  8. android 登录组件开发,Android组件化开发路由的设计

    调研了一下目前的路由框架,ARouter(阿里的),ActivityRouter都使用了apt技术 编译时注解,个人想法是一口吃不成胖子,先做个比较实用的. VpRouter路由框架主要应用于组件化开 ...

  9. android四大组件 服务,Android四大组件之Service

    Service Service(服务)是一个可以在后台执行长时间运行操作而不使用用户界面的应用组件.服务可由其他应用组件启动,而且即使用户切换到其他应用,服务仍将在后台继续运行. 此外,组件可以绑定到 ...

  10. android各组件翻译,Android App框架指南(译文)

    该系列文章是对Android推出的架构组件相关文章,按作者自己理解来翻译的,同时标记有作者自己一些简单笔记.如果读者发现文中有翻译不准确的地方,或者理解错误的地方,请不吝指教. 源自Android官方 ...

最新文章

  1. (2017)第八届蓝桥杯大赛个人赛省赛(软件类) C/C++ 大学A组 题解(第八题包子凑数)
  2. 光剑免费图书馆 Free Ebooks
  3. TestNG并行测试
  4. 操作系统——存储管理:分区、分页、分段、请求式分页和虚拟内存
  5. KDD_cup99 pytorch
  6. 【还有这种网站?】庆哥终于知道为什么他的数据结构与算法学的那么好了
  7. 来领资料咯!计算机专业教科书礼包
  8. java 获取cer证书指纹_获取SSL证书的指纹
  9. Linux 搜索文件
  10. !DOCTYPE html的内容讲解
  11. 项目lib上传maven仓库配置
  12. SQLite-database disk image is malformed问题的解决
  13. ping 代理_linux命令行代理神器-proxychains
  14. Win11、Linux 双系统安装方法
  15. c语言输出菱形for循环_使用c语言输出菱形
  16. 入门全栈Java程序员——CSS
  17. 5点滑动平均公式推导
  18. QT INSTALLS使用
  19. POJO与Bean的区别
  20. JavaScript 科技推动进步

热门文章

  1. 小杜机器人线下店_百度AI小度机器人IP营销
  2. 安装JDK1.8报错 “当前页面的脚本发生错误”
  3. win2003 序列号
  4. 镜像加速器——使用加速器可以提升获取Docker官方镜像的速度
  5. IIS6 配置ASP.NET网站伪静态
  6. 怎么在电脑设置html,电脑怎么定时开机
  7. c# - Owin Katana
  8. 练习题58:接口练习1:用接口、多态、方法来实现:麻雀会飞 鹦鹉会飞 鸵鸟不会飞 企鹅不会飞 直升飞机会飞
  9. 露出真容,小米家用摄像头拆解,看看有什么
  10. 字节跳动资深面试官亲述:面试应该注意哪些问题?