2020年招收硕士研究生拟录取名单公示(24)本站小编 Free考研考试/2020-06-25

030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 101260030470172 许杰 70 78 112 97 357 85.8 75.72

030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 101260030470239 李雅琦 77 63 115 98 353 87.2 75.58

030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 101260030470201 王雨科 77 62 114 106 359 84.2 75.52

030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 101260030470005 张瑜 73 71 111 93 348 85.2 75.28

030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 101260030470090 白冰 82 64 105 101 352 85.1 74.81

030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 101260030470124 刘芳芳 82 60 120 96 358 82.2 74.78

030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 101260030470226 赵旭 68 63 109 98 338 87.3 73.51

030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 101260030470088 董菲 79 65 90 108 342 84.7 73.29

030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 101260030470065 乌日罕 79 65 95 99 338 82.4 73.04

030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 101260030470069 任鑫宁 68 60 120 94 342 75.8 71.62

030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 101260030470104 褚丽婷 79 62 93 113 347 76.8 71.62

030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 101260030470196 杨婉婷 76 54 109 106 345 77.7 71.61

030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 101260030470171 郭宝花 71 65 99 95 330 78 70.6

030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 101260030470166 王璐 66 76 99 96 337 77.8 70.52

030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 101260030470139 王涛 72 61 103 103 339 75.4 70.08

030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 101260030470200 范燕清 75 62 111 87 335 75.4 69.52

030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 101260030470106 罗雯雯 79 46 107 95 327 79.1 69.51

030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 101260030470230 杜雅欣 74 48 106 106 334 75 69.26

030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 101260030470180 张子若 72 64 104 94 334 74.2 69.02

030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 101260030470152 李鑫 73 58 97 98 326 76.6 68.62

032 哲学学院 010101 马克思主义哲学 全日制 101830211111323 辛琛 70 67 93 121 351 92.7 76.95

032 哲学学院 010101 马克思主义哲学 全日制 101260032480017 张阳 70 51 117 113 351 88.2 75.6

032 哲学学院 010101 马克思主义哲学 全日制 101260032480013 张溪源 67 47 96 134 344 85.9 73.93

032 哲学学院 010101 马克思主义哲学 全日制 102850210124469 贾茗琛 66 41 133 113 353 79.5 73.27

032 哲学学院 010101 马克思主义哲学 全日制 145960302000017 黄成 59 42 122 93 316 84 69.44

032 哲学学院 010101 马克思主义哲学 全日制 101260032480006 王颖 77 59 94 78 308 85.3 68.71

032 哲学学院 010101 马克思主义哲学 全日制 101260032480015 邱志慧 68 41 79 79 267 69.7 61.29 是

032 哲学学院 010102 中国哲学 全日制 100530210073720 王雪霜 61 49 121 133 364 84 76.16

032 哲学学院 010102 中国哲学 全日制 100550333305797 胡杨 77 62 97 116 352 85.8 75.02

032 哲学学院 010102 中国哲学 全日制 100550333305632 赵清泉 70 43 119 134 366 75 73.74

032 哲学学院 010102 中国哲学 全日制 101260032490010 陈浩然 58 62 101 107 328 88.7 72.53

032 哲学学院 010102 中国哲学 全日制 105420153106669 王利飞 73 52 101 76 302 77.1 65.41

032 哲学学院 010103 外国哲学 全日制 100520111100076 王大卫 71 48 119 122 360 85.7 76.11

032 哲学学院 010103 外国哲学 全日制 100520111100131 徐鸿元 72 64 107 79 322 95.4 73.7

032 哲学学院 010103 外国哲学 全日制 100550000001932 李佳红 68 41 99 110 318 93.8 72.66

032 哲学学院 010108 科学技术哲学 全日制 101260032510012 张君蔚 68 51 127 126 372 80.5 76.23

032 哲学学院 010108 科学技术哲学 全日制 101260032510005 李泽 66 47 111 119 343 85.7 73.73

032 哲学学院 010108 科学技术哲学 全日制 100220142403318 吕卓炫 64 40 113 138 355 79.3 73.49

032 哲学学院 010108 科学技术哲学 全日制 102130040002552 王晓宇 75 62 114 110 361 75.4 73.16

032 哲学学院 010108 科学技术哲学 全日制 105200666612905 李金泽 73 45 96 99 313 80.6 71

032 哲学学院 010108 科学技术哲学 全日制 101260032510004 魏昕 71 51 86 111 319 80.1 68.69

032 哲学学院 010108 科学技术哲学 全日制 101260032510006 陈宏雨 76 40 83 105 304 84.3 67.85

032 哲学学院 010108 科学技术哲学 全日制 101260032510011 梁雯雯 64 47 92 100 303 78.7 66.03

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520022 安思亦 80 65 99 140 384 83.4 81.78

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520144 田凯 59 56 122 148 385 88.4 80.42

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520088 刘萱 66 73 81 135 355 90 79.7

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520092 赵锦芳 68 64 98 139 369 93.4 79.68

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520029 巴特尔 74 51 93 142 360 82.8 78.24

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520078 宋明慧 67 48 95 148 358 92.8 77.96

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520161 乔佳楠 64 70 82 130 346 89 75.14

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520145 王念 73 49 97 135 354 84.4 74.88

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520115 赵冰 72 61 95 104 332 90.6 73.66

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520165 孙建超 69 68 69 127 333 89.6 73.5

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520169 李登慧 71 63 83 116 333 89 73.32

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520016 段晓峰 69 43 93 129 334 88.4 73.28

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520089 宝倩雯 66 54 59 134 313 88.2 73.28

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520107 任聪慧 66 53 89 120 328 90 72.92

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520149 刘熠 70 73 96 104 343 80.8 72.26

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520129 董淑彬 72 60 100 117 349 75.2 71.42

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520150 王菲 65 60 70 122 317 89.4 71.2

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520148 王小芳 64 51 74 97 286 93.6 71.12

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520143 王娟 63 58 98 110 329 83 70.96

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520011 高守优 57 62 88 98 305 93.2 70.66

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520067 尹佳宇 64 62 72 109 307 92.2 70.64

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520172 周海英 63 51 81 115 310 89.8 70.34

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520166 王嘉华 60 50 95 127 332 79.4 70.3

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520007 高麟 59 41 80 118 298 94 69.92

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520095 张萌萌 67 50 86 115 318 83.8 69.66

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520099 赵雪梅 56 55 79 113 303 80.8 69.66

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520080 李雅欣 63 49 69 129 310 87.2 69.56

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520018 吕炎 69 48 75 113 305 89.4 69.52

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520094 赵元 69 51 74 120 314 84.6 69.34

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520117 安树娟 67 58 81 108 314 84.6 69.34

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520024 张建明 72 48 83 111 314 84.4 69.28

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520098 冯晶 67 56 67 103 293 94 69.22

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520101 张宇 64 47 86 112 309 84.8 68.7

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520066 庞淑敏 70 80 60 114 324 76.6 68.34

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520074 孟琦媛 74 66 77 90 307 83.8 68.12

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520090 宁进 63 37 63 122 285 83.8 68.04

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520032 付金宇 76 48 67 106 297 87.4 67.8

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520168 陈静 71 62 67 115 315 79 67.8

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520052 庞福忠 56 46 57 127 286 92.4 67.76

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520153 张茜 74 62 61 106 303 83.8 67.56

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520131 陈晓娟 66 64 75 93 298 85.8 67.46

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520091 余海艳 64 50 71 106 291 88.2 67.2

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520086 刘淑雅 57 46 72 129 304 81.4 66.98

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520151 王嘉璐 57 53 85 105 300 82.8 66.84

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520113 王蕊 56 54 49 101 260 90 66.4 是

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520105 边辛悦 68 43 71 77 259 90.4 66.38 是

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520017 罗凤雅 62 56 73 94 285 78.2 66.36

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520164 霍锐敏 72 41 80 99 292 84.8 66.32

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520039 马莉 68 57 73 95 293 84 66.22

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520083 刘瑞琦 67 63 67 120 317 69.8 65.32

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520031 苏雅其其格 57 44 67 81 249 89.6 64.74 是

036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101260036520111 侯建敏 61 62 62 96 281 84 64.54

内蒙古大学计算机学院拟录取名单,2020年招收硕士研究生拟录取名单公示(24)相关推荐

  1. 内蒙古大学计算机学院拟录取名单,2020年招收硕士研究生拟录取名单公示(17)

    2020年招收硕士研究生拟录取名单公示(17)本站小编 Free考研考试/2020-06-25 009 计算机学院 085400 电子信息 全日制 101260009330329 任子俊 60 81 ...

  2. 四川大学计算机学院硕士毕业要求,四川大学计算机学院(软件学院)2020年非全日制硕士研究生接受调剂生的通知...

    根据我院2020年专业硕士招生计划(https://yz.scu.edu.cn/sszyml/index),我院085400 电子信息(非全日制)下设各领域拟接收调剂生78名. 一. 调剂要求 根据2 ...

  3. 2020武大计算机学院研究生补录通知,2020年武汉大学硕士研究生复试录取工作细则汇总...

    原标题:2020年武汉大学硕士研究生复试录取工作细则汇总 考生可以通过复试工作细则了解到很多重要的信息,例如复试比例,复试二次划线,复试内容,复试工作安排,复试调剂等重要信息.以下是我们整理收集到的各 ...

  4. 【调剂】四川大学计算机学院(软件学院)2021年 非全日制硕士研究生接受调剂生的通知...

    点击文末的阅读原文或者公众号界面左下角的调剂信息或者公众号回复"调剂"是计算机/软件等专业的所有调剂信息集合,会一直更新的. 根据我院2021年专业硕士招生计划(https://y ...

  5. 山东大学计算机科学与技术研究生院,山东大学计算机学院2018年硕士研究生招生考试成绩公示(全.PDF...

    山东大学计算机学院2018年硕士研究生招生考试成绩公示(全.PDF 山东大学计算机学院2018年硕士研究生招生考试成绩公示 (全日制) 序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 初试成绩 复试成绩 录 ...

  6. 计算机导师招生,计算机学院2017年具备招生资格的硕士研究生导师一览表.DOC

    计算机学院2017年具备招生资格的硕士研究生导师一览表 2017年硕士研究生(学术型)导师招生资格申请-审核一览表 学院:计算机学院(盖章) 填表人: 科研成果.科研项目审核人: 分管领导: 院学位 ...

  7. 中国计量大学调剂计算机技术,中国计量大学关于2020年招收硕士研究生调剂信息通知...

    2020年的考研院校初试成绩已陆续公布,相关院校每天都在更新考研调剂信息,需要调剂的小伙伴一定要认真阅读,努力调剂到自己理想的考研院校,考研调剂栏目为小伙伴整理了"中国计量大学关于2020年 ...

  8. 东北师范大学计算机研究生拟录取名单,2020东北师范大学硕士研究生复试成绩和拟录取名单合集...

    2020年经济与管理学院调剂复试拟录取名单.xlsx    14.1 KB    08-06-2020 09:41 传媒科学学院(新闻学院)2020年硕士研究生复试拟录取名单.xls    47.5 ...

  9. 重庆邮电大学计算机考研录取名单,2020年重庆邮电大学研究生拟录取名单公布...

    重庆邮电大学2020年硕士研究生复试拟录取名单公示(第一批) 详情请见附件. 附件[22 重庆邮电大学2020年硕士研究生复试拟录取名单公示(第一批).docx] 原文链接:http://yjs.cq ...

最新文章

  1. 十代i7前端总线频率_七彩虹Z490 Vulcan X主板体验+i7-10700K超频测试
  2. (原創) 將map輸出到cout,是否有更方便的方法? (C/C++) (STL)
  3. 错误记录​:使用CLLocationManager不走代理方法
  4. bootstrap --- 鼠标停留提示事件
  5. 安装开源 ITIL 门户 iTOP
  6. java 后台自动刷新请求_spring oauth2+JWT后端自动刷新access_token
  7. 温州服务器付费方式_新购买的服务器是选择包年包月还是按流量计费呢?
  8. SAP License:统驭科目的集成修改
  9. docker容器常用几种网络模型
  10. 没想明白:JAVA的char是2字节,如何实现18030的4字节?
  11. 【基础知识】【模块介绍】电机编码器
  12. C4D的几大主流渲染器!看完你就知道选择学习哪款了
  13. 别再吐槽12306了!有本事你来写架构
  14. 导出excel表格并返回给前端的快捷用法(上)
  15. HTML.初学.更新
  16. 执行python manage.py migrate报错问题解决
  17. appium 配置 IOS
  18. AOP--Filter使用,过滤器和拦截器的区别
  19. 专科程序员“霸面”蚂蚁金服,4轮面试,竟拿下offer(Java方向)
  20. php生成PDF文件(FPDF)

热门文章

  1. 结构化查询语言(SQL)入门
  2. store.state
  3. 盲点(1)-网络中存在哪些盲点?
  4. 一篇文章全面了解监控知识体系
  5. 深入解读SPC在质量分析中的应用,附demo
  6. sku的处理 电商SKU
  7. c语言/c++转Java学习笔记---基础问题
  8. POJ-1149-PIGS(最大流 标号法)
  9. 阿拉伯数字大写转换(含小数)
  10. 文档控件Aspose概述:带你全面了解Aspose产品特点