文章目录

  • 1.GC测试类
  • 2.GC日志解析(默认并行GC Parallel)
    • 2.1 1G heap内存的GC日志分析
    • 2.1.1 GC日志
    • 2.1.2 YGC日志解析
    • 2.1.3 FullGC日志解析
    • 2.2 512M heap内存的GC日志分析
    • 2.3 256M heap内存的GC日志分析
    • 2.4 128M heap内存的GC日志
    • 2.5 4G heap内存的GC日志
  • 3.串行GC(UseSerialGC)日志分析
  • 4. CMSGC(UseConcMarkSweepGC)日志分析
  • 5. G1GC(UseG1GC)日志分析

1.GC测试类

一段测试GC的代码:

package com.dhb.geektimestudy.kimmking.week2;import java.util.Random;
import java.util.concurrent.TimeUnit;
import java.util.concurrent.atomic.LongAdder;public class GcLogAnalysis {private static Random random = new Random();public static void main(String[] args) {//开始时间戳long startMillis = System.currentTimeMillis();//持续运行毫秒数long timeoutMillis = TimeUnit.SECONDS.toMillis(1);//结束时间戳long endMillis = startMillis + timeoutMillis;LongAdder counter = new LongAdder();System.out.println("正在执行... ...");//缓存一部分对象进入old区int cacheSize = 2000;Object[] cachedGarbags = new Object[cacheSize];//再指定时间范围内,持续循环while (System.currentTimeMillis() < endMillis) {//生成垃圾对象Object garbage = generateGarbage(100*1024);counter.increment();int randomIndex = random.nextInt(2*cacheSize);if(randomIndex < cacheSize) {cachedGarbags[randomIndex] = garbage;}}System.out.println("执行结束,共生成对象次数:"+counter.intValue());}//生成对象的方法private static Object generateGarbage(int max) {int randomSize = random.nextInt(max);int type = randomSize % 4;Object result = null;switch (type) {case 0: result = new int[randomSize];break;case 1:result  = new byte[randomSize];break;case 2:result = new double[randomSize];break;default:StringBuilder builder = new StringBuilder();String randomString = "randomString-Anything";while (builder.length() < randomSize) {builder.append(randomString);builder.append(max);builder.append(randomSize);}result = builder.toString();break;}return result;}
}

2.GC日志解析(默认并行GC Parallel)

2.1 1G heap内存的GC日志分析

在idea中修改jvmoptions执行,参数如下:

-XX:+PrintGCDetails -Xmx1g -Xms1g -XX:+PrintGCDateStamps -Xloggc:E:/GcLogAnalysis-%t.log

-XX:+PrintGCDetails 开启GC日志。
XX:+PrintGCDateStamps 增加GC日志的时间戳。
-Xloggc:E:/GcLogAnalysis-%t.log 将GC日志写入到文件系统。

2.1.1 GC日志

执行上述代码:
产生的日志文件:GcLogAnalysis-2021-08-09_14-59-02.log,其内容如下:

Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (25.231-b11) for windows-amd64 JRE (1.8.0_231-b11), built on Oct  5 2019 03:11:30 by "java_re" with MS VC++ 10.0 (VS2010)
Memory: 4k page, physical 16618764k(8472788k free), swap 29201676k(17565296k free)
CommandLine flags: -XX:InitialHeapSize=1073741824 -XX:MaxHeapSize=1073741824 -XX:+PrintGC -XX:+PrintGCDateStamps -XX:+PrintGCDetails -XX:+PrintGCTimeStamps -XX:+UseCompressedClassPointers -XX:+UseCompressedOops -XX:-UseLargePagesIndividualAllocation -XX:+UseParallelGC
2021-08-09T14:59:04.491+0800: 1.694: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 262144K->43514K(305664K)] 262144K->79120K(1005056K), 0.0157301 secs] [Times: user=0.00 sys=0.13, real=0.02 secs]
2021-08-09T14:59:04.533+0800: 1.737: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 305658K->43509K(305664K)] 341264K->159975K(1005056K), 0.0242496 secs] [Times: user=0.05 sys=0.09, real=0.03 secs]
2021-08-09T14:59:04.581+0800: 1.784: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 305653K->43515K(305664K)] 422119K->232140K(1005056K), 0.0187204 secs] [Times: user=0.02 sys=0.11, real=0.02 secs]
2021-08-09T14:59:04.623+0800: 1.827: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 305659K->43514K(305664K)] 494284K->300955K(1005056K), 0.0184752 secs] [Times: user=0.01 sys=0.11, real=0.02 secs]
2021-08-09T14:59:04.667+0800: 1.871: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 305658K->43516K(305664K)] 563099K->368215K(1005056K), 0.0182989 secs] [Times: user=0.03 sys=0.09, real=0.02 secs]
2021-08-09T14:59:04.710+0800: 1.914: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 305660K->43515K(160256K)] 630359K->438620K(859648K), 0.0186628 secs] [Times: user=0.11 sys=0.00, real=0.02 secs]
2021-08-09T14:59:04.741+0800: 1.945: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 159919K->65835K(232960K)] 555025K->469133K(932352K), 0.0083550 secs] [Times: user=0.13 sys=0.00, real=0.01 secs]
2021-08-09T14:59:04.761+0800: 1.965: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 182284K->86604K(232960K)] 585582K->500388K(932352K), 0.0106214 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.01 secs]
2021-08-09T14:59:04.783+0800: 1.987: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 203340K->95796K(232960K)] 617124K->527711K(932352K), 0.0124062 secs] [Times: user=0.13 sys=0.00, real=0.01 secs]
2021-08-09T14:59:04.806+0800: 2.010: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 212532K->72008K(232960K)] 644447K->557449K(932352K), 0.0140152 secs] [Times: user=0.13 sys=0.00, real=0.01 secs]
2021-08-09T14:59:04.831+0800: 2.035: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 188744K->42230K(232960K)] 674185K->593911K(932352K), 0.0142255 secs] [Times: user=0.08 sys=0.05, real=0.01 secs]
2021-08-09T14:59:04.857+0800: 2.061: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 158966K->44293K(232960K)] 710647K->634694K(932352K), 0.0094679 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.01 secs]
2021-08-09T14:59:04.878+0800: 2.082: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 161029K->42865K(232960K)] 751430K->673703K(932352K), 0.0100560 secs] [Times: user=0.00 sys=0.13, real=0.01 secs]
2021-08-09T14:59:04.888+0800: 2.092: [Full GC (Ergonomics) [PSYoungGen: 42865K->0K(232960K)] [ParOldGen: 630838K->342906K(699392K)] 673703K->342906K(932352K), [Metaspace: 2711K->2711K(1056768K)], 0.0420431 secs] [Times: user=0.25 sys=0.00, real=0.04 secs]
2021-08-09T14:59:04.942+0800: 2.146: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 116736K->39296K(232960K)] 459642K->382202K(932352K), 0.0044831 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs]
2021-08-09T14:59:04.958+0800: 2.162: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 155811K->38884K(232960K)] 498717K->416626K(932352K), 0.0079067 secs] [Times: user=0.13 sys=0.00, real=0.01 secs]
2021-08-09T14:59:04.978+0800: 2.181: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 155620K->43921K(232960K)] 533362K->454816K(932352K), 0.0081473 secs] [Times: user=0.13 sys=0.00, real=0.01 secs]
2021-08-09T14:59:04.999+0800: 2.202: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 160657K->40933K(232960K)] 571552K->489911K(932352K), 0.0099732 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.01 secs]
2021-08-09T14:59:05.021+0800: 2.224: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 157597K->42758K(232960K)] 606574K->528345K(932352K), 0.0089261 secs] [Times: user=0.13 sys=0.00, real=0.01 secs]
2021-08-09T14:59:05.041+0800: 2.244: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 159494K->33112K(232960K)] 645081K->558475K(932352K), 0.0080378 secs] [Times: user=0.11 sys=0.00, real=0.01 secs]
2021-08-09T14:59:05.063+0800: 2.266: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 149848K->36446K(232960K)] 675211K->592485K(932352K), 0.0073541 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.01 secs]
2021-08-09T14:59:05.082+0800: 2.286: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 152862K->39210K(232960K)] 708901K->628967K(932352K), 0.0079612 secs] [Times: user=0.13 sys=0.00, real=0.01 secs]
2021-08-09T14:59:05.102+0800: 2.305: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 155946K->37063K(232960K)] 745703K->661371K(932352K), 0.0078044 secs] [Times: user=0.13 sys=0.00, real=0.01 secs]
2021-08-09T14:59:05.121+0800: 2.324: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 153282K->34101K(232960K)] 777590K->693188K(932352K), 0.0081889 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.01 secs]
2021-08-09T14:59:05.129+0800: 2.332: [Full GC (Ergonomics) [PSYoungGen: 34101K->0K(232960K)] [ParOldGen: 659086K->366332K(699392K)] 693188K->366332K(932352K), [Metaspace: 2711K->2711K(1056768K)], 0.0401385 secs] [Times: user=0.38 sys=0.00, real=0.04 secs]
2021-08-09T14:59:05.182+0800: 2.386: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 116367K->37687K(232960K)] 482700K->404020K(932352K), 0.0044929 secs] [Times: user=0.13 sys=0.00, real=0.00 secs]
2021-08-09T14:59:05.197+0800: 2.401: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 154397K->45122K(232960K)] 520730K->446757K(932352K), 0.0083889 secs] [Times: user=0.13 sys=0.00, real=0.01 secs]
2021-08-09T14:59:05.217+0800: 2.421: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 161786K->36855K(238592K)] 563421K->479452K(937984K), 0.0081303 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.01 secs]
2021-08-09T14:59:05.236+0800: 2.440: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 161271K->45812K(235008K)] 603868K->521886K(934400K), 0.0083750 secs] [Times: user=0.13 sys=0.00, real=0.01 secs]
2021-08-09T14:59:05.256+0800: 2.460: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 169681K->41479K(248320K)] 645756K->557243K(947712K), 0.0084891 secs] [Times: user=0.13 sys=0.00, real=0.01 secs]
2021-08-09T14:59:05.279+0800: 2.482: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 184805K->51015K(244224K)] 700568K->604282K(943616K), 0.0091764 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.01 secs]
2021-08-09T14:59:05.303+0800: 2.506: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 194338K->42159K(256000K)] 747605K->638740K(955392K), 0.0090443 secs] [Times: user=0.13 sys=0.00, real=0.01 secs]
2021-08-09T14:59:05.330+0800: 2.534: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 201391K->52598K(252416K)] 797972K->684429K(951808K), 0.0107304 secs] [Times: user=0.11 sys=0.00, real=0.01 secs]
2021-08-09T14:59:05.357+0800: 2.561: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 211830K->52455K(261632K)] 843661K->729012K(961024K), 0.0113308 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.01 secs]
2021-08-09T14:59:05.368+0800: 2.572: [Full GC (Ergonomics) [PSYoungGen: 52455K->0K(261632K)] [ParOldGen: 676557K->382026K(699392K)] 729012K->382026K(961024K), [Metaspace: 2711K->2711K(1056768K)], 0.0430214 secs] [Times: user=0.25 sys=0.00, real=0.04 secs]
HeapPSYoungGen      total 261632K, used 6964K [0x00000000eab00000, 0x0000000100000000, 0x0000000100000000)eden space 171520K, 4% used [0x00000000eab00000,0x00000000eb1cd208,0x00000000f5280000)from space 90112K, 0% used [0x00000000fa800000,0x00000000fa800000,0x0000000100000000)to   space 87552K, 0% used [0x00000000f5280000,0x00000000f5280000,0x00000000fa800000)ParOldGen       total 699392K, used 382026K [0x00000000c0000000, 0x00000000eab00000, 0x00000000eab00000)object space 699392K, 54% used [0x00000000c0000000,0x00000000d7512ae0,0x00000000eab00000)Metaspace       used 2718K, capacity 4486K, committed 4864K, reserved 1056768Kclass space    used 291K, capacity 386K, committed 512K, reserved 1048576K

2.1.2 YGC日志解析

现在对YGC日志的详细内容进行分析:

2021-08-09T14:59:04.491+0800: 1.694: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 262144K->43514K(305664K)] 262144K->79120K(1005056K), 0.0157301 secs] [Times: user=0.00 sys=0.13, real=0.02 secs]

日志解析见下表。

日志 说明
2021-08-09T14:59:04.491+0800: 系统时间戳
1.694: JVM时间戳,指jvm启动以来的时间
[GC (Allocation Failure) (GC出现原因
PSYoungGen: GC类型,这说明是采用并行GC,此处为并行GC的年轻代GC
262144K->43514K(305664K) YGC前新生代内存262144K(256M),YGC后43514k(约42.5M),该区域总大小305664k(298.5M)
262144K->79120K(1005056K) YGC前heap内存262144k(256M),YGC后heap内存79120k(77.25M),heap总大小1005056k(约981.5M)
0.0157301 secs d YGC耗时
Times: user=0.00 sys=0.13, real=0.02 secs CPU中花费的时间,用户态0,内核态0.13,实际耗时0.02s(经过墙种的时间,不包括等待时间。)

可以发现,当执行了13次YGC之后,系统开始执行FullGC。

2021-08-09T14:59:04.888+0800: 2.092: [Full GC (Ergonomics) [PSYoungGen: 42865K->0K(232960K)] [ParOldGen: 630838K->342906K(699392K)] 673703K->342906K(932352K), [Metaspace: 2711K->2711K(1056768K)], 0.0420431 secs] [Times: user=0.25 sys=0.00, real=0.04 secs]

2.1.3 FullGC日志解析

FullGC日志解析如下表:

日志 说明
2021-08-09T14:59:04.888+0800: 系统时间戳
2.092: JVM时间戳,指jvm启动以来的时间
[Full GC (Ergonomics) GC类型,此时产生了FullGC
PSYoungGen: 42865K->0K(232960K) YGC从42865k(41.8M)回收后变成了0,年轻代区域大小为232960k(227.5k)
ParOldGen: 630838K->342906K(699392K) 老年代大小GC前630838k(616M),342906k(334,86M),老年代大小699392k(683M)
673703K->342906K(932352K) 堆内存大小673703k(657.9M),GC之后,还剩342906k(334.9M),堆总内存大小932352k(910.5M)
Metaspace: 2711K->2711K(1056768K) Metaspace大小,回收之前2711k(2M),回收后没有变化还是2711k(2M),该区域总大小为1056768k(1032M)
0.0420431 secs GC耗时约42ms
Times: user=0.25 sys=0.00, real=0.04 secs cpu耗时用户态约250ms,内核态0,实际耗时约40ms.

本次运行,共计产生YGC32次,FullGC3次。其排列为 13次YGC-> FullGC -> 10次YGC -> FullGC -> 9次YGC -> FullGC。

2.2 512M heap内存的GC日志分析

之后将堆内存改为512M :

-XX:+PrintGCDetails -Xmx512M -Xms512M -XX:+PrintGCDateStamps -Xloggc:E:/GcLogAnalysis-%t.log

GC日志:

Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (25.231-b11) for windows-amd64 JRE (1.8.0_231-b11), built on Oct  5 2019 03:11:30 by "java_re" with MS VC++ 10.0 (VS2010)
Memory: 4k page, physical 16618764k(8491828k free), swap 29201676k(17185816k free)
CommandLine flags: -XX:InitialHeapSize=536870912 -XX:MaxHeapSize=536870912 -XX:+PrintGC -XX:+PrintGCDateStamps -XX:+PrintGCDetails -XX:+PrintGCTimeStamps -XX:+UseCompressedClassPointers -XX:+UseCompressedOops -XX:-UseLargePagesIndividualAllocation -XX:+UseParallelGC
2021-08-09T16:20:32.409+0800: 0.162: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 131584K->21499K(153088K)] 131584K->40514K(502784K), 0.0079699 secs] [Times: user=0.02 sys=0.06, real=0.01 secs]
2021-08-09T16:20:32.440+0800: 0.192: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 153083K->21489K(153088K)] 172098K->81344K(502784K), 0.0117883 secs] [Times: user=0.00 sys=0.06, real=0.01 secs]
2021-08-09T16:20:32.470+0800: 0.222: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 153018K->21500K(153088K)] 212873K->126584K(502784K), 0.0109772 secs] [Times: user=0.05 sys=0.03, real=0.01 secs]
2021-08-09T16:20:32.497+0800: 0.250: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 153084K->21492K(153088K)] 258168K->166813K(502784K), 0.0096776 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.01 secs]
2021-08-09T16:20:32.524+0800: 0.277: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 153076K->21492K(153088K)] 298397K->204995K(502784K), 0.0096915 secs] [Times: user=0.08 sys=0.00, real=0.01 secs]
2021-08-09T16:20:32.553+0800: 0.306: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 153076K->21500K(80384K)] 336579K->242469K(430080K), 0.0104101 secs] [Times: user=0.02 sys=0.06, real=0.01 secs]
2021-08-09T16:20:32.574+0800: 0.326: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 80380K->34839K(116736K)] 301349K->262262K(466432K), 0.0051005 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.01 secs]
2021-08-09T16:20:32.589+0800: 0.342: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 93295K->47081K(116736K)] 320719K->279441K(466432K), 0.0064298 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.01 secs]
2021-08-09T16:20:32.604+0800: 0.356: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 105961K->56964K(116736K)] 338321K->297666K(466432K), 0.0079689 secs] [Times: user=0.08 sys=0.00, real=0.01 secs]
2021-08-09T16:20:32.619+0800: 0.371: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 115844K->36017K(116736K)] 356546K->310929K(466432K), 0.0092772 secs] [Times: user=0.06 sys=0.02, real=0.01 secs]
2021-08-09T16:20:32.636+0800: 0.389: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 94897K->21124K(116736K)] 369809K->329490K(466432K), 0.0081236 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.01 secs]
2021-08-09T16:20:32.645+0800: 0.397: [Full GC (Ergonomics) [PSYoungGen: 21124K->0K(116736K)] [ParOldGen: 308365K->237354K(349696K)] 329490K->237354K(466432K), [Metaspace: 2711K->2711K(1056768K)], 0.0307858 secs] [Times: user=0.16 sys=0.00, real=0.03 secs]
2021-08-09T16:20:32.683+0800: 0.435: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 58875K->24331K(116736K)] 296230K->261686K(466432K), 0.0028803 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs]
2021-08-09T16:20:32.692+0800: 0.445: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 83069K->18799K(116736K)] 320424K->278725K(466432K), 0.0045484 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs]
2021-08-09T16:20:32.703+0800: 0.456: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 77397K->17057K(116736K)] 337322K->294849K(466432K), 0.0040071 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs]
2021-08-09T16:20:32.713+0800: 0.466: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 75937K->21830K(116736K)] 353729K->315587K(466432K), 0.0042584 secs] [Times: user=0.11 sys=0.00, real=0.00 secs]
2021-08-09T16:20:32.724+0800: 0.477: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 80710K->21980K(116736K)] 374467K->336297K(466432K), 0.0049067 secs] [Times: user=0.06 sys=0.05, real=0.01 secs]
2021-08-09T16:20:32.729+0800: 0.482: [Full GC (Ergonomics) [PSYoungGen: 21980K->0K(116736K)] [ParOldGen: 314317K->271712K(349696K)] 336297K->271712K(466432K), [Metaspace: 2711K->2711K(1056768K)], 0.0286334 secs] [Times: user=0.13 sys=0.00, real=0.03 secs]
2021-08-09T16:20:32.764+0800: 0.517: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 58880K->21314K(116736K)] 330592K->293026K(466432K), 0.0025852 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs]
2021-08-09T16:20:32.773+0800: 0.526: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 80194K->17429K(116736K)] 351906K->309301K(466432K), 0.0041957 secs] [Times: user=0.13 sys=0.00, real=0.00 secs]
2021-08-09T16:20:32.783+0800: 0.536: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 76269K->22054K(116736K)] 368142K->330652K(466432K), 0.0042261 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.01 secs]
2021-08-09T16:20:32.788+0800: 0.540: [Full GC (Ergonomics) [PSYoungGen: 22054K->0K(116736K)] [ParOldGen: 308598K->293672K(349696K)] 330652K->293672K(466432K), [Metaspace: 2711K->2711K(1056768K)], 0.0305869 secs] [Times: user=0.25 sys=0.00, real=0.03 secs]
2021-08-09T16:20:32.825+0800: 0.577: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 58820K->18926K(116736K)] 352492K->312598K(466432K), 0.0023924 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs]
2021-08-09T16:20:32.834+0800: 0.586: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 77806K->20014K(116736K)] 371478K->331987K(466432K), 0.0043361 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs]
2021-08-09T16:20:32.844+0800: 0.596: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 78723K->19209K(116736K)] 390696K->350321K(466432K), 0.0044769 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs]
2021-08-09T16:20:32.849+0800: 0.601: [Full GC (Ergonomics) [PSYoungGen: 19209K->0K(116736K)] [ParOldGen: 331111K->306020K(349696K)] 350321K->306020K(466432K), [Metaspace: 2711K->2711K(1056768K)], 0.0316890 secs] [Times: user=0.25 sys=0.00, real=0.03 secs]
2021-08-09T16:20:32.886+0800: 0.638: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 58880K->23734K(116736K)] 364900K->329755K(466432K), 0.0027481 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs]
2021-08-09T16:20:32.895+0800: 0.647: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 82614K->20268K(116736K)] 388635K->347531K(466432K), 0.0045139 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs]
2021-08-09T16:20:32.899+0800: 0.651: [Full GC (Ergonomics) [PSYoungGen: 20268K->0K(116736K)] [ParOldGen: 327263K->316303K(349696K)] 347531K->316303K(466432K), [Metaspace: 2711K->2711K(1056768K)], 0.0331217 secs] [Times: user=0.25 sys=0.00, real=0.03 secs]
2021-08-09T16:20:32.938+0800: 0.690: [Full GC (Ergonomics) [PSYoungGen: 58738K->0K(116736K)] [ParOldGen: 316303K->317664K(349696K)] 375042K->317664K(466432K), [Metaspace: 2711K->2711K(1056768K)], 0.0321532 secs] [Times: user=0.25 sys=0.00, real=0.03 secs]
2021-08-09T16:20:32.976+0800: 0.729: [Full GC (Ergonomics) [PSYoungGen: 58880K->0K(116736K)] [ParOldGen: 317664K->325416K(349696K)] 376544K->325416K(466432K), [Metaspace: 2711K->2711K(1056768K)], 0.0332923 secs] [Times: user=0.25 sys=0.00, real=0.03 secs]
2021-08-09T16:20:33.017+0800: 0.769: [Full GC (Ergonomics) [PSYoungGen: 58805K->0K(116736K)] [ParOldGen: 325416K->321970K(349696K)] 384221K->321970K(466432K), [Metaspace: 2711K->2711K(1056768K)], 0.0336866 secs] [Times: user=0.25 sys=0.00, real=0.03 secs]
2021-08-09T16:20:33.056+0800: 0.809: [Full GC (Ergonomics) [PSYoungGen: 58850K->0K(116736K)] [ParOldGen: 321970K->322852K(349696K)] 380821K->322852K(466432K), [Metaspace: 2711K->2711K(1056768K)], 0.0317203 secs] [Times: user=0.14 sys=0.00, real=0.03 secs]
2021-08-09T16:20:33.095+0800: 0.847: [Full GC (Ergonomics) [PSYoungGen: 58880K->0K(116736K)] [ParOldGen: 322852K->321026K(349696K)] 381732K->321026K(466432K), [Metaspace: 2711K->2711K(1056768K)], 0.0327212 secs] [Times: user=0.25 sys=0.00, real=0.03 secs]
2021-08-09T16:20:33.134+0800: 0.887: [Full GC (Ergonomics) [PSYoungGen: 58592K->0K(116736K)] [ParOldGen: 321026K->323994K(349696K)] 379618K->323994K(466432K), [Metaspace: 2711K->2711K(1056768K)], 0.0347805 secs] [Times: user=0.36 sys=0.00, real=0.03 secs]
2021-08-09T16:20:33.175+0800: 0.927: [Full GC (Ergonomics) [PSYoungGen: 58880K->0K(116736K)] [ParOldGen: 323994K->326154K(349696K)] 382874K->326154K(466432K), [Metaspace: 2711K->2711K(1056768K)], 0.0330312 secs] [Times: user=0.23 sys=0.00, real=0.03 secs]
2021-08-09T16:20:33.215+0800: 0.967: [Full GC (Ergonomics) [PSYoungGen: 58880K->0K(116736K)] [ParOldGen: 326154K->327751K(349696K)] 385034K->327751K(466432K), [Metaspace: 2711K->2711K(1056768K)], 0.0338244 secs] [Times: user=0.25 sys=0.00, real=0.03 secs]
2021-08-09T16:20:33.256+0800: 1.008: [Full GC (Ergonomics) [PSYoungGen: 58629K->0K(116736K)] [ParOldGen: 327751K->331968K(349696K)] 386380K->331968K(466432K), [Metaspace: 2711K->2711K(1056768K)], 0.0363042 secs] [Times: user=0.23 sys=0.00, real=0.04 secs]
2021-08-09T16:20:33.298+0800: 1.051: [Full GC (Ergonomics) [PSYoungGen: 58493K->0K(116736K)] [ParOldGen: 331968K->336485K(349696K)] 390461K->336485K(466432K), [Metaspace: 2711K->2711K(1056768K)], 0.0358148 secs] [Times: user=0.23 sys=0.00, real=0.04 secs]
2021-08-09T16:20:33.340+0800: 1.093: [Full GC (Ergonomics) [PSYoungGen: 58880K->0K(116736K)] [ParOldGen: 336485K->337709K(349696K)] 395365K->337709K(466432K), [Metaspace: 2711K->2711K(1056768K)], 0.0366558 secs] [Times: user=0.25 sys=0.00, real=0.04 secs]
HeapPSYoungGen      total 116736K, used 2637K [0x00000000f5580000, 0x0000000100000000, 0x0000000100000000)eden space 58880K, 4% used [0x00000000f5580000,0x00000000f5813690,0x00000000f8f00000)from space 57856K, 0% used [0x00000000fc780000,0x00000000fc780000,0x0000000100000000)to   space 57856K, 0% used [0x00000000f8f00000,0x00000000f8f00000,0x00000000fc780000)ParOldGen       total 349696K, used 337709K [0x00000000e0000000, 0x00000000f5580000, 0x00000000f5580000)object space 349696K, 96% used [0x00000000e0000000,0x00000000f49cb6a8,0x00000000f5580000)Metaspace       used 2717K, capacity 4486K, committed 4864K, reserved 1056768Kclass space    used 291K, capacity 386K, committed 512K, reserved 1048576K

可以发现,共计出现YGC 24次,FullGC16次,其排列为:YGC11次-> FullGC -> YGC5次->FullGC ->YGC3次 ->FullGC ->YGC3次 ->FullGC ->YGC2次 ->FullGC12次.
这说明随着程序的执行,堆内存已经严重不足,导致FullGC频繁产生。

2.3 256M heap内存的GC日志分析

将堆内存调整为256M :

-XX:+PrintGCDetails -Xmx256M -Xms256M -XX:+PrintGCDateStamps -Xloggc:E:/GcLogAnalysis-%t.log

得到如下日志:

Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (25.231-b11) for windows-amd64 JRE (1.8.0_231-b11), built on Oct  5 2019 03:11:30 by "java_re" with MS VC++ 10.0 (VS2010)
Memory: 4k page, physical 16618764k(8443140k free), swap 29201676k(17142280k free)
CommandLine flags: -XX:InitialHeapSize=268435456 -XX:MaxHeapSize=268435456 -XX:+PrintGC -XX:+PrintGCDateStamps -XX:+PrintGCDetails -XX:+PrintGCTimeStamps -XX:+UseCompressedClassPointers -XX:+UseCompressedOops -XX:-UseLargePagesIndividualAllocation -XX:+UseParallelGC
2021-08-09T16:26:48.985+0800: 1.758: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 65258K->10748K(76288K)] 65258K->19651K(251392K), 0.0043453 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs]
2021-08-09T16:26:48.998+0800: 1.772: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 75799K->10749K(76288K)] 84702K->41406K(251392K), 0.0068909 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.01 secs]
2021-08-09T16:26:49.012+0800: 1.786: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 76285K->10748K(76288K)] 106942K->66479K(251392K), 0.0063244 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.01 secs]
2021-08-09T16:26:49.025+0800: 1.798: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 76226K->10736K(76288K)] 131957K->90787K(251392K), 0.0061245 secs] [Times: user=0.01 sys=0.11, real=0.01 secs]
2021-08-09T16:26:49.038+0800: 1.811: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 76272K->10748K(76288K)] 156323K->110059K(251392K), 0.0053570 secs] [Times: user=0.02 sys=0.11, real=0.00 secs]
2021-08-09T16:26:49.050+0800: 1.824: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 76284K->10744K(40448K)] 175595K->135666K(215552K), 0.0066658 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.01 secs]
2021-08-09T16:26:49.061+0800: 1.835: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 40440K->17600K(58368K)] 165362K->144933K(233472K), 0.0027435 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs]
