学号 姓名 cnblogs Coding 第三周作业
单元测试 四则运算&&词频统计 阅读程序题 备注 结果
满分10分,截止日期:本周六(3月19日)晚8点之前 满分20分,截止日期下周三(3月23日)晚8点前 满分12分,截止日期:本周日(3月19日)晚8时
1.安装流程详细3' 2.有截图2' 3.单元测试3' 4.对常用的单元测试有说明2' 两个程序上传至coding6分,四则运算在原有的基础上有扩展2分,词频统计有扩展2分 每个问题回答1分,分析2分
01001 蔡莉娟  http://www.cnblogs.com/cailijuan/ https://coding.net/u/clj123 7 6 10 23
01002 王洁琼 http://www.cnblogs.com/wanjjgon/ https://coding.net/u/wanjhon 8 3 5 16
01003 初凤灵  http://www.cnblogs.com/cflz/ https://coding.net/u/cfl0912 8 6 9 23
01004 邓秀月 http://www.cnblogs.com/dengxiuyue/ https://coding.net/u/dxy123 8 6 6 20
01005 李思雨 http://www.cnblogs.com/lisiyu/ https://coding.net/u/lisiyu321 3 6 8 17
01006 苏钰涵  http://www.cnblogs.com/syh2013040101006/ https://coding.net/u/Hannah006 8 6 7 21
01007 崔志雄  http://www.cnblogs.com/b6772x33a/ https://coding.net/u/cuei2912345/ 8 6 9 23
01008 欧阳会东 http://www.cnblogs.com/walldong/ https://coding.net/u/WallDong 5 9 6 20
0
01010 唐翔宜 http://www.cnblogs.com/tangxiangyi/ https://coding.net/u/txyyinxin 8 6 7 21
01011 王清天 http://www.cnblogs.com/WQT1965/ https://coding.net/u/Krystal233 8 6 7 21
0
01013 慕向昕 http://www.cnblogs.com/mxx2013040101013/ https://coding.net/u/mmxx 5 5 8 上传代码为txt,能运行吗? 18
01014 李凌   http://www.cnblogs.com/lizone/ https://coding.net/u/101lizone 7 6 8 21
01015 孙步桥 http://home.cnblogs.com/u/sunbuqiao/ https://coding.net/u/2013040101015 10 6 7 23
01016 雷翔宇 http://www.cnblogs.com/RayShea/ https://coding.net/u/rayshea 8 8 2 18
01017 张民航 http://www.cnblogs.com/z-m-h/ https://coding.net/u/little-lion/ 8 0 6 14
01018 李帅伟 http://www.cnblogs.com/shuaiwl/ https://coding.net/u/shuaiwei 6 0 4 10
01019 王鑫   http://www.cnblogs.com/Muscleman/ https://coding.net/u/Muscleman 6 6 4 16
01020 张瑞远 http://www.cnblogs.com/zhangruiyuan/ https://coding.net/u/zhangruiyuan 8 6 2 16
01021 薛鹏飞 http://www.cnblogs.com/yzdd/ https://coding.net/u/2013040101021 10 6 12 上传代码为cpp,内容是java 28
01022 王天宁 http://www.cnblogs.com/wangtianning1223/ https://coding.net/u/yousa 8 6 8 22
0
01024 赵英男 http://www.cnblogs.com/zhaoyingnan/ https://coding.net/u/zhaoyingnan1 7 5 6 提交TXT大神 18
01025 谭景元 http://www.cnblogs.com/tanjingyuan/ https://coding.net/u/tjy309448332/ 8 6 6 20
01026 王新亮 http://www.cnblogs.com/wangxinliang/ https://coding.net/u/wangxinliang 8 8 8 24
01027 潘猛飞 http://www.cnblogs.com/pmfei/ https://coding.net/u/pmfei 6 4 7 TXT,不排版 17
01028 徐宏磊 http://www.cnblogs.com/xhl1234/ https://coding.net/u/xhl1024 7 6 5 18
01029 郭光耀 http://www.cnblogs.com/guoguangyao/ https://coding.net/u/guangyao123 6 3 4 coding过时提交 13
01030 胡逸凡 http://home.cnblogs.com/u/huyifan30/ https://coding.net/u/ythyf 5 6 4 15
01031 张翌辰 http://www.cnblogs.com/bigchicken/ https://coding.net/u/BaoZiFace 8 4 4 四则运算txt 16
0
01033 席驰   http://www.cnblogs.com/xichi/ https://coding.net/u/511992123 8 3 8 19
01034 张威   http://www.cnblogs.com/zw2013040101034/ https://coding.net/u/2013040101034 8 0 8 16
0
01051 刘梦迪 http://www.cnblogs.com/liumengdi/ www.coding.net/u/lmd_0317 8 6 6 20
01052 魏鑫磊 http://www.cnblogs.com/wxl530/ https://coding.net/u/wxl530 10 8 9 27
01053 刘畅 http://www.cnblogs.com/xueshengliuchang https://coding.net/u/2013040101053 0 7 0 时间都晚了 7
01054 缪湾湾 http://www.cnblogs.com/mww123/ https://coding.net/u/wanwana 10 9 8 27
01055 崔露露 http://www.cnblogs.com/cuilulu/ https://coding.net/u/CUILULU 8 8 8 24
01056 张倩 http://www.cnblogs.com/zhangqian0310  https://coding.net/u/zhangqian0310 10 10 7 四则运算和词频统计都有扩展 27
01057 崔松杰 http://www.cnblogs.com/HCongjie/ https://coding.net/u/Hcsongjie 7 3 1 博客打不开 11
01058 王宗杰 http://www.cnblogs.com/wangzongjie/ https://coding.net/u/wangzongjie 6 6 5 17
01059 叶思维 http://www.cnblogs.com/ysw6/ https://coding.net/u/ysw6 8 10 9 27
01060 张舒瑞 http://www.cnblogs.com/bjzsr/ https://coding.net/u/bjzsr 8 6 8 22
01061 谢军莹 http://www.cnblogs.com/xiejy/ https://coding.net/u/xjy6 8 6 5 19
01062 口平音 http://home.cnblogs.com/u/902722/ https://coding.net/u/kpy 10 10 10 30
01063 樊西江 http://www.cnblogs.com/fanxijiang/ https://coding.net/u/fanxijiang 8 5 4 if (line[0]==‘\0') 明显中英字符不对,能编译吗? 17
01064 莫皓中 http://www.cnblogs.com/mohaozhong/ https://coding.net/u/eininy 8 10 4 22
01065 黄冠译 http://home.cnblogs.com/u/902778/ https://coding.net/u/hgcrown 10 10 10 30
01066 陈一鸣 http://home.cnblogs.com/u/902830/ https://coding.net/u/Kingsman 9 7 10 26
01067 郭荣杰 http://www.cnblogs.com/grj1994/ https://coding.net/u/grj1994 7 3 6 16
01068 黎士达 http://www.cnblogs.com/lishida/ https://coding.net/u/2013040101068 6 7 2 15
01069 孙煜佳 http://www.cnblogs.com/Ssunyujia https://coding.net/u/Ssunyujia 9 5 5 19
01070 戴旭文 http://www.cnblogs.com/cuilulu/ https://coding.net/u/holy_angel 6 6 6 18
0
01072 张恩思 www.cnblogs.com/siwen https://coding.net/u/siwen- 8 8 2 18
01073 孙宇宏 http://www.cnblogs.com/syh111/ https://coding.net/u/syh123 8 6 4 18
01074 王敬一 http://home.cnblogs.com/u/902790/ https://coding.net/u/Matchstick 7 5 7 19
01075 张心语 http://www.cnblogs.com/XinyuZL/ 1 0 0 1
01076 沈鹏飞 http://www.cnblogs.com/shenpfei/ https://coding.net/u/spflying 9 8 9 26
01078 葛轩 0
01079 阮磊 http://www.cnblogs.com/ruanlei/      https://coding.net/u/atao- 9 9 5 23
01080 黄浩然 http://www.cnblogs.com/GreaThuang/ https://coding.net/u/1634977727hhr 5 0 0 5
01081 牛睿杰 http://home.cnblogs.com/u/niuniu11/  https://coding.net/u/niuniu11 8 0 6 14
01082 刘承颖 http://www.cnblogs.com/tiezhu/ https://coding.net/u/flaooyganker 0 6 0 6
01083 张宏伟 http://www.cnblogs.com/zhanghongwei19941002/ https://coding.net/u/zhanghongwei19941002 6 6 2 14
01084 白新宇 http://www.cnblogs.com/baiyinyu/ https://coding.net/u/baixinyu 0 0 0 0
0
01235 张庭飞 http://www.cnblogs.com/zhangtingfei/ https://coding.net/u/ztf1641429293/ 5 3 0 8
01216 李玉纯 http://www.cnblogs.com/lyc1/ https://coding.net/u/dsqlyc8 2 0 5 7
01053 马春兰 http://www.cnblogs.com/machunlan/ https://coding.net/u/mcl-lan/ 8 0 8 16
01220 刘振华 0
02012 程新松 http://www.cnblogs.com/chengxs/ https://coding.net/u/2011040802012 10 9 9 28
01122 栾佳才 http://www.cnblogs.com/yimujiage/ https://coding.net/u/yimujiage/ 7 0 6 13
01139 邹黎 http://www.cnblogs.com/linweixiya/ https://coding.net/u/linweixiya/ 8 0 5 13
01128 吴希尧
总结:单元测试只给出正确的输入测试,没有错误测试
Coding中工程的名字乱起
上传的文件名字为".cpp"这是可以运行的文件吗?本地文件也叫这个名字?还有的文件没有后缀,在本地能运行?
README.md是用来解释你的程序的,不是什么用没有的文件
推荐: 程新松、张一鸣、口平音、黄冠译
想说的话:在你未来的日子里,不会有一个人会像你的老师一样因为你的努力而不是成绩给你加分,你遇到的用户只会看到你的软件,不会看到你付出了多少努力,也不会因为你每天起早贪黑的干活而多付给你一分钱的。
学号 姓名 cnblogs Coding 第一周成绩 第二周成绩 第三周成绩 总分
01062 口平音 http://home.cnblogs.com/u/902722/ https://coding.net/u/kpy 10 20 30 60
01065 黄冠译 http://home.cnblogs.com/u/902778/ https://coding.net/u/hgcrown 10 20 30 60
02012 程新松 http://www.cnblogs.com/chengxs/ https://coding.net/u/2011040802012 10 18 28 56
01054 缪湾湾 http://www.cnblogs.com/mww123/ https://coding.net/u/wanwana 10 18 27 55
01052 魏鑫磊 http://www.cnblogs.com/wxl530/ https://coding.net/u/wxl530 10 17 27 54
01056 张倩 http://www.cnblogs.com/zhangqian0310  https://coding.net/u/zhangqian0310 10 17 27 54
01055 崔露露 http://www.cnblogs.com/cuilulu/ https://coding.net/u/CUILULU 10 17 24 51
01060 张舒瑞 http://www.cnblogs.com/bjzsr/ https://coding.net/u/bjzsr 10 19 22 51
01066 陈一鸣 http://home.cnblogs.com/u/902830/ https://coding.net/u/Kingsman 10 15 26 51
01079 阮磊 http://www.cnblogs.com/ruanlei/      https://coding.net/u/atao- 10 18 23 51
01006 苏钰涵  http://www.cnblogs.com/syh2013040101006/ https://coding.net/u/Hannah006 10 19 21 50
01026 王新亮 http://www.cnblogs.com/wangxinliang/ https://coding.net/u/wangxinliang 10 16 24 50
01022 王天宁 http://www.cnblogs.com/wangtianning1223/ https://coding.net/u/yousa 10 17 22 49
01059 叶思维 http://www.cnblogs.com/ysw6/ https://coding.net/u/ysw6 10 12 27 49
01008 欧阳会东 http://www.cnblogs.com/walldong/ https://coding.net/u/WallDong 10 18 20 48
01015 孙步桥 http://home.cnblogs.com/u/sunbuqiao/ https://coding.net/u/2013040101015 10 15 23 48
01021 薛鹏飞 http://www.cnblogs.com/yzdd/ https://coding.net/u/2013040101021 10 10 28 48
01069 孙煜佳 http://www.cnblogs.com/Ssunyujia https://coding.net/u/Ssunyujia 10 19 19 48
01070 戴旭文 http://www.cnblogs.com/cuilulu/ https://coding.net/u/holy_angel 10 20 18 48
01005 李思雨 http://www.cnblogs.com/lisiyu/ https://coding.net/u/lisiyu321 10 20 17 47
01016 雷翔宇 http://www.cnblogs.com/RayShea/ https://coding.net/u/rayshea 10 19 18 47
01064 莫皓中 http://www.cnblogs.com/mohaozhong/ https://coding.net/u/eininy 10 15 22 47
01074 王敬一 http://home.cnblogs.com/u/902790/ https://coding.net/u/Matchstick 10 18 19 47
01003 初凤灵  http://www.cnblogs.com/cflz/ https://coding.net/u/cfl0912 10 13 23 46
01004 邓秀月 http://www.cnblogs.com/dengxiuyue/ https://coding.net/u/dxy123 10 16 20 46
01014 李凌   http://www.cnblogs.com/lizone/ https://coding.net/u/101lizone 10 15 21 46
01025 谭景元 http://www.cnblogs.com/tanjingyuan/ https://coding.net/u/tjy309448332/ 10 16 20 46
01051 刘梦迪 http://www.cnblogs.com/liumengdi/ www.coding.net/u/lmd_0317 10 16 20 46
01076 沈鹏飞 http://www.cnblogs.com/shenpfei/ https://coding.net/u/spflying 10 10 26 46
01001 蔡莉娟  http://www.cnblogs.com/cailijuan/ https://coding.net/u/clj123 10 12 23 45
01072 张恩思 www.cnblogs.com/siwen https://coding.net/u/siwen- 10 17 18 45
01010 唐翔宜 http://www.cnblogs.com/tangxiangyi/ https://coding.net/u/txyyinxin 10 13 21 44
01031 张翌辰 http://www.cnblogs.com/bigchicken/ https://coding.net/u/BaoZiFace 10 18 16 44
01020 张瑞远 http://www.cnblogs.com/zhangruiyuan/ https://coding.net/u/zhangruiyuan 10 17 16 43
01033 席驰   http://www.cnblogs.com/xichi/ https://coding.net/u/511992123 10 13 19 42
01058 王宗杰 http://www.cnblogs.com/wangzongjie/ https://coding.net/u/wangzongjie 10 15 17 42
01068 黎士达 http://www.cnblogs.com/lishida/ https://coding.net/u/2013040101068 10 17 15 42
01013 慕向昕 http://www.cnblogs.com/mxx2013040101013/ https://coding.net/u/mmxx 10 13 18 41
01027 潘猛飞 http://www.cnblogs.com/pmfei/ https://coding.net/u/pmfei 10 14 17 41
01007 崔志雄  http://www.cnblogs.com/b6772x33a/ https://coding.net/u/cuei2912345/ 10 6 23 39
01011 王清天 http://www.cnblogs.com/WQT1965/ https://coding.net/u/Krystal233 10 8 21 39
01017 张民航 http://www.cnblogs.com/z-m-h/ https://coding.net/u/little-lion/ 10 15 14 39
01024 赵英男 http://www.cnblogs.com/zhaoyingnan/ https://coding.net/u/zhaoyingnan1 10 11 18 39
01029 郭光耀 http://www.cnblogs.com/guoguangyao/ https://coding.net/u/guangyao123 10 16 13 39
01030 胡逸凡 http://home.cnblogs.com/u/huyifan30/ https://coding.net/u/ythyf 10 14 15 39
01034 张威   http://www.cnblogs.com/zw2013040101034/ https://coding.net/u/2013040101034 10 13 16 39
01067 郭荣杰 http://www.cnblogs.com/grj1994/ https://coding.net/u/grj1994 10 13 16 39
01053 马春兰 http://www.cnblogs.com/machunlan/ https://coding.net/u/mcl-lan/ 10 13 16 39
01019 王鑫   http://www.cnblogs.com/Muscleman/ https://coding.net/u/Muscleman 10 12 16 38
01081 牛睿杰 http://home.cnblogs.com/u/niuniu11/  https://coding.net/u/niuniu11 10 13 14 37
01122 栾佳才 http://www.cnblogs.com/yimujiage/ https://coding.net/u/yimujiage/ 10 14 13 37
01002 王洁琼 http://www.cnblogs.com/wanjjgon/ https://coding.net/u/wanjhon 10 10 16 36
01061 谢军莹 http://www.cnblogs.com/xiejy/ https://coding.net/u/xjy6 10 7 19 36
01057 崔松杰 http://www.cnblogs.com/HCongjie/ https://coding.net/u/Hcsongjie 10 13 11 34
01053 刘畅 http://www.cnblogs.com/xueshengliuchang https://coding.net/u/2013040101053 10 16 7 33
01028 徐宏磊 http://www.cnblogs.com/xhl1234/ https://coding.net/u/xhl1024 0 12 18 30
01080 黄浩然 http://www.cnblogs.com/GreaThuang/ https://coding.net/u/1634977727hhr 10 15 5 30
01063 樊西江 http://www.cnblogs.com/fanxijiang/ https://coding.net/u/fanxijiang 10 0 17 27
01139 邹黎 http://www.cnblogs.com/linweixiya/ https://coding.net/u/linweixiya/ 0 14 13 27
01018 李帅伟 http://www.cnblogs.com/shuaiwl/ https://coding.net/u/shuaiwei 10 4 10 24
01073 孙宇宏 http://www.cnblogs.com/syh111/ https://coding.net/u/syh123 0 6 18 24
01084 白新宇 http://www.cnblogs.com/baiyinyu/ https://coding.net/u/baixinyu 10 13 0 23
01083 张宏伟 http://www.cnblogs.com/zhanghongwei19941002/ https://coding.net/u/zhanghongwei19941002 0 4 14 18
01235 张庭飞 http://www.cnblogs.com/zhangtingfei/ https://coding.net/u/ztf1641429293/ 0 5 8 13
01216 李玉纯 http://www.cnblogs.com/lyc1/ https://coding.net/u/dsqlyc8 0 6 7 13
01075 张心语 http://www.cnblogs.com/XinyuZL/ 10 0 1 11
01082 刘承颖 http://www.cnblogs.com/tiezhu/ https://coding.net/u/flaooyganker 0 0 6 6
01078 葛轩 0 0 0
01220 刘振华 0 0 0
01128 吴希尧 0

转载于:https://www.cnblogs.com/zhengrui0452/p/5338811.html

助教日志_沈航软件工程评分1.2班第三周作业及总评成绩相关推荐

  1. 助教日志_【沈阳航空航天大学软件工程 1,2 班】前六周排行榜

    目录: 助教日志_沈航1.2班第一二周作业 助教日志_沈航软件工程评分1.2班第三周作业及总评成绩 题目: http://www.cnblogs.com/zhanglsh/p/5331664.html ...

  2. 助教日志_【沈阳航空航天大学软件工程 1,2班】期末排行

    题目: 团队作业(六) 团队作业(七) 个人最终总结 [附加作业]沈航软件工程期末附加作业 优秀博客赏析: http://www.cnblogs.com/RayShea/p/5557813.html ...

  3. 2022秋中国海洋大学《软件工程》第14小组第三次作业

    2022秋中国海洋大学<软件工程>第14小组第三次作业 本博客为OUC2022秋季软件工程第三次作业 文章目录 2022秋中国海洋大学<软件工程>第14小组第三次作业 一.学习 ...

  4. 助教日志_【沈阳航空航天大学软件工程 1,2 班】团队作业排行

    题目: 团队作业(一) 团队作业(二) 团队作业(三) 团队作业(四) 团队作业(五) 团队作业一: 评分规则: 团队介绍1' 提出团队所用模式1' 模式与本团队的对应1' 团队模式的探讨过程与选定的 ...

  5. 【附加作业】沈航软件工程期末附加作业

    附加作业回答以下几个问题: 你认为本门课程需要在哪里进行改进,具体措施有哪些,包括:时间进度安排,项目难度等均可:                                           ...

  6. 软件工程第三周作业:微软必应词典案例分析

    0x01 :微软必应词典案例分析 0x0104 :微软必应词典功能性BUG说明       0x010404 : BUG – 1 – 模块功能未实现 运行环境或平台 iOS 9.0.1 必应词典软件版 ...

  7. 现代软件工程第三周作业——Word Frequence

    本博文是现代软件工程第二次结对编程Word Frequence(作业要求)的总结,本项目的源码在这里 how you collaborate: working separately? pair pro ...

  8. python第七周答案_马哥2016全新Linux+Python高端运维班第七周作业

    1.创建一个10G分区,并格式为ext4文件系统: [root@localhost ~]# fdisk /dev/sdb 欢迎使用 fdisk (util-linux 2.23.2). 更改将停留在内 ...

  9. python123第五周作业答案_马哥2016全新Linux+Python高端运维班第五周作业

    本周作业内容: 1.显示当前系统上root.fedora或user1用户的默认shell:# 没有fedora.user1用户,添加fadora,user1模拟环境 [root@localhost ~ ...

  10. python第三周测试_第三周作业 - 作业 - 信息与计算17数31SWE - 班级博客 - 博客园...

    格式要求 请大家在作业开头添加格式描述,仿照如下 这个作业要求在哪里 我在这个课程的目标是 此作业在哪个具体方面帮我实现目标 其他参考文献 作业正文 博客作业可以给出链接 正文 ........... ...

最新文章

  1. smarty_modifier_truncate,无或者有md_substr的情况下都能正确截取字符串的php函数,可用于smarty。...
  2. 读取Cert格式证书的密钥
  3. 全球资金看好中国的AI(人工智能)
  4. 对‘pthread_create’未定义的引用_【学习贴士】引用文献不积极,APA Guideline 帮助你...
  5. Linux入门(6)——Ubuntu16.04安装atom
  6. c#.winform,datagridview,数组,绑定,字符串,字符串数组绑定datagridview显示,长度,显示数组内容...
  7. android ocr识别源码_身份证识别OCR解决手动输入繁琐问题
  8. VS 编写 x64 内联汇编
  9. git tag怎么使用_GIT中tag使用,打版本必备
  10. linux7.0安装过程详解,图解红旗Linux7.0安装过程.doc
  11. 莺颠燕狂的拼音及解释
  12. Google 是如何做 Code Review 的?| 原力计划
  13. iOS 图片拉伸、拉伸两端保留中间
  14. 用java实现编译器-算术表达式及其语法解析器的实现
  15. 实战!Servlet简单实践,完成上次的任务
  16. 华为交换机虚拟局域网(VLAN)的配置
  17. SRP Batch合批失败
  18. 爬虫学习案例3:数据可视化
  19. 【Python学习教程】Python变量类型和运算符
  20. 2020Java初级面试题一Mybatis

热门文章

  1. 51单片机汇编学习例程(6)——74HC573数码管篇
  2. 川大计算机类专业的录取分数线,四川大学重点专业排名及录取分数线
  3. 骄傲地宣布一件事:月入3万的目标还没实现
  4. 芭蕉树上第二十一根芭蕉-- matlab2017b安装的出现问题
  5. 黎曼传记资料(2010-04-22 22:17:06)
  6. c语言一个整数犯二的程度编程,团体程序设计天梯赛-练习集 L1-017 到底有多二...
  7. 计算机网络图标不见了,电脑网络图标不见了怎么恢复
  8. 神经元的细胞体位于哪里,神经在人体的什么部位
  9. Intent跳转页面大全
  10. 小知识:什么是HotFix?HotFix安装步骤及注意事项