《Linux异步管道多线程速率测试》https://rtoax.blog.csdn.net/article/details/107812606

包大小  单线程 双线程 三线程 四线程 五线程
10  35.56   21.03   14.99   14.48   7.94
35  138.68  73.66   49.06   44.93   46.83
60  180.62  138.66  80.67   102.74  76.34
85  450.37  165.2   114.47  111.36  151.1
110 442.32  254.6   168.35  159.13  168.88
135 671.61  320.4   211.09  225.04  103.58
160 915.33  397.96  237.25  313.33  301.2
185 940.67  297.53  238.18  307.87  296.6
210 994.15  432.66  350.59  219.5   399.35
235 1247.22 730.02  373.73  392.63  461.3
260 1326.4  804.73  539.56  475.64  518.48
285 1301.76 616.78  657.3   485.12  638.47
310 1562.2  850.57  637.67  464.63  778.85
335 1551.22 1047.93 576.93  768.98  705.23
360 1715.5  972.55  742.27  765.99  1471.64
385 1949.89 1107.48 1122.91 965.7   649.44
410 1871.49 1216.26 1179.55 1345.9  2295.78
435 2252.77 1060.13 826.23  1302.1  1667.35
460 2287.38 1356.81 1170.78 1863.92 2229.5
485 2387.83 1448.38 877.69  2493.68 2136.53
510 2413.05 1565.27 1529.95 2688.97 2361.7
535 2463.31 1706.49 1416.77 2347.73 2451.28
560 2160.56 1859.06 985 2025.63 2769.43
585 2695.3  1844.73 2166.35 2504.65 2414.39
610 2274    1911.1  2232.19 2407.66 1080.36
635 2859.24 1742.23 2920.87 3025.33 2368.31
660 3100.91 2047.62 2855.3  2406.29 2924.53
685 2429.51 1871.97 2965.91 3087.46 3007.7
710 2800.09 2143.68 3312.58 2257.97 2240.12
735 2894.05 2187.18 1790.75 2829.99 3504.86
760 3170.3  2489.09 1573.71 2968.7  3846.24
785 3466.58 2684.39 3700.95 1257.24 2951.33
810 2963.67 2582.05 3776.74 3649.41 2589.66
835 2707.94 2649.64 3062.69 3722.51 2958.27
860 3479.8  2857.04 3673.9  2685.15 3117.91
885 3599.09 2898.55 3147.84 3373.82 3177.23
910 3719.08 3105.78 3955.24 3551.8  3245.28
935 3719.68 3471.8  4277.09 3433.14 3095.07
960 3539.82 3423.24 3969.93 3536.54 3226.54
985 3647.57 3751.11 4438.07 2871.17 3550.87
1010    3968    3846.03 4361.39 3456.68 4094.27
1035    4030.86 3957.4  4503.61 3603.56 3602.88
1060    3621.32 4276.15 4154.56 3396.96 3396.4
1085    4448.55 4579.79 4522.09 3513.79 3927.81
1110    4290.18 4523.84 3844.81 3751.79 3753.25
1135    4131.24 4524.56 3713.14 3479.76 3476.15
1160    4551.65 4773.64 4024.64 3581.09 3836.42
1185    4051.36 4480.89 3772.63 3493.87 3811.58
1210    3903.95 4279.39 3915.89 3821.96 3725.33
1235    3041.38 4965.14 4761.2  4018.8  2916.57
1260    4778.43 5130.84 4474.79 3938.6  4366.39
1285    4968.63 4829.97 3947.95 3866.61 3333.59
1310    4683.29 5147.97 4066.3  3937.84 3362.66
1335    4486.49 5335.9  4331.42 4279.47 3610.66
1360    3446.57 5026.09 4238.04 3757.94 3303.51
1385    4569.55 4544.62 3885.68 4054.39 3975.85
1410    4575.93 4908.48 3785.92 3806.72 3120.22
1435    4704.39 5121.51 3723.04 3575.77 4066.95
1460    4479.49 5283.74 3997.17 4023.97 3979.26
1485    4646.05 5281.86 4102.21 3605.73 3878.83
1510    4853.26 5345.25 4064.4  3906.73 3672.16
1535    4020.58 5751.45 4141.65 3777.67 2943.57
1560    4947.69 5458.07 4377.05 4274.89 2575.54
1585    4918.51 4787.4  4530.29 4274.8  4423.16
1610    5417.13 4997.68 4249.36 4532.16 3782.35
1635    5149.89 4909.54 4047.01 4465.51 3595.23
1660    5616.5  5029.43 4173.08 4372.79 3873.94
1685    5390.14 5380.62 4859.62 4400.95 2502.61
1710    6319.53 4920.61 4317.4  4062.86 4118.03
1735    6010.19 5802.39 4242.73 4621.19 4034.39
1760    5075.62 5845.44 4152.43 3301.2  2607.43
1785    4137.78 5713.03 4195.35 4271.4  3394.94
1810    3056.23 5206.45 4882.7  4467.63 5095.86
1835    5715.19 5725.56 4856.42 4857.7  3673.56
1860    6129.38 5676.99 5028.4  4961.83 4794.47
1885    5234.92 5348.66 5152.06 4976.24 3687.12
1910    6442.16 4814.7  4762.84 4870.68 3724.4
1935    6434.19 5291.27 4448.08 4260.2  3652.65
1960    6353.61 5078.73 4706.73 4497    4220.74
1985    6336.17 5519.85 4837.38 4528.84 4473.2
2010    5359.84 5165.33 5542.58 4863.81 4862.95
2035    6688.19 5693.35 4912.71 4504.44 4359.55
2060    6076.15 4665.85 4531.76 3980.78 4237.48
2085    6225.85 5053.29 4124.75 4223.7  3327.78
2110    4498.29 5419.65 4715.84 3342.98 3482.15
2135    5017.58 5254.27 4699.01 3333.33 4043.76
2160    5174.85 5359.9  4772.23 4444.25 4221.55
2185    6096.67 5519.13 4975.48 4708.89 4058.39
2210    6265.71 5170.84 5253.61 4898.54 4151.26
2235    5008.71 5229.14 4394.83 4586.51 2828.13
2260    5467.02 4857.3  5422.3  4297.77 4001.55
2285    5801.34 4937.21 5062.64 3910.82 3056.79
2310    5806.9  4127.82 5312.35 4908.31 3292.2
2335    5891.19 5119.26 4841.82 4316.46 4234.48
2360    5555.69 5258.34 5077.6  4278.24 4399.17
2385    6561.08 5021.82 4290.59 4305.99 3481.68
2410    6585.11 4966.21 5298.63 3805.46 3656.74
2435    5594.07 4879.81 5285.77 4399.49 4507.36
2460    5059.82 5413.51 4242.02 4741.12 3365.45
2485    7090.58 4986.23 5038.63 4550.48 4429.18
2510    6520.19 5230.66 4863.49 4825.55 3644.15
2535    5477.55 5359.09 4369.85 4206.15 3529.63
2560    6536.15 4981.14 4811.61 4339.48 4444.27
2585    6749.57 5345.62 4987.88 2985.07 3068.02
2610    6430.61 5160.53 5096.84 4769.56 3689.43
2635    6868.79 4641.2  4668.66 4681.79 5018.78
2660    6897.51 5436.16 5384.97 5480.54 3803.34
2685    6880.72 5750.04 5076.02 5684.68 4001.48
2710    6435.38 4541.64 5589.89 5329.15 3686.55
2735    6213.43 4964.35 5109.43 5187.91 4707.09
2760    5426.9  5273.26 4970.14 5644.8  3986.02
2785    7003.03 5588.06 4991.29 5209.03 4391.17
2810    6472.83 5098.44 5342.11 5281.4  4436.66
2835    7102.31 5329.12 5046.71 4934.57 5344.71
2860    5592.74 5587.53 4141.76 5021.7  4588.62
2885    7063.44 5510.17 4990.45 5327.01 4681.07
2910    7335.98 5528.09 5460.56 5193.22 4480.82
2935    4354.7  5605.81 5386.8  5243.01 4583.97
2960    6940.93 5498.16 5631.39 4564.96 4696.88
2985    6102.31 5769.67 4914.79 4130.95 4594.09
3010    6484.27 5960.26 5755.9  4945.87 4068.32
3035    6127.69 5203.76 5901.56 4830.72 4293.64
3060    6723.85 5950.21 6002.31 4892.83 5060.02
3085    6824.43 6406.54 4779.83 5432.61 4810.91
3110    5565.61 6426.64 5819.8  5148.28 4207.22
3135    6413.35 6443.56 6566.87 5326.27 4904.22
3160    7230.35 5868.43 6412.05 4896.42 4839.07
3185    7874.3  6817.86 5997.19 5557.52 4821.49
3210    8542.81 7056.12 5865.77 5541.12 5211.4
3235    7538.55 6669.24 6100.46 5552.24 4306.22
3260    6257.6  6609.44 5532.03 5696.79 5200.21
3285    7635.58 6886.48 6223.59 5904.65 4515.42
3310    5659.34 6930.6  6489.36 5761.89 4612.03
3335    7627.29 6842.18 6162.13 4988.17 4952.14
3360    5512.6  6346.43 6235.87 5429.13 4373.48
3385    5878.7  5458.86 6648.28 5885.1  5459.98
3410    7404.45 6313.08 6483.41 5008.73 4988.57
3435    6889.35 6849.38 6380.43 6054.98 5566.63
3460    7146.94 7009.86 5726.72 5159.25 5794.32
3485    4418.32 7407.56 6106.43 5795.33 5383.99
3510    6372.52 5197.33 6472.33 5431.63 4834.89
3535    8005.96 6997.7  6177.11 5254.41 4969.13
3560    8176.31 6960.5  6578.22 5864.45 4460.15
3585    8277.84 6981.38 5798.86 5288.05 5519.79
3610    8011.2  6758.73 5547.48 5432.41 3714.5
3635    7153.08 6670.18 6543.41 5745.42 5006.7
3660    6986.29 7083.46 7011.6  5491.57 5259.45
3685    8336.16 7220.93 6887.82 6178.56 5418.64
3710    8025.06 7530.85 6380.22 5586.08 3993.81
3735    7129.8  7538.61 6433.39 5928.6  5540.8
3760    6128.33 7853.21 6874.43 6083.85 6056.28
3785    7295.09 7773.03 6176.93 5835.97 4920.96
3810    5800.74 7341.26 6787.82 5770.8  4883.37
3835    7741.72 7261.2  5947.55 5437.43 5471.75
3860    8121.55 7395.67 7059.95 6245.24 4964.2
3885    8059.6  7679.99 6525.51 6369.69 4806.53
3910    7725.23 7474.67 6356.46 6326.42 4398.93
3935    8053.45 7595.03 6995.45 6412.21 2773.12
3960    7411.16 7674.23 7042.22 5542.66 3883.98
3985    7708.4  8073    6585.33 6754.78 4778.99
4010    7420.88 7198.34 6585.41 5746.03 4416.76
4035    8904.19 7381.46 7069.79 5399.73 4411.02
4060    7081.34 7669.77 6419.69 5357.96 5340.88
4085    7776.91 7052.45 6646.56 6180.45 5086.15
4110    6188.52 6838.65 7297.05 5428.01 6187.58
4135    7341.22 7857.05 7417.05 6505.83 6407.52
4160    5969.31 7980.19 7320.18 6461.51 4819.01
4185    7247.35 7293.67 6982.39 6530.55 4649.73
4210    7365.72 7860.3  7322.03 5975.7  6357.81
4235    7480.3  7949.56 7108.92 5899.03 4280.89
4260    5920.94 8008.64 7170.84 5982.39 6024.89
4285    7066.61 8133.79 7923.43 5536.62 5887.76
4310    8035.82 7826.1  7746.83 5653.88 5118.64
4335    6865.98 7630.7  8019.52 6300.65 4364.23
4360    7640.3  7860.96 7644.48 6720.66 6016.27
4385    7237.71 7624.54 6195.49 6426.53 4769.31
4410    7846.69 7679.44 7926.62 6749.66 6707.84
4435    8051.96 7387.06 7776.72 6584.22 6373.93
4460    8074.07 5449.42 7698.2  6540.74 6626.79
4485    6408.85 7875.16 5057.06 6538.98 7151.06
4510    7733.32 8404.29 7614.37 5219.73 5346.33
4535    7819.21 8512.69 8024.12 6261.25 5367.31
4560    7847.19 7511.41 8149.41 7147.86 6565.83
4585    6678.35 7841.5  7889.1  6880.19 6811.54
4610    7492.19 8436.42 8241.28 6194.63 6666.97
4635    6098.84 8248    6340.96 6213.52 5862.98
4660    7514.03 8132.27 7585.69 6629.71 6985.04
4685    7347.73 7936.16 5653.6  6343.37 6855.78
4710    8223.56 7841.77 6293.72 6770.72 6842.48
4735    6034.63 7701.2  6354.07 6427.45 6742.4
4760    7615.74 7685.27 5899.82 6405.48 6440.82
4785    7811.78 7028.28 6457.51 6609.24 5920.7
4810    7989.37 7412.05 6656.55 5723.74 6734.43
4835    8063.63 7786.23 6185.73 6758.66 2558.37
4860    8202.53 8074.93 6739.53 6551.75 3164.73
4885    7722.34 7951.31 6051.06 5960.53 7145.24
4910    6710.23 8624.16 6800.74 6417.55 6540.57
4935    7866.9  8345.73 6371.16 6538.09 6056.66
4960    6807.97 8308.17 6674.72 6975.14 6305.71
4985    7551.78 6961.86 6668.74 6965.53 5789.92
5010    6976.66 5128.61 6230.79 5335.64 7416.75
5035    8593.06 5190.44 6711.62 5735.3  3977.47
5060    7940.26 8306.97 6229.93 6572.5  5086.82
5085    9188.98 7028    6957.76 7491.42 6348.51
5110    7329.26 6450.51 7078.24 6759.73 5905.77
5135    8215.45 7335.37 7035.53 5053.11 6540.3
5160    8305.76 7301.49 6735.6  6542.86 4622.03
5185    8411.63 6960.13 6594.92 5906.57 6448.36
5210    8512.63 7418.51 7649.23 5443.84 6711.8
5235    7991.7  7159.85 7011.39 7058.14 6874.91
5260    7944.14 5731.54 6951.03 6817.26 4890.32
5285    7313.93 7449.66 7465.63 7228    4428.6
5310    7931.8  7930.18 7111.65 6675.77 6504.35
5335    9093.87 8535.31 7087.36 6425.25 6021.76
5360    8092.54 7166.88 6681.24 6701.24 6158.95
5385    7957.75 7702.02 6976.2  5609.94 6114.84
5410    5108.25 7246.05 4690.17 7789.52 6403.35
5435    7106.23 7200.57 6927.43 7173.55 6298.05
5460    7526.41 7142.23 6826.77 6318.43 6476.57
5485    8178.89 7275.57 7656.16 7588.1  6686.46
5510    9391.39 7413.97 6961.19 6924.3  6986.72
5535    7782.27 7440.71 7906.99 7240.46 5973.15
5560    8732.05 8114.79 7329.3  6972    6722.63
5585    8433.87 5699.1  7708.3  7831.22 6838.99
5610    7886.98 8403.78 6539.31 8024.19 5504.46
5635    9242.65 8473.47 7974.9  7651.02 4589.48
5660    9509.61 7036.12 8192.35 7890.94 5883.24
5685    9192.02 9024.71 8580.19 4707.99 5026.76
5710    8236.44 9073.77 7274.1  5804.72 6739.2
5735    8284.59 9481.76 7188.47 7973.08 5069.31
5760    7869.15 8316.37 7149.28 7531.7  6273.1
5785    8885.66 8948.02 8506.77 6598.07 6741.22
5810    9169.01 6380.65 8169.8  7975.62 4313.72
5835    8748.87 7747.29 8561.51 8183.39 6731.71
5860    9104.99 7787.16 8839.71 7664.8  7297.83
5885    8854.5  9120.56 8805.97 7871.51 6493.68
5910    9261.63 8831.41 8636.36 8671.28 6375.42
5935    7157.63 9361.24 8812.65 6967.97 4872.83
5960    7452.3  9218.45 8400.13 6109.89 7393.25
5985    7316.94 5883.41 7915.76 6854.37 6802.53
6010    7378.25 8806.73 8539.34 4474.86 4316.58
6035    8569.57 8984.57 8657.22 6225.09 7606.01
6060    9725.95 9134.29 7823.55 6550.95 7312.75
6085    8812.76 8906.09 7737.24 7410.15 5084.47
6110    8970.61 7053.6  8098.86 7090.71 6571.58
6135    6889.64 8467.6  8117.12 6930.66 6567.83
6160    7915.33 9234.56 8976.4  7423.6  7470.57
6185    8534.39 8664.54 8839.3  7446.54 6627.22
6210    6782.26 5896.14 8076.25 7367.47 5414.84
6235    8045.36 9108.8  9101.69 6494.55 4217.06
6260    7190.5  8758.29 9192.75 7823.18 7131.56
6285    8310.15 9162.26 8436.38 7360.65 3571.87
6310    8183.89 6407    9333.3  8000.2  8164.49
6335    7536.4  9238.28 9224    7468.01 8216.53
6360    8422.09 9615.73 9425.19 8060.81 5822.29
6385    8478.14 9499.57 9439.2  7074.72 8397.14
6410    7433.9  9623.81 9692.58 7047.96 4372.52
6435    8426.69 9817.22 6864.48 8797.72 7804.64
6460    7333.31 9200.33 7588.12 4594.32 7711.28
6485    6355.14 7085.69 6404.53 9109.31 6610.1
6510    5855.33 8297.84 9821.57 7292.68 8476.6
6535    7966.89 8581.6  9439.23 9096.92 7962.73
6560    7024.67 8513.6  8729.64 8436.16 7876.54
6585    5975.5  7176.95 9739.86 8343.24 7934.27
6610    10473.7 8383.26 9412.17 8947.29 6208.89
6635    10372.01    8539.96 9631.02 8811.26 6293.9
6660    9276.17 8865.06 7653.98 9230.58 7428.7
6685    9137.7  8391.1  9671.81 8703.37 5803.35
6710    9502.3  8398    9569.28 8978.52 8762.81
6735    9740.7  4900.09 9365.01 9199.3  7910.29
6760    9172.39 8514.51 9208.63 5504.04 6194.45
6785    8428.22 7974.52 7846.84 8200.92 6871.52
6810    9754.03 8227.23 8333.06 8773.56 7141.52
6835    9706.1  8694.08 9501.74 7916.2  8519.25
6860    9986.68 8381.91 8082.12 9125.62 8494.27
6885    7761.14 8696.41 8526.41 9021.73 6768.25
6910    8577.83 8304.99 9574.51 9163.26 8393.79
6935    9979.49 9088.59 9920.98 9157.86 8518.54
6960    9366.65 8618.94 9871.9  9463.9  7351.32
6985    9566.87 8988.57 6112.2  6741.85 5724.28
7010    5704.3  5952.42 5684.17 5272.39 4126.73
7035    5078.25 4912.56 5741.99 5199.7  3077.11
7060    4833.32 4998.28 4771.44 4862.9  3861.6
7085    4394.11 4751.48 4767.14 5051.86 5065.14
7110    4092.83 4403.03 4883.01 4630.55 4438.29
7135    3897.68 4233.07 4603.11 4398.22 4247.95
7160    3534.25 4102.54 4671.45 4013.36 3776.96
7185    3402.34 4220.82 3990.8  4021.3  3660.46
7210    3067.73 4316.21 3659.76 3747.64 2441.42
7235    2998.32 3702.51 3244.64 3875.22 3294.72
7260    2627.58 3744.42 3390.46 3542.85 3281.41
7285    2938.21 3617.94 3949.77 3642.86 3080.04
7310    2949.22 3403.18 3757.7  2917.89 2821.82
7335    2565.58 3719.87 3724.94 2885.56 2933.36
7360    2560    3500.53 3370.51 2570.12 2288.19
7385    2694.91 3536.35 3087.24 2459.67 1931.93
7410    2567.39 3382.87 2184.65 3120.85 1562.88
7435    2648.28 3151.45 2885.59 2407.15 2292.69
7460    2441.91 3165.65 2620.18 2693.87 1857.87
7485    2479.95 2850.64 1962.13 2568.64 1548.64
7510    2352.99 2613.47 1797.45 2333.96 2160.31
7535    2282.83 2503.86 1702.64 2355.75 1828.63
7560    2209.4  2541.03 1587.32 2533.32 1436.92
7585    2122.41 2516.77 1890    2448.22 2239.74
7610    2079.39 2436.85 1677.62 2365.24 2187.42
7635    2098.73 2368.39 1520.45 2274.55 2194.44
7660    2052.94 2139.61 1517.51 1849.68 1714.69
7685    2075.71 2351.93 1456.05 2108.66 1709.52
7710    2145.55 2249.37 1397.18 1866.44 1088.98
7735    1869.46 2334.74 1476.21 1562.99 2191.22
7760    1938.78 1856.51 1443.65 1514.27 1829.03
7785    1816.37 2152.52 1342.68 1522.44 1407.51
7810    1751.34 2014.84 1408.36 1352.59 1903.22
7835    1847.53 1975.7  1297.23 1387.82 1879.17
7860    1963.34 2023.57 1326.35 1355.28 1711.32
7885    1862.85 2018.77 1200.24 1631.12 1693.88
7910    1761.74 2001.61 1295.1  1477    1595.81
7935    1716.35 2004.1  1303.8  1134.66 1621.74
7960    1646.82 1796.01 1243.96 1335.4  1362.44
7985    1714.83 1865    1250.16 1320.02 1227.07
8010    1701.18 1764.84 1229.36 1325.11 1261.23
8035    1639.01 1748.92 1163.5  1208.58 1188.9
8060    1648.49 1806.08 1162.97 1060.43 1252.37
8085    1620.1  1494.6  1052.22 991.22  1052.88
8110    1620.03 1645.64 1050.45 1046.87 1098.45
8135    1540.94 1538.87 1029.41 935.82  1025.36
8160    1399.26 1656.68 966.84  954.95  1010.59
8185    1540.21 1482.98 1004.97 919.61  990.47
8210    1524.98 1640.74 1043.46 863.58  998.39
8235    1596.97 1451.99 1006.9  936.78  973.1
8260    1579.7  1506.7  1078.88 902.04  1027.13
8285    1633.04 1338.75 1108.35 898.44  981.31
8310    1632.11 1594.14 1060.36 961.27  929.89
8335    1615.37 1577.26 1027.48 963.75  1001.57
8360    1605.97 1502.48 1071.3  947.88  881.42
8385    1522.26 1365    1016.21 927.71  993.51
8410    1503.4  1303.95 1065.76 898.56  981.03
8435    1444.71 1453.97 1069.02 926.42  1025.73
8460    1521.08 1673.96 1037.54 878.59  1035.39
8485    1599.21 1542.7  1034.2  919.47  925.57
8510    1581.4  1505.07 1054.97 973.26  994.36
8535    1500.8  1557.42 1086.46 910.1   995.77
8560    1535.94 1550.19 1069.22 975.42  958.83
8585    1485.42 1527.83 1045.17 875.74  991.31
8610    1581.91 1166.7  1053.62 905.46  964.52
8635    1492.09 1367.72 1022.17 938.18  912.19
8660    1463.06 1242.81 1032.76 918.94  989.72
8685    1387.07 1221.59 1037.33 926.14  898.32
8710    1502.97 1194.76 1052.57 939.07  1038.74
8735    1508.07 1377.74 1017.29 885.62  981.82
8760    1597.27 1353.69 1052.14 924.17  973.93
8785    1500.42 1262.17 1071.61 986.23  921.15
8810    1426.93 1474.65 983.91  953.66  975.08
8835    1497.73 1428.11 999.2   930.55  998.26
8860    1518.26 1225.55 992.99  976.74  975.53
8885    1461.08 1221.55 1013.36 942.47  987.54
8910    1533.32 1424.41 963.15  912.5   916.26
8935    1504.64 1377.94 950.71  916.83  877.02
8960    1457.2  1391.84 965.27  968.79  937.79
8985    1475.88 1405.97 997.67  975.05  931.14
9010    1405.33 1487.26 1026.81 948.7   900.45
9035    1511.62 1359.91 971.67  900.51  1035.16
9060    1503.64 1304.91 1011.51 966.4   956.32
9085    1467.39 1390.88 960.9   904.08  971.85
9110    1534.88 1333.61 1026.22 899.21  919.65
9135    1486.49 1221.42 970.33  995.25  975.95
9160    1523.39 1374.18 980.24  975.72  939.11
9185    1526.56 1410.21 979.44  952.07  895.98
9210    1546.91 1331.57 1029.34 979.71  821.39
9235    1541.09 1308.18 1015.59 989.73  865.42
9260    1546.42 1236.2  1016.49 958.83  989.04
9285    1558.55 1396.87 1005.53 956.21  939.42
9310    1549.26 1361.01 1090.94 1035.99 917.91
9335    1565.57 1402.64 1004.74 1016.28 886.96
9360    1498.18 1459.17 1017.42 993.26  1024.35
9385    1545.48 1561.52 1034.81 1009.27 927.71
9410    1492.87 1341.72 1059.72 949.55  1045.85
9435    1522.1  1549.54 1000.75 926.52  951.35
9460    1567.48 1594.5  1040.9  964 928.17
9485    1585.23 1351.57 1087.27 940.62  910.49
9510    1561.12 1590.56 1044.67 958.25  1006.36
9535    1521.5  1653.85 1047.96 965.11  899.28
9560    1556.86 1546.11 1027.19 949.36  979.21
9585    1534.81 1571.88 981.04  950.84  1015.15
9610    1492.3  1468.1  1058.69 991.94  953.94
9635    1510.31 1488.91 1086.5  951.18  861.04
9660    1434.46 1526.97 979.61  948.7   896.43
9685    1510.31 1421.49 1099.98 950.81  886.92
9710    1519.61 1406.3  1077.75 915.76  889.33
9735    1554.74 1346.36 1047.21 933.75  929.35
9760    1539.08 1249.15 992.24  984.43  966.53
9785    1526.75 1417.26 980.8   899.29  895.79
9810    1526.4  1414.1  972.85  912.13  943.7
9835    1499.48 1455.35 978.59  884.31  944.47
9860    1489.9  1354.22 982.93  958.77  854.96
9885    1424.27 1307.09 995.04  928.19  997.82
9910    1516.83 1424.64 1003.25 913.93  915.05
9935    1462.97 1312.31 1025.24 921.64  963.46
9960    1523.42 1391.01 996.34  925.21  883.56
9985    1453.37 1343.74 933.43  1009.93 976.47

Linux异步管道多线程速率测试-原始数据相关推荐

  1. Linux异步管道多线程速率测试

    目录 结论 源代码 main.c utils.h utils.c Makefile test.sh 文章链接 结论 总体上说,由于是异步,多线程发包对单线程的处理不收很大影响,但是包的大小对发包速率影 ...

  2. Linux下实现多线程异步管道

    目录 架构 代码 相关阅读 ​"最近在做F-Stack相关内容,F-Stack协议栈单线程独占异步轮询网卡,所以要求异步​.但是又有多线程需要利用F-Stack进行发包,并且发包ff_sen ...

  3. linux怎么测试磁盘读写,怎样测试Linux磁盘的读写速率

    为了测试Linux磁盘的读写速率,否运用dd号令,dd号令是一个十分运用的号令,否用于文件的拷贝,上面小编便给各人引见了若何运用dd号令测试Linux磁盘的读写速率吧. 一.先相熟二个特殊的设施: ( ...

  4. 一次简单的Windows和Linux多线程效率测试

    一次简单的Windows和Linux多线程效率测试 配置 执行时间 源代码 其他 配置 参数 Windows Linux IDE msvc2015 g++ (GCC) 版本 14.0.25420.01 ...

  5. linux程序测试工具gprof,gprof-如何在Linux上分析多线程C ++应用程序?

    gprof-如何在Linux上分析多线程C ++应用程序? 我曾经使用gprof进行所有Linux分析. 但是,对于我的多线程应用程序,它的输出似乎不一致. 现在,我将其挖掘出来: [HTTP://S ...

  6. Linux下实现多线程的生产者消费者问题

    Linux下实现多线程的生产者消费者问题 一.原理的理解 生产者-消费者问题是一个经典的线程同步问题,该问题最早由Dijkstra提出,用以演示他提出的信号量机制.在同一个线程地址空间内执行的两个线程 ...

  7. linux系统应用管道展望,linux学习——管道

    这篇文章简单介绍一下操作系统中的管道,并主要解决以下两个问题: 1.管道的内部实现 2.管道的容量? 管道是操作系统中,不同进程之间进行通信的方式. 根据通信的进程之间的关系,管道分为匿名管道和非匿名 ...

  8. 深入理解Linux异步I/O框架 io_uring

    . 来源:云原生实验室 hi,大家好,今天分享一篇Linux异步IO编程框架文章,对比IO复用的epoll框架,到底性能提高多少?让我们看一看. 译者序 本文组合翻译了以下两篇文章的干货部分,作为 i ...

  9. linux 线程_Linux 多线程编程(不限Linux)

    前言 线程?为什么有了进程还需要线程呢,他们有什么区别?使用线程有什么优势呢?还有多线程编程的一些细节问题,如线程之间怎样同步.互斥,这些东西将在本文中介绍.我在某QQ群里见到这样一道面试题: 是否熟 ...

最新文章

  1. python-冒泡排序
  2. php处理json请求(php获取post请求的json数据的实现方法)
  3. iOS-NSData与NSDictionary的互相转换
  4. STM32 关于外部中断线、中断源和中断服务函数的问题
  5. Sublime text使用快捷键
  6. 抽象方法,抽象类,接口
  7. 物体检测的过去、现在和未来
  8. Java多线程学习八:线程池常用的阻塞队列
  9. 外连接OUTER JOIN(三十五)
  10. java添加异常处理_java异常处理措施
  11. Android软件安全开发实践
  12. k8s1.23 Ingress-nginx实操
  13. Android端M3U8视频下载管理器----M3U8Manger
  14. iOS基础:新浪微博授权机制、 版本新特性
  15. Problem I. Hall of Fame (2014 Syria ICPC)
  16. linux系统提升硬盘写速度的方法
  17. 项目人生:成长与感悟
  18. import 带{} 和不带的区别
  19. NAT的概念及基础配置
  20. 如何在三个月内获得三年的工作经验(转载)

热门文章

  1. Redis+MongoDB 极佳实践:做到读写分离
  2. 【线程安全的List】CopyOnWriteArrayList的原理及使用
  3. vue 组件 全局组件和局部组件component
  4. 2019.7.27数组api
  5. Unity UGUI实现鼠标拖动图片
  6. MySQL带参数的存储过程小例子
  7. android.content.res.Resources$NotFoundException: String resource ID XXXX
  8. 注解@controller的作用_@controller和@Restontroller区别
  9. github 码云 获取_开发记录篇使用VS2019管理github项目
  10. 如何销毁一个实例化对象_基于脚本的游戏对象系统(1) 实例化、组件及生命周期...