做一个二分类网络分类0,1,

让0向0,1收敛,让1向1,0收敛,

与让0向1,0收敛,让1向0,1收敛

这两种做法是不是一样的?如果不同表明网络的输出是区分方向的。

做一个网络输入minst的0和1,将图片变成9*9的用1个3*3的卷积核,网络结构是81*30*2

画成图

简写成

S(minst0)81-(con3*3)49-30-2-(0,1)

S(minst1)81-(con3*3)49-30-2-(1,0)

w=w,w1=w1,w2=w2

具体的计算过程与《1个卷积核二分类0,1的神经网络的特征频率曲线》的计算过程是一样的,得到的数据为

f2[0]

f2[1]

迭代次数n

最大准确率p-max

δ

耗时ms/次

耗时ms/199次

耗时ms/199次

0.2411763

0.7588776

2127.4171

0.99858156

0.1

1309.3467

260591

4.343183333

0.1464763

0.853536

2834.0352

0.997635934

0.01

1509.0704

300307

5.005116667

0.1412503

0.8587488

4015.2915

0.99858156

0.001

1907.1307

379538

6.325633333

0.1558263

0.8441735

5841.6281

0.99858156

1E-04

2465.4774

490630

8.177166667

0.1457744

0.8542256

6073.3266

0.99858156

9E-05

2583.2714

514074

8.5679

0.1558151

0.8441848

6143.0352

0.999054374

8E-05

2463.5176

490249

8.170816667

0.1105904

0.8894095

6350.3266

0.998108747

7E-05

2085.2764

414980

6.916333333

0.1105867

0.8894133

6458.5578

0.99858156

6E-05

2542.3367

505935

8.43225

0.1005315

0.8994685

6653.8543

0.999527187

5E-05

2592.8995

515996

8.599933333

0.0854515

0.9145484

7164.2412

0.99858156

4E-05

2762.7035

549792

9.1632

0.0854455

0.9145545

7741.0151

0.999054374

3E-05

2930.2412

583128

9.7188

0.1407148

0.8592852

8620.4975

0.999054374

0.00002

3195.1156

635834

10.59723333

0.2311599

0.7688401

10039.533

0.999054374

0.00001

3630.5477

722481

12.04135

0.2211097

0.7788903

10196.719

0.999054374

9E-06

3732.2714

742722

12.3787

0.1809083

0.8190917

10593.965

0.999054374

8E-06

3818.1809

759880

12.66466667

0.1507576

0.8492424

10720.116

0.999527187

0.000007

3862.8241

768702

12.8117

0.1758822

0.8241178

11246.02

0.999527187

0.000006

4295.4271

854806

14.24676667

0.1608065

0.8391935

11638.93

0.999054374

5E-06

4186.4673

833114

13.88523333

0.1959818

0.8040182

12563.347

0.99858156

4E-06

4471.2362

889777

14.82961667

0.1809059

0.8190941

13398.437

0.999527187

0.000003

4711.0352

937496

15.62493333

0.1758803

0.8241197

14808.271

0.999527187

0.000002

5189.6231

1032735

17.21225

0.2361813

0.7638187

17984.432

0.999527187

1E-06

5972.799

1188587

19.80978333

在《1个卷积核二分类0,1的神经网络的特征频率曲线》中已经计算了

S(minst0)81-(con3*3)49-30-2-(1,0)

S(minst1)81-(con3*3)49-30-2-(0,1)

w=w,w1=w1,w2=w2

的迭代次数曲线n(δ),

将这两个网络的迭代次数进行对比

迭代次数n

迭代次数n

 

1001

110

δ

2081.1307

2127.4171

0.1

2850.2362

2834.0352

0.01

4126.9095

4015.2915

0.001

5887.7085

5841.6281

1E-04

5996.6633

6073.3266

9E-05

6169.3367

6143.0352

8E-05

6184.608

6350.3266

7E-05

6469.7286

6458.5578

6E-05

6686.593

6653.8543

5E-05

7160.3367

7164.2412

4E-05

7711.4724

7741.0151

3E-05

8744.005

8620.4975

0.00002

9885.6583

10039.533

0.00001

9949.0955

10196.719

9E-06

10597.784

10593.965

8E-06

10781.608

10720.116

0.000007

11409.869

11246.02

0.000006

11777.724

11638.93

5E-06

12539.734

12563.347

4E-06

13767.377

13398.437

0.000003

14645.296

14808.271

0.000002

18080.935

17984.432

1E-06

画成图

这两条曲线几乎是重合的,都可以用

来近似。所以这个区分0和1的二分类网络

d2(minst0,1)81-con(3*3)49-30-2-(2*k) ,k∈(0,1)

的输出应该是不区分方向的。

实验数据
学习率 0.1
权重初始化方式
Random rand1 =new Random();
int ti1=rand1.nextInt(98)+1;

int xx=1;
if(ti1%2==0)
{
 xx=-1;
}

tw[a][b]=xx*((double)ti1/x);

第一层第二层和卷积核的权重的初始化的x分别为1000,1000,200

f2[0]    f2[1]    迭代次数n    最大准确率p-max    δ    耗时ms/次
0.0918955    0.9046263    1385    0.995744681    0.1    2436
0.0798198    0.9205971    1517    0.989598109    0.1    1298
0.0931223    0.9026465    2145    0.996217494    0.1    1485
0.0830756    0.9150718    1635    0.992434988    0.1    1189
0.0844626    0.9134437    1061    0.854373522    0.1    985
0.0838786    0.9160991    2613    0.987234043    0.1    1534
0.9031641    0.0931996    1710    0.994326241    0.1    1204
0.0941372    0.9068454    2741    0.974940898    0.1    1502
0.0836891    0.9144765    1791    0.987234043    0.1    1189
0.089033    0.9125634    2077    0.963593381    0.1    1282
0.0729872    0.9259194    2011    0.993853428    0.1    1251
0.0977476    0.9035985    1701    0.965957447    0.1    1173
0.0903166    0.9095001    2827    0.982033097    0.1    1516
0.0917574    0.9109313    1275    0.990543735    0.1    1064
0.0826948    0.9188549    1529    0.912056738    0.1    1142
0.0951456    0.9016119    1907    0.971158392    0.1    1376
0.0952271    0.9022723    2591    0.98392435    0.1    1455
0.0969415    0.90029    2037    0.979196217    0.1    1282
0.0940438    0.9101264    1691    0.96501182    0.1    1188
0.0830119    0.9163061    1663    0.995271868    0.1    1142
0.0892669    0.9097102    1609    0.997635934    0.1    1157
0.9020706    0.0972484    2518    0.969739953    0.1    1407
0.0855182    0.919829    2961    0.971158392    0.1    1548
0.073552    0.9263168    3181    0.952245863    0.1    1642
0.08832    0.9147871    1885    0.996217494    0.1    1235
0.095532    0.9034275    1791    0.980141844    0.1    1235
0.0859315    0.9155214    949    0.991962175    0.1    955
0.0676409    0.9322273    2879    0.937588652    0.1    1532
0.0640907    0.9348024    2037    0.988179669    0.1    1251
0.0897017    0.9075329    2401    0.987706856    0.1    1376
0.0940082    0.9065706    3333    0.944208038    0.1    1705
0.0971152    0.9024912    1879    0.973995272    0.1    1220
0.0716113    0.9281594    2011    0.995271868    0.1    1266
0.0931201    0.9045947    2623    0.952718676    0.1    1470
0.0909724    0.9103361    1519    0.984397163    0.1    1110
0.0873522    0.9134335    2191    0.968321513    0.1    1314
0.0882078    0.9106281    1297    0.978250591    0.1    1063
0.0883779    0.9136339    2037    0.928605201    0.1    1267
0.9030424    0.0986761    3404    0.984869976    0.1    1736
0.0836599    0.9159279    2893    0.965484634    0.1    1532
0.0849537    0.9141356    4315    0.56501182    0.1    2096
0.0904113    0.9084643    1155    0.950827423    0.1    1017
0.9087873    0.0884825    1108    0.992907801    0.1    1001
0.9190575    0.0825382    1628    0.996217494    0.1    1141
0.093094    0.9094179    2635    0.975413712    0.1    1423
0.0605209    0.9389768    1529    0.949881797    0.1    1126
0.9216436    0.0781049    1748    0.994799054    0.1    1267
0.0908275    0.9100627    2531    0.957446809    0.1    1438
0.0970077    0.9054682    1707    0.993380615    0.1    1173
0.0812816    0.9197462    2411    0.921040189    0.1    1392
0.0925023    0.904693    1181    0.990543735    0.1    1016
0.0897577    0.9109933    1353    0.962647754    0.1    1048
0.0782579    0.923333    2557    0.859101655    0.1    1407
0.9007403    0.0993219    1456    0.982033097    0.1    1126
0.9006499    0.0981926    2166    0.969267139    0.1    1282
0.099006    0.9055966    1973    0.997635934    0.1    1251
0.0915325    0.9108243    2403    0.98108747    0.1    1361
0.0896048    0.9136179    2623    0.987234043    0.1    1454
0.0708025    0.931208    2191    0.874231678    0.1    1313
0.0781941    0.9213062    3139    0.975886525    0.1    1595
0.0923513    0.9107473    1791    0.992907801    0.1    1173
0.0787194    0.9222158    1791    0.98250591    0.1    1204
0.0613122    0.9389185    2011    0.982033097    0.1    1267
0.9040336    0.0964279    1330    0.98250591    0.1    1063
0.0994287    0.9027197    3181    0.994799054    0.1    1610
0.0830864    0.9151399    1885    0.995271868    0.1    1220
0.9202744    0.0806773    1628    0.996690307    0.1    1142
0.9355448    0.064511    3444    0.957446809    0.1    1713
0.0887176    0.9128166    3545    0.911111111    0.1    1719
0.0887114    0.9132998    2685    0.997635934    0.1    1439
0.9057745    0.0940197    1330    0.983451537    0.1    1063
0.0854123    0.9149257    2191    0.944208038    0.1    1298
0.0948298    0.9037977    3873    0.997635934    0.1    1799
0.0937084    0.9016181    1837    0.943735225    0.1    1189
0.0938232    0.9069922    1935    0.991962175    0.1    1219
0.0949829    0.906513    1917    0.992434988    0.1    1220
0.9080569    0.0941639    1732    0.990070922    0.1    1188
0.085275    0.9145513    1691    0.983451537    0.1    1158
0.0995751    0.9003359    2169    0.988179669    0.1    1298
0.0982863    0.9030504    2347    0.995271868    0.1    1344
0.0959792    0.9035774    2531    0.994326241    0.1    1407
0.071437    0.9283703    3879    0.922931442    0.1    1846
0.092627    0.9083269    2089    0.970685579    0.1    1267
0.0982484    0.9010628    2037    0.981560284    0.1    1266
0.0836601    0.9146665    2635    0.979196217    0.1    1454
0.0871151    0.9135222    2635    0.961702128    0.1    1437
0.9164123    0.0861173    3658    0.983451537    0.1    1752
0.0886664    0.9098712    2787    0.840661939    0.1    1485
0.0876074    0.911081    1297    0.980141844    0.1    1052
0.0710518    0.9270059    1865    0.980141844    0.1    1189
0.0917782    0.907369    2263    0.981560284    0.1    1329
0.9045489    0.0944371    3160    0.987234043    0.1    1579
0.0958964    0.9065593    1793    0.973522459    0.1    1219
0.0978651    0.9020264    1879    0.99858156    0.1    1251
0.9021119    0.0955855    1462    0.992907801    0.1    1095
0.0965871    0.904208    1353    0.968321513    0.1    1079
0.0912936    0.9118449    1603    0.857683215    0.1    1126
0.9138685    0.0861401    1492    0.992434988    0.1    1126
0.0824159    0.9172974    1297    0.991489362    0.1    1048
0.0977399    0.9027813    2411    0.924349882    0.1    1360
0.0717274    0.9289261    1791    0.964066194    0.1    1205
0.9075465    0.0901908    1628    0.994799054    0.1    1141
0.0801662    0.9203041    1885    0.929078014    0.1    1235
0.0861133    0.9119117    2411    0.990543735    0.1    1376
0.0767722    0.9268477    1995    0.934751773    0.1    1251
0.0893433    0.9100646    1149    0.995271868    0.1    1001
0.9019752    0.0949222    1688    0.971631206    0.1    1158
0.0993588    0.9004598    1769    0.997635934    0.1    1188
0.0780831    0.9206852    2037    0.984869976    0.1    1282
0.0891668    0.9079471    2169    0.992434988    0.1    1298
0.0676004    0.9323146    1691    0.96643026    0.1    1173
0.0906051    0.9136507    1353    0.9356974    0.1    1064
0.0926192    0.9093186    2663    0.878959811    0.1    1454
0.0980909    0.901738    1791    0.993380615    0.1    1204
0.064501    0.934963    1691    0.990070922    0.1    1141
0.0969721    0.9023536    2433    0.733333333    0.1    1392
0.0956786    0.9026648    2433    0.740425532    0.1    1423
0.0985789    0.9032014    2733    0.773995272    0.1    1470
0.0837607    0.9138993    2263    0.910165485    0.1    1422
0.096536    0.9035395    1663    0.976359338    0.1    1283
0.0926535    0.9077934    1707    0.996690307    0.1    1172
0.099917    0.9014411    1839    0.994799054    0.1    1205
0.0992554    0.9004117    1531    0.972576832    0.1    1126
0.0988953    0.9042308    2635    0.98534279    0.1    1422
0.0972985    0.9024443    1353    0.945153664    0.1    1064
0.9201846    0.0787356    2628    0.973522459    0.1    1454
0.0907212    0.9117    2263    0.942316785    0.1    1329
0.0913245    0.9099507    1839    0.987706856    0.1    1189
0.0986059    0.9029361    2037    0.995744681    0.1    1251
0.0970695    0.9009371    3325    0.988179669    0.1    1625
0.9181658    0.0811765    2066    0.984869976    0.1    1298
0.0986246    0.9007652    3545    0.872813239    0.1    1721
0.0941695    0.9079419    1043    0.98392435    0.1    985
0.0892491    0.9111828    1691    0.98534279    0.1    1173
0.0760374    0.9227085    2635    0.994799054    0.1    1454
0.911101    0.0878969    1492    0.994326241    0.1    1111
0.9049112    0.0953188    2810    0.972576832    0.1    1501
0.0865185    0.9119884    2593    0.992434988    0.1    1423
0.9345237    0.0694523    2070    0.984397163    0.1    1282
0.0901071    0.9080644    3181    0.802364066    0.1    1594
0.0966738    0.9014365    2411    0.960756501    0.1    1361
0.0799519    0.9197486    2433    0.629314421    0.1    1407
0.0948312    0.9055386    1791    0.977304965    0.1    1173
0.0557115    0.9439138    2263    0.975886525    0.1    1329
0.9046849    0.0980723    1628    0.993853428    0.1    1142
0.0932444    0.9079327    1917    0.995744681    0.1    1235
0.9155213    0.0869121    2070    0.981560284    0.1    1282
0.0912417    0.9063706    1275    0.986761229    0.1    1048
0.0953984    0.9054814    3633    0.967375887    0.1    1752
0.09934    0.9005569    2613    0.996217494    0.1    1454
0.9190592    0.079687    2060    0.983451537    0.1    1267
0.9281522    0.0716442    1924    0.984397163    0.1    1235
0.0901535    0.9086841    1995    0.971158392    0.1    1235
0.0980664    0.9008081    2037    0.995271868    0.1    1267
0.0875464    0.9126096    1297    0.990070922    0.1    1048
0.0941047    0.9089126    3181    0.575886525    0.1    1595
0.0971461    0.9015311    2623    0.971631206    0.1    1469
0.9017856    0.0948814    2034    0.992907801    0.1    1268
0.9096559    0.0930969    2254    0.988179669    0.1    1329
0.9110936    0.0867983    1330    0.984397163    0.1    1063
0.0943255    0.9069745    1181    0.991962175    0.1    1017
0.0774832    0.9207565    1519    0.988179669    0.1    1110
0.0978125    0.9024329    2385    0.793853428    0.1    1361
0.0955693    0.9040001    1285    0.988652482    0.1    1048
0.0705864    0.9284799    1297    0.994326241    0.1    1032
0.0988681    0.9016264    1791    0.977304965    0.1    1205
0.0967686    0.9032218    3897    0.973522459    0.1    1798
0.0994826    0.9018646    3633    0.979669031    0.1    1720
0.0837978    0.9190505    2507    0.96643026    0.1    1392
0.0918603    0.9090193    1517    0.957446809    0.1    1141
0.0783218    0.9206142    1529    0.968321513    0.1    1111
0.09117    0.909236    1917    0.977777778    0.1    1235
0.0892213    0.9117887    1885    0.949408983    0.1    1235
0.0909987    0.9081202    2191    0.970685579    0.1    1314
0.0869077    0.9184466    2191    0.98108747    0.1    1438
0.9165347    0.0841682    2724    0.978723404    0.1    1454
0.9274966    0.0734023    1256    0.986761229    0.1    1033
0.0797216    0.9170415    1529    0.995744681    0.1    1110
0.0929923    0.9048799    1517    0.978723404    0.1    1157
0.9132637    0.0848607    2616    0.961702128    0.1    1439
0.9006879    0.0978695    1492    0.994799054    0.1    1094
0.0822441    0.9164425    2037    0.969739953    0.1    1267
0.0767882    0.9225739    2195    0.866666667    0.1    1313
0.069592    0.9324624    2807    0.996217494    0.1    1501
0.0856909    0.9132306    1791    0.995271868    0.1    1204
0.0744996    0.9256434    3181    0.98534279    0.1    1626
0.0783181    0.9225499    2169    0.985815603    0.1    1314
0.9026125    0.0995172    2070    0.98392435    0.1    1266
0.0870448    0.9111433    2613    0.991489362    0.1    1423
0.0916102    0.9068485    2807    0.993380615    0.1    1501
0.096239    0.9010187    3257    0.9678487    0.1    1626
0.099221    0.9033052    1227    0.995744681    0.1    1017
0.0973315    0.9057688    2591    0.993380615    0.1    1423
0.9169487    0.0865988    2724    0.917257683    0.1    1469
0.0926536    0.9038701    1297    0.975886525    0.1    1064
0.0483982    0.9512757    2011    0.956028369    0.1    1266
0.0918144    0.907783    2347    0.993853428    0.1    1361
0.0906152    0.9045317    2741    0.893144208    0.1    1469
0.0779992    0.9240141    1791    0.975886525    0.1    1173
                     
                    
0.2411763    0.7588776    2127.417085    0.99858156    0.1    1309.346734

f2[0]    f2[1]    迭代次数n    最大准确率p-max    δ    耗时ms/次
0.009821    0.9905784    2359    0.9858156    0.01    1985
0.9963438    0.003644    3658    0.9777778    0.01    1955
0.008641    0.9915974    4303    0.9096927    0.01    2018
0.0098786    0.9903946    2169    0.9910165    0.01    1360
0.0099173    0.9903612    1529    0.9938534    0.01    1142
0.9910761    0.0085582    2906    0.9858156    0.01    1501
0.009755    0.9902701    3633    0.9886525    0.01    1689
0.9928605    0.0071611    2518    0.9834515    0.01    1549
0.0088283    0.990986    2893    0.9182033    0.01    1549
0.0079301    0.9922751    3545    0.9891253    0.01    1674
0.0059965    0.9938902    2635    0.9929078    0.01    1407
0.009743    0.9902284    2169    0.9914894    0.01    1313
0.0087061    0.9911716    3055    0.9962175    0.01    1548
0.0076216    0.992212    4299    0.6420804    0.01    1893
0.0078443    0.9919387    2807    0.9947991    0.01    1469
0.0078637    0.9920803    2879    0.9361702    0.01    1486
0.0067644    0.9933235    3633    0.9976359    0.01    1705
0.0078071    0.9921826    2191    0.9791962    0.01    1282
0.0085785    0.9915023    2547    0.5669031    0.01    1392
0.0067871    0.9929612    2635    0.9725768    0.01    1454
0.0078107    0.9924558    4903    0.5966903    0.01    2096
0.0086773    0.9914226    1701    0.9806147    0.01    1172
0.0069129    0.9931352    3343    0.9394799    0.01    1642
0.0049558    0.9946557    2961    0.9352246    0.01    1501
0.9910609    0.0090775    4476    0.9886525    0.01    1955
0.0090378    0.9909633    3333    0.9853428    0.01    1626
0.0097931    0.990392    1701    0.9574468    0.01    1142
0.0094181    0.9910658    1839    0.9947991    0.01    1235
0.0057182    0.9940666    2011    0.9867612    0.01    1251
0.0076509    0.9924439    2227    0.9834515    0.01    1329
0.0097414    0.9901427    2433    0.8382979    0.01    1360
0.0064721    0.9937377    2263    0.8723404    0.01    1314
0.0089075    0.9910185    3147    0.9839243    0.01    1610
0.0079581    0.9921186    3181    0.9333333    0.01    1564
0.0084801    0.9914831    2037    0.9933806    0.01    1251
0.0070684    0.9929164    3067    0.9933806    0.01    1532
0.0088709    0.9911679    2591    0.9881797    0.01    1407
0.0089494    0.9912218    3969    0.463357    0.01    1799
0.0097645    0.990203    2119    0.9465721    0.01    1267
0.0052493    0.9947778    1529    0.9224586    0.01    1094
0.0093273    0.9907699    2613    0.9801418    0.01    1439
0.0091332    0.9910427    3333    0.96974    0.01    1610
0.0060736    0.9938882    2037    0.9895981    0.01    1267
0.9909578    0.0089491    2932    0.9408983    0.01    1516
0.0076508    0.9923705    2191    0.9394799    0.01    1298
0.0064923    0.9934503    3325    0.9891253    0.01    1626
0.0085489    0.9914673    5061    0.9257683    0.01    2112
0.0090465    0.9907439    2807    0.9952719    0.01    1486
0.0049676    0.9949377    3139    0.713948    0.01    1563
0.0085202    0.9917206    1885    0.9971631    0.01    1236
0.0085329    0.9912682    3181    0.9839243    0.01    1594
0.009692    0.9902968    4449    0.9148936    0.01    1973
0.0085578    0.9910898    2191    0.9602837    0.01    1298
0.0080247    0.9920254    3299    0.9451537    0.01    1595
0.9908019    0.0092575    2886    0.9730496    0.01    1485
0.0081596    0.9917456    3325    0.9900709    0.01    1610
0.9913734    0.0086066    3790    0.9886525    0.01    1784
0.0087749    0.9911957    2263    0.9323877    0.01    1314
0.0055902    0.9944205    3537    0.4775414    0.01    1674
0.0075927    0.99254    2169    0.9905437    0.01    1282
0.9975063    0.002434    5210    0.9527187    0.01    2158
0.0057163    0.9944225    2191    0.9834515    0.01    1314
0.0060652    0.9941126    2263    0.865721    0.01    1313
0.9922601    0.00762    2724    0.9758865    0.01    1470
0.0089551    0.9907898    1847    0.9673759    0.01    1204
0.9906041    0.00952    3664    0.9555556    0.01    1814
0.9904825    0.0094779    2724    0.9115839    0.01    1439
0.0087021    0.9912081    2433    0.7404255    0.01    1360
0.0093131    0.9905669    4889    0.8723404    0.01    2080
0.0041236    0.995601    3913    0.5115839    0.01    1799
0.0080954    0.9919673    2807    0.9957447    0.01    1470
0.0093057    0.9908546    2893    0.9664303    0.01    1501
0.006674    0.9932216    2787    0.977305    0.01    1470
0.0094348    0.990447    2879    0.9394799    0.01    1501
0.0074347    0.9925558    3181    0.9323877    0.01    1580
0.0074118    0.992479    3905    0.9914894    0.01    1799
0.005221    0.9948679    2961    0.9910165    0.01    1516
0.9904235    0.0097982    2932    0.9607565    0.01    1501
0.0087514    0.991164    2613    0.9962175    0.01    1408
0.0079953    0.9920618    2879    0.8978723    0.01    1501
0.0084123    0.9915874    3343    0.9527187    0.01    1626
0.9907438    0.0091136    3090    0.9862884    0.01    1548
0.0052704    0.9949486    3181    0.9919622    0.01    1564
0.0087746    0.9911574    3969    0.5229314    0.01    1830
0.0095041    0.9908212    2591    0.9957447    0.01    1422
0.0087162    0.9913391    3343    0.9602837    0.01    1626
0.009435    0.9901969    2227    0.9943262    0.01    1299
0.0080152    0.9920361    2547    0.6973995    0.01    1409
0.0089875    0.9910109    3897    0.9853428    0.01    1876
0.9956723    0.0044649    2628    0.9598109    0.01    1439
0.0080987    0.9916278    3971    0.9205674    0.01    1861
0.0076066    0.992284    2613    0.9635934    0.01    1446
0.0065747    0.9933658    2011    0.9810875    0.01    1251
0.0054973    0.9945887    2011    0.9787234    0.01    1252
0.0036128    0.9962782    3291    0.5503546    0.01    1626
0.0061821    0.9937741    2557    0.9555556    0.01    1408
0.0072632    0.9926756    2169    0.9914894    0.01    1282
0.0052871    0.9949841    3905    0.9725768    0.01    1814
0.0077607    0.9922019    2037    0.9758865    0.01    1267
0.0097922    0.9901563    2169    0.9905437    0.01    1298
0.0082433    0.9917191    1663    0.9933806    0.01    1157
0.008675    0.9912127    2873    0.9933806    0.01    1501
0.0092387    0.9907451    2169    0.9947991    0.01    1282
0.0098018    0.9905457    1961    0.9820331    0.01    1251
0.0049321    0.9951675    2879    0.870922    0.01    1502
0.0079686    0.9918932    2879    0.83026    0.01    1517
0.0093672    0.9905296    2191    0.9739953    0.01    1298
0.0082988    0.9914762    2591    0.9947991    0.01    1438
0.0085562    0.9908898    2263    0.9801418    0.01    1315
0.0095643    0.990212    2037    0.9962175    0.01    1251
0.0095856    0.9900584    2961    0.908747    0.01    1532
0.0075375    0.9923513    4889    0.7101655    0.01    2095
0.0078582    0.9921691    3139    0.9730496    0.01    1580
0.0078037    0.9923346    2037    0.9843972    0.01    1251
0.0071807    0.9926575    2433    0.5229314    0.01    1376
0.0084947    0.9914093    2635    0.9971631    0.01    1438
0.0075548    0.9927525    2807    0.9933806    0.01    1454
0.0072776    0.9927814    1791    0.9905437    0.01    1189
0.0077393    0.9921361    2361    0.9853428    0.01    1360
0.0090467    0.9910294    3299    0.9196217    0.01    1610
0.0096832    0.990793    2961    0.8964539    0.01    1517
0.0050779    0.994894    2893    0.9531915    0.01    1516
0.0061006    0.9937614    2169    0.9938534    0.01    1298
0.995946    0.0040975    2932    0.979669    0.01    1517
0.0071985    0.9926855    2635    0.9843972    0.01    1438
0.0078493    0.9917202    2263    0.8085106    0.01    1314
0.0097413    0.9904752    2879    0.9205674    0.01    1516
0.9907618    0.0092361    2932    0.9659574    0.01    1517
0.0088488    0.9907351    3343    0.9508274    0.01    1626
0.9919805    0.0081305    2414    0.9787234    0.01    1360
0.0088408    0.9912327    2847    0.9810875    0.01    1486
0.0055446    0.9945457    3181    0.9957447    0.01    1563
0.0095492    0.9904786    2879    0.979669    0.01    1517
0.0079944    0.9923552    1701    0.9839243    0.01    1157
0.0092389    0.9909804    1701    0.9678487    0.01    1157
0.006934    0.9933271    2191    0.9550827    0.01    1298
0.0088347    0.9913234    2613    0.9664303    0.01    1407
0.0073782    0.992873    2893    0.9947991    0.01    1517
0.0079606    0.9920299    3343    0.9617021    0.01    1627
0.0096318    0.9905922    2191    0.9777778    0.01    1298
0.0089114    0.9912498    2685    0.9971631    0.01    1423
0.9952043    0.004711    3046    0.9910165    0.01    1547
0.9902752    0.0095516    3052    0.9820331    0.01    1548
0.0097783    0.9902947    1917    0.9947991    0.01    1204
0.0092092    0.9906832    2741    0.9839243    0.01    1439
0.9922922    0.0079341    2932    0.9598109    0.01    1517
0.0075398    0.9925269    3545    0.987234    0.01    1720
0.0091576    0.9912569    2613    0.9900709    0.01    1439
0.0074795    0.9926739    5827    0.6463357    0.01    2330
0.009062    0.9905679    1839    0.9919622    0.01    1204
0.0084568    0.9917921    1885    0.9952719    0.01    1204
0.9925934    0.0074448    2200    0.9867612    0.01    1282
0.0083613    0.9915179    3181    0.9877069    0.01    1579
0.0082785    0.991984    4347    0.9054374    0.01    1941
0.0075627    0.9922969    2191    0.9172577    0.01    1313
0.0067325    0.9934881    3325    0.9919622    0.01    1611
0.0088936    0.9913559    2191    0.9522459    0.01    1313
0.0082758    0.9917784    1791    0.9947991    0.01    1189
0.0069939    0.9930891    3905    0.9862884    0.01    1798
0.009466    0.9908165    3733    0.7768322    0.01    1798
0.9917007    0.0083027    3036    0.9877069    0.01    1548
0.0069148    0.9931312    3613    0.5588652    0.01    1705
0.0073069    0.9925319    2613    0.9933806    0.01    1423
0.0065746    0.9933022    3139    0.9460993    0.01    1657
0.0084006    0.9915274    2879    0.9810875    0.01    1517
0.0074443    0.9927839    2807    0.9867612    0.01    1485
0.0091716    0.9909071    2191    0.9078014    0.01    1314
0.0082537    0.9916795    2635    0.9281324    0.01    1422
0.9905492    0.0096192    2932    0.941844    0.01    1533
0.0047887    0.9951775    3897    0.9754137    0.01    1919
0.0098176    0.9902893    1531    0.9834515    0.01    1209
0.0085994    0.9913405    2011    0.9910165    0.01    1388
0.009414    0.9902899    2635    0.9947991    0.01    1582
0.0077059    0.992189    2263    0.9503546    0.01    1471
0.0082963    0.9917283    3747    0.9390071    0.01    1871
0.0057624    0.9940572    2037    0.9853428    0.01    1325
0.0058564    0.9943186    3633    0.9843972    0.01    1869
0.0090986    0.9907467    2195    0.9371158    0.01    1419
0.9920547    0.0080748    2518    0.979669    0.01    1456
0.0069643    0.9930564    2893    0.941844    0.01    1546
0.9905805    0.0091677    2724    0.9853428    0.01    1546
0.9920137    0.0080839    2932    0.9673759    0.01    1558
0.0090195    0.991052    2741    0.987234    0.01    1527
0.9926966    0.0072516    2628    0.9527187    0.01    1522
0.0089937    0.9913224    2787    0.8676123    0.01    1592
0.0074407    0.9924851    2011    0.9947991    0.01    1306
0.008458    0.9919278    2613    0.9919622    0.01    1484
0.0093094    0.9907785    2685    0.9839243    0.01    1548
0.008528    0.9914982    3181    0.9947991    0.01    1714
0.9905627    0.0094987    2140    0.96974    0.01    1371
0.0084894    0.9920433    2263    0.9267139    0.01    1461
0.009446    0.9901422    3181    0.8822695    0.01    1711
0.0089268    0.9909706    2089    0.98487    0.01    1332
0.0097031    0.9902065    2263    0.9262411    0.01    1364
0.0091173    0.991009    3153    0.979669    0.01    1703
0.0034716    0.9963613    2263    0.8444444    0.01    1429
0.0096342    0.990589    2711    0.9957447    0.01    1629
0.0049625    0.9952167    4677    0.6836879    0.01    2159
0.0096439    0.9903136    3109    0.9962175    0.01    1626
                    
                    
0.1464763    0.853536    2834.0352    0.9976359    0.01    1509.070352

0.999567    4.25E-04    3954    0.986288    0.001    2556
2.77E-04    0.999724    3325    0.987707    0.001    1805
9.11E-04    0.999081    3343    0.968322    0.001    1797
4.83E-04    0.999528    6281    0.52766    0.001    2625
0.99904    9.88E-04    5676    0.982506    0.001    2391
9.61E-04    0.99904    3857    0.967849    0.001    1927
9.27E-04    0.999084    3905    0.997163    0.001    1900
7.86E-04    0.999187    4303    0.967849    0.001    2008
8.92E-04    0.999096    3931    0.882742    0.001    1861
8.03E-04    0.999197    3971    0.920095    0.001    1871
7.39E-04    0.999245    3905    0.996217    0.001    1922
7.15E-04    0.999281    4303    0.98487    0.001    1948
6.92E-04    0.999308    3897    0.915839    0.001    1899
7.37E-04    0.999255    3299    0.989598    0.001    1682
8.71E-04    0.999127    3633    0.988652    0.001    1778
6.70E-04    0.999335    4657    0.960284    0.001    2095
8.24E-04    0.999168    3931    0.8    0.001    1850
0.999619    3.80E-04    5006    0.991017    0.001    2274
5.88E-04    0.999405    4303    0.995745    0.001    1920
0.999439    5.53E-04    5006    0.997636    0.001    2194
